Nelson FC ist ein englischer Halbprofi- Fußballverein aus Nelson in Lancashire . Der Verein wurde 1881 gegründet und spielte zunächst in der Lancashire Combination . 1921 wurde Nelson zum Profiverein, als er zu den Mannschaften gehörte, die für die Premierensaison der neu gegründeten Football League Third Division North ausgewählt wurden . Die Mannschaft spielte die folgenden zehn Jahre in der Football League und absolvierte 1923/24 eine Saison in der Second Division. 1931 stieg Nelson aus der Football League ab, nachdem der Verein als Tabellenletzter den Wiederaufstieg verpasst hatte. Verteidiger Clement Rigg absolvierte in dieser Zeit mit 254 Spielen die meisten Ligaeinsätze für Nelson. Der erfolgreichste Torschütze war Joe Eddleston mit 97 Treffern für den Verein, bevor er 1926 zu Swindon Town wechselte.

Diese Liste umfasst alle Spieler, die während dieses Profizeitraums mindestens einen Ligaeinsatz für Nelson absolviert haben. Einsätze und Tore werden bei Spielern, die in diesem Zeitraum mehrfach für den Verein spielten, zusammengezählt.

Spieler

Joseph Birds
David Wilson
Name Nationalität Position Nelson-Karriere Auftritte Ziele
Harry Abbott EnglandTorwart 1922–1927 154 0
Frank Allen EnglandFW 1930 14 0
Harold Andrews EnglandFW 1921–1922 8 1
Frank Bailey EnglandDF 1925–1927 4 0
Richard Baird EnglandMF 1921–1922 2 0
Jim Baker EnglandDF 1926–1927 28 6
Len Baker EnglandFW 1930–1931 7 0
Joseph Baldwin EnglandFW 1929–1930 1 0
Arthur Bate EnglandMF 1930–1931 24 6
Lewis Bedford EnglandMF 1927–1928 32 7
William Bennett EnglandFW 1922–1923 1 0
John Bennie SchottlandFW 1921–1922 12 6
Joseph Birds EnglandTorwart 1922–1924 40 0
John Black SchottlandDF 1922–1923 29 5
William Bossons EnglandTorwart 1927–1928 4 0
Lewis Botto EnglandTorwart 1929–1930 1 0
Allan Bottrill EnglandMF 1924–1925 1 0
Billy Bottrill EnglandFW 1924–1928 121 35
Ernie Braidwood EnglandDF 1922–1926 128 10
Jimmy Broadhead EnglandDF 1922–1926 1927–1928 67 1
Fred Broadhurst EnglandDF 1925–1927 61 0
Jack Brooks EnglandDF 1929 6 0
Alfred Brown EnglandDF 1927–1928 2 0
John Brown SchottlandMF 1926–1927 2 0
Robert Bruce SchottlandTorwart 1921–1922 7 0
Jim Buchanan SchottlandFW 1928–1930 66 15
Herbert Butterworth EnglandDF 1924–1926 9 0
James Caine EnglandDF 1929–1931 5 0
Eddie Cameron SchottlandFW 1924–1925 1929 46 10
Tom Carmedy EnglandFW 1928–1931 66 20
Billy Caulfield EnglandFW 1923–1924 18 5
Edgar Chadwick EnglandFW 1923–1926 36 19
Walter Chadwick EnglandDF 1925–1926 2 0
Ralph Chapman EnglandMF 1929–1931 10 0
Harry Clayton EnglandDF 1925–1926 4 0
Harry Clegg EnglandTorwart 1921–1922 5 0
David Cochrane SchottlandFW 1927–1928 2 2
Leigh Collins EnglandDF 1923–1924 13 0
Harry Counsell EnglandDF 1930–1931 3 0
Jimmy Cowen EnglandFW 1925–1926 3 4
Dick Crawshaw EnglandFW 1922–1924 32 10
James Dargan EnglandFW 1927–1928 2 0
Arthur Dawson EnglandMF 1930–1931 10 0
Wilf Denwood EnglandMF 1925–1926 3 0
Charlie Dixon EnglandDF 1930–1931 16 1
Ernie Dixon EnglandFW 1929–1930 28 10
John Dodsworth EnglandDF 1928–1929 2 0
Billy Donkin EnglandDF 1928–1929 8 0
Edwin Earle EnglandMF 1925–1927 54 15
Eddie Eastwood EnglandDF 1921–1923 3 0
Joe Eddleston EnglandFW 1921–1926 183 97
Bill Ellerington EnglandDF 1924–1925 26 2
Billy Fairhurst EnglandDF 1929–1931 76 0
Des Fawcett EnglandTorwart 1928–1929 23 0
Robert Ferguson EnglandFW 1929–1930 1 0
Ted Ferguson EnglandDF 1928–1930 67 0
Fred Ferrari EnglandFW 1929–1930 7 3
Jack Fletcher EnglandMF 1927–1929 11 1
Thomas Garnett EnglandMF 1921–1922 1 0
Bob Gartside EnglandFW 1929–1930 1 0
Richard Gaskell EnglandFW 1927–1928 3 0
Felix Gillan EnglandDF 1928–1929 11 0
Ernest Gillibrand EnglandMF 1924–1925 2 0
Billy Halligan IrlandFW 1921–1922 17 6
Joe Halliwell EnglandFW 1927–1929 74 9
Jimmy Hampson EnglandFW 1925–1927 64 42
Harry Hargreaves EnglandFW 1921 13 2
Billy Harker EnglandFW 1930–1931 18 5
Billy Harper EnglandDF 1924–1925 6 0
Ambrose Harris EnglandDF 1924–1928 58 1
Ray Hartley EnglandDF 1921–1922 1 0
Arthur Hawes EnglandFW 1930–1931 26 3
George Hayes WalesFW 1927–1928 9 5
Foster Hedley EnglandMF 1929–1930 26 5
Arthur Hepworth EnglandMF 1927–1929 16 0
Harry Heyes EnglandTorwart 1921–1922 26 0
Harry Higginbotham SchottlandFW 1924 4 0
Charlie Hillam EnglandTorwart 1930–1931 3 0
Sid Hoad EnglandMF 1922–1927 152 13
Alec Hooper EnglandDF 1928–1929 9 0
Harry Hooper EnglandDF 1928–1930 21 0
Archie Howarth EnglandMF 1930–1931 8 2
George Howes EnglandDF 1930–1931 35 0
Charles Howson EnglandDF 1922–1923 1 0
Duggie Humphrey EnglandMF 1924 8 0
Bob Hutchinson EnglandMF 1922–1924 60 1
Thomas Jacques EnglandDF 1921–1922 17 1
John Jewell EnglandMF 1930–1931 3 0
Arthur Jones EnglandDF 1927–1928 1 0
Jack Jones EnglandDF 1927–1928 12 0
John Keers EnglandMF 1926–1927 8 3
Gerry Kelly EnglandMF 1928–1929 47 15
Sam Kennedy EnglandFW 1923–1924 6 0
William Lammus EnglandDF 1923–1924 8 0
Fred Laycock EnglandFW 1924–1925 23 12
Bob Lilley EnglandDF 1921–1925 66 0
Tom Lilley EnglandDF 1923–1924 14 0
Fred Mace EnglandTorwart 1925–1927 8 0
James Mangham EnglandTorwart 1927–1930 2 0
Edward Manock EnglandFW 1929–1931 18 2
Cecil Marsh EnglandFW 1921–1922 17 2
Jack Martin EnglandDF 1930–1931 27 1
David McClure SchottlandDF 1927–1928 28 1
Mike McCulloch SchottlandFW 1922–1924 49 8
Patrick McDonagh SchottlandFW 1928–1929 5 0
William McGreevy EnglandFW 1921–1922 3 1
John McGuire EnglandFW 1927–1928 20 2
Jimmy McKinnell SchottlandDF 1929–1930 10 0
George McLaughlan SchottlandFW 1929–1930 29 2
Harry Mellor EnglandFW 1921–1922 1 0
Jim Metcalfe EnglandDF 1928–1930 71 1
Ronald Mitchell EnglandDF 1926–1927 32 0
Walter Moore EnglandDF 1924–1925 5 0
William Morton EnglandFW 1928–1929 8 3
Jack Newnes WalesDF 1923–1926 113 7
Robert Nuttall EnglandFW 1930–1931 4 0
Harry Nutter EnglandTorwart 1923–1924 2 0
Joseph O'Beirne EnglandFW 1924–1925 16 2
Frank Parry EnglandMF 1929–1930 24 2
James Pearson EnglandDF 1925–1928 38 0
James Phizacklea EnglandDF 1924–1925 19 0
Tom Pickering EnglandFW 1926–1927 1 0
James Price SchottlandDF 1921–1923 24 0
Wilfred Proctor EnglandMF 1921–1922 14 1
Bernard Radford EnglandFW 1927–1929 55 41
Leslie Raisbeck EnglandFW 1930–1931 29 11
Gilbert Richmond EnglandDF 1929–1931 21 0
Dennis Ridge EnglandDF 1927–1928 8 0
Harry Ridley EnglandMF 1928–1929 31 7
Clement Rigg EnglandDF 1921–1929 254 4
Percy Roberts WalesFW 1926–1927 1 0
Ernie Robinson EnglandDF 1930–1931 27 0
Henry Robinson EnglandMF 1930–1931 20 3
Teddy Roseboom SchottlandFW 1923–1924 12 1
Bill Ruffell EnglandFW 1927–1928 12 3
Charles Sandbach EnglandDF 1930–1931 2 0
Buchanan Sharp SchottlandFW 1926–1929 80 35
Peter Shevlin SchottlandTorwart 1929–1931 53 0
Edwin Simpson EnglandDF 1926–1928 17 0
Bill Slack EnglandDF 1927–1928 10 3
Fred Smith EnglandFW 1924–1926 2 0
Steve Spargo EnglandDF 1929–1930 21 0
George Spence EnglandMF 1927–1928 13 2
John Steel SchottlandDF 1921–1923 50 0
John Stevenson SchottlandFW 1924–1927 73 26
John Stoneham EnglandTorwart 1927–1928 6 0
David Suttie SchottlandDF 1928–1931 104 2
Harold Taylor EnglandMF 1926–1928 17 4
Tommy Tebb EnglandFW 1930–1931 14 2
Jim Thomson SchottlandTorwart 1924 2 0
Harry Tordoff EnglandDF 1928–1930 9 0
Albert Turner EnglandDF 1921–1922 1 0
Stan Walker EnglandFW 1930–1931 2 0
William Waller EnglandFW 1921–1922 25 7
John Walmsley EnglandDF 1921–1922 1 0
Ted Ward EnglandFW 1923–1924 2 0
Sam Warhurst EnglandTorwart 1927–1931 76 0
John Weedall EnglandMF 1929–1930 7 3
Henry White EnglandFW 1927–1928 22 15
Bob Wilde EnglandDF 1921–1922 36 0
Tom Wilkinson EnglandFW 1928–1929 17 5
David Wilson SchottlandDF 1921–1924 95 3
George Wilson EnglandDF 1925–1930 160 16
Billy Wilson EnglandMF 1921–1922 1 0
Arthur Wolstenholme EnglandFW 1922–1925 68 17
James Wootton EnglandMF 1921–1922 14 1

Referenzen

  • Dykes, Garth (2009). Nelson FC in der Football League: Eine vollständige Bilanz 1921–31 . SoccerData.
  • Joyce, Michael (2004). Football League Players' Records 1888–1939 . SoccerData.