Dies ist eine Liste der Provinzen Spaniens nach Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte, Küstenlänge und BIP.

Bevölkerung und Geographie

Provinz Autonome Gemeinschaft Bevölkerung (2025) [ 1 ]Fläche ( km² ) [ 2 ]Dichte Küstenlinie (km) [ 2 ]
MadridMadrid7.113.886 8.027,47 886.2 0
BarcelonaKatalonien5.959.941 7.733,90 770,6 217
ValenciaValencianische Gemeinschaft2.763.996 10.812,94 255,6 189
AlicanteValencianische Gemeinschaft2.033.566 5.818,30 349,5 318
SevillaAndalusien1.977.664 14.035,69 140,9 0
MálagaAndalusien1.791.183 7.307,76 245.1 215
MurciaMurcia1.586.989 11.316,17 140.2 339
CádizAndalusien1.261.420 7.444,00 169,5 417
Balearen [ a ]Balearen1.249.844 4.991,70 250,4 1.455
Las Palmas [ a ]Kanarische Inseln1.171.547 4.069,70 287,9 900
BiskayaBaskenland1.167.233 2.215,55 526,8 155
A CoruñaGalicien1.135.623 7.953,90 142,8 1.226
Santa Cruz de Tenerife [ a ]Kanarische Inseln1.087.319 3.375,88 322.1 910
AsturienAsturien1.015.128 10.605,70 95,7 548
SaragossaAragon998.443 17.275,06 57,8 0
PontevedraGalicien947.818 4.496,95 210.8 618
GranadaAndalusien945.797 12.645,38 74,8 86
TarragonaKatalonien875.530 6.307,18 138,8 333
GironaKatalonien830.429 5.908,09 140,6 394
CórdobaAndalusien773.163 13.772,22 56.1 0
AlmeríaAndalusien770.554 8.773,06 87,8 282
ToledoKastilien-La Mancha755.081 15.369,34 49.1 0
GipuzkoaBaskenland733.149 1.981,14 370.1 100
NavarraNavarra683.854 10.392,16 65,8 0
BadajozExtremadura665.155 21.769,11 30.6 0
CastellónValencianische Gemeinschaft627.620 6.633,98 94,6 177
JaénAndalusien618.143 13.493,33 45,8 0
KantabrienKantabrien593.623 5.330,20 111.4 323
HuelvaAndalusien538.789 10.127,43 53.2 152
ValladolidKastilien und León528.644 8.110,51 65,2 0
Ciudad RealKastilien-La Mancha494.848 19.812,04 25.0 0
LleidaKatalonien458.226 12.163,49 37,7 0
LeónKastilien und León448.030 15.578,32 28,8 0
AlbaceteKastilien-La Mancha390.751 14.931,74 26.2 0
CáceresExtremadura388.190 19.864,50 19,5 0
BurgosKastilien und León362.663 14.288,63 25.4 0
ÁlavaBaskenland341.961 3.037,57 112,6 0
SalamancaKastilien und León328.446 12.348,35 26.6 0
La RiojaLa Rioja326.803 5.045,09 64,8 0
LugoGalicien326.022 9.858,39 33.1 177
OurenseGalicien305.278 7.274,68 42,0 0
GuadalajaraKastilien-La Mancha285.839 12.213,17 23.4 0
HuescaAragon230.087 15.637,60 14.7 0
CuencaKastilien-La Mancha199.859 17.121,15 11.7 0
ZamoraKastilien und León165.564 10.561,21 15.7 0
ÁvilaKastilien und León160.738 8.049,04 20.0 0
PalenciaKastilien und León158.702 8.051,95 19,7 0
SegoviaKastilien und León158.251 6.922,58 22,9 0
TeruelAragon136.091 14.826,98 9.2 0
SoriaKastilien und León90.183 10.306,98 8,7 0
MelillaMelilla87.067 14.24 6.114,3 16
CeutaCeuta83.567 19,87 4.205,7 34
Spanische Provinzen nach BIP pro Kopf, 2021 (€)
  1. ^ a b c Inselprovinz

Wirtschaft

Alle Provinzen und Inseln Spaniens nach BIP und BIP pro Kopf im Jahr 2015. [ 3 ]

Provinz BIP 2015

(in Mio. Euro)

BIP 2015

(Mio. US$ Kaufkraftparität)

BIP pro 2015

Pro-Kopf-Einkommen (in Euro)

BIP pro 2015

Pro Kopf (in US$ Kaufkraftparität)

A Coruña24.437 36.590 21.695 32.484
Lugo7.069 10.585 20.943 31.359
Ourense6.176 9.248 19.501 29.200
Pontevedra18.644 27.916 19.693 29.487
Asturien21.219 31.772 20.297 30.392
Kantabrien12.196 18.262 20.886 31.273
Álava11.482 17.192 35.744 53.521
Gipuzkoa21.788 32.624 30.791 46.105
Biskaya33.212 49.730 29.242 43.786
Navarra18.564 27.797 29.146 43.641
La Rioja7.856 11.763 25.084 37.559
Huesca5.615 8.408 25.368 37.985
Teruel3.324 4.977 24.284 36.361
Saragossa24.504 36.691 25.412 38.050
Madrid203.602 304.861 31.789 47.599
Ávila2.999 4.491 18.209 27.265
Burgos9.335 13.978 25.831 38.677
León9.386 14.054 19.652 29.426
Palencia3.972 5.947 24.068 36.038
Salamanca6.614 9.903 19.437 29.104
Segovia3.306 4.950 21.037 31.500
Soria2.192 3.282 24.019 35.965
Valladolid12.450 18.642 23.664 35.433
Zamora3.396 5.085 18.584 27.826
Albacete7.227 10.821 18.345 27.469
Ciudad Real9.704 14.530 18.980 28.419
Cuenca4.065 6.087 19.800 29.648
Guadalajara4.587 6.868 18.029 26.996
Toledo11.852 17.747 17.154 25.686
Badajoz10.815 16.194 15.804 23.664
Cáceres6.653 9.962 16.469 24.660
Barcelona151.145 226.315 27.787 41.607
Girona19.941 29.858 26.911 40.295
Lleida12.184 18.244 28.343 42.439
Tarragona22.265 33.338 28.098 42.072
Alicante33.472 50.119 18.168 27.204
Castellón13.202 19.768 23.047 34.509
Valencia54.101 81.008 21.461 32.135
Ibiza und Formentera3.470 5.196 22.029 32.985
Mallorca22.116 33.115 25.145 37.650
Menorca1.752 2.623 18.802 28.153
Almería12.808 19.178 18.464 27.647
Cádiz19.917 29.823 15.954 23.888
Córdoba13.306 19.924 16.757 25.091
Granada15.574 23.320 16.959 25.394
Huelva9.027 13.517 17.297 25.899
Jaén10.851 16.248 16.711 25.023
Málaga27.727 41.517 16.948 25.378
Sevilla35.841 53.666 18.474 27.662
Provinz Murcia28.212 42.243 19.256 28.832
Provinz Ceuta1.595 2.388 18.838 28.207
Provinz Melilla1.456 2.180 17.196 25.748
El Hierro178 267 16.682 24.979
Fuerteventura2.298 3.441 20.695 30.988
Gran Canaria15.812 23.676 18.491 27.688
La Gomera394 590 18.515 27.723
La Palma1.423 2.131 17.112 25.622
Lanzarote3.203 4.796 22.490 33.675
Teneriffa17.615 26.376 19.421 29.080

Siehe auch

Referenzen