Die folgende Liste ordnet 65 Länder nach der Anzahl ihrer diplomatischen Vertretungen im Jahr 2024. Angegeben ist auch die Anzahl der verschiedenen Auslandsvertretungen wie Botschaften , Konsulate , Ständige Vertretungen und sonstige diplomatische Repräsentationen. Alle Daten stammen aus dem Global Diplomacy Index 2024 des Lowy Institute . [ 1 ]

Rang Land Gesamtzahl der Beiträge Botschaften/ Hohe Kommissionen Konsulate/ Generalkonsulate Ständige Missionen Andere Darstellungen
1  China274 173 91 8 2
2  Vereinigte Staaten271 168 83 11 8
3  Truthahn252 145 93 12 2
4  Japan251 152 66 10 23
5  Frankreich249 158 72 18 1
6  Russland230 143 74 10 3
7  Großbritannien225 156 51 11 7
8  Spanien218 116 91 10 1
9  Deutschland217 148 56 11 2
10  Italien206 124 74 8 0
11  Brasilien205 135 58 12 2
12  Indien201 142 50 5 4
13  Südkorea187 114 60 5 8
14  Mexiko161 80 71 8 2
15  Kanada157 98 38 11 10
16  Argentinien150 87 54 7 2
17  Niederlande149 106 28 10 5
-  europäische Union143 132 0 8 3
18  Schweiz141 102 30 7 2
19  Ungarn140 87 43 7 3
20  Polen135 91 33 9 2
21  Griechenland134 85 39 9 1
22  Indonesien130 92 34 3 1
23  Saudi-Arabien128 104 19 4 1
24  Portugal127 75 42 9 1
25  Australien124 85 33 4 2
26  Pakistan121 89 29 3 0
27  Chile121 73 41 6 1
28  Tschechische Republik120 91 16 7 6
29  Kolumbien117 63 49 5 0
30  Südafrika114 98 12 2 2
31  Belgien113 83 18 8 4
32  Taiwan110 12 1 1 96
33  Israel107 80 21 5 1
34  Malaysia106 78 24 3 1
35  Österreich104 83 13 6 2
36  Schweden102 87 8 7 0
37  Irland98 71 20 6 1
38  Thailand97 65 28 3 1
39  Vietnam94 67 22 4 1
40  Philippinen94 63 27 4 0
41  Norwegen91 74 7 9 1
42  Finnland90 74 6 7 3
43  Dänemark90 66 16 6 2
44  Slowakei82 63 9 8 2
45  Bangladesch80 58 20 2 0
46  Neuseeland68 49 15 3 1
47  Litauen62 42 11 8 1
48  Sri Lanka60 46 12 1 1
49  Slowenien58 43 7 7 1
50  Costa Rica52 42 5 4 1
51  Mongolei50 33 13 1 1
52  Singapur50 29 16 4 1
53  Lettland47 38 1 7 0
54  Estland46 38 2 6 0
55  Myanmar46 38 6 2 0
56  Luxemburg46 35 4 6 1
57  Nordkorea43 39 1 3 0
58  Kambodscha43 28 12 3 0
59  Brunei42 35 4 3 0
60  Nepal40 32 7 1 0
61  Laos40 26 11 3 0
62  Timor-Leste31 23 5 3 0
63  Island26 17 4 5 0
64  Papua-Neuguinea21 16 4 1 0
65  Bhutan10 6 3 1 0

Anmerkungen

  • ^1 DieEuropäische Union(EU) ist einWirtschafts-undPolitikverbandvon 27 Mitgliedstaaten. Da die EU kein Land ist, wird sie in der Liste nicht als Land aufgeführt.

Referenzen

  1. ^ „Lowy Institute Global Diplomacy Index 2024“ . globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org . Abgerufen am 23.04.2024 .