The following is a list showing the largest municipalities in the U.S. state of Wisconsin according to the 2000, 2010, and 2020 censuses.[1][2] This list includes all cities and villages with more than 10,000 inhabitants. The list does not include towns regardless of population, because they are not incorporated entities.
| Rank | Municipality | Population(2020 Census) | Population(2010 Census) | Population(2000 Census) | Type | County |
|---|
| 1 | Milwaukee | 577,222 | 594,833 | 596,974 | City | Milwaukee |
| 2 | Madison | 269,840 | 233,209 | 208,054 | City | Dane |
| 3 | Green Bay | 107,395 | 104,057 | 102,313 | City | Brown |
| 4 | Kenosha | 99,986 | 99,218 | 90,352 | City | Kenosha |
| 5 | Racine | 77,816 | 78,860 | 81,855 | City | Racine |
| 6 | Appleton | 75,644 | 72,623 | 70,087 | City | Outagamie, Calumet, Winnebago |
| 7 | Waukesha | 71,158 | 70,718 | 64,825 | City | Waukesha |
| 8 | Eau Claire | 69,421 | 65,883 | 61,704 | City | Eau Claire, Chippewa |
| 9 | Oshkosh | 66,816 | 66,083 | 62,916 | City | Winnebago |
| 10 | Janesville | 65,615 | 63,575 | 59,498 | City | Rock |
| 11 | West Allis | 60,325 | 60,411 | 61,254 | City | Milwaukee |
| 12 | La Crosse | 52,680 | 51,320 | 51,818 | City | La Crosse |
| 13 | Sheboygan | 49,929 | 49,288 | 50,792 | City | Sheboygan |
| 14 | Wauwatosa | 48,387 | 46,396 | 47,271 | City | Milwaukee |
| 15 | Fond du Lac | 44,678 | 43,021 | 42,203 | City | Fond du Lac |
| 16 | Brookfield | 41,464 | 37,920 | 38,649 | City | Waukesha |
| 17 | New Berlin | 40,451 | 39,584 | 38,220 | City | Waukesha |
| 18 | Wausau | 39,994 | 39,106 | 38,426 | City | Marathon |
| 19 | Menomonee Falls | 38,527 | 35,626 | 32,647 | Village | Waukesha |
| 20 | Greenfield | 37,803 | 36,720 | 35,476 | City | Milwaukee |
| 21 | Franklin | 36,816 | 35,451 | 29,494 | City | Milwaukee |
| 22 | Beloit | 36,657 | 36,966 | 35,775 | City | Rock |
| 23 | Oak Creek | 36,497 | 34,451 | 28,456 | City | Milwaukee |
| 24 | Sun Prairie | 35,967 | 29,364 | 20,369 | City | Dane |
| 25 | Manitowoc | 34,626 | 33,736 | 34,053 | City | Manitowoc |
| 26 | West Bend | 31,752 | 31,078 | 28,152 | City | Washington |
| 27 | Fitchburg | 29,609 | 25,260 | 20,501 | City | Dane |
| 28 | Mount Pleasant | 27,732 | 26,197 | 23,142 | Village | Racine |
| 29 | Neenah | 27,319 | 25,501 | 24,507 | City | Winnebago |
| 30 | Superior | 26,751 | 27,244 | 27,368 | City | Douglas |
| 31 | Stevens Point | 25,666 | 26,717 | 24,551 | City | Portage |
| 32 | De Pere | 25,410 | 23,800 | 20,559 | City | Brown |
| 33 | Caledonia | 25,361 | 24,705 | 23,614 | Village | Racine |
| 34 | Mequon | 25,142 | 23,132 | 21,823 | City | Ozaukee |
| 35 | Muskego | 25,032 | 24,135 | 21,397 | City | Waukesha |
| 36 | Watertown | 22,926 | 23,861 | 21,598 | City | Jefferson, Dodge |
| 37 | Middleton | 21,827 | 17,442 | 15,770 | City | Dane |
| 38 | Pleasant Prairie | 21,250 | 19,719 | 16,136 | Village | Kenosha |
| 39 | Germantown | 20,917 | 19,749 | 18,260 | Village | Washington |
| 40 | South Milwaukee | 20,795 | 21,156 | 21,256 | City | Milwaukee |
| 41 | Howard | 19,950 | 17,399 | 13,546 | Village | Brown,Outagamie |
| 42 | Fox Crossing | 18,974 | N/A | N/A | Village | Winnebago |
| 43 | Marshfield | 18,929 | 19,118 | 18,800 | City | Wood, Marathon |
| 44 | Wisconsin Rapids | 18,877 | 18,367 | 18,435 | City | Wood |
| 45 | Onalaska | 18,803 | 17,736 | 14,839 | City | La Crosse |
| 46 | Menasha | 18,268 | 17,353 | 16,331 | City | Winnebago, Calumet |
| 47 | Cudahy | 18,204 | 18,267 | 18,429 | City | Milwaukee |
| 48 | Oconomowoc | 18,203 | 15,759 | 12,382 | City | Waukesha |
| 49 | Kaukauna | 17,089 | 15,462 | 12,983 | City | Outagamie |
| 50 | Ashwaubenon | 16,991 | 16,963 | 17,634 | Village | Brown |
| 51 | Menomonie | 16,843 | 16,264 | 14,937 | City | Dunn |
| 52 | Beaver Dam | 16,708 | 16,214 | 15,169 | City | Dodge |
| 53 | River Falls | 16,182 | 15,000 | 12,560 | City | Pierce,St. Croix |
| 54 | Bellevue | 15,935 | 14,570 | 11,828 | Village | Brown |
| 55 | Pewaukee | 15,914 | 13,195 | 11,783 | City | Waukesha |
| 56 | Weston | 15,723 | 14,868 | 12,079 | Village | Marathon |
| 57 | Hartford | 15,626 | 14,223 | 10,905 | City | Washington,Dodge |
| 58 | Whitefish Bay | 14,954 | 14,110 | 14,163 | Village | Milwaukee |
| 59 | Whitewater | 14,889 | 14,390 | 13,437 | City | Jefferson,Walworth |
| 60 | Waunakee | 14,879 | 12.097 | 8.995 | Dorf | Däne |
| 61 | Greendale | 14.854 | 14.046 | 14.405 | Dorf | Milwaukee |
| 62 | Hudson | 14.755 | 12.719 | 8.775 | Stadt | Saint Croix |
| 63 | Chippewa Falls | 14.731 | 13.661 | 12.925 | Stadt | Chippewa |
| 64 | Salem Lakes | 14.601 | N / A | N / A | Dorf | Kenosha |
| 65 | Allouez | 14.156 | 13.975 | 15.443 | Dorf | Braun |
| 66 | Verona | 14.030 | 10.619 | 7.052 | Stadt | Däne |
| 67 | Shorewood | 13.859 | 13.162 | 13.763 | Dorf | Milwaukee |
| 68 | Regenpfeifer | 13.519 | 12.123 | 10.520 | Dorf | Portage |
| 69 | Glendale | 13.357 | 12.872 | 13.367 | Stadt | Milwaukee |
| 70 | Stoughton | 13.173 | 12.611 | 12.354 | Stadt | Däne |
| 71 | Suamico | 12.820 | 11.346 | 8.686 | Dorf | Braun |
| 72 | Fort Atkinson | 12.579 | 12.368 | 11.621 | Stadt | Jefferson |
| 73 | Baraboo | 12.556 | 12.048 | 10.711 | Stadt | Sauk |
| 74 | Brauner Hirsch | 12.507 | 11.999 | 12.170 | Dorf | Milwaukee |
| 75 | Harrison | 12.418 | N / A | N / A | Dorf | Calumet , Outagamie |
| 76 | Port Washington | 12.353 | 11.250 | 10.467 | Stadt | Ozaukee |
| 77 | Cedarburg | 12.121 | 11.412 | 10.908 | Stadt | Ozaukee |
| 78 | Grafton | 12.094 | 11.459 | 10.312 | Dorf | Ozaukee |
| 79 | Platteville | 11.836 | 11.224 | 9.989 | Stadt | Gewähren |
| 80 | Richfield | 11.739 | 11.300 | 10.373 | Dorf | Washington |
| 81 | Kleine Rutsche | 11.619 | 10.449 | 10.476 | Dorf | Outagamie |
| 82 | Sussex | 11.487 | 10.518 | 8.828 | Dorf | Waukesha |
| 83 | Waupun | 11.344 | 11.340 | 10.718 | Stadt | Dodge , Fond du Lac |
| 84 | Zwei Flüsse | 11.271 | 11.712 | 12.639 | Stadt | Manitowoc |
| 85 | Oregon | 11.179 | 9.231 | 7.514 | Dorf | Däne |
| 86 | Marinette | 11.119 | 10.968 | 11.749 | Stadt | Marinette |
| 87 | Burlington | 11.047 | 10.464 | 9.936 | Stadt | Kenosha , Racine , Walworth |
| 88 | Entwalden | 10.811 | 8.936 | 7.368 | Dorf | Däne |
| 89 | Monroe | 10.661 | 10.827 | 10.843 | Stadt | Grün |
| 90 | Holmen | 10.661 | 9.005 | 6.177 | Dorf | La Crosse |
| 91 | Portage | 10.581 | 10.324 | 9.728 | Stadt | Columbia |
| 92 | Elchhorn | 10.247 | 10.084 | 7.305 | Stadt | Walworth |
| 93 | Hobart | 10.211 | 6.182 | N / A | Dorf | Braun |
| 94 | New Richmond | 10.079 | 8.375 | 6.310 | Stadt | St. Croix |
| 95 | Sparta | 10.025 | 9.522 | 8.648 | Stadt | Monroe |
Siehe auch
Referenzen
Externe Links