Nachfolgend finden Sie eine Liste der von der FCC lizenzierten Radiosender im US-Bundesstaat West Virginia , die nach Rufzeichen , Frequenzen , Lizenzorten , Lizenznehmern und Programmformaten sortiert werden können .
Liste der Radiosender
| Rufzeichen | Frequenz | Lizenzort [ 1 ] [ 2 ] | Lizenznehmer [ 2 ] [ 3 ] | Format [ 4 ] |
|---|---|---|---|---|
| WAEY | 1490 AM | Princeton | Princeton Broadcasting, Inc. | Southern Gospel |
| WAFD | 100,3 FM | Webster Springs | Summit Media, Inc. | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| Lohn-LP | 106,5 FM | Oak Hill | Southern Appalachian Labor School | Vielfalt |
| WAJR | 1440 Uhr | Morgantown | West Virginia Radio Corporation | Nachrichten/Talk/Sport |
| WAMN | 10:50 Uhr | Grünes Tal | West Virginia – Virginia Media, LLC | Klassisches Country |
| WAMX | 106,3 FM | Milton | iHM Licenses, LLC | Klassischer Rock |
| WASP-LP | 104,5 FM | Huntington | Spring Valley High School (Schüler) | Vielfalt |
| WAXE-LP | 106,9 FM | St. Albans | Coal Mountain Broadcasting, Inc. | Klassische Hits/Klassischer Rock |
| WACHSE | 94,1 FM | Oak Hill | Plateau Broadcasting, Inc. | Klassische Hits |
| WBBD | 14:00 Uhr | Wheeling | iHM Licenses, LLC | Sport ( ESPN ) |
| WBES | 9:50 Uhr | Charleston | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Sport ( FSR ) |
| WBGI-FM | 105,5 FM | Bethlehem | Ohio Midland Newsgroup, LLC | Klassisches Country |
| WBHZ | 91,9 FM | Elkins | Amerikanische Familienvereinigung | Religiös |
| WBKW | 1070 AM | Beckley | Southern Communications Corporation | Alternative |
| WBRB | 101,3 FM | Buckhannon | West Virginia Radio Corporation of Buckhannon | Land |
| WBTH | 14:00 Uhr | Williamson | Mountain Top Media LLC | Zeitgenössisches Christentum |
| WBTQ | 102,3 FM | Weston | AJG Corporation | Aktives Gestein ( WCLG-FM ) |
| WBUC | 1460 AM | Buckhannon | AJG Corporation | Nachrichten/Talk/Sport |
| WBWG-LP | 99,1 FM | Idamay | God's Word Broadcasting, Inc. | Religiös |
| WBWO-LP | 102,9 FM | Moundsville | Grave Creek B'Nai Noach | Still |
| WBWV | 88,7 FM | Beckley | Slingshot Broadcasting Corporation | Christliche Gegenwart |
| WBYG | 99,5 FM | Point Pleasant | Big River Radio, Inc. | Mainstream-Rock |
| WCBC-FM | 107,1 FM | Keyser | Prosperitas Broadcasting System, LP | Klassische Hits |
| WCDE | 89,9 FM | Elkins | Kuratorium des Davis & Elkins College | Zeitgenössisches Christentum |
| WCEF | 98,3 FM | Ripley | Hometown Media, LLC | Land |
| WCHS | 580 AM | Charleston | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Nachrichten/Talk/Sport |
| WCIR-FM | 103,7 FM | Beckley | Southern Communications Corporation | Zeitgenössisches Hitradio |
| WCLG-FM | 100,1 FM | Morgantown | AJG Corporation | Aktives Gestein |
| WCST | 10:10 Uhr | Berkeley Springs | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Nachrichten/Talk/Sport ( WEPM ) |
| WCST-FM | 98,7 FM | Pocatalico | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Klassischer Rock |
| WCWV | 92,9 FM | Summersville | Summit Media Broadcasting, LLC | Zeitgenössisches Hitradio |
| WDBS | 97,1 FM | Sutton | Summit Media Broadcasting, LLC | Land |
| WDMT | 106,3 FM | Marlinton | Pocahontas Communications Cooperative Corp. | Full Service/Freeform |
| WDMX | 100,1 FM | Wien | iHM Licenses, LLC | Klassische Hits |
| WDNE | 00:40 Uhr | Elkins | West Virginia Radio Corporation of Elkins | Land |
| WDNE-FM | 98,9 FM | Elkins | West Virginia Radio Corporation of Elkins | Land |
| WDTF-LP | 107,9 FM | Berkeley Springs | Defenders of the Faith, Inc. | Katholische Religion |
| WDUQ-LP | 99,1 FM | Benwood | Kol Ami Havurah | Klassischer Jazz/Blues |
| WDYK | 100,5 FM | Ridgeley | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WEGW | 107,5 FM | Wheeling | iHM Licenses, LLC | Klassischer Rock |
| WEHR | 14:30 Uhr | Weirton | Ohio Midland Newsgroup, LLC | Nachrichten/Talk/Sport |
| WEJP-LP | 107,1 FM | Wheeling | Frieden im Ohio-Tal | Gemeinschaft |
| WILLKOMMEN | 11:50 Uhr | Welch | First Media Services, LLC | Zeitgenössische Sanftheit für Erwachsene |
| SCHWEISSEN | 690 AM | Fischer | Save Our Station, LLC | Oldies/Klassische Hits |
| WELD-FM | 101,7 FM | Moorefield | Save Our Station, LLC | Country/Bluegrass/Southern Gospel |
| WELK | 94,7 FM | Elkins | West Virginia Radio Corporation of Elkins | Klassische Hits |
| WEMM-FM | 107,9 FM | Huntington | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Southern Gospel |
| WEPM | 13:40 Uhr | Martinsburg | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Nachrichten/Talk/Sport |
| WETZ | 13:30 Uhr | New Martinsville | Dailey Corporation | Klassische Hits |
| WFBY | 93,5 FM | Buckhannon | West Virginia Radio Corporation of Elkins | Klassischer Rock |
| WFGH | 90,7 FM | Fort Gay | Schulbehörde des Wayne County | Vielfalt |
| WFGM-FM | 93.1 FM | Barrackville | AJG Corporation | Klassische Hits |
| WFSP | 1560 Uhr | Kingwood | WFSP Radio, LLC | Nachrichten/Talk |
| WFSP-FM | 107,7 FM | Kingwood | WFSP Radio, LLC | Klassische Hits/Oldies |
| WGAG-LP | 93.1 FM | Princeton | Die Denver Foundation, Incorporated | Vielfalt |
| WGGE | 95,1 FM | Elizabeth | Burbach of DE, LLC | Land |
| WGIE | 92,7 FM | Clarksburg | Vandalia Media Partners 2 LLC | Oldies |
| WGLZ | 91,5 FM | West Liberty | West Liberty State College | Zeitgenössisches Hitradio |
| WGYE | 102,7 FM | Mannington | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WHAJ | 104,5 FM | Bluefield | First Media Services, LLC | Zeitgenössisches Hitradio |
| WHAW | 980 AM | Lost Creek | Della Jane Woofter | Klassisches Country |
| WHBR-FM | 103.1 FM | Parkersburg | Burbach of DE, LLC | Aktives Gestein |
| WHFI | 106,7 FM | Lindside | Schulbehörde des Monroe County | Klassische Hits |
| WHIS | 1440 Uhr | Bluefield | First Media Services, LLC | Sprechen |
| WHJC | 1360 AM | Matewan | Coalfields Society Foundation Inc. | Southern Gospel |
| WHMG-LP | 98,7 FM | Purgitsville | Holy Spirit Study Institute, Ltd. | katholisch |
| WHQX | 107,7 FM | Gary | First Media Services, LLC | Land |
| WEISS | 105,7 FM | Salem | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WJAW | 6:30 Uhr | St. Marys | Jawco, Inc. | Sport ( ESPN ) |
| WJJJ | 88,1 FM | Beckley | Shofar Broadcasting Corporation | Religiös |
| WJLS | 560 AM | Beckley | West Virginia Radio Company of Raleigh, LLC | Nachrichten/Talk/Klassische Country-Musik |
| WJLS-FM | 99,5 FM | Beckley | West Virginia Radio Company of Raleigh, LLC | Land |
| WJOE | 103,9 FM | Wien | Bouldin Radio, LLC | Southern Gospel |
| WJYP | 13:00 Uhr | St. Albans | WKLC, Inc. | Sport ( ISN ) |
| WKAZ | 680 AM | Charleston | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Land |
| WKCJ | 93,3 FM | White Sulphur Springs | Radio Greenbrier, LLC | Klassische Hits/Oldies |
| WKEE-FM | 100,5 FM | Huntington | iHM Licenses, LLC | Zeitgenössisches Hitradio |
| WKEZ | 00:40 Uhr | Bluefield | First Media Services, LLC | Zeitgenössische Sanftheit für Erwachsene |
| WKJL | 88,1 FM | Clarksburg | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WKKW | 97,9 FM | Fairmont | West Virginia Radio Corporation | Land |
| WKKX | 16:00 Uhr | Wheeling | RCK 1 Group, LLC | Nachrichten/Talk/Sport |
| WKLC-FM | 105,1 FM | St. Albans | WKLC, Inc. | Mainstream-Rock |
| WKLP | 1390 AM | Keyser | Starcast Systems, Inc. | Sport ( ESPN ) |
| WKMM | 96,7 FM | Kingwood | MarPat Corporation | Land |
| WKMZ | 103,3 FM | Salem | West Virginia Radio Corporation of Salem | Nachrichten/Talk/Sport |
| WKOY-FM | 100,9 FM | Princeton | First Media Services, LLC | Klassischer Rock |
| WKQR | 92,7 FM | Mullens | First Media Services, LLC | Varieté-Hits |
| WKQV | 105,5 FM | Cowen | Summit Media Broadcasting, LLC | Klassischer Rock |
| WKVW | 93,3 FM | Marmet | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WKWK-FM | 97,3 FM | Wheeling | iHM Licenses, LLC | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WKWS | 96,1 FM | Charleston | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Klassischer Country |
| WKYW-LP | 102,9 FM | Keyser | Mineral County Reise-, Tourismus-, Kongress- und Besucherbüro, Ltd. | Vielfalt |
| WLKV | 90,7 FM | Ripley | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WLOL-FM | 89,7 FM | Sternenstadt | Light of Life Community, Inc. | Katholische Religion |
| WLTF | 97,5 FM | Martinsburg | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WLUX | 14:50 Uhr | Dunbar | St. Paul Radio Co. | Katholische Religion |
| WLYQ | 10:50 Uhr | Parkersburg | Burbach of DE, LLC | Klassisches Country |
| WMCC-LP | 105,7 FM | Spencer | Radio 7 Company | Religiös |
| WMGA | 97,9 FM | Kenova | Fifth Avenue Broadcasting Company, Inc. | Klassische Hits/Oldies |
| WMLJ | 90,5 FM | Summersville | Grace Missionary Baptist Church | Konservativ religiös |
| WMON | 13:40 Uhr | Montgomery | LM Communications of Kentucky, LLC | Sport ( ISN ) |
| WMOV | 1360 AM | Ravenswood | Vandalia Media Partners, LLC | Klassische Hits |
| WMRE | 15:50 Uhr | Charles Town | iHM Licenses, LLC | Sport ( FSR ) |
| WMTD | 1380 AM | Hinton | Mountainplex Media, LLC | Klassische Hits |
| WMTD-FM | 102,3 FM | Hinton | Mountainplex Media II, LLC | Sport ( ESPN ) |
| WMUL | 88,1 FM | Huntington | Kuratorium der Marshall-Universität | Vielfalt |
| WMXE | 100,9 FM | Süd-Charleston | LM Communications of Kentucky, LLC | Klassische Hits |
| WNMP | 88,5 FM | Marlinton | Pocahontas Communications Cooperative Corp. | Full Service/Freeform |
| WNRJ | 12:00 Uhr | Huntington | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Southern Gospel |
| WNUX | 89,7 FM | Montgomery | St. Paul Radio Co. | Katholische Religion |
| WOAY | 860 AM | Oak Hill | Foothills Broadcasting, Inc. | Religiös |
| WOTR | 96,3 FM | Weston | Della Jane Woofter | Southern Gospel/Positive Country |
| WOUX | 105,3 FM | St. Marien | St. Paul Radio Co. | Katholische Religion |
| WOVK | 98,7 FM | Wheeling | iHM Licenses, LLC | Land |
| WPDX | 13:00 Uhr | Morgantown | AJG Corporation | Klassisches Country |
| WPDX-FM | 104,9 FM | Clarksburg | AJG Corporation | Klassisches Country |
| WPHP | 91,9 FM | Wheeling | Schulbehörde des Ohio County | Zeitgenössisches Hitradio |
| WPIB | 91,1 FM | Bluefield | Positive Alternative Radio, Inc. | Zeitgenössisches christliches Erwachsenenleben |
| WPJW | 91,5 FM | Hurrikan | Positive Alternative Radio, Inc. | Zeitgenössisches christliches Erwachsenenleben |
| WPJY | 88,7 FM | Blennerhassett | Positive Alternative Radio Inc. | Zeitgenössisches christliches Erwachsenenleben |
| WPKM-LP | 96,3 FM | Parkersburg | Journalismus-Abteilung der West Virginia University in Parkersburg | Alternative zum Erwachsenenalbum |
| WPWV | 90.1 FM | Princeton | Amerikanische Familienvereinigung | Religiös |
| WQAZ-LP | 98,5 FM | Edmond | Colby Foundation, Inc. | Oldies/Standards für Erwachsene |
| WQBE-FM | 97,5 FM | Charleston | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Land |
| WQWV | 103,7 FM | Fischer | Save Our Station, LLC | Hits für Erwachsene |
| WQZK-FM | 94,1 FM | Keyser | Starcast Systems, Inc. | Zeitgenössisches Hitradio |
| WRLB | 95,3 FM | Rainelle | Radio Greenbrier, LLC | Aktives Gestein |
| WRLF | 1490 AM | Fairmont | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WRLF-FM | 94,3 FM | Fairmont | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WRNR | 7:40 Uhr | Martinsburg | Shenandoah Communications, Inc. | Nachrichten/Talk/Sport |
| FALSCH | 14:00 Uhr | Ronceverte | Radio Greenbrier, LLC | Nachrichten/Talk |
| WRON-FM | 103.1 FM | Lewisburg | Radio Greenbrier, LLC | Land |
| WRQY | 96,5 FM | Moundsville | Ohio Midland Newsgroup, LLC | Aktives Gestein |
| WRRL | 11:30 Uhr | Rainelle | Shilo Communications, Inc. | Klassischer Rock |
| WRRR-FM | 93,9 FM | St. Marys | Seven Ranges Radio Company, Inc. | Klassisches Country |
| WRSG | 91,5 FM | Middlebourne | Schulbehörde des Tyler County | Vielfalt |
| WRVC | 9:30 Uhr | Huntington | Fifth Avenue Broadcasting Company, Inc. | Sport ( ESPN ) |
| WRVZ | 107,3 FM | Miami | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Rhythmische Zeitgenössik |
| WRZZ | 106,1 FM | Parkersburg | Burbach of DE, LLC | Klassischer Rock |
| WSCW | 14:10 Uhr | Süd-Charleston | LM Communications of Kentucky, LLC | Americana/Folk |
| WSGB | 1490 AM | Sutton | Summit Media Broadcasting, LLC | Klassische Hits |
| WSHA | 89,3 FM | Süd-Charleston | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WSHC | 89,7 FM | Shepherdstown | Kuratorium des Shepherd College | Alternative zum Erwachsenenalbum |
| WSJE | 91,3 FM | Summersville | Evangelist Communications, Inc. | Katholische Religion |
| WSLW | 13:10 Uhr | White Sulphur Springs | Radio Greenbrier, LLC | Nachrichten/Talk |
| WSTG | 95,9 FM | Princeton | Princeton Broadcasting, Inc. | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WSVQ-LP | 92,1 FM | Charleston ( Westseite ) | Partnerschaft afroamerikanischer Kirchen | Vielfalt |
| WSWW | 1490 AM | Charleston | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Sport ( ESPN ) |
| WSWW-FM | 95,7 FM | Craigsville | AJG Corporation | Land |
| WTCF | 103,3 FM | Wardensville | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WTCR-FM | 103,3 FM | Huntington | iHM Licenses, LLC | Land |
| WTHM-LP | 92,5 FM | Ravenswood | Mountain State Community Radio, Inc. | Religiös |
| WTHQ | 10:30 Uhr | Point Pleasant | Big River Radio, Inc. | Zeitgenössisches Hitradio |
| WTNJ | 105,9 FM | Mount Hope | West Virginia Broadcasting, Inc. | Land |
| WTSQ-LP | 88,1 FM | Charleston | Maskeninformiert | Eklektische Freiform |
| WTUB-LP | 106,7 FM | Lizemores | Clay County Services Unlimited, Inc | Vielfalt |
| WULL-LP | 104,3 FM | Ivydale | Ivydale Community Action Network, Inc. | Vielfalt |
| WULV | 88,7 FM | Moundsville | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum |
| WVAF | 99,9 FM | Charleston | West Virginia Radio Corporation of Charleston | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WVAM | 14:50 Uhr | Parkersburg | Mid Ohio Valley Radio Corporation | Oldies |
| WVAQ | 101,9 FM | Morgantown | West Virginia Radio Corporation | Zeitgenössisches Hitradio |
| WVAR | 6:00 Uhr | Richwood | Summit Media, Inc. | Klassische Hits |
| WVBD | 100,7 FM | Fayetteville | Summit Media South, Inc. | Klassisches Country |
| WVBL | 88,5 FM | Bluefield | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVBY | 91,7 FM | Beckley | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVCU-LP | 97,7 FM | Athen | Concord-Universität | Vielfalt |
| WVDS | 89,5 FM | Petersburg | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVEP | 88,9 FM | Martinsburg | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVGV | 89,7 FM | West Union | Araiza Revival Ministries, Inc. | Religiös |
| WVHU | 8:00 Uhr | Huntington | iHM Licenses, LLC | Nachrichten/Talk/Sport |
| WVHV-LP | 98,5 FM | Harrisville | Ritchie Progress Alliance, Inc. | Vielfalt |
| WVIW | 104,1 FM | Bridgeport | VCY America, Inc. | Konservativer Christ |
| WVKM | 106,7 FM | Matewan | Three States Broadcasting Company, Inc. | Vielfalt |
| WVLY | 1370 AM | Moundsville | RCK 1 Group, LLC | Nachrichten/Talk |
| WVMD | 100,1 FM | Romney | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Land |
| WVMR | 1370 AM | Frost | Pocahontas Communications Cooperative Corp. | Full Service/Freeform |
| WVMR-FM | 91,9 FM | Hillsboro | Pocahontas Communications Cooperative Corp. | Full Service/Freeform |
| WVNP | 89,9 FM | Wheeling | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVNT | 00:30 Uhr | Parkersburg | Burbach of DE, LLC | Wachstumsstörung |
| WVOW | 1290 AM | Logan | Logan Broadcasting Corporation | Komplettservice |
| WVOW-FM | 101,9 FM | Logan | Logan Broadcasting Corp. | Komplettservice |
| WVPB | 88,5 FM | Charleston | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVPG | 90,3 FM | Parkersburg | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVPM | 90,9 FM | Morgantown | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVPW | 88,9 FM | Buckhannon | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVRC | 14:00 Uhr | Spencer | ASM Communications Inc. | Southern Gospel |
| WVRC-FM | 104,7 FM | Spencer | ASM Communications Inc. | Land |
| WVRR | 88,1 FM | Point Pleasant | Positive Alternative Radio, Inc. | Zeitgenössisches christliches Erwachsenenleben |
| WVRW | 107,7 FM | Glenville | Della Jane Woofter | Oldies |
| WVSR-FM | 102,7 FM | Charleston | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Zeitgenössisches Hitradio |
| WVTS | 00:40 Uhr | Dunbar | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Nachrichten/Talk |
| WVUS | 1190 Uhr | Grafton | Light of Life Community, Inc. | Katholische Religion |
| WVVV | 96,9 FM | Williamstown | Seven Ranges Radio Co., Inc. | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WVWC | 92,1 FM | Buckhannon | West Virginia Wesleyan College | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WVWP-LP | 101.1 FM | Wayne | Wayne High School | Vielfalt |
| WVWS | 89,3 FM | Webster Springs | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVWV | 89,9 FM | Huntington | West Virginia Educational Broadcasting Authority | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk |
| WVXS | 104,1 FM | Romney | Berufs- und Technikzentrum South Branch | Klassischer Rock |
| WWLW | 106,5 FM | Clarksburg | West Virginia Radio Corporation von Clarksburg | Klassische Hits |
| WWNR | 6:20 Uhr | Beckley | Southern Communications Corporation | Nachrichten/Talk/Sport |
| WWSA-LP | 96,9 FM | St. Albans | Stadt St. Albans | Oldies |
| WWVA | 1170 Uhr | Wheeling | iHM Licenses, LLC | Nachrichten/Talk |
| WWVU-FM | 91,7 FM | Morgantown | Verwaltungsrat der West Virginia University | Hochschule |
| WWYO | 970 AM | Pineville | Zack Media South LLC | Komplettservice |
| WXAF | 90,9 FM | Charleston | Shofar Broadcasting Corporation | Religiös |
| WXCC | 96,5 FM | Williamson | Mountain Top Media LLC | Land |
| WXCR | 92,3 FM | New Martinsville | Seven Ranges Radio Company, Inc. | Klassischer Rock |
| WXDC | 92,9 FM | Berkeley Springs | West Virginia Radio Corporation of the Alleghenies | Klassische Hits |
| WXIL | 99,1 FM | Parkersburg | Burbach of DE, LLC | Klassische Hits |
| WXTH-LP | 101,7 FM | Richwood | Riverside Baptistenkirche | Religiös |
| WYAP-LP | 101,7 FM | Ton | Clay County Communications, Ltd. | Vielfalt |
| WYKM | 12:50 Uhr | Rupert | Mt. State B. Co., Inc. | Land |
| WYMJ | 99,5 FM | New Martinsville | Dailey Corporation | Land |
| WYMW | 11:10 Uhr | Hurrikan | Positive Alternative Radio, Inc. | Katholische Religion |
| WYNL | 94,5 FM | Dunbar | Bristol Broadcasting Company, Inc. | Zeitgenössisches Christentum |
| WYRC-LP | 92,3 FM | Spencer | Schulbehörde des Roane County | Zeitgenössisches Hitradio |
| WYXA | 90.1 FM | Clarksburg | Stiftung für Bildungsmedien | Zeitgenössisches Christentum/Religiös |
| WZAC-FM | 92,5 FM | Danville | Price Broadcasting, LLC | Klassisches Country |
| WZST | 9:20 Uhr | Fairmont | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WZST-FM | 100,9 FM | Westover | LHTC Media of West Virginia, Inc. | Konservatives Gerede |
| WZUM-FM | 88,1 FM | Bethany | Pittsburgh Public Media | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk/Jazz |
| WZWB | 14:20 Uhr | Kenova | iHM Licenses, LLC | Sport ( FSR ) |
| WZZW | 16:00 Uhr | Milton | Pure Media Ministries, Inc. | Nachrichten/Talk |
Stillgelegt
Siehe auch
- Medien in West Virginia
- Liste der Zeitungen in West Virginia
- Liste der Fernsehsender in West Virginia
- Medien über Städte in West Virginia: Charleston , Huntington , Wheeling
Referenzen
- ^ FM-Anfrage – Technische Informationen zum FM-Radio – Audioabteilung (FCC) USA (Archiviert am 25.08.2009 im Internetarchiv Wayback Machine)
- ^ a b AM-Abfrage – Technische Informationen zum AM-Radio – Audioabteilung (FCC) USA. Archiviert am 25.08.2009 im Internetarchiv (Wayback Machine).
- ^ FM-Anfrage – Technische Informationen zum FM-Radio – Audioabteilung (FCC) USA (Archiviert am 25.08.2009 im Internetarchiv Wayback Machine)
- ^ „Inside Radio/M Street“ . Archiviert vom Original am 12. Februar 2008. Abgerufen am 26. Oktober 2007 .
Bibliographie
- Jack Alicoate (Hrsg.) (1939), „West Virginia“ , Radio Annual , New York: Radio Daily, OCLC 2459636 – via Internet Archive

- „AM-Sender in den USA: West Virginia“ , Radio Annual Television Year Book , New York: Radio Television Daily, 1963, OCLC 10512375 – via Internet Archive

Externe Links
- „Radio“ . West Virginia Encyclopedia . Charleston, WV: West Virginia Humanities Council.
- West Virginia Broadcasters Association
- Tri-State Amateur Radio Association , Huntington, WV
- Jeff Miller (Hrsg.). „Geschichte des Rundfunks in West Virginia“ – via Tripod.com .
Bilder
Radiohörer in Westover, West Virginia, 1938
Radio-Quizsendung „Liebe“, West Virginia, 1941
WWVU-FM-Antenne, Morgantown, West Virginia, 2015