Mayumi Tanaka ( japanisch :田中 真弓, Hepburn : Tanaka Mayumi ; * 15. Januar 1955) ist eine japanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Erzählerin. Sie spricht unter anderem Monkey D. Luffy in One Piece ; Krillin , Yajirobe und Uranai Baba in Dragon Ball ; Ryunosuke Fujinami in Urusei Yatsura ; Koenma in Yu Yu Hakusho ; Pazu in Laputa: Das Schloss im Himmel ; Kirimaru Setsuno in Nintama Rantarō ; Kanna Kirishima in der Sakura Wars -Reihe; die Titelrolle von TwinBee in Konamis Shoot-'em-up-Reihe TwinBee ; und MegaMan Volnutt in der Mega Man Legends- Reihe und den dazugehörigen Capcom-Crossovers. Sie wurde bei den 5. Seiyu Awards mit dem Kazue-Takahashi-Preis ausgezeichnet . [ 2 ]
Filmografie
Anime
Anime-Filme
Videospiele
| Jahr | Titel | Rolle | Anmerkungen | Quelle [ 3 ] |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | YuYu Hakusho Yamishoubu!! Ankoku Bujutsukai | Koenma | [ 5 ] | |
| 1994 | Dragon Ball Z: Buyū Retsuden | Krillin | [ 5 ] | |
| 1994 | Dragon Ball Z: Idainaru Son Goku Densetsu | Krillin | [ 5 ] | |
| 1994 | TwinBee Taisen Puzzle Dama | Twinbee | PS1/PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1994 | Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu ja:アルナムの牙 獣族十二神徒伝説 | Hien | [ 5 ] [ 4 ] | |
| 1994 | YuYu Hakusho | Koenma | [ 5 ] | |
| 1995 | Prinzessinnenmacher 2 | Würfel | PC Engine, Sega Saturn | [ 4 ] |
| 1995 | Dragon Ball Z: Ultimativer Kampf 22 | Krillin | PS1/PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1995 | Dragon Ball Z: Shin Butōden | Krillin | Sega Saturn | [ 5 ] |
| 1996 | Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | Krillin | [ 5 ] | |
| 1996 | Sakura Taisen | Kanna Kirishima | Sega Saturn | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1997 | Odo Odo Oddity | Gikugiku | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1997 | Mein Traum: On Air ga matenakute | Izumi Watanabe, Aya Takai | [ 4 ] [ 5 ] | |
| 1997 | ja:桃太郎道中記 | Tottemo Kokarun, Shoakuma | Sega Saturn | [ 5 ] |
| 1997 | Rockman DASH | Rock Volnutt | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1997 | Arunamu no Tsubasa ja:アルナムの翼 焼塵の空の彼方へ | Hien | PlayStation | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1997 | Sakura Taisen: Hanagumi Taisen-Säulen | Kanna Kirishima | Arcade, Sega Saturn | [ 4 ] |
| 1998 | Time Bokan-Serie: Bokan Desuyoボカンですよ | Itadakiman | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1998 | TwinBee RPG | Twinbee | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1998 | Sakura Taisen 2: Kimi Shinitamou Koto Nakare | Kanna Kirishima | Sega Saturn | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1998 | Sokaigi | Mizumi | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1998 | Kasei Monogatari ja:火星物語 | Safi | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 1998 | Jade Cocoon: Die Geschichte der Tamamayu | Rui | PS1/PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 1998 | Sakura Taisen: Teigeki-Grafik | Kanna Kirishima | Sega Saturn | [ 4 ] |
| 1999 | Circadia ja:サーカディア | Ryota Hosaka | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 2000 | Rockman DASH 2 | Rock Volnutt | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 2000 | ' Favorit Lieber ja:フェイバリットディア 純白の預言者 | Ion Azubado | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 2001 | Time Bokan -Serie: Bokan GoGoGoボカンGoGoGo | Itadakiman | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 2001 | Sakura Taisen 3: Pari wa Moeteiru ka | Kanna Kirishima | Dreamcast | [ 4 ] [ 5 ] |
| 2002 | Sakura Taisen 4: Koi Seyo, Otome | Kanna Kirishima | Dreamcast | [ 4 ] [ 5 ] |
| 2002 | Moeyo Ken | Nekomaru | PS2 | [ 5 ] |
| 2003 | DreamMix TV World Fighters | Twinbee | GameCube, PS2 | [ 4 ] |
| 2003 | Dragon Ball Z: Budokai | Krillin, Yajirobe | PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 2003 | Sakura Taisen: Atsuki Chishio ni | Kanna Kirishima | PS1/PS2, Neuauflage des Originalspiels Sakura Taisen | [ 5 ] |
| 2003 | Sonnenaufgang Weltkrieg | Yuu Tagami, Wataru Ikusabe | PS2 | [ 5 ] |
| 2004 | Dragon Ball Z: Budokai 2 | Krillin | PS2 | [ 5 ] |
| 2005 | Dragon Ball Z: Budokai 3 | Krillin | PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 2005 | YuYu Hakusho: Für immer | Koenma | PS2 | [ 5 ] |
| 2005 | Namco x Capcom | Zouna, Rock Volnutt | PS1/PS2 | [ 5 ] |
| 2005 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | Krillin | PS2 | [ 4 ] [ 5 ] |
| 2006 | Super Dragon Ball Z | Krillin | PS2 | [ 5 ] |
| 2006 | Mutige Geschichte: Ein neuer Reisender | Shujinko | PSP | [ 5 ] |
| 2006 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | Krillin, Yajirobe | [ 4 ] [ 5 ] | |
| 2007 | Die Schlacht von Yu Yu Hakusho: Shitou! Ankoku Bujutsukai | Koenma | PS2 | [ 5 ] |
| 2007 | Crayon Shin-Chan DS: Arashi mit Yobu Nutte Crayoon Daisakusen! | Tabu | DS | [ 5 ] |
| 2007 | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | Krillin, Yajirobe, Schnee | [ 4 ] [ 5 ] | |
| 2008 | Dragon Ball Z: Burst Limit | Krillin | [ 5 ] | |
| 2008 | Profigolfer Saru | Kankuro, Dimple | Wii | [ 5 ] |
| 2008 | Dragon Ball Z: Unendliche Welt | Krillin | PS2 | [ 5 ] |
| 2008 | Tatsunoko vs. Capcom: Cross Generation of Heroes | Rock Volnutt | Arkade | [ 5 ] |
| 2009 | Sekai de tatta hitori no ko世界でたったひとりの子 | Charlie, Babyface Chester | Radio | [ 5 ] |
| 2009 | Boku no Natsuyasumi 4 | Taiyo (Shima Nami Taiyo) | PSP | [ 5 ] |
| 2009 | Dragon Ball: Die Rache von König Piccolo | Krillin, Yajirobe | Wii | [ 5 ] |
| 2009 | Item-Getter: Bokura no Kagaku an Mahou no Kankeiアイテムゲッター ~僕らの科学と魔法の関係~ | Hecht Boajiru | DS | [ 5 ] |
| 2009 | Super Robot Wars NEO | Ken Taiga | Wii | [ 5 ] |
| 2009 | Dragon Ball: Raging Blast | Krillin | PS3, Xbox 360 | [ 5 ] |
| 2010 | Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Rock Volnutt | Wii | [ 5 ] |
| 2010 | Nintama Rantarō: Gakunen Taikousen-Puzzle! Nein, Dan | Kirimaru | DS | [ 5 ] |
| 2010 | Dragon Ball: Raging Blast 2 | Krillin | PS3, Xbox 360 | [ 5 ] |
| 2011 | Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | Krillin | PS3, Xbox 360 | [ 5 ] |
| 2012 | One Piece: Piratenkrieger | Monkey D. Luffy | PS3 | [ 5 ] |
| 2013 | One Piece: Piratenkrieger 2 | Monkey D. Luffy | PS3, PS Vita | [ 5 ] |
| 2013 | Super Robot Wars Operation Extend | Ken Taiga | PSP | [ 5 ] |
| 2013 | One Piece: Unlimited World Red | Monkey D. Luffy | PC, PS4, PS3, PS Vita, 3DS, Switch & Wii U | [ 5 ] |
| 2013 | Kodomo ni Anshin site Ataerareru Game Series Sekai Meisaku Douwa Oyako de Yomeru Game Ehon Bouken-hen | Sindbad lesen | N3DS | [ 4 ] |
| 2014 | J-Stars Sieg gegen | Monkey D. Luffy | PS3, PS4 & PSVita | [ 5 ] |
| 2014 | Hero Bank 2 | Buchokkin | DS | [ 5 ] |
| 2015 | One Piece: Piratenkrieger 3 | Monkey D. Luffy | PC, PS3, PS4 & PSVita | |
| 2015 | Super Robot Wars BX | Yuu Tagami | 3DS | |
| 2016 | One Piece: Brennendes Blut | Monkey D. Luffy | PC, PS4, PS Vita & Xbox One | |
| 2019 | One Piece: Weltensucher | Monkey D. Luffy | PC, PS4 & Xbox One | [ 5 ] |
| 2020 | Dragon Ball Z: Kakarot | Krillin | PC, PS4 & Xbox One | [ 5 ] |
| 2020 | One Piece: Piratenkrieger 4 | Monkey D. Luffy | PC, PS4, Xbox One und Switch | [ 5 ] |
| 2023 | One Piece Odyssey | Monkey D. Luffy | PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S | [ 5 ] |
| 2024 | Dragon Ball: Funkelnd! Zero | Krillin | PC, PS5 und Xbox Series X/S | [ 5 ] |
Realfilm
| Jahr | Titel | Rolle | Typ | Anmerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Sprechender Kopf | Shijimi | Film | [ 15 ] | |
| 2008 | Kabei: Unsere Mutter | Film | [ 16 ] | ||
| 2011 | Kami-Stimme | Tanaka-san | Film | [ 17 ] | |
| 2019 | Natsuzora: Natsus Himmel | Ushiwakamaru (Stimme), Murakawa | Fernseher | Asadora | [ 18 ] |
| 2023 | Denjenigen, den ich so gerne sehen möchte | Yasuyo Tabata | Film | [ 19 ] | |
| 2024 | Der Tiger und ihre Flügel | Ine | Fernseher | Asadora | [ 20 ] |
Hörspiele
| Titel | Rolle | Anmerkungen | Quelle [ 3 ] |
|---|---|---|---|
| CD Theater Dragon Quest IV Volume 1 | Hoimin | Drama-CD | [ 4 ] [ 5 ] |
| CD Theater Dragon Quest IV Volume 3 | Hoimin | Drama-CD | [ 5 ] |
| Ishimatsu, ijin zu au石松、異人と会う | Ausländer | Radio | [ 5 ] |
| Itazura na Kiss | Yuki Irie | Drama-CD | |
| Sakura Wars- Reihe | Kanna Kirishima | Drama-CD | [ 4 ] |
| Super radikale Gag-Familie | Osawa Giko Tetsu | Drama-CD | [ 5 ] |
| Twinbee Paradies | Twinbee | Drama-CD | [ 4 ] |
| Twinbee Paradise: Ao bis Hai Iro no Sora de | Kind | Drama-CD | [ 4 ] |
Synchronrollen
| Titel | Rolle | Synchronstimme für | Anmerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Niederländisch | Doyle Standish | Ethan Embry | [ 21 ] | |
| Killing Eve | Dasha Duzran | Harriet Walter | [ 22 ] | |
| Ein Stück | Monkey D. Luffy | Iñaki Godoy | [ 23 ] | |
| Bemalte Gesichter | Kind Cheng Lung | Siu Ming-fui | [ 24 ] |
| Titel | Rolle | Anmerkungen | Quelle |
|---|---|---|---|
| Hilfe! Ich bin ein Fisch | Fliegen | ||
| Minions: Aufstieg von Gru | Nunchaku | [ 25 ] | |
| Singen | Fräulein Crawly | [ 26 ] [ 27 ] | |
| Sing 2 | Fräulein Crawly | [ 28 ] |
Auszeichnungen
| Jahr | Vergeben | Kategorie | Ergebnis | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 9. Anime Grand Prix | Synchronsprecherin des Jahres | Won | [ 29 ] |
| 2011 | 5. Seiyu-Auszeichnungen | Kazue Takahashi Memorial Award | Won | |
| 2013 | 7. Seiyu-Auszeichnungen | Kinder-Familienpreis | Won | |
| 2026 | 20. Seiyu-Auszeichnungen | Beste Schauspieler in Nebenrollen | Won | [ 30 ] |
Referenzen
- ^ a b„AngelLoveOnline“.4Gamer.net (auf Japanisch) . 10. November 2006. Abgerufen am 7. Juli 2021 .
- ^ Loo, Egan (5. März 2011). „Gewinner des 5. jährlichen Seiyū-Awards bekanntgegeben“ . Anime News Network . Abgerufen am 21. Juni 2011 .
- ^ a b c d青二プロダクション – 田中真弓[Aoni-Produktion – Mayumi Tanaka]. Aoni Production (auf Japanisch) . Abgerufen am 23. August 2015 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn Doi, Hitoshi (14. August, 2015). „Tanaka Mayumi Rollen“ . Hitoshi Dois Seiyuu-Datenbank . Abgerufen am 23. August 2015 .
- ^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayazbabbbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbxbybzcacbcccdcecfcgchcicjckclcmcncocpcqcrcsctcucvcwcxcyczdadbdcdddedfdgdhdidjdkdldmdndodpdqdrdsdtdudvdwdxdydzeaebecedeeefegeheiejekelemeneoepeqereseteuevewexeyezfafbfcfdfefffgfhfifjfkflfmfnfofpfqfrfsftfufvfwfxfyfzgagbgcgdgegfggghgigjgkglgmgngogpgqgrgs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm声優さん出演リスト 個別表示:田中真弓(Mayumi Tanaka)[Liste der Synchronsprecher: Mayumi Tanaka]. Synchronsprecherdatenbank (japanisch). GamePlaza-HARUKA-. 14. Juli 2015. Abgerufen am 23. August 2015 .
- ^アニメ「魔法使いの嫁」公式[@mahoyomeproject] (8. März 2018).キャスト情報】第21話に登場しました“ピュリス“ !今週からはいよいよコミックス第8巻の先が描かれていきます!21話のOAです!empfehlungsgemäß♪ ('∀'*)(宣伝ひげ) #TVまほよめ( Tweet ) (auf Japanisch) . Abgerufen am 8. Dezember 2023 – via Twitter .
- ^ Hodgkins, Crystalyn (22. Februar 2021). „Cat Manga 'Ore, Tsushima' Gets TV Anime This Summer Starring Akio Ohtsuka, Mayumi Tanaka“ . Anime News Network . Abgerufen am 22. Februar 2021 .
- ^ Cayanan, Joanna (3. Dezember 2023). „The Foolish Angel Dances with the Devil Anime Unveils 2 New Cast, January 8 Premiere“ . Anime News Network . Abgerufen am 3. Dezember 2023 .
- ^TVアニメ「ダンダダン」キャスト発表!モモ:若山詩音さん, オカルン:花江夏樹さん, ターボババア: 田中真弓さん, セルポ星人: 中井和哉さんGame Watch (auf Japanisch) . 16. Dezember 2023. Abgerufen am 16. Dezember 2023 .
- ^ Pineda, Rafael Antonio; Mateo, Alex (24. Juni 2026). „Der erste Teaser-Trailer zum One Piece Anime-Remake enthüllt Mayumi Tanakas Rückkehr als Ruffy“ . Anime News Network . Abgerufen am 24. Juni 2026 .
- ^ „ONE PIECE FILM RED“ . Eiga.com (auf Japanisch) . Abgerufen am 22. Oktober 2024 .
- ^劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師Eiga.com (auf Japanisch) . Abgerufen am 27. Februar 2024 .
- ^ Cayanan, Joanna (7. November 2024). „Neuer Anime-Film zu ‚Die Rosen von Versailles‘ enthüllt 3 neue Darsteller“ . Anime News Network . Abgerufen am 7. November 2024 .
- ^ Pineda, Rafael Antonio (20. Dezember 2024). „Me & Roboco Anime Film besetzt Mayumi Tanaka“ . Anime-Nachrichtennetzwerk . Abgerufen am 22. Dezember 2024 .
- ^Talking Head (1992). Allcinema (auf Japanisch) . Abgerufen am 14. August 2019 .
- ^第4回 vs. 富沢 美智恵さん. Neko no Shippo (auf Japanisch) . Abgerufen am 14. August 2019 .
- ^神☆ヴォイスEiga.com (auf Japanisch) . Abgerufen am 14. August 2019 .
- ^なつぞら:怒濤の展開の裏で...Mynavi News (auf Japanisch). Mynavi Corporation . Abgerufen am 14. August 2019 .
- ^いちばん逢いたいひとEiga.com (auf Japanisch) . Abgerufen am 29. Oktober 2022 .
- ^伊藤沙莉主演の朝ドラ「虎に翼」に岡田将生ら6名出演、三山凌輝は家族思いな弟役Eiga Natalie (auf Japanisch) . Natasha, Inc. 26. Januar 2024. Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^Auf VHS erhältlich. Mercari (auf Japanisch) . Abgerufen am 4. November 2021 .
- ^キリング・イヴ/Killing Eve シーズン3[Killing Eve Staffel 3]. Wowow (auf Japanisch) . Abgerufen am 28. Januar 2021 .
- ^Die Geschichte von „ONE PIECE“ und „One Piece“.Eiga Natalie (auf Japanisch) . Natasha, Inc. 3. Juli 2023. Abgerufen am 3. Juli 2023 .
- ^七小福[Sieben kleine Glücksbringer]. Zwilling (auf Japanisch) . Abgerufen am 30. Juli 2020 .
- ^ミニオンズ フィーバー -日本語吹き替え版. Fukikaeru (auf Japanisch) . Abgerufen am 29. Juni 2022 .
- ^CAST 『SING/シング』公式サイトブルーレイ&DVD8.2(wed)リリース[BESETZUNG | Offizielle Website des Films „SING“ | Blu-ray & DVD 8.2 (Mittwoch) erschienen]. sing-movie.jp (japanisch). Archiviert vom Original am 17. Mai 2017. Abgerufen am 27. Juni 2017 .
- ^『SING/シング』2017.8.2[Mi] Blu-ray&DVD-VERÖFFENTLICHUNG|NBCユニバーサル・エンターテイメント[„SING“ 2017.8.2 [Mi] Blu-ray- und DVD-Veröffentlichung | NBC Universal Entertainment]. www.nbcuni.co.jp (auf Japanisch) . Abgerufen am 28. Januar 2021 .
- ^SINGEN/シング:ネクストステージ -日本語吹き替え版Fukikaeru (auf Japanisch) . Abgerufen am 22. März 2022 .
- ^9. September 1987, 6. September 1987(auf Japanisch). Tokuma Shoten . Archiviert vom Original am 19. Oktober 2010.
- ^田中真弓71歳、声優業は「あと10年くらい頑張ります!」『声優アワード』ユーモアあふれるスピーチOricon News (in Japanisch) . 15. März 2026. Abgerufen am 19. März 2026 .
Externe Links
- Offizielles Agenturprofil (auf Japanisch)
- Mayumi Tanaka in der Enzyklopädie des Anime News Network
- Mayumi Tanaka bei IMDb
- Mayumi Tanaka in der Japanese Movie Database (auf Japanisch)
