Miloš Vujanić ( serbisch-kyrillisch : Милош Вујанић ; * 13. November 1980) ist ein serbischer Profi -Basketballtrainer und ehemaliger Spieler. Als zweimaliger All-EuroLeague-Spieler gewann er 2007 mit Panathinaikos die EuroLeague- Meisterschaft .
Berufliche Laufbahn
Vujanić begann seine Profikarriere 1999 bei Roter Stern Belgrad. Nach zwei Spielzeiten wechselte er im Sommer 2001 zu Partizan Belgrad . Im NBA-Draft 2002 wurde Vujanić an 36. Stelle von den New York Knicks ausgewählt , seine Draftrechte wurden jedoch später an die Phoenix Suns getauscht . [ 1 ] Er entschied sich jedoch, eine weitere Saison bei Partizan zu bleiben [ 2 ] und war in der EuroLeague - Saison 2002/03 mit durchschnittlich 25,8 Punkten pro Spiel Topscorer . Im Sommer 2003 wechselte er in die italienische Liga und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Skipper Bologna .
Vujanić kam nie in einem NBA-Spiel zum Einsatz und ist einer von neun Spielern des NBA-Drafts 2002, die nie ein Spiel in der Liga bestritten haben.
Karriere in der Nationalmannschaft
Mit der jugoslawischen A-Nationalmannschaft gewann Vujanić die Goldmedaille bei der FIBA-Weltmeisterschaft 2002 in Indianapolis . Er war außerdem Mitglied der serbisch-montenegrinischen A-Nationalmannschaft (ehemals jugoslawische Nationalmannschaft) bei der EuroBasket 2003 und den Olympischen Sommerspielen 2004 .
Karrierestatistiken
| Hausarzt | gespielte Spiele | GS | Spiele gestartet | MPG | Minuten pro Spiel |
| FG% | Feldtorquote | 3P% | Dreipunktewurfquote | FT% | Freiwurfquote |
| Rollenspiel | Rebounds pro Spiel | APG | Assists pro Spiel | SPG | Steals pro Spiel |
| BPG | Blöcke pro Spiel | PPG | Punkte pro Spiel | PIR | Leistungsindexbewertung |
| Deutlich | Karrierehöhepunkt |
| † | Kennzeichnet Spielzeiten, in denen Vujanić die EuroLeague gewann. |
| Führte die Liga an |
| Jahr | Team | Hausarzt | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Rollenspiel | APG | SPG | BPG | PPG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–02 | Partizan | 12 | 7 | 27,9 | .455 | .386 | .750 | 3.0 | 2.8 | .8 | .1 | 13,5 | 10,5 |
| 2002–03 | Partizan | 14 | 12 | 34.3 | .418 | .408 | .844 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | .0 | 25,8 | 24.0 |
| 2003–04 | Fortitudo | 20 | 16 | 29.2 | .456 | .385 | .835 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | .0 | 16.3 | 13.6 |
| 2004–05 | Fortitudo | 20 | 20 | 29.3 | .449 | .338 | .781 | 2.9 | 2,5 | 1.4 | .1 | 16.6 | 16.1 |
| 2005–06 | Barcelona | 4 | 1 | 11.6 | .400 | .000 | 1.000 | .3 | 1.0 | 0,5 | .0 | 2,5 | 1.0 |
| 2006–07 † | Panathinaikos | 19 | 0 | 14.4 | .347 | .345 | .771 | .4 | .7 | 0,5 | .0 | 5.6 | 2,5 |
| 2007–08 | Panathinaikos | 2 | 0 | 6.9 | .666 | 1.000 | .500 | .0 | .0 | .0 | .0 | 3.0 | 1,5 |
| 2008–09 | Efes Pilsen | 10 | 7 | 25.4 | .507 | .361 | .800 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | .1 | 10.9 | 9,5 |
| Karriere | 101 | 63 | 25,5 | .441 | .370 | .810 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | .0 | 14.0 | 11.9 |
Siehe auch
Referenzen
- ^ Suns schließen 8-Spieler-Tauschgeschäft mit Knicks ab nba.com, 5. Januar 2004.
- ^ Krstic i Vujanic za B92: Ostajemo u Partizanu (auf Serbisch), b92.net, 27. Juni 2002.
Externe Links
- Miloš Vujanić auf acb.com (auf Spanisch)
- Miloš Vujanić auf archive.fiba.com
- Miloš Vujanić bei draftexpress.com
- Miloš Vujanić bei euroleague.net
- Miloš Vujanić auf fibaeurope.com
- Miloš Vujanić bei legabasket.it (auf Italienisch)