Misaki Matsuda (松田 美咲, Matsuda Misaki ; geboren am 21. August 1998) ist eine japanische Tennisspielerin .
Matsuda erreichte ihre beste Einzelplatzierung in der WTA -Weltrangliste mit Rang 254 am 3. April 2023 und ihre beste Doppelplatzierung mit Rang 210 am 21. November 2022. [ 1 ]
Matsuda gewann ihren ersten größeren Titel bei den W75 Perth Tennis International in Australien im Doppel. [ 2 ]
ITF Circuit Finale
Einzel: 8 (1 Titel, 7 zweite Plätze)
| Legende |
|---|
| W50-Turniere | | W25/35-Turniere | | W15-Turniere |
| | Finale nach Oberflächen |
|---|
| Schwer (1–4) | | Ton (0–2) | | Gras (0–1) |
|
| Ergebnis | W–L | Datum | Turnier | Stufe | Oberfläche | Gegner | Punktzahl |
|---|
| Verlust | 0–1 | November 2018 | ITF Nonthaburi, Thailand | W15 | Hart | Nudnida Luangnam | 6–7 (3) , 6–2, 2–6 |
| Verlust | 0–2 | Juni 2019 | ITF Gimcheon, Südkorea | W15 | Hart | Lee Eun-hye | 3–6, 3–6 |
| Verlust | 0–3 | März 2020 | ITF Mildura, Australien | W25 | Gras | Marianna Zakarlyuk | 6–7 (2) , 1–6 |
| Verlust | 0–4 | September 2022 | ITF Jablonec nad Nisou, Tschechische Republik | W25 | Ton | Leyre Romero Gormaz | 1–6, 6–7 (1) |
| Verlust | 0–5 | Oktober 2022 | ITF Santa Margherita di Pula, Italien | W25 | Ton | Carlota Martínez Círez | 5–7, 5–7 |
| Gewinnen | 1–5 | März 2023 | ITF Bengaluru, Indien | W25 | Hart | Misaki Doi | 7–5, 4–6, 7–6 (6) |
| Verlust | 1–6 | August 2024 | ITF Vigo, Spanien | W35 | Hart | Tessah Andrianjafitrimo | 4–6, 3–6 |
| Verlust | 1–7 | August 2025 | ITF Nakhon Pathom, Thailand | W15 | Hart | Patcharin Cheapchandej | 3–6, 6–7 (4) |
Doppel: 30 (11 Titel, 19 zweite Plätze)
| Legende |
|---|
| W100-Turniere | | W60/75-Turniere | | W40/50-Turniere | | W25/35-Turniere | | W15-Turniere |
| | Finale nach Oberflächen |
|---|
| Schwer (5–15) | | Ton (5–4) | | Gras (1–0) |
|
| Ergebnis | W–L | Datum | Turnier | Stufe | Oberfläche | Partner | Gegner | Punktzahl |
|---|
| Verlust | 0–1 | Oktober 2019 | ITF Toowoomba, Australien | W25 | Hart | Haruna Arakawa | Abbie Myers Belinda Woolcock | 6–7 (2) , 3–6 |
| Gewinnen | 1–1 | April 2021 | ITF Antalya, Türkei | W15 | Ton | Lee So-ra | Lucie Havlíčková Miriam Škoch | 6:2, 6:3 |
| Verlust | 1–2 | April 2021 | ITF Antalya, Türkei | W15 | Ton | Lee So-ra | Shavit Kimchi Adrienn Nagy | 7–5, 2–6, [8–10] |
| Verlust | 1–3 | April 2021 | ITF Antalya, Türkei | W15 | Ton | Lee So-ra | Olivia Gadecki Sada Nahimana | 3–6, 6–1, [9–11] |
| Gewinnen | 2–3 | November 2021 | ITF Milovice, Tschechische Republik | W25 | Hart | Sakura Hosogi | Maja Chwalińska Linda Nosková | 3–6, 6–2, [10–8] |
| Verlust | 2–4 | Dezember 2021 | ITF Pune, Indien | W25 | Hart | Funa Kozaki | Anna Danilina Valeriya Strakhova | 0–6, 6–2, [5–10] |
| Gewinnen | 3–4 | April 2022 | ITF Antalya, Türkei | W15 | Ton | Riko Sawayanagi | Rina Saigo Yukina Saigo | 7–6 (1) , 6–2 |
| Gewinnen | 4–4 | Mai 2022 | ITF Antalya, Türkei | W15 | Ton | Ksenia Laskutova | Rina Saigo Yukina Saigo | 7–5, 6–4 |
| Verlust | 4–5 | Mai 2022 | ITF Chiang Rai, Thailand | W25 | Hart | Naho Sato | Momoko Kobori Luksika Kumkhum | 3–6, 3–6 |
| Verlust | 4–6 | Juni 2022 | ITF Gurugram, Indien | W25 | Hart | Momoko Kobori | Saki Imamura Priska Madelyn Nugroho | 4–6, 5–7 |
| Verlust | 4–7 | Juli 2022 | ITF Gurugram, Indien | W25 | Hart | Momoko Kobori | Ankita Raina Priska Madelyn Nugroho | 6–3, 0–6, [6–10] |
| Gewinnen | 5–7 | August 2022 | ITF Eupen, Belgien | W25 | Ton | Aneta Kučmová | Fernanda Labraña Anna Turati | 7–6 (5) , 6–3 |
| Verlust | 5–8 | August 2022 | Přerov-Pokal , Tschechische Republik | W60 | Ton | Funa Kozaki | Anastasia Dețiuc Miriam Škoch | 6–7 (4) , 6–4, [5–10] |
| Verlust | 5–9 | September 2022 | ITF Frýdek-Místek, Tschechische Republik | W25 | Ton | Funa Kozaki | Dominika Šalková Miriam Škoch | 2–6, 3–6 |
| Gewinnen | 6–9 | April 2023 | ITF Pula, Italien | W25 | Ton | Ikumi Yamazaki | Bianca Fernandez Chiara Scholl | 4–6, 6–2, [11–9] |
| Verlust | 6–10 | September 2023 | ITF Nakhon Si Thammarat, Thailand | W25 | Hart | Naho Sato | Punnin Kovapitukted Tang Qianhui | 6–7 (2) , 6–1, [3–10] |
| Verlust | 6–11 | September 2023 | ITF Perth, Australien | W25 | Hart | Naho Sato | Destanee Aiava Maddison Inglis | 1–6, 4–6 |
| Verlust | 6–12 | Dezember 2023 | ITF Solapur, Indien | W25 | Hart | Funa Kozaki | Hiromi Abe Saki Imamura | 3–6, 1–6 |
| Verlust | 6–13 | Dezember 2023 | ITF Navi Mumbai, Indien | W40 | Hart | Funa Kozaki | Kamilla Bartone Ekaterina Makarova | 3–6, 6–1, [7–10] |
| Gewinnen | 7–13 | März 2024 | ITF Swan Hill, Australien | W35 | Gras | Sakura Hosogi | Monique Barry Alana Parnaby | 6:2, 6:2 |
| Verlust | 7–14 | Juni 2024 | ITF Taipei, Taiwan | W35 | Hart | Funa Kozaki | Eri Shimizu Ikumi Yamazaki | 6–4, 1–6, [5–10] |
| Verlust | 7–15 | Juli 2024 | ITF Tianjin, China | W35 | Hart | Sakura Hosogi | Guo Meiqi Xiao Zhenghua | 4–6, 2–6 |
| Gewinnen | 8–15 | August 2024 | ITF Vigo, Spanien | W35 | Hart | Sakura Hosogi | Eva Alvarez Sande Maxine Murphy | 6–0, 3–6, [10–6] |
| Gewinnen | 9–15 | September 2024 | Perth International , Australien | W75 | Hart | Sakura Hosogi | Naiktha Bains Ankita Raina | Fußgängerüberweg |
| Verlust | 9–16 | August 2025 | ITF Monastir, Tunesien | W35 | Hart | Sakura Hosogi | Back Da-yeon Ku Yeon-woo | 3–6, 3–6 |
| Verlust | 9–17 | August 2025 | ITF Nakhon Pathom, Thailand | W35 | Hart | Sakura Hosogi | Patcharin Cheapchandej Peangtarn Plipuech | 3–6, 1–6 |
| Verlust | 9–18 | Februar 2026 | ITF Pune, Indien | W75 | Hart | Eri Shimizu | Shrivalli Bhamidipaty Ankita Raina | 6–7 (3) , 3–6 |
| Gewinnen | 10–18 | Februar 2026 | ITF Bengaluru Open , Indien | W100 | Hart | Eri Shimizu | Priska Madelyn Nugroho Ankita Raina | 6–4, 3–6, [10–5] |
| Gewinnen | 11–18 | April 2026 | ITF Osaka, Japan | W35 | Hart | Ikumi Yamazaki | Ayumi Miyamoto Himari Satō | 7:5, 6:2 |
| Verlust | 11–19 | April 2026 | ITF Miyazaki, Japan | W35 | Hart | Eri Shimizu | Anri Nagata Naho Sato | 4–6, 6–7 (2) |
Referenzen
Externe Links