Nachfolgend eine Liste der Gewinner des MuchMoreMusic Awards . Dieser Preis wird nicht mehr vergeben und wurde seit 2007 nicht mehr verliehen.
Die Kategorie wurde früher als MuchMusic Video Award für Adult Contemporary Video präsentiert und wurde mit dem Start von MuchMoreMusic im Jahr 1998 in MuchMoreMusic Award umbenannt.
| Jahr | Künstler | Video | Ref |
|---|---|---|---|
| 1990 | Céline Dion und Billy Newton-Davis | "Ich kann ohne dich nicht leben" | [ 1 ] |
| 1991 | Sarah McLachlan | " Der Pfad der Dornen (Begriffe) " | [ 2 ] |
| 1992 | Céline Dion | " Je danse dans ma tête " | [ 3 ] |
| 1993 | Mae Moore | "Aus Liebe" | [ 4 ] |
| 1994 | Sarah McLachlan | " Besitz " | [ 5 ] |
| 1995 | keine Auszeichnung | [ 6 ] | |
| 1996 | keine Auszeichnung | [ 7 ] | |
| 1997 | keine Auszeichnung | ||
| 1998 | Jann Arden | "Der Klang von" | |
| 1999 | Shania Twain | " Das beeindruckt mich nicht sonderlich ." | |
| 2000 | Shania Twain | " Mann! Ich fühle mich wie eine Frau! " | |
| 2001 | Nelly Furtado | " Ich bin wie ein Vogel " | |
| 2002 | Nelly Furtado | " Licht ausschalten " | |
| 2003 | Shania Twain | " Hoch! " | |
| 2004 | Sarah McLachlan | " Gefallen " | |
| 2005 | Shania Twain | " Party für Zwei " | |
| 2006 | Michael Bublé | " Hebt euch den letzten Tanz für mich auf " | |
| 2007 | Nickelback | " Weit weg " | |
Referenzen
- ^ Chris Dafoe, „Fresh Wes-Video räumt bei Auszeichnungen ab“. Toronto Star , 26. Juni 1990.
- ^ „Dummies gewinnen MuchMusic-Awards“. Montreal Gazette , 30. September 1991.
- ^ „54-40 gewinnt den Top-Videopreis“. Hamilton Spectator , 28. November 1992.
- „ Tragically Hip räumt drei Preise bei der Much-Videogala ab.“ RPM , 16. Oktober 1993.
- ^ „Videoerfolge; Kanadas Musikvideokanal färbt es blau“. Edmonton Journal , 30. September 1994.
- ^ „Und die Gewinner sind…“ Waterloo Region Record , 29. September 1995.
- ^ „MacIsaac gewinnt drei Videopreise“ . Vancouver Sun , 20. September 1996.