Naveen Sajju (* 27. Juli 1992) ist ein mit staatlichen Preisen ausgezeichneter indischer Playback-Sänger und Musikdirektor, der über hundert Lieder in der Kannada -Film- und Fernsehbranche gesungen hat. [ 1 ] Im Jahr 2018 wurde er Zweitplatzierter der Reality-Show Bigg Boss Kannada 6. [ 2 ] [ 3 ]
Sajju begann seine musikalische Karriere als Orchestersänger, gab sein Debüt im Kannada-Kino mit dem Film Lucia (2013) und gewann anschließend den Karnataka State Film Award als bester männlicher Playback-Sänger für das Lied „Ede Olagina Tamate“. [ 4 ]
Frühen Lebensjahren
Sajju wurde am 27. Juli 1992 in Mysore, Karnataka, Indien, geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, absolvierte seine Schulzeit in Mysore und entwickelte schon früh ein starkes Interesse an Musik. Bereits in jungen Jahren schloss er sich einem lokalen Orchester an und spielte auf Dorftouren Volkslieder und populäre Kannada-Filmmusik. [ 5 ] Später erwarb Sajju ein Musikdiplom an der Dr. Gangubai Hangal Music University in Mysore.
Karriere
Playback-Gesang
Naveens Debüt als Playback-Sänger erfolgte 2013 mit dem Spielfilm „Lucia“ und markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere. Die drei von dem Debütanten Poornachandra Tejaswi komponierten Lieder – „Ede Olagina Tamate (Jamma Jamma)“, „Helu Shiva“ und „Yako Barlilla“ – erlangten große Popularität und erreichten Spitzenpositionen in den iTunes-Charts. [ 6 ] Für seine Interpretation von „Jamma Jamma“ wurde er 2014 mit dem Karnataka State Film Award als bester Playback-Sänger ausgezeichnet. 2015 erweiterte er seine Gesangskarriere im Kannada-Kino mit Filmen wie „RX Soori“ , „Vascodigama “ und „Jackson“ .
Anschließend lieh er mehreren Mainstream-Filmen seine Stimme, darunter Akira , Half Mentlu , Bhujanga , Ricky und Yen Nin Problemmu .
Musikalische Leitung
Neben dem Gesang erweiterte Naveen sein Repertoire um die Musikkomposition und war 2017 erstmals als Musikdirektor für „Yen Nin Problemmu“ tätig . Seinen Durchbruch als Komponist feierte er jedoch 2018 mit dem Film „ Kanaka“ mit Duniya Vijay in der Hauptrolle . Er komponierte den gesamten Soundtrack und die Hintergrundmusik, die acht Titel umfasst, darunter „Enne Namdu Oota Nimdu“ und „Bara Moda Karagi“. Zudem sang er wichtige Lieder wie „Enne Namdu“ und „Duniya Dalle Don“. Dies markierte sein erstes großes Projekt als Komponist und den Übergang vom Gesang zur kreativen Leitung musikalischer Erzählungen. [ 7 ]
In den 2020er Jahren erweiterte Naveen sein musikalisches Portfolio mit Salaga und Dear Vikram . Zu seinen kommenden, noch unveröffentlichten Filmen gehören Kusthi und Lo Naveena .
Schauspielerei
Naveen hatte bereits vor seinem Einstieg ins Filmgeschäft Schauspielerfahrung. Er war Mitglied der Theatergruppe „Niranthara“ in Mysore. Nach dem Erfolg von Lucia erhielt er Filmangebote und unterschrieb einige Verträge, die bis heute unveröffentlicht sind. [ 8 ] 2019 wurde bekannt gegeben, dass Regisseur Kumar ihn an der Seite von Sanjana Anand in seinem Film Charlie Chaplin besetzen würde . Das Projekt wurde jedoch während der Dreharbeiten eingestellt.
Im Jahr 2024 kündigte Naveen zwei Projekte unter seinem eigenen Label Naveen Sajju Studios an. In dem Film „ Lo Naveena“ spielt er die Hauptrolle und komponiert die Musik. [ 9 ] Auch in dem anderen Projekt mit dem Titel „Mansion House Muthu“ ist er in der Hauptrolle zu sehen.
Fernsehen
2018 nahm Naveen als Bewohner am Bigg-Boss -Haus teil und erreichte den zweiten Platz im Finale. [ 10 ] Später übernahm er die Rolle des Vaters Mallikarjuna in der Serie „Chukki Thaare“ , die 2024 auf Colors Kannada ausgestrahlt wurde und sein erstes Fernsehprojekt darstellte. [ 11 ] Er verkörperte Mallikarjuna in einem Familiendrama, das sich um die Beziehung zweier junger Mädchen dreht.
Diskografie
Playback-Sänger
| Jahr | Titel | Lied(er) | Musikdirektor(en) | Anmerkungen | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lucia | „Edeyolagina Tama Tamate“ „Helu Shiva Yaakingade“ „Yaako Barlilla“ „Jamma Jamma (langsam)“ | Poornachandra Tejaswi | Debütfilm als Playback-Sänger gewonnen – Karnataka State Film Award als bester männlicher Playback-Sänger ; nominiert für den SIIMA Award als bester männlicher Playback-Sänger (Kannada). | [ 12 ] |
| 2014 | Bahuparak | "Gedde Gelthanantha" | Bharath BJ | ||
| 2014 | Chathurbhuja | "Shivananjanppangu" | Poornachandra Tejaswi | ||
| 2014 | Typical Kailas | "Thumbida Beeru" | V. Manohar | ||
| 2015 | Raincoat | "Yaake Nanagishtu" "Naakani Entaani" | Daniel | ||
| 2015 | Pattabhisheka | "Ganchali Bidi" "Thalegettu Mathigettu" | Rakshith Nagarle | ||
| 2015 | RX Soori | "Dove Hodibyada" "Butte Butte" | Arjun Janya | ||
| 2015 | Geetha Bangle Store | "Hupuduga" | V. Manohar | ||
| 2015 | Jackson | "Godu Kelu Godu" | Arjun Janya | ||
| 2015 | Eradondla Mooru | "Rahu Kaladalle" (pathos) | A. M. Neel | ||
| 2015 | Sapnon Ki Rani | "Yappo Yappo" | Dharma Vish | ||
| 2015 | Krishna Leela | "Muttilla Murililla" | Sridhar V. Sambhram | ||
| 2016 | Golisoda | "Ee Thundu Haiklu" "Dhammu Hodeda" "Lovalli Bidda" "Preethigilli Age Illa" "Tight Aadre" "Aaradi Mooradi" "Rana Ranga" | Rajesh RamanathSai Karthik | ||
| 2016 | Ricky | "Ele Mareyali" | Arjun Janya | ||
| 2016 | Happy Birthday | "Hogume Hogume" | V. Harikrishna | ||
| 2016 | Lifeu Super | "Billu Amele Nodona" | Judah Sandhy | ||
| 2016 | Half Mentlu | "Marammana Eduralli" | Bharath B. J. | ||
| 2016 | Bhujanga | "Alibaba Father" "Preethine Dyavaru" | Poornachandra Tejaswi | ||
| 2016 | Mandya Star | "Mahadeva" | Manoj S | ||
| 2016 | Supari Surya | "Don't Worry" | Sridhar V. Sambhram | ||
| 2016 | Akira | "Godu Godu Bandavne" | B. Ajaneesh Loknath | ||
| 2016 | Possible | "Hale Hudgi Feelingu" | Dinesh Kumar | ||
| 2016 | Mandya Star | "Mahadeva" | Manoj S | ||
| 2017 | En Nin Problemmu | "En Nin Problemmu" "Mugila Hanchanu" | Himself | ||
| 2017 | Style Raja | "Daam Dum" | Rajesh Ramanath | ||
| 2017 | Dada is Back | "Cycle Gappal Love Aytu" | Anoop Seelin | ||
| 2017 | Halu Thuppa | "Naadu Hoganthade" | Indrasena | ||
| 2018 | Kanaka | "Enne Namdu" "Bara Moda" "Duniyadalle Don" | Himself | Nominated - SIIMA Award for Best Male Playback Singer - Kannada | [13] |
| 2018 | Shiva Paru | "Cheluvayya Cheluvo" "Jeevakinta Hechchu" | America Suresh | ||
| 2018 | Tharakaasura | "Chanda Mama Kalide Kathe" | Dharma Vish | ||
| 2018 | Shathaya Gathaya | "Lungi Ethkondu" | Ravinandan Jain | ||
| 2018 | Devrantha Manushya | "Moore Folk Version" | Pradyothan | ||
| 2018 | I Dash You | "Preethi Koduva" | Adil Nadaf | ||
| 2018 | Amavase | "Maga Tension Aadre" | Hari Babu | ||
| 2018 | Puttaraju | "Thoothagiro Ragimudde" | Sriram Gandharva | ||
| 2019 | Sinnga | "What a Beautifullu" | Dharma Vish | ||
| 2019 | Samayada Hinde Savari | "Daivagala Beedalli" | Rajguru Hoskote | ||
| 2019 | Girmit | "Tik Tok" | Ravi Basrur | ||
| 2019 | Girgitle | "Beda Guru Beda" | Leo Peters | ||
| 2019 | Brahmachari | "Hidka Hidka" | Dharma Vish | ||
| 2019 | Kiss | "Samadhana" | V. Harikrishna | ||
| 2020 | Khaki | "Prathiyobba" | Rithvik Muralidhar | ||
| 2020 | Hulidurga | "Heartal Oblu Unplugged" | Sathish Babu | ||
| 2020 | Dinga | "Hogi Baruvenu Naa" | Suddho Roy | ||
| 2020 | Gadinadu | "Mavayya Heartalli" | Elwin Joshwa | ||
| 2020 | Aanebala | "Malavalli Jathreli" | Poornachandra Tejaswi | ||
| 2020 | Purusoth Rama | "Purusoth Rama" | Suddho Roy | ||
| 2021 | Salaga | "I Love You Sanjana" | Himself | ||
| 2021 | Krishna Talkies | "Nighty Matra Haakobeda" | Sridhar V. Sambhram | ||
| 2021 | Love You Rachchu | "Love You Rachchu" | Manikanth Kadri | ||
| 2021 | Jeevnane Natka Samy | "Mooru Dinada Markettu" | Athishay Jain | ||
| 2021 | SriKrishna@gmail.com | "Namgella Yaar Beelthare" | Arjun Janya | ||
| 2021 | Mangalavara Rajaadina | "Koole" | Prajoth D'Sa | ||
| 2021 | Ambani Puthra | "Highway Roadal" | Abhishek G Roy | ||
| 2022 | Von zwei Lieben | "Huduga Hudugi" | B. Ajaneesh Loknath | ||
| 2022 | Gandhada Gudi | "Alemaari Jothi" | B. Ajaneesh Loknath | ||
| 2022 | Dheeran | "Valad Maga" | RS Ganesh Narayanan | ||
| 2022 | Zuckerfrei | "Titeltrack" | Anoop Seelin | ||
| 2022 | Shambo Shiva Shankara | "Naati Koli" | Hithan Hasan | ||
| 2022 | Dhamaka | "Thukaali" | Vikas Vasishta | ||
| 2022 | Gaalipata 2 | "Thatherike Thayerike" | Arjun Janya | ||
| 2022 | Selfie-Mama Google-Papa | "Kabbadi Adona" | Schamane Nag | ||
| 2022 | Taledanda | "Preethi Prema" | Harikavya | ||
| 2022 | Kritischer Keerthanegalu | "IPL Nal Ethkonde" | Veer Samarth | ||
| 2022 | Kirik Shankar | "Nimmavunna Kelo" | Veer Samarth | ||
| 2022 | Mata | "Kalla Mele Kalla Ittu" | Sriguru | ||
| 2023 | Raghavendra Stores | "Single Sundara" | B. Ajaneesh Loknath | ||
| 2023 | Orchester Mysuru | "Maadappa" | Raghu Dixit | ||
| 2023 | Ardhambarda Prema Kathe | "Jingalaka" | Arjun Janya | ||
| 2023 | Shreemantha | "Ele Halsin Thole" | Hamsalekha | ||
| 2023 | Radha sucht nach dem vermissten Ramana | "Collegu Boreu" | Navaneeth Chari | ||
| 2023 | Undenama | "Erste Nacht" | Sridhar V Sambhram | ||
| 2023 | Paramvah | "Snehada Kadalalli" | Aparijith, Jos Jossey | ||
| 2023 | Sneharshi | "Modala Hejjege" | Akash Ayyappa | ||
| 2023 | Damayana | "Idu Damayana" | Keerthan Bhalla | ||
| 2023 | Baby vermisst | "Nodu Nodu" | Shree Shastha | ||
| 2023 | Mareyade Kshamisu | "Gare Kelsa" | Aaron Karthik Venkatesh | ||
| 2024 | Bheema | "Bittu Hodeya" | Charan Raj | ||
| 2024 | Bharjari Gandu | "Sukka Saarayigintha" | Gummineni Vijay | ||
| 2024 | Chaaya | „Yaarigenu“ „Matthalli Kuniyona“ | Manju Kavi | ||
| 2024 | Pretha | "Doorada Oorige" | Praveen Srinivasamurthy | ||
| 2024 | Maryade Prashne | "Haneya Baraha" | Arjun Ramu | ||
| 2024 | Zerquetschen | "Super Figaru Machchi" | Vineeth Raj Menon | ||
| 2024 | Mathsyagandha | "Nashe Nashe" | Prashanth Siddhi | ||
| 2024 | Thooth Kaasu | "Thooth Kaasu" | Loki Tavasya | ||
| 2024 | Ramesh Suresh | "Titeltrack" | Navaneeth | ||
| 2024 | Dheera Bhagath Roy | "Aakashada Neeli" | Poornachandra Tejaswi | ||
| 2024 | Kandor Mane Kathe | "Somberi" | John Kennedy | ||
| 2025 | Nimma Vasthugalige Neeve Javaabdaararu | "Gaayab" | Prasad K Shetty | ||
| 2025 | Vidya Ganesha | "Olle Manssige" | Anil CJ | ||
| 2025 | Narayana Narayana | "Farbchips" | Sathya Radhakrishna | ||
| 2025 | Rudra Garuda Purana | "Hukka Elli" | Krishna Prasad | ||
| 2025 | Nimde Kathe | "Dhad Nan Magane" | Praveen Nikethan | ||
| 2025 | Usiru | "Donga Donga" | RS Ganesh Narayanan |
Musikdirektor
| Jahr | Film | Sonstige Anmerkungen |
|---|---|---|
| 2017 | En Nin Problemmu | |
| 2018 | Kanaka | |
| 2021 | Salaga | Nur ein Lied |
Referenzen
- ^ „Naveen Sajju – Bigg Boss Kannada 6: Biografie“ . The Times of India . 11. Januar 2019.
- ^ „Bigg Boss Kannada 6: Shashi Kumar gewinnt, Naveen Sajju wird Zweiter in der von Kiccha Sudeep moderierten Show“ . India.com . 28. Januar 2019.
- ^ „Bigg-Boss-Gewinner Chandan Shetty und Zweitplatzierter Naveen Sajju planen gemeinsame Songaufnahmen?“ . Times of India. 24. Februar 2019.
- ^ „Karantaka State Film Awards bekannt gegeben“ . Die Zeiten Indiens .
- ^ „Naveen Sajju war Orchestersänger“ . The Times of India . 20. Januar 2015.
- ^ "„Ich freue mich, dass den Leuten mein Gesang in Lucia gefallen hat.“" . Rediff.com . 25. September 2013.
- ^ „Folk-Rock-Sänger Naveen Sajju gibt mit Kanaka sein Debüt als Komponist“ . The Times of India . 6. Dezember 2017.
- ^ „Sänger Naveen Sajju versucht sich in der Schauspielerei“ . The Times of India . 7. Dezember 2013.
- ^ „Sänger Naveen Sajju wird mit 'Lo Naveena' zum Helden“" . The New Indian Express . 29. Juli 2024.
- „ Ein Blick auf den Weg von Naveen Sajju, dem Finalisten von Bigg Boss Kannada 6“ . The Times of India . 24. Januar 2019.
- ^ „Neue Daily Soap ‚Chukki Taare‘ feiert am 18. März Premiere“ . The Times of India . 15. März 2024.
- „ Die Neuaufnahme von Lucia war eine ziemliche Herausforderung . “ Rediff.com . 18. April 2013.
- ^ „Die vollständige Nominierungsliste für die SIIMA 2019 ist veröffentlicht!“ . Times Now . 18. Juli 2019 . Abgerufen am 19. Januar 2020 .