Paul Scott (geboren am 5. November 1979 in Wakefield ) ist ein ehemaliger englischer Fußballprofi , der in der Football League für Huddersfield Town , Bury und Morecambe spielte .
Spielerkarriere

Huddersfield Town
Scott begann seine Karriere als Nachwuchsspieler bei Huddersfield Town und gab sein Debüt bei einem 1:0-Sieg gegen Peterborough United am 17. August 2002.
Scott verließ Huddersfield im Jahr 2004, nachdem er 32 Ligaspiele absolviert und zwei Tore erzielt hatte.
Begraben
Scott schloss sich Bury zunächst ohne Vertrag an, nachdem er sich persönlich für ein Probetraining beim Verein beworben hatte. [ 1 ] [ 2 ] Sein Debüt gab er am 21. August 2004 bei einem 1:1-Unentschieden gegen Chester City . [ 3 ] Gegen Ende der Saison 2004/05 etablierte sich Scott nach der Unterzeichnung eines festen Vertrags als Stammspieler bei Bury .
Während seiner Zeit im Verein kam er als Rechtsverteidiger , Innenverteidiger und sogar im zentralen Mittelfeld zum Einsatz . [ 4 ]
Er wurde sowohl 2007 als auch 2008 zum Spieler der Saison in Bury gewählt. [ 5 ]
Morecambe
Scott unterzeichnete im Juni 2010 einen Zweijahresvertrag mit Morecambe . [ 6 ] Leider verbrachte Scott einen Großteil seiner Zeit bei den Shrimps mit langwierigen Verletzungsproblemen. [ 7 ] Daher wurde sein Vertrag im April 2012 in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. [ 8 ]
Wakefield City
Anschließend spielte Scott für den Amateurverein seiner Heimatstadt Wakefield City. [ 9 ]
Privatleben
Im Jahr 2010 studierte Scott berufsbegleitend Sport Performance an der Universität Salford . [ 10 ]
Karrierestatistiken
| Verein | Jahreszeit | Liga | FA Cup | Ligapokal | Andere | Gesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | ||
| Huddersfield Town | 2002–03 | Zweite Division | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2003–04 | Dritte Division | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 [ a ] | 0 | 23 | 2 | |
| Gesamt | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 | ||
| Begraben | 2004–05 | League Two | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 [ b ] | 1 | 26 | 1 |
| 2005–06 | League Two | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 [ b ] | 0 | 45 | 3 | |
| 2006–07 | League Two | 46 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | |
| 2007–08 | League Two | 40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 [ b ] | 0 | 47 | 7 | |
| 2008–09 | League Two | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 [ b ] | 0 | 37 | 3 | |
| 2009–10 | League Two | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 [ b ] | 0 | 34 | 0 | |
| Gesamt | 213 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 241 | 16 | ||
| Morecambe | 2010–11 | League Two | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2011–12 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Wakefield City | 2012–13 [ 12 ] | West Riding County League Division One | 8 | 3 | — | — | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 2013–14 [ 13 ] | West Riding County League Division One | 18 | 5 | — | — | 6 [ c ] | 1 | 24 | 6 | |||
| 2014–15 [ 14 ] | West Riding County League Division One | 21 | 4 | — | — | 6 [ d ] | 3 | 27 | 7 | |||
| 2015–16 [ 15 ] | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016–17 [ 16 ] | West Riding County League Division One | 18 | 2 | — | — | 4 [ e ] | 1 | 22 | 3 | |||
| 2017–18 [ 17 ] | West Riding County League Premier Division | 6 | 0 | — | — | 4 [ f ] | 1 | 10 | 1 | |||
| Gesamt | 71 | 14 | — | — | 20 | 6 | 91 | 20 | ||||
| Gesamtkarriere | 324 | 29 | 14 | 2 | 11 | 0 | 30 | 7 | 379 | 38 | ||
- ^ Ein Auftritt in der Football League Trophy , ein Auftritt in den Play-offs der dritten Liga
- ^ a b c d e Teilnahmen an der Football League Trophy
- ^ Vier Einsätze und ein Tor im West Riding County League Division One Cup, zwei Einsätze im Wakefield & District FA Cup
- ^ Vier Einsätze und zwei Tore im West Riding County League Division One Cup, zwei Einsätze und ein Tor im Wakefield & District FA Cup
- ^ Ein Einsatz im West Riding County League Division One Cup, drei Einsätze und ein Tor im Wakefield & District FA Cup
- ^ Ein Einsatz im West Riding County League Premier Division Cup, drei Einsätze und ein Tor im Wakefield & District FA Cup
Auszeichnungen
Wakefield City
- West Riding County League Division One: 2014–15 [ 14 ] [ 18 ]
- West Riding County League Division One Cup: 2013–14 [ 19 ]
Person
Referenzen
- ^ Fudge, Simon. „Scott erhält einen angemessenen Vertrag“ . Sky Sports . Abgerufen am 30. Januar 2024 .
- ^ „Paul Scott (Verteidiger)“ . Manchester Evening News . 18. April 2010. Abgerufen am 30. Januar 2024 .
- ^ „Paul Scott | Fußballstatistik | Saison 2004/2005“ . www.soccerbase.com . Abgerufen am 30. Januar 2024 .
- ^ Iles, Marc (10. Mai 2007). „Scott erhält Auszeichnung als bester Spieler“ . Bury Times . Abgerufen am 30. Januar 2024 .
- ^ a b c „Es ist wieder Dawson“ . Bury FC . 5. Mai 2010. Archiviert vom Original am 7. Juli 2010.
- ^ „Morecambe schließt Vertrag mit Scott ab“ . BBC Sport . 15. Juni 2010. Abgerufen am 24. Januar 2024 .
- ^ „Scott droht eine längere Auszeit“ . Sky Sports . 13. Juli 2011. Abgerufen am 24. Januar 2024 .
- ^ „Scott von den Shrimps entlassen“ . Sky Sports . 6. April 2012. Abgerufen am 24. Januar 2024 .
- ^ „Paul Scott“ . Wakefield City FC . Abgerufen am 24. Januar 2024 .
- ^ „Futcher will sowohl auf als auch neben dem Platz Leistung bringen“ . Bury Times. 4. Februar 2010. Abgerufen am 5. Februar 2010 .
- ^ Paul Scott im English National Football Archive (Abonnement erforderlich)
- ^ „2012–13 PAUL SCOTT Spielerstatistiken | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ „2013–14 PAUL SCOTT Spielerstatistiken | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ a b „2014–15 PAUL SCOTT Spielerstatistiken | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ „Ergebnisse 2015–16 | Wakefield City | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ „2016–17 PAUL SCOTT Spielerstatistiken | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ „2017–18 PAUL SCOTT Spielerstatistiken | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 26. Januar 2024 .
- ^ „Tabelle 2014–15 | Division One | West Riding County Amateur Football League“ . fulltime.thefa.com . Abgerufen am 30. Januar 2024 .
- ^ „Wakefield City 4 Hunsworth 2 | West Riding County Amateur Football League Division One Cup Finale“ . fulltime.thefa.com . 24. Mai 2014. Abgerufen am 30. Januar 2024 .
Externe Links
- Paul Scott bei Soccerbase
- Offizielles Vereinsprofil