Die Super Sport Premijer Liga ( auch einfach Premijer Liga genannt) ist die höchste Spielklasse im kroatischen Herren - Basketball . Sie wurde 1991 nach dem Zerfall Jugoslawiens und der damit einhergehenden Auflösung der jugoslawischen Liga gegründet und wird vom kroatischen Basketballverband organisiert .
Die Favbet Premijer Liga, die nach FIBA -Regeln gespielt wird , besteht aktuell aus 12 Mannschaften. Der erfolgreichste Verein ist KK Cibona mit 19 Meistertiteln.
Geschichte
Vor 1991 spielten kroatische Vereine in der jugoslawischen Ersten Föderalen Liga . Seit der Gründungssaison 1946 gewannen drei kroatische Vereine insgesamt 15 nationale Meisterschaften: Zadar (sechs Titel), Split (sechs Titel) und Cibona (drei Titel).
Logos, Namen und Sponsorennamen
- 1991–2009 A-1 Liga
- 2004–2005 A-1 Ožujsko Liga
- 2005–2017 A-1 Liga
- 2017–2023 Hrvatski Telekom Premijer Liga [ 1 ]
- 2023–2025 Favbet Premijer Liga [ 2 ]
- 2025–heute SuperSport Premijer Liga [ 3 ]
Titelträger
- 1991–92: Cibona
- 1992–93: Cibona (2)
- 1993–94: Cibona (3)
- 1994–95: Cibona (4)
- 1995–96: Cibona (5)
- 1996–97: Cibona (6)
- 1997–98: Cibona (7)
- 1998–99: Cibona (8)
- 1999–00: Cibona (9)
- 2000–01: Cibona (10)
- 2001–02: Cibona VIP (11)
- 2002–03: Split CO
- 2003–04: Cibona VIP (12)
- 2004–05: Zadar
- 2005–06: Cibona VIP (13)
- 2006–07: Cibona VIP (14)
- 2007–08: Zadar (2)
- 2008–09: Cibona VIP (15)
- 2009–10: Cibona VIP (16)
- 2010–11: Zagreb CO
- 2011–12: Cibona (17)
- 2012–13: Cibona (18)
- 2013–14: Cedevita
- 2014–15: Cedevita (2)
- 2015–16: Cedevita (3)
- 2016–17: Cedevita (4)
- 2017–18: Cedevita (5)
- 2018–19: Cibona (19)
- 2019–20: Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt
- 2020–21: Zadar (3)
- 2021–22: Cibona (20)
- 2022–23: Zadar (4)
- 2023–24: Zadar (5)
- 2024–25: Zadar (6)
- 2025–26: Cibona (21)
Leistung des Vereins
| Verein | Champions | Gewinnjahre |
|---|---|---|
| Cibona | 21 | 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2018–19, 2021–22, 2025–26 |
| Zadar | 6 | 2004–05, 2007–08, 2020–21, 2022–23, 2023–24, 2024–25 |
| Cedevita | 5 | 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 |
| Teilt | 1 | 2002–03 |
| Zagreb | 1 | 2010–11 |
Playoff-Finale
Die Sieger der Spiele zwischen dem Ersten und Vierten sowie dem Zweiten und Dritten der regulären Saison spielen im Finale gegeneinander.
Vom Verein
| Verein | W | L | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Cibona | 21 | 7 | 28 |
| Zadar | 6 | 13 | 19 |
| Cedevita | 5 | 3 | 8 |
| Teilt | 1 | 10 | 11 |
| Zagreb | 1 | 0 | 1 |
| Zrinjevac | 0 | 1 | 1 |
Allzeit-Nationalmeister
Gesamtzahl der von kroatischen Vereinen gewonnenen nationalen Meisterschaften. Die Tabelle umfasst Titel, die während der jugoslawischen Ersten Föderalen Liga (1945–1992) gewonnen wurden.
| Verein | Champions | Gewinnjahre |
|---|---|---|
| Cibona | 24 | 1981–82, 1983–84, 1984–85, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2018–19, 2021–22, 2025–26 |
| Zadar | 12 | 1965, 1967, 1967–68, 1973–74, 1974–75, 1985–86, 2004–05, 2007–08, 2020–21, 2022–23, 2023–24, 2024–25 |
| Teilt | 7 | 1970–71, 1976–77, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 2002–03 |
| Cedevita | 5 | 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 |
| Zagreb | 1 | 2010–11 |
Topscorer
| Jahr | Spieler | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1996-97 | KK Zagreb | 21,5 | |
| 1997-98 | |||
| 1998-99 | KK Zagreb | 22,9 | |
| 1999-00 | Karlovac | 25.3 | |
| 2000-01 | GKK Šibenka | 30,8 | |
| 2001-02 | KK Kvarner | 26.6 | |
| 2002-03 | KK Zadar | 24.2 | |
| 2003-04 | KK Istra | 19.9 | |
| 2004-05 | KK Split | 23,5 | |
| 2005-06 | KK Split | 23,5 | |
| 2006-07 | KK Split | 28.2 | |
| 2007-08 | KK Osijek 2006 | 21.3 | |
| 2008-09 | Trogir ZP | 22.4 | |
| 2009-10 | Trogir ZP | 21.0 | |
| 2010-11 | KK Kvarner | 23.0 | |
| 2011-12 | KK Split | 18.8 | |
| 2012-13 | Jolly JBŠ | 20.6 | |
| 2013-14 | KK Cibona | 19.3 | |
| 2014-15 | KK Osijek 2006 | 20.8 | |
| 2015-16 | KK Cibona | 18.7 | |
| 2016-17 | KK Alkar | 22.3 | |
| 2017-18 | KK Zadar | 19.8 | |
| 2018-19 | KK Alkar | 17.6 | |
| 2019-20 | KK Osijek 2006 | 18.9 | |
| 2020-21 | GKK Šibenka | 19.4 | |
| 2021-22 | KK Alkar | 20.4 | |
| 2022-23 | KK Škrljevo | 20.6 | |
| 2023-24 | KK Dubrovnik | 16.7 | |
| 2024-25 | KK Zadar | 17.4 | |
| 2025-26 | KK Samobor | 17.3 |
Quelle: eurobasket.com
Spieler mit den meisten Auszeichnungen als Torschützenkönig
| Spieler | Siege | Jahre |
|---|---|---|
| 2 | 2009, 2010 | |
| 2 | 2005, 2006 | |
| 2 | 1997, 1999 |
Auszeichnungen
MVP
| Jahr | Spieler | Team |
|---|---|---|
| 1996-97 | KK Zagreb | |
| 1999-00 [ 5 ] | KK Zadar KK Slavonski Brod | |
| 2000-01 | KK Cibona | |
| 2001-02 | KK Cibona |
Spieler mit der größten Leistungssteigerung
| Jahr | Spieler | Team |
|---|---|---|
| 1999-00 | Benston Zagreb |
Bester Verteidiger
| Jahr | Spieler | Team |
|---|---|---|
| 1999-00 | KK Cibona |
Spieler mit 3 oder mehr Trophäen
Quelle: basketball.hr
Trainer mit 2 oder mehr Trophäen
| Meisterschaften | Trainer |
|---|---|
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
Quelle: basketball.hr
Siehe auch
Externe Links
Referenzen
- ^ „Hrvatski Telekom postao generalni sponzor hrvatske Premijer lige“ . HKS-CBF.hr (auf Kroatisch) . Abgerufen am 26.07.2024 .
- ^ Tomičić, Zrinka (29.09.2023). „FOTO Predstavljen naslovni sponzor lige: Startala je FAVBET Premijer liga!“ . Hrvatski košarkaški savez (auf Kroatisch) . Abgerufen am 26.07.2024 .
- ^ Tomičić, Zrinka (25.09.2025). „Održan sastanak HKS i klubova, novo in e lige je SuperSport Premijer liga“ . Hrvatski košarkaški savez (auf Kroatisch) . Abgerufen am 06.02.2026 .
- ^ JOSIP SESAR – euroleaguebasketball.net
- ^ A1 Liga (1999–2000) – eurobasket.com
- ^ MARIJAN MANCE – euroleaguebasketball.net
- ^ NIKOLA PRKACIN – euroleaguebasketball.net