Serbische Fußballvereine nehmen seit der Gründung der UEFA im Jahr 1955 an europäischen Fußballwettbewerben teil. Das Eröffnungsspiel der UEFA-Klubwettbewerbe fand am 4. September 1955 im Estádio Nacional in Lissabon statt . Dort trafen der portugiesische Meister Sporting Lissabon und der jugoslawische Meister Partizan Belgrad aufeinander (3:3-Unentschieden, später gewann Partizan in Belgrad mit 5:2 ). [ 2 ] Serbische Vereine stellten mit Abstand die größte Gruppe aller Republiken des ehemaligen Jugoslawien. Während der jugoslawischen Ära erreichten serbische Vereine drei Endspiele, wobei das Finale 1991 den Höhepunkt darstellte, als Roter Stern Belgrad Europa- und Weltmeister wurde.
Serbien wird von der FIFA und der UEFA als einziger offizieller Nachfolger sowohl der jugoslawischen als auch der serbisch-montenegrinischen Nationalmannschaften angesehen. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Vor 1992 war Serbien Teil Jugoslawiens und zwischen 1992 und 2006 war Serbien Teil der Bundesrepublik Jugoslawien und Serbien und Montenegro .
Alle Statistiken und Aufzeichnungen sind auf dem Stand vom 17. August 2020.
UEFA-Koeffizient und Rangliste
Für die UEFA-Wettbewerbe 2023/24 werden die Startplätze anhand der UEFA-Länderkoeffizienten von 2022 vergeben. Diese berücksichtigen die Leistungen der Verbände in europäischen Wettbewerben von 2017/18 bis 2021/22. In der Rangliste von 2022, die für die Vergabe der Startplätze für die europäischen Wettbewerbe 2023/24 herangezogen wird, erreicht Serbien 33,375 Koeffizientenpunkte . Nach 9,500 Punkten in der Europapokalsaison 2020/21 verbesserte sich Serbien in dieser Saison auf Platz 11 von 54 europäischen Verbänden.
| Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
| 9 | 36.900 | |
| 10 | 34.482 | |
| 11 | 33,375 | |
| 12 | 31.800 | |
| 13 | 30.600 |
Finale
| Jahr | Wettbewerb | Serbische Mannschaft | gegnerische Mannschaft | Punktzahl | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Europapokal | Partizan | 1–2 | ||
| 1979 | UEFA-Pokal | Roter Stern Belgrad | 1–2 im Gesamtergebnis | Zweibeinig | |
| 1991 | Europapokal | Roter Stern Belgrad | 0–0 (5–3 Strafstoß ) | ||
| 1991 | Supercup | Roter Stern Belgrad | 0–1 |
Wettbewerbe
Europapokal/ UEFA Champions League
| Verein | Champions | Finalist | Halbfinalist | Viertelfinalspiel | Gruppenphase |
|---|---|---|---|---|---|
| Roter Stern | 1991 | - | 1957 , 1971 , 1992 | 1958 , 1974 , 1981 , 1982 , 1987 | 1992 , 2018 , 2019 , 2023 , 2024 |
| Partizan | - | 1966 | - | 1956 , 1964 | 2003 , 2010 |
| Vojvodina | - | - | - | 1967 | - |
UEFA-Pokal/ UEFA Europa League
| Verein | Champions | Finalist | Halbfinalist | Viertelfinalspiel |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern | - | 1979 | - | - |
| Radnički Niš | - | - | 1982 | - |
| OFK Belgrad | - | - | - | 1973 |
UEFA-Pokal der Pokalsieger
| Verein | Champions | Finalist | Halbfinalist | Viertelfinalspiel |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern | - | - | 1975 | 1972 , 1986 |
| OFK Belgrad | - | - | 1963 | - |
| Partizan | - | - | - | 1990 |
Intercontinental Cup
| Verein | Champions | Finalist |
|---|---|---|
| Roter Stern | 1991 | - |
UEFA Super Cup
| Verein | Champions | Finalist |
|---|---|---|
| Roter Stern | - | 1991 |
UEFA Intertoto Cup
| Verein | Champions | Finalist | Halbfinalist | Viertelfinalspiel |
|---|---|---|---|---|
| Vojvodina | 1976 | 1998 | - | - |
| Hajduk Kula | - | 2007 | - | - |
Inter-Cities Fairs Cup
| Verein | Champions | Finalist | Halbfinalist | Viertelfinalspiel |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern | - | - | 1962 | 1963 |
| Vojvodina | - | - | - | 1962 , 1968 |
Aktiv
Europapokal/Champions League
Ära der SFR Jugoslawien (1955–1992)
FR Jugoslawien / Serbien und Montenegro (1992–2006)
| Jahreszeit | Verein | Runden | Gegner | Heim | Weg | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | Partizan | QR1 | 1–0 | 0–5 | 1–5 | |
| 1998–99 | Obilić | QR1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | |
| QR2 | 1–1 | 0–4 | 1–5 | |||
| 1999–2000 | Partizan | QR1 | 6:0 | 4–1 | 10–1 | |
| QR2 | 3–1 | 3–0 | 6–1 | |||
| QR3 | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |||
| 2000–01 | Roter Stern Belgrad | QR1 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | |
| QR2 | 4–0 | 0–2 | 4–2 | |||
| QR3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 ( a ) | |||
| 2001–02 | Roter Stern Belgrad | QR2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
| QR3 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |||
| 2002–03 | Partizan | QR2 | 4–0 | 1–1 | 5–1 | |
| QR3 | 0–3 | 1–3 | 1–6 | |||
| 2003–04 | Partizan | QR2 | 1–1 | 2–2 | 3–3 ( a ) | |
| QR3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 (4–3 S. ) | |||
| GS | 1–1 | 0–3 | Platz 4 von 4 | |||
| 1–1 | 1–2 | |||||
| 0–0 | 0–1 | |||||
| 2004–05 | Roter Stern Belgrad | QR2 | 3–0 | 2–2 | 5–2 | |
| QR3 | 3–2 | 0–5 | 3–7 | |||
| 2005–06 | Partizan | QR2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| QR3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 (3–4 p ) |
Serbien- Ära (2006–heute)
UEFA-Pokal/Europaliga
Ära der SFR Jugoslawien (1971–1992)
FR Jugoslawien / Serbien und Montenegro (1992–2006)
Serbia era (2006–present)
1 Die UEFA schloss Partizan Belgrad aufgrund von Ausschreitungen im Auswärtsspiel in Mostar , die eine zehnminütige Spielunterbrechung erzwangen, vom UEFA-Pokal 2007/08 aus. Die UEFA befand die mitgereisten Partizan-Fans für die Ausschreitungen verantwortlich. [ 6 ] Partizan durfte das Rückspiel jedoch austragen, während der Einspruch bearbeitet wurde. [ 7 ] Der Einspruch von Partizan wurde jedoch abgewiesen, sodass Zrinjski Mostar sich qualifizierte. [ 8 ]
UEFA Europa Conference League
Stillgelegt
Inter-Cities Fairs Cup
Ära der SFR Jugoslawien (1958–1971)
Die Belgrader Mannschaft 1 erreichte das Viertelfinale nach einem 2:0-Sieg gegen die Leipziger Mannschaft in einem Entscheidungsspiel.
2. Roter Stern Belgrad erreichte das Viertelfinale nach einem 1:0-Sieg im Entscheidungsspiel.
3 Juventus gewann das Entscheidungsspiel mit 1:0 und zog damit in die zweite Runde ein.
4 Lokomotiv Plovdiv gewann im Play-off mit 2:0 und zog damit in die zweite Runde ein.
Pokal der Pokalsieger
Ära der SFR Jugoslawien (1960–1992)
| Jahreszeit | Verein | Runden | Gegner | Heim | Weg | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962–63 | OFK Belgrad | QR | 2–0 | 3–3 | 5–3 | |
| FR | 5–1 | 2–3 | 7–4 | |||
| QF | 2–0 | 1–3 | 3:3 (3:1-Playoff) | |||
| SF | 1–2 | 1–3 | 2–5 | |||
| 1966–67 | OFK Belgrad | FR | 1–3 | 0–3 | 1–6 | |
| 1968–69 | Bor | FR | 2–0 | 0–3 | 2–3 | |
| 1971–72 | Roter Stern Belgrad | FR | 1–2 | 7–2 | 8–4 | |
| SR | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |||
| QF | 1–2 | 1–1 | 2–3 | |||
| 1974–75 | Roter Stern Belgrad | FR | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| SR | 5–1 | 6–1 | 11–2 | |||
| QF | 2–0 | 0–2 | 2–2 (6–5 S. ) | |||
| SF | 2–2 | 1–2 | 3–4 | |||
| 1982–83 | Roter Stern Belgrad | FR | 3–0 | 4–0 | 7–0 | |
| SR | 2–4 | 1–2 | 3–6 | |||
| 1985–86 | Roter Stern Belgrad | FR | 2–0 | 2–2 | 4–2 | |
| SR | 3–1 | 2–2 | 5–3 | |||
| QF | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |||
| 1989–90 | Partizan | FR | 2–1 | 4–5 | 6–6 ( a ) | |
| SR | 3–1 | 3–4 | 6–5 | |||
| QF | 0–2 | 1–2 | 1–4 |
Ära der Bundesrepublik Jugoslawien (1992–1999)
| Jahreszeit | Verein | Runden | Gegner | Heim | Weg | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–96 | Obilić | QR | 0–1 | 2–2 | 2–3 | |
| 1996–97 | Roter Stern Belgrad | QR | 0–0 | 1–1 | 1–1 ( a ) | |
| FR | 4–0 | 0–1 | 4–1 | |||
| SR | 1–1 | 1–3 | 2–4 | |||
| 1997–98 | Roter Stern Belgrad | QR | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |
| FR | 1–1 | 2–3 | 3–4 | |||
| 1998–99 | Partizan | QR | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
| FR | 1–0 | 1–2 | 2–2 ( a ) | |||
| SR | 2–3 | 0–0 | 2–3 |
Intertoto-Pokal (nur von der UEFA verwaltet)
Ära der SFR Jugoslawien (1960–1988)
| Jahreszeit | Verein | Runden | Gegner | Heim | Weg | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962–63 | OFK Belgrad | GS | 2–1 | 0–2 | Platz 1 von 4 | |
| 1–0 | 2–1 | |||||
| 4–1 | 4–4 | |||||
| QF | 4–3 | 1–7 | 5–10 | |||
| 1963–64 | OFK Belgrad | GS | 2–2 | 0–4 | 3. von 4 | |
| 2–1 | 0–3 | |||||
| 2–1 | 1–1 | |||||
| Roter Stern Belgrad | GS | 4–3 | 1–6 | 3. von 4 | ||
| 2–1 | 1–2 | |||||
| 2–1 | 2–2 | |||||
| 1964–65 | Vojvodina | GS | 1–2 | 0–2 | 2. von 4 | |
| 2–3 | 4–3 | |||||
| 5–2 | 1–1 | |||||
| Radnički Niš | GS | 0–2 | 2–2 | Platz 4 von 4 | ||
| 5–1 | 2–4 | |||||
| 3–0 | 1–3 |
FR Jugoslawien / Serbien und Montenegro (1995–2006)
Serbien- Ära (2006–2008)
| Jahreszeit | Verein | Runden | Gegner | Heim | Weg | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Hajduk Kula | R2 | 5–0 | 0–2 | 5–2 | |
| R3 | 1–0 | 1–4 | 2–4 | |||
| 2008 | OFK Belgrad | R2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 |
Referenzen
- ^ „UEFA-Weltrangliste“ . UEFA . Abgerufen am 14. April 2014 .
- ^ „Als Sporting und Partizan Neuland betraten“ . UEFA . José Nuno Pimentel. 4. September 2015 . Abgerufen am 22. Dezember 2015 .
- ^ Archiviert am 27. Dezember 2011 im Internetarchiv (Wayback Machine) der offiziellen FSS-Website, abgerufen am 4. Oktober 2012 (in Serbisch).
- ^ Serbien auf der offiziellen FIFA- Website
- ^ Meldung: Serbien auf der offiziellen UEFA- Website, veröffentlicht am 1. Januar 2011, abgerufen am 4. Oktober 2012
- ^ „Partizan vom UEFA-Pokal disqualifiziert“ . UEFA . Europäischer Fußballverband. 26. Juli 2007. Archiviert vom Original am 26. Mai 2008.
- ^ „Partizan-Entscheidung vertagt“ . UEFA . Union der Europäischen Fußballverbände. 31. Juli 2007. Archiviert vom Original am 19. Mai 2008.
- ^ „Partizan vom UEFA-Pokal disqualifiziert“ . UEFA . Union der Europäischen Fußballverbände. 7. August 2007. Archiviert vom Original am 13. Dezember 2007. Abgerufen am 8. August 2007 .