Das Schwedische Olympische Komitee ( SOC ; schwedisch : Sveriges Olympiska Kommitté , SOK ; IOC-Code: SWE ) ist das schwedische Nationale Olympische Komitee (NOK). Es organisiert die schwedische Teilnahme an den Olympischen Spielen, wählt die Teilnehmer aus und betreibt das Förderprogramm „Topp och Talang“ für schwedische Spitzensportler.
Dem Komitee gehören 38 Sportverbände an, die den aus dem Präsidenten und acht Mitgliedern bestehenden Exekutivrat wählen. Das Athletenkomitee ist mit einem Vertreter besetzt, und die schwedischen IOC-Mitglieder stellen automatisch einen Vorsitzenden.
Geschichte
Das Schwedische Olympische Komitee wurde am 27. April 1913 gegründet [ 2 ] und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt .
Präsidenten
Das Schwedische Olympische Komitee hatte folgende Präsidenten: [ 2 ]
| Präsident | Begriff |
|---|---|
| Kronprinz Gustaf Adolf | 1913–1933 |
| Prinz Gustaf Adolf | 1933–1947 |
| Prinz Bertil | 1947–1997 |
| Carl Gustav Anderberg | 1997–2000 |
| Stefan Lindeberg | 2000–2016 |
| Hans Vestberg | 2016–2018 |
| Mats Årjes | 2018–2023 |
| Hans von Uthmann | 2023–heute |
Bemerkenswerte Mitglieder
| Name | Kommentare | Jahr |
|---|---|---|
| Viktor Balck | Gründungsmitglied | 1894–1921 |
| Sigfrid Edström | ehemaliger Präsident | 1942–1952 |
| Gunilla Lindberg | Vizepräsident | 2001–2013 |
Exekutivkomitee
Der Ausschuss des SOC ist vertreten durch: [ 3 ]
- Präsident: Hans von Uthmann
- Vizepräsidenten: Anders Larsson , Malin Eggertz Forsmark
- Generalsekretär: Åsa Edlund Jönsson
- IOC-Mitglieder: Gunilla Lindberg , Frida Hansdotter
- Vertreterin der Athleten: Anna Laurell Nash
- Mitglieder: Carina Olsson , Eva-Lena Karlsson , Olle Dahlin , Fredrik Rapp , Petra Sörling , Stefan Rahm
Mitgliedsverbände
Die schwedischen Nationalverbände koordinieren alle Aspekte der jeweiligen Sportarten. Sie sind verantwortlich für Training, Wettkampf und die Weiterentwicklung ihrer Sportarten. Derzeit gibt es in Schweden 38 olympische Sommer- und sieben Wintersportverbände sowie 17 Verbände für nicht-olympische Sportarten. [ 4 ]
Olympische Sportverbände
| Nationalverband | Sommer oder Winter | Hauptsitz |
|---|---|---|
| Schwedischer Bogenschützenverband | Sommer | Sörberge |
| Schwedischer Leichtathletikverband | Sommer | Solna |
| Schwedischer Badmintonverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Baseball- und Softballverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Basketballverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Biathlonverband | Winter | Östersund |
| Schwedischer Bob- und Rodelverband | Winter | Skellefteå |
| Schwedischer Boxverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Kanuverband | Sommer | Ursviken |
| Schwedischer Kletterverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Curling-Verband | Winter | Danderyd |
| Schwedischer Radsportverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Reitverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Fechtverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Eiskunstlaufverband | Winter | Stockholm |
| Schwedischer Fußballverband | Sommer | Solna |
| Schwedischer Golfverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Turnverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Handballverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Eishockeyverband | Sommer | Göteborg |
| Schwedischer Eishockeyverband | Winter | Johanneshov |
| Schwedischer Judo-Verband | Sommer | Uppsala |
| Schwedischer Karate-Verband | Sommer | Johanneshov |
| Schwedischer Fünfkampfverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Ruderverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Rugby-Verband | Sommer | Norrköping |
| Schwedischer Segelverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Schießsportverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Eislaufverband | Winter | Stockholm |
| Schwedischer Skiverband | Winter | Falun |
| Schwedischer Schwimmverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Tischtennisverband | Sommer | Köping |
| Schwedischer Taekwondo-Verband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Tennisverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Triathlonverband | Sommer | Göteborg |
| Schwedischer Volleyballverband | Sommer | Stockholm |
| Schwedischer Gewichtheberverband | Sommer | Örebro |
| Schwedischer Ringerverband | Sommer | Stockholm |
Nicht-olympische Sportverbände
| Nationalverband | Hauptsitz |
|---|---|
| Schwedischer Luftsportverband | Bromma |
| Schwedischer American-Football-Verband | Stockholm |
| Schwedischer Bandy-Verband | Stockholm |
| Schwedischer Boule-Verband | Stockholm |
| Albanischer Bowlingverband | Stockholm |
| Schwedischer Budo- und Kampfsportverband | Stockholm |
| Schwedischer Schachverband | Uppsala |
| Schwedischer Cricketverband | Stockholm |
| Schwedischer Tanzsportverband | Stockholm |
| Schwedischer Floorball-Verband | Solna |
| Schwedischer Frisbee-Verband | Göteborg |
| Schwedischer Orientierungslaufverband | Stockholm |
| Schwedischer Parasportverband | Stockholm |
| Schwedischer Sporttauchverband | Stockholm |
| Schwedischer Squash-Verband | Malmö |
| Schwedischer Wanderverband | Göteborg |
| Schwedischer Wasserski- und Wakeboard-Verband | Halmstad |
Siehe auch
Referenzen
- ^ "Vorstand" . SOK .
- ^ a b „Schwedisches Olympisches Komitee“ . Schwedisches Olympisches Komitee . Abgerufen am 24. Februar 2021 .
- ^ Vorstand
- ^ SOC-Mitgliedsverbände