| Schwimmeuropameisterschaften 2016 | ||
|---|---|---|
| Baden | ||
| Freistil | ||
| 50 m | Männer | Frauen |
| 100 m | Männer | Frauen |
| 200 m | Männer | Frauen |
| 400 m | Männer | Frauen |
| 800 m | Männer | Frauen |
| 1500 m | Männer | Frauen |
| Rückenschwimmen | ||
| 50 m | Männer | Frauen |
| 100 m | Männer | Frauen |
| 200 m | Männer | Frauen |
| Brustschwimmen | ||
| 50 m | Männer | Frauen |
| 100 m | Männer | Frauen |
| 200 m | Männer | Frauen |
| Schmetterling | ||
| 50 m | Männer | Frauen |
| 100 m | Männer | Frauen |
| 200 m | Männer | Frauen |
| Einzelmedley | ||
| 200 m | Männer | Frauen |
| 400 m | Männer | Frauen |
| Freestyle-Staffel | ||
| 4 × 100 m | Männer | Frauen |
| gemischt | ||
| 4 × 200 m | Männer | Frauen |
| Lagenstaffel | ||
| 4 × 100 m | Männer | Frauen |
| gemischt | ||
| Tauchen | ||
| Person | ||
| 1 m | Männer | Frauen |
| 3 m | Männer | Frauen |
| 10 m | Männer | Frauen |
| Synchronisiert | ||
| 3 m | Männer | Frauen |
| 10 m | Männer | Frauen |
| Gemischt | 3 m | 10 m |
| Team | Team | |
| Synchronschwimmen | ||
| Solo | Frei | Technisch |
| Duett | Frei | Technisch |
| Team | Frei | Technisch |
| Gemischt | Frei | Technisch |
| Kombination | Kombination | |
Der 100-Meter-Brustschwimmwettbewerb der Männer bei den Schwimmeuropameisterschaften 2016 fand am 16. und 17. Mai 2016 statt. [ 1 ] [ 2 ]
Aufzeichnungen
Vor dem Wettbewerb galten folgende Welt-, Europa- und Meisterschaftsrekorde.
| Name | Nation | Zeit | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weltrekord | Adam Peaty | 57,92 | London | 17. April 2015 | |
| Europarekord | |||||
| Meisterschaftsrekord | Adam Peaty | 58,68 | Berlin | 18. August 2014 |
Ergebnisse
Vorläufe
Die Vorläufe fanden am 16. Mai um 11:11 Uhr statt. [ 3 ]
Semifinale
Die Halbfinals fanden am 16. Mai um 18:44 Uhr statt. [ 4 ]
Halbfinale 1
| Rang | Fahrbahn | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ross Murdoch | 59,67 | Q | |
| 2 | 5 | Damir Dugonjič | 1:00.06 | Q | |
| 3 | 3 | Anton Sveinn McKee | 1:00.98 | Q | |
| 4 | 8 | Yannick Käser | 1:01.13 | Q | |
| 5 | 6 | Fabio Scozzoli | 1:01.14 | ||
| 6 | 7 | Čaba Silađi | 1:01.27 | ||
| 7 | 1 | Gábor Financsek | 1:01.46 | ||
| 8 | 2 | Giacomo Perez-Dortona | 1:01.56 |
Halbfinale 2
| Rang | Fahrbahn | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Adam Peaty | 58,74 | Q | |
| 2 | 5 | Giedrius Titenis | 59,99 | Q | |
| 3 | 3 | Andrea Toniato | 1:00.48 | Q | |
| 4 | 6 | Panagiotis Samilidis | 1:00.59 | Q | |
| 5 | 1 | Matti Mattsson | 1:01.32 | ||
| 6 | 7 | Valeriy Dymo | 1:01.41 | ||
| 7 | 2 | Peter Stevens | 1:01.53 | ||
| 8 | 8 | Johannes Dietrich | 1:01.65 |
Finale
Das Finale fand am 17. Mai um 18:36 Uhr statt. [ 5 ]
| Rang | Fahrbahn | Name | Nationalität | Zeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Peaty | 58,36 | CR | ||
| 5 | Ross Murdoch | 59,73 | |||
| 3 | Giedrius Titenis | 1:00.10 | |||
| 4 | 2 | Andrea Toniato | 1:00.42 | ||
| 5 | 7 | Panagiotis Samilidis | 1:00.66 | ||
| 6 | 6 | Damir Dugonjič | 1:00.75 | ||
| 7 | 1 | Anton Sveinn McKee | 1:01.29 | ||
| 8 | 8 | Yannick Käser | 1:01.36 |