Tommy Dempsey (* 27. Januar 1974) ist ein US-amerikanischer College-Basketballtrainer und ehemaliger Cheftrainer der Herren-Basketballmannschaften der Binghamton University und der Rider University . [ 1 ] [ 2 ]
Karriere als Trainer
Dempsey begann seine Trainerkarriere im College-Football im Jahr 2000 als Cheftrainer am Keystone College . Dort führte er das Team in zwei Spielzeiten zu einer Bilanz von 55 Siegen und 8 Niederlagen und erreichte mit ihm das Final Four der NJCAA Division III . In der Saison 2002/03 war Dempsey am Lackawanna College tätig, wo er das Team ins Finale der NJCAA Division II führte und eine Gesamtbilanz von 33 Siegen und 4 Niederlagen erzielte.
Fahrer
Dempsey stieß 2003 als Assistenztrainer zum Trainerstab von Rider und bekleidete diese Position zwei Saisons lang, bevor er in der Saison 2005/06, in der die Broncs eine Bilanz von 8 Siegen und 20 Niederlagen aufwiesen, zum Cheftrainer befördert wurde. Das Team verdoppelte seine Siege im darauffolgenden Jahr, und in Dempseys dritter Saison als Cheftrainer erreichte Rider mit 23 Siegen einen neuen Schulrekord – auch dank des späteren NBA-Erstrunden-Picks Jason Thompson . In den folgenden vier Jahren verbuchte Dempsey 82 Siege, die meisten in der Geschichte von Rider, und führte das Team zudem dreimal in die Playoffs.
Dempsey verbuchte in sieben Spielzeiten bei Rider eine Bilanz von 119 Siegen und 105 Niederlagen.
Binghamton
Dempsey wurde im Mai 2012 in Binghamton als Nachfolger von Mark Macon eingestellt und übernahm ein Team, das in der Saison 2011/12 eine Bilanz von 2 Siegen und 29 Niederlagen aufwies. Nach neun Spielzeiten und einer Gesamtbilanz von 72 Siegen und 194 Niederlagen wurde Dempseys Vertrag nicht verlängert. [ 3 ]
Bilanz als Cheftrainer
Hochschule
| Jahreszeit | Team | Gesamt | Konferenz | Stehen | Nachsaison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keystone College ( EPCC ) (2000–2002) | |||||||||
| 2000–01 | Keystone | 26–4 | N / A | N / A | |||||
| 2001–02 | Keystone | 29–4 | N / A | N / A | NJCAA Final Four | ||||
| Keystone: | 55–8 (.873) | N / A | |||||||
| Lackawanna College ( Garden State Athletic Conference ) (2002–2003) | |||||||||
| 2002–03 | Lackawanna | 33–4 | N / A | N / A | NJCAA-Zweiter | ||||
| Lackawanna: | 33–4 (.892) | N / A | |||||||
| Rider ( MAAC ) (2005–2012) | |||||||||
| 2005–06 | Fahrer | 8–20 | 4–14 | 10. | |||||
| 2006–07 | Fahrer | 16–15 | 9–9 | 7. | |||||
| 2007–08 | Fahrer | 23–11 | 13–5 | T-1st | CBI Erste Runde | ||||
| 2008–09 | Fahrer | 19–13 | 12–6 | 3. | CIT Erste Runde | ||||
| 2009–10 | Fahrer | 17–16 | 9–9 | 6. | |||||
| 2010–11 | Fahrer | 23–11 | 13–5 | 2. | CIT Erste Runde | ||||
| 2011–12 | Fahrer | 13–19 | 10–8 | 5. | |||||
| Fahrer: | 119–105 (.531) | 70–56 (.556) | |||||||
| Binghamton ( Amerika Ostkonferenz ) (2012–2021) | |||||||||
| 2012–13 | Binghamton | 3–27 | 1–15 | 9. | |||||
| 2013–14 | Binghamton | 7–23 | 4–12 | 7. | |||||
| 2014–15 | Binghamton | 6–26 | 5–11 | 7. | |||||
| 2015–16 | Binghamton | 8–22 | 5–11 | 6. | |||||
| 2016–17 | Binghamton | 12–20 | 3–13 | T–8. | |||||
| 2017–18 | Binghamton | 11–20 | 2–14 | 9. | |||||
| 2018–19 | Binghamton | 10–23 | 5–11 | 7. | |||||
| 2019–20 | Binghamton | 10–19 | 4–12 | 9. | |||||
| 2020–21 | Binghamton | 4–14 | 4–10 | 9. | |||||
| Binghamton: | 72–194 (.271) | 34–108 (.239) | |||||||
| Gesamt: | 279–310 (.474) | ||||||||
Nationaler Meister, Gewinner der Playoffs, Meister der regulären Saison der Conference, Meister der regulären Saison der Conference und des Conference-Turniers, Meister der regulären Saison der Division, Meister der regulären Saison der Division und des Conference-Turniers, Meister des Conference-Turniers | |||||||||
Referenzen
- ^ Times, John Nalbone/Für The (22. Mai 2012). „Tommy Dempsey verlässt die Rider University, um Basketballtrainer der Herrenmannschaft in Binghamton zu werden . “ nj .
- ^ „Tommy Dempsey“ . Rider University Broncs. Archiviert vom Original am 3. März 2016. Abgerufen am 7. Oktober 2010 .
- ^ „BU nimmt Trainerwechsel im Herrenbasketballteam vor“ . Binghamton University Athletics .