Die Amerikanischen Jungferninseln nehmen seit 1967 an den Panamerikanischen Spielen teil.
Panamerikanische Spiele
| Jahr | Gastgeberstadt | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Buenos Aires | hat nicht teilgenommen | |||
| 1955 | Mexiko-Stadt | hat nicht teilgenommen | |||
| 1959 | Chicago | hat nicht teilgenommen | |||
| 1963 | São Paulo | hat nicht teilgenommen | |||
| 1967 | Winnipeg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1971 | Kalifornien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Mexiko-Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | San Juan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1983 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Indianapolis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1991 | Havanna | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1995 | Mar del Plata | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1999 | Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 4 | 5 | 9 | |
Panamerikanische Juniorenspiele
| Jahr | Gastgeberstadt | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cali-Valle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Asunción | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 2 | |