Das YSR Indoor Stadium ist eine Sporthalle in Yanam , das zum Unionsterritorium Pondicherry in Indien gehört. Die Halle bietet Platz für 2.000 Zuschauer. Im Jahr 2011 fanden dort einige Veranstaltungen der Indian Volleyball League statt . [ 1 ] [ 2 ]
Das Stadion gehört der Yanam Sports and Games Development Authority und wird von ihr unterhalten. Es bietet Einrichtungen für Hallensportarten wie Volleyball, Badminton und Basketball. Das Stadion ist vollklimatisiert und verfügt über alle modernen Ausstattungsmerkmale für Hallensportarten. Im Stadion fanden bereits die nationalen Juniorenmeisterschaften im Badminton, die Basketballmeisterschaften der Südzone sowie einige Volleyball- und Basketballspiele statt. [ 3 ]
Das Stadion rückte 2011 in den Fokus der nationalen Aufmerksamkeit , als dort die Spiele der dritten Runde der Indian Volley League stattfanden, und wurde außerdem zur Heimstätte der Yanam Tigers . [ 4 ]
Spiele der Indian Volleyball League
Indische Volleyball-Liga 2011
Dies ist eine Liste der in Yanam ausgetragenen Spiele der Indian Volley League . [ 5 ]
| Datum | Punktzahl | Satz 1 | Set 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juni | Chennai Spikers | 3:0 | Maratha-Krieger | 25–16 | 25–18 | 25–21 | 75–55 | ||
| 12. Juni | Yanam Tigers | 3-2 | Kerala-Mörder | 22–25 | 26–24 | 21–25 | 25-14 | 15-10 | 109–98 |
| 12. Juni | Hyderabad Chargers | 3-1 | Karnataka Bulls | 25–22 | 20–25 | 25–23 | 25-23 | 95–93 | |
| 13. Juni | Hyderabad Chargers | 3:0 | Maratha-Krieger | 25–21 | 25–17 | 25–16 | 75–54 | ||
| 13. Juni | Karnataka Bulls | 3-2 | Kerala-Mörder | 23–25 | 25–19 | 27–25 | 21-25 | 16-14 | 112–108 |
| 13. Juni | Chennai Spikers | 3-1 | Yanam Tigers | 20–25 | 25–20 | 25–18 | 27-25 | 97–88 | |
| 14. Juni | Kerala-Mörder | 3-2 | Maratha-Krieger | 23-25 | 22–25 | 25–23 | 28-26 | 15-07 | 113–106 |
| 14. Juni | Karnataka Bulls | 3-2 | Yanam Tigers | 17–25 | 25–15 | 17–25 | 25-18 | 15-11 | 99–94 |
| 14. Juni | Chennai Spikers | 3-2 | Hyderabad Chargers | 25–19 | 23-25 | 29–27 | 14-25 | 15-11 | 106–107 |
| 15. Juni | Chennai Spikers | 3:0 | Kerala-Mörder | 25–21 | 25–18 | 25–14 | 75–53 | ||
| 15. Juni | Hyderabad Chargers | 3:0 | Yanam Tigers | 25–12 | 25–19 | 25–23 | 75–54 | ||
| 15. Juni | Karnataka Bulls | 3:0 | Maratha-Krieger | 25–20 | 25–22 | 25–17 | 75–59 | ||
| 16. Juni | Chennai Spikers | 3-1 | Karnataka Bulls | 25–22 | 25–19 | 19-25 | 25–23 | 94-89 | |
| 16. Juni | Hyderabad Chargers | 3-1 | Kerala-Mörder | 16-25 | 25–22 | 25–23 | 25–22 | 91–92 | |
| 16. Juni | Yanam Tigers | 3-1 | Maratha-Krieger | 16-25 | 25–21 | 25–17 | 25–22 | 94–85 |
Externe Links
Referenzen
- ^ Rao, G. Narasimha (12. Juni 2011). „Ein Fest für Volleyballfans“ . The Hindu . Abgerufen am 31. Januar 2019 .
- ^ Die Etappe von IVL in Yanam endet mit einem farbenfrohen Ergebnis
- ^ Times of India
- ^ The Hindu ( Abgerufen am 24.06.2011)
- ^ „Yenam Leg 2011“ . Archiviert vom Original am 27. September 2013. Abgerufen am 17. August 2015 .

