York Acorn ARLFC ist ein Amateur -Rugby-League -Verein, der aktuell in der NCRL National Premier League in Großbritannien spielt. Sein Heimstadion ist der Acorn Sports & Social Club an der Thanet Road im Yorker Vorort Acomb .
Geschichte
York Acorn wurde im August 1973 gegründet und nach einem Gasthaus namens „The Ackhorne“ im Zentrum der Stadt York benannt. Der Verein zog 1990 auf sein heutiges Gelände um und eröffnete sein Clubhaus am 19. Januar 1991.
Die Rugbyabteilung ist für den täglichen Betrieb des Sport- und Freizeitclubs verantwortlich, da auch andere Sportarten wie Fußball und Laufen im Club angesiedelt sind. 2011 wurde der Club von Sport England mit dem Gold Clubmark für seine Kinderfreundlichkeit ausgezeichnet. [ 1 ]
York Acorn gehörte 1993 zu den Gründungsmitgliedern der National Conference League, nachdem sie aus ihrer Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen waren. [ 2 ] Diese dreiteilige Liga ersetzte die BARLA National League. Der Verein schaffte den Aufstieg aus der untersten Spielklasse erst in der Saison 2004/05. [ 3 ]
Jahreszeiten
Ergebnisse aus der Zeit vor der Gründung der National Conference League wurden mangels Quellen nicht erfasst. Nach 2011 waren sie aus einer Vielzahl seriöser Quellen verfügbar [ 4 ].
Liga
| Jahr | Liga | Stufe | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Punkte | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | National Conference Premier | 4 | 26 | 5 | 1 | 20 | 471 | 805 | –334 | 11 | 14. R |
| 2012 | Nationale Konferenz Division 1 | 6* | 26 | 19 | 0 | 7 | 701 | 509 | 192 | 38 | 3. P |
| 2013 | National Conference Premier | 5 | 26 | 7 | 1 | 18 | 575 | 670 | −95 | 15 | 12. R |
| 2014 | Nationale Konferenz Division 1 | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 506 | 536 | -30 | 20 | 7. |
| 2015 | Nationale Konferenz Division 1 | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 814 | 633 | 181 | 30 | 5. P [ Anmerkung 1 ] |
| 2016 | National League Premier | 5 | 22 | 3 | 0 | 19 | 425 | 745 | –320 | 6 | 12. R |
| 2017 | Nationale Konferenz Division 1 | 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 516 | 446 | 70 | 20 | 5. |
| 2018 | Nationale Konferenz Division 1 | 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 552 | 544 | 8 | 23 | 7. |
| 2019 | Nationale Konferenz Division 1 | 6 | 22 | 16 | 1 | 5 | 706 | 371 | 335 | 33 | 2. P |
| 2020 | National Conference Premier | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54 | 58 | -4 | 1 | 9. [ Anmerkung 2 ] |
| 2021 | Liga G | 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 305 | 185 | 120 | 18 | 3. |
| 2022 | National Conference Premier | 5 | 22 | 7 | 1 | 14 | 404 | 552 | −148 | 15 | 8. |
| 2023 | National Conference Premier | 5 | 22 | 9 | 1 | 12 | 502 | 485 | 17 | 19 | 7. |
| 2024 | National Conference Premier | 5 | 22 | 13 | 0 | 10 | 420 | 493 | –73 | 20 | 6. |
Herausforderungspokal
| Jahr | Runden | Heim | Weg | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1993–94 | 1 | York-Eichel | Orell St James | 32–32 |
| Orrell St James | York-Eichel | 24–5 | ||
| 1994–95 | 1 | York-Eichel | Kronen-Malet | 18–25 |
| 1996 | Nicht eingetragen | |||
| 1997 | 1 | York-Eichel | Fryston | 22–12 |
| 2 | York-Eichel | Mayfield | 7–20 | |
| 1998 | 1 | Millom | York-Eichel | 22–2 |
| 1999 | 1 | Oulton | York-Eichel | 42–8 |
| 2000 | Nicht eingetragen | |||
| 2001 | 1 | York-Eichel | Halton Simms Cross | 0–18 |
| 2002 | 1 | York-Eichel | Dewsbury Moor | 34–32 |
| 2 | York-Eichel | Heworth | 14–16 | |
| 2003 | 1 | Redhill | York-Eichel | 24–12 |
| 2004 | Nicht eingetragen | |||
| 2005 | 1 | York-Eichel | Ost-Hull | 12–64 |
| 2006 | 1 | York-Eichel | Ince Rose Bridge | 29–22 |
| 2 | York-Eichel | Seaton Rangers | 35–16 | |
| 3 | Hull Kingston Rovers | York-Eichel | 62–1 | |
| 2007 | 1 | Siddal ARLFC | York-Eichel | 18–14 |
| 2008 | 1 | Hull Wyke | York-Eichel | 18–40 [ Anmerkung 3 ] |
| 2 | York-Eichel | Bradford Dudley Hill | 14–6 | |
| 3 | Rochdale Hornets | York-Eichel | 50–8 | |
| 2009 | 1 | Halton Simms Cross | York-Eichel | 46–12 |
| 2010 | 1 Pool A | York-Eichel | Skirlaugh ARLFC | 18–12 |
| 2 Pool A | York-Eichel | Thatto Heath Kreuzritter | 32–36 | |
| 2011 | 1 Pool A | York-Eichel | Milford Marlins | 24–35 |
| 2012 | Vorläufig | York-Eichel | Norland Sharks | 42–4 |
| 1 | Shaw Cross Sharks | York-Eichel | 10–18 | |
| 2 | York-Eichel | Skirlaugh ARLFC | 26–10 | |
| 3 | Gateshead Thunder | York-Eichel | 28–10 | |
| 2013 | 1 | Normanton Knights | York-Eichel | 48–16 |
| 2014 | 1 | York-Eichel | Siddal ARLFC | 12–16 |
| 2015 | 1 | Shaw Cross Sharks | York-Eichel | 18–16 |
| 2016 | 1 | York-Eichel | Sharlston Rovers | 36–20 |
| 2 | York-Eichel | Distington | 28–10 | |
| 3 | York City Knights | York-Eichel | 66–0 | |
| 2017 | 1 | RAF | York-Eichel | 12–30 |
| 2 | Myton Warriors | York-Eichel | 18–4 | |
| 2018 | 1 | York-Eichel | Askam RLFC | 16–32 |
| 2019 | 1 | York-Eichel | Beverley | 42–4 |
| 2 | Wath Brow Hornissen | York-Eichel | 8–9 | |
| 3 | York-Eichel | Featherstone Lions | 10–20 | |
| 2020 | 1 | York-Eichel | Hammersmith Hills Hebezeuge | 36–14 |
| 2 | York-Eichel | Barrow Island | 34–14 | |
| 3 | Rochdale Hornets | York-Eichel | 54–10 | |
| 2021 | Aufgrund der anhaltenden Pandemie nahmen nur Proficlubs teil. | |||
| 2022 | 1 | Edinburgh Eagles | York-Eichel | 24–38 |
| 2 | York-Eichel | Wests Warriors | 28–10 | |
| 3 | Königliche Marine | York-Eichel | 22–8 | |
| 2023 | 1 | RAF | York-Eichel | 10–12 |
| 2 | Bradford Bulls | York-Eichel | 62–6 | |
| 2024 | 2 | Orell St James | York-Eichel | 12–22 |
| 3 | Cornwall RLFC | York-Eichel | 10–18 | |
| 4 | York-Eichel | Wath Brow Hornissen | 32–28 | |
| 5 | Halifax Panthers | York-Eichel | 62–6 | |
Bekannte ehemalige Spieler
- Peter Fox (* 5. November 1984) ist ein ehemaliger englischer Rugby-League-Profi, der in den 2000er und 2010er Jahren aktiv war. [ 7 ]
- Ash Robson spielte als Jugendlicher für York Acorn RLFC, bevor er bei den Castleford Tigers unterschrieb . [ 8 ] Er kehrte zu Acorn zurück und absolvierte einige Spiele, bevor er seine Karriere beendete. [ 9 ]
Anmerkungen
Referenzen
- ^ „Kurze Geschichte des York Acorn RLC“ . Abgerufen am 10. März 2024 .
- ^ „Spiele Wigan und Leeds – Alle Tickets verfügbar“ . Halifax Evening Courier . 7. Juli 1993. S. 24 – via British Newspaper Archive .
- ^ „Acorn gain promotion“ . York Press . 2. Mai 2005. Abgerufen am 2. Juli 2025 .
- ^ „National Conference Premier – Ergebnisse & Spielplan – Rugby League“ . BBC Sport .
- ^ Martini, Peter (8. November 2015). „Super York Acorn überrascht Normanton Knights und sichert sich den Aufstieg zurück in die höchste Spielklasse des Amateur-Rugby-League-Verbandes“ . York Press . York . Abgerufen am 17. März 2024 .
- ^ „Blue and Golds into the hat“ . York Press . York. 4. Februar 2008. Abgerufen am 17. März 2024 .
- ^ Martini, Peter (9. September 2008). „Ehemaliger Knights-Sprinter Fox erhält nationale Chance“ . York Press . York . Abgerufen am 17. März 2024 .
- ^ „Ash Robson von York Acorn wechselt zu Castleford“ . York Press . York. 19. Dezember 2013. Abgerufen am 17. März 2024 .
- ^ „Der ehemalige Star-Pitcher der York City Knights, Ash Robson, gibt seinen Rücktritt bekannt . “ York Press . 16. Mai 2022. Abgerufen am 14. Mai 2024 .