Zabeel (25. Oktober 1986 – 25. September 2015) war ein in Neuseeland gezüchtetes Rennpferd, das hauptsächlich in Australien Rennen bestritt. Nach seiner Rennkarriere wurde er als Deckhengst eingesetzt und avancierte zu einem erfolgreichen Vererber . Er war ein brauner Sohn von Sir Tristram und der Nureyev -Stute Lady Giselle.
Rennkarriere
Während seiner Rennkarriere gewann er sieben Rennen, darunter die Moonee Valley Stakes im Jahr 1989 sowie die Australian Guineas , die Alister Clark Stakes und die Craiglee Stakes im Jahr 1990.
Karriere als Deckhengst
Zabeel war von 1991 bis 2013 im Cambridge Stud in Neuseeland als Deckhengst tätig und wurde 2013 in den Ruhestand versetzt. [ 1 ] Er zeugte 153 individuelle Stakes-Sieger in 350 Stakes-Rennen, [ 2 ] darunter Vengeance of Rain , der den Dubai Sheema Classic gewann und den Gewinnrekord in Hongkong hält . Zabeel zeugte außerdem die australischen Champions Octagonal und Might And Power , die zusammen 17 Gruppe-1-Rennen gewannen, darunter den Caulfield Cup, den Melbourne Cup, zwei Cox Plates, drei Mercedes Classics und die Sydney Triple Crown für dreijährige Pferde.
Tod
Zabeel starb am 25. September 2015 auf seiner Koppel im Gestüt Cambridge Stud und wurde neben seinem berühmten Vater Sir Tristram im Garten des Gestüts beigesetzt. [ 3 ] [ 4 ]
Nachkommen
Zu Zabeels größten Rennsiegern zählen:
| Pferd | Wettrennen | Entfernung (m) | Preisgeld (AUD) |
|---|---|---|---|
| Achteckig | 1995 Cox Plate 1996 Australian Derby 1997 Australian Cup 1995 Champagne Stakes 1996 Canterbury Guineas 1996 Rosehill Guineas 1996 & 1997 Mercedes Classic 1996 Underwood Stakes 1997 Chipping Norton Stakes | 2040 2400 2000 1600 1900 2000 2400 1800 1600 | 5.892.231 USD |
| Rache des Regens | 2005 Hong Kong Derby, 2005 Queen Elizabeth II Cup, 2005 Hong Kong Cup, 2007 Hong Kong Gold Cup, 2007 Dubai Sheema Classic | 2000 2000 2000 2000 2400 | 5.522.655 USD |
| Macht und Kraft | 1997 Melbourne Cup 1997 Caulfield Cup 1998 Cox Plate 1998 Mercedes Classic 1998 Queen Elizabeth Stakes 1998 Doomben Cup 1998 Caulfield Stakes | 3200 2400 2040 2400 2000 2020 2000 | 5.226.286 USD |
| Effizient | 2006 Victoria Derby, 2007 Melbourne Cup, 2009 Turnbull Stakes | 2500 3200 2000 | 4.788.525 USD |
| Himmelshöhen | 1999 Caulfield Cup 1999 Australian Derby 1999 Rosehill Guineas 2000 Caulfield Stakes | 2400 2400 2000 2000 | 4.209.990 USD |
| Geländer | 2005 Caulfield Cup 2005 Metropolitan Handicap | 2400 2400 | 3.172.110 USD |
| Maledivisch | 2007 Yalumba Stakes 2008 Cox Plate 2009 CF Orr Stakes | 2000 2040 1400 | 2.762.550 USD |
| Savabeel | 2004 Spring Champion Stakes 2004 Cox Plate | 2000 2040 | 2.760.460 USD |
| Zavite | Auckland Cup 2010 , Ranvet Stakes 2011 | 3200 2000 | 2.413.216 USD |
| Jezabeel | Auckland Cup 1998 Melbourne Cup 1998 | 3200 | 2.024.396 USD |
| Sekt | 1998 Mackinnon Stakes 1998 Storm Queen Stakes | 2000 2000 | 1.942.241 USD |
| Don Eduardo | Australisches Derby 2002 | 2400 | 1.685.110 USD |
| Bursche vom Gutshof | Mackinnon Stakes 2005 | 2000 | 1.661.150 USD |
| Fiumicino | Australisches Derby 2007, Mercedes Classic 2009 | 2400 2400 | 1.438.725 USD |
| Lichter des Himmels | Australasian Oaks 2011 | 2000 | 1.308.288 USD |
| Einbruch | 1998 Eintausend Guineen | 1600 | 1.172.535 USD |
| Kronos | Adelaide Cup 1997 | 3200 | 989.293 USD |
| Dress Circle | 2001 Metropolitan Handicap | 2400 | 940.840 USD |
| Zurücksetzen | 2004 Australian Guineas 2004 Futurity Stakes | 1600 1400 | 850.000 US-Dollar |
| Mouawad | 1997 Australian Guineas 1997 Futurity Stakes 1997 George Ryder Stakes | 1600 1400 1500 | 775.456 USD |
| Lizzie L'Amour | Bonecrusher Stakes 2017 Herbie Dyke Stakes 2018 | 2000 2000 | 592.341 USD |
| Zabeelionaire | 2012 South Australian Derby | 2500 | 575.780 USD |
Stammbaum
| Sire Sir Tristram (Ire) 1971 | Sir Ivor (USA) 1965 | Sir Gaylord (USA) 1959 | Wende dich (Zorn) |
|---|---|---|---|
| Somethingroyal (USA) | |||
| Attika (USA) 1953 | Mr. Trouble (USA) | ||
| Athen (USA) | |||
| Isolt (USA) 1961 | Runder Tisch (USA) 1954 | Princequillo (Ire) | |
| Knight's Daughter (GB) | |||
| All My Eye (GB) 1954 | Mein Babu (Fr) | ||
| All Moonshine (GB) | |||
| Dam Lady Giselle (Fr) 1982 | Nurejew (USA) 1977 | Northern Dancer (Kanada) 1961 | Nearktis (Kanada) |
| Natalma (USA) | |||
| Special (USA) 1969 | Forli (Arg) | ||
| Tanga (USA) | |||
| Valderna (Fr) 1972 | Val de Loir (Fr) 1959 | Vieux Manoir (Fr) | |
| Vali (Fr) | |||
| Derna (Fr) 1961 | Sunny Boy (Fr) | ||
| Fräulein Barberie (Fr) (Familie: 16C) |
Einer von Zabeels Halbbrüdern, Baryshnikov (von Kenmare), [ 5 ] gewann ebenfalls die Australian Guineas (im Jahr 1995) und ging in die Zucht, während ein weiterer siegreicher Halbbruder, Break The Vault (von Redoute's Choice ), [ 6 ] im Jahr 2006 in die Zucht ging. [ 7 ]
Siehe auch
Referenzen
- ^ "Sire Zabeel Pensioned" .
- ^ „Zabeel (NZ) 1986“ . Australian Stub Book . Racing Australia . Abgerufen am 26. September 2015 .
- ^ „Championhengst Zabeel stirbt im Cambridge Stud“ . 25. September 2015.
- ^ "Zeug" . www.stuff.co.nz .
- ^ "Racing.com - Profil" . www.racing.com .
- ^ "Racing.com - Profil" . www.racing.com .
- ^ Break The Vault bei Stud