Die Saison 1937/38 war die 63. Saison des Pflichtspielbetriebs im englischen Fußball .

Überblick

Manchester City ist die einzige Mannschaft, die in einer Saison nach dem Gewinn der Meisterschaft abgestiegen ist, und gleichzeitig die einzige Mannschaft, die jemals aus der höchsten englischen Spielklasse abgestiegen ist, nachdem sie in dieser Saison die meisten Tore erzielt hatte. [ 1 ]

Der Punkteabstand zwischen dem Meister Arsenal und dem Tabellenletzten West Bromwich Albion betrug lediglich 16 Punkte.

Arsenal sicherte sich am letzten Spieltag der Saison mit nur 52 Punkten aus 42 Spielen den Titel (den fünften der Vereinsgeschichte) nach einem 5:0-Sieg gegen die Bolton Wanderers im Highbury-Stadion . Die Wolverhampton Wanderers , Tabellenführer nach dem vorletzten Spieltag, verloren hingegen mit 0:1 gegen den dezimierten FC Sunderland im Roker Park und verpassten damit ihren ersten Meistertitel. [ 2 ] Die Wolves, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte Vizemeister wurden, mussten bis zur Saison 1953/54 auf ihren ersten englischen Meistertitel warten, obwohl sie diesen in der Saison 1946/47 erneut kurz vor Schluss verpasst hatten – diesmal an den FC Liverpool .

Auszeichnungen

WettbewerbGewinnerZweiter
Erste LigaArsenal (5)Wolverhampton Wanderers
Zweite LigaAston VillaManchester United
Dritte Division NordTranmere RoversDoncaster Rovers
Dritte Division SüdMillwallBristol City
FA CupPreston North End (2)Huddersfield Town
WohltätigkeitsschildManchester CitySunderland
Heimmeisterschaft England Schottland

Anmerkungen = Die Zahl in Klammern gibt an, wie oft der Verein diese Auszeichnung gewonnen hat. * kennzeichnet einen neuen Rekord im Wettbewerb.

Football League

Erste Liga

PosTeamPldWDLGFGAGAvPunkteAbstieg
1 Arsenal (C)42 21 10 11 77 44 1.750 52
2 Wolverhampton Wanderers42 20 11 11 72 49 1,469 51
3 Preston North End42 16 17 9 64 44 1,455 49
4 Charlton Athletic42 16 14 12 65 51 1,275 46
5 Middlesbrough42 19 8 15 72 65 1.108 46
6 Brentford42 18 9 15 69 59 1.169 45
7 Bolton Wanderers42 15 15 12 64 60 1,067 45
8 Sunderland42 14 16 12 55 57 0,965 44
9 Leeds United42 14 15 13 64 69 0,928 43
10 Chelsea42 14 13 15 65 65 1.000 41
11 Liverpool42 15 11 16 65 71 0,915 41
12 Blackpool42 16 8 18 61 66 0,924 40
13 Derby County42 15 10 17 66 87 0,759 40
14 Everton42 16 7 19 79 75 1,053 39
15 Huddersfield Town42 17 5 20 55 68 0,809 39
16 Leicester City42 14 11 17 54 75 0,720 39
17 Stoke City42 13 12 17 58 59 0,983 38
18 Birmingham42 10 18 14 58 62 0,935 38
19 Portsmouth42 13 12 17 62 68 0,912 38
20 Stadt Grimsby42 13 12 17 51 68 0,750 38
21 Manchester City (R)42 14 8 20 80 77 1,039 36 Abstieg in die zweite Liga
22 West Bromwich Albion (R)42 14 8 20 74 91 0,813 36
Quelle: Weltfußballregeln für die Klassifizierung: 1) Punkte; 2) Tordurchschnitt; 3) Erzielte Tore (C) Meister; (R) Absteiger

Zweite Liga

PosTeamPldWDLGFGAGAvPunkteQualifikation oder Abstieg
1 Aston Villa (C, P)42 25 7 10 73 35 2,086 57 Aufstieg in die erste Liga
2 Manchester United (P)42 22 9 11 82 50 1.640 53
3 Sheffield United42 22 9 11 73 56 1.304 53
4 Coventry City42 20 12 10 66 45 1,467 52
5 Tottenham Hotspur42 19 6 17 76 54 1.407 44
6 Burnley42 17 10 15 54 54 1.000 44
7 Bradford (Park Avenue)42 17 9 16 69 56 1.232 43
8 Fulham42 16 11 15 61 57 1.070 43
9 West Ham United42 14 14 14 53 52 1.019 42
10 Begraben42 18 5 19 63 60 1.050 41
11 Chesterfield42 16 9 17 63 63 1.000 41
12 Luton Town42 15 10 17 89 86 1,035 40
13 Plymouth Argyle42 14 12 16 57 65 0,877 40
14 Norwich City42 14 11 17 56 75 0,747 39
15 Southampton42 15 9 18 55 77 0,714 39
16 Blackburn Rovers42 14 10 18 71 80 0,888 38
17 Sheffield Wednesday42 14 10 18 49 56 0,875 38
18 Swansea Town42 13 12 17 45 73 0,616 38
19 Newcastle United42 14 8 20 51 58 0,879 36
20 Nottingham Forest42 14 8 20 47 60 0,783 36
21 Barnsley (R)42 11 14 17 50 64 0,781 36 Abstieg in die dritte Liga Nord
22 Stockport County (R)42 11 9 22 43 70 0,614 31
Quelle: Klassifizierungsregeln: 1) Punkte; 2) Tordurchschnitt; 3) Erzielte Tore (C) Meister; (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Dritte Division Nord

PosTeamPldWDLGFGAGAvPunkteFörderung
1 Tranmere Rovers (C, P)42 23 10 9 81 41 1,976 56 Aufstieg in die zweite Liga
2 Doncaster Rovers42 21 12 9 74 49 1.510 54
3 Hull City42 20 13 9 80 43 1.860 53
4 Oldham Athletic42 19 13 10 67 46 1,457 51
5 Gateshead42 20 11 11 84 59 1,424 51
6 Rotherham United42 20 10 12 68 56 1.214 50
7 Lincoln City42 19 8 15 66 50 1.320 46
8 Crewe Alexandra42 18 9 15 71 53 1.340 45
9 Chester42 16 12 14 77 72 1,069 44
10 Wrexham42 16 11 15 58 63 0,921 43
11 York City42 16 10 16 70 68 1,029 42
12 Carlisle United42 15 9 18 57 67 0,851 39
13 New Brighton42 15 8 19 60 61 0,984 38
14 Bradford City42 14 10 18 66 69 0,957 38
15 Port Vale42 12 14 16 65 73 0,890 38 Versetzt in die dritte Division Süd
16 Southport42 12 14 16 53 82 0,646 38
17 Rochdale42 13 11 18 67 78 0,859 37
18 Halifax Stadt42 12 12 18 44 66 0,667 36
19 Darlington42 11 10 21 54 79 0,684 32
20 Hartlepools United42 10 12 20 53 80 0,663 32
21 Karren42 11 10 21 41 71 0,577 32 Wiedergewählt
22 Accrington Stanley42 11 7 24 45 75 0,600 29
Quelle: rsssf.com (C) Champions; (P) Promoted

Dritte Division Süd

PosTeamPldWDLGFGAGAvPunkteAufstieg oder Abstieg
1 Millwall (C, P)42 23 10 9 83 37 2.243 56 Aufstieg in die zweite Liga
2 Bristol City42 21 13 8 68 40 1.700 55
3 Queens Park Rangers42 22 9 11 80 47 1.702 53
4 Watford42 21 11 10 73 43 1,698 53
5 Brighton & Hove Albion42 21 9 12 64 44 1,455 51
6 Lektüre42 20 11 11 71 63 1.127 51
7 Kristallpalast42 18 12 12 67 47 1,426 48
8 Swindon Stadt42 17 10 15 49 49 1.000 44
9 Northampton Town42 17 9 16 51 57 0,895 43
10 Cardiff City42 15 12 15 67 54 1.241 42
11 Notts County42 16 9 17 50 50 1.000 41
12 Southend United42 15 10 17 70 68 1,029 40
13 Bournemouth & Boscombe Athletic42 14 12 16 56 57 0,982 40
14 Mansfield Town42 15 9 18 62 67 0,925 39
15 Bristol Rovers42 13 13 16 46 61 0,754 39
16 Newport County42 11 16 15 43 52 0,827 38
17 Exeter City42 13 12 17 57 70 0,814 38
18 Aldershot42 15 5 22 39 59 0,661 35
19 Clapton Orient42 13 7 22 42 61 0,689 33
20 Torquay United42 9 12 21 38 73 0,521 30
21 Walsall42 11 7 24 52 88 0,591 29 Wiedergewählt
22 Gillingham (R)42 10 6 26 36 77 0,468 26 Bei der gescheiterten Wiederwahl wurde er in die Southern League abgestiegen.
Quelle: (C) Meister; (P) Aufsteiger; (R) Absteiger

Top-Torschützen

Erste Liga

Zweite Liga

Dritte Division Nord

Dritte Division Süd

Nationalmannschaft

Die Tournee durch Mitteleuropa war erfolgreich: Die englische Nationalmannschaft besiegte Deutschland vor Adolf Hitler und Joseph Goebbels in Berlin deutlich und gewann auch gegen Frankreich in Paris . Zwischen diesen Erfolgen stand jedoch eine Niederlage gegen die Schweiz . Die Tournee war äußerst umstritten, da die Spieler angewiesen wurden, den deutschen Führern während der Nationalhymnen vor dem Anpfiff des Spiels in Berlin den Hitlergruß zu zeigen.

Europatournee



Referenzen

  1. ^ „Schlechteste Titelverteidigungen“ . Talksport. Archiviert vom Original am 31. Dezember 2016. Abgerufen am 24. November 2016 .
  2. ^ „Die verrückteste Saison im englischen Fußball – als der Meister abstieg und ‚Lucky Arsenal‘ die Nation verärgerte“ . FourFourTwo . Abgerufen am 5. August 2018 .
  3. ^ a b „Die besten Torschützen der englischen Liga“ . RSSSF . Abgerufen am 30. August 2017 .
  4. ^ a b „Die besten Torschützen der englischen Liga“ . RSSSF . Abgerufen am 30. August 2017 .