Vorgänger: 2015/20162016/2017Nachfolger 2017/2018

Die offiziellen Weltranglistenpunkte der Snooker- Profis der World Snooker Main Tour für die Saison 2016/17 basieren auf den Leistungen in Ranglisten- und Nebenranglistenturnieren über einen rollierenden Zweijahreszeitraum. Die Rangliste zu Beginn der Saison 2016/17 wird durch die in den Saisons 2014/15 und 2015/16 erzielten Preisgelder bestimmt . Seit dieser Saison werden die Spieler zu Beginn der laufenden Saison neu eingestuft, nachdem die am Ende der Vorsaison abgestiegenen Spieler aus der Rangliste entfernt wurden. Mit den im Laufe der Saison gesammelten Punkten aus Turnieren verfallen die Punkte aus den entsprechenden Turnieren der beiden vorangegangenen Saisons. Die Rangliste dient zur Festlegung der offiziellen Setzliste für verschiedene Turniere im Laufe der Saison. Obwohl die Weltrangliste nach jedem Turnier mit Ranglistenstatus offiziell aktualisiert wird, werden nicht alle Platzierungen als Setzliste verwendet. Im Folgenden sind nur die offiziell als Setzliste verwendeten Platzierungen aufgeführt. Die bis zum Stichtag für die überarbeitete Setzliste gesammelten Gesamtpunkte basieren auf allen bis zu diesem Datum in der Saison 2016/2017 erzielten Punkten, allen Punkten der Saison 2015/2016 und den noch nicht gestrichenen Punkten der Saison 2014/2015.

Saatgutrevisionen

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Abschaltpunkt Datum Nach Punkteverlust 2014/2015
1 1. August 2016 WeltmeisterschaftWuxi Classic , Australian Goldfields Open AT ( 1 ), ET ( 1 )
2 29. August 2016 Paul Hunter ClassicET ( 2 )
3 26. September 2016 Shanghai MastersShanghai Masters
4 31. Oktober 2016 Internationale MeisterschaftInternationale Meisterschaft AT ( 2 ), ET ( 3 )
5 5. Dezember 2016 Britische MeisterschaftBritische Meisterschaft ET ( 4 )
6 19. Dezember 2016 Scottish OpenET ( 5 )
7 6. Februar 2017 Deutsche MeisterDeutsche Meister AT ( 3 )
8 6. März 2017 Gibraltar ist offenWelsh Open , Indian Open ET ( 6 )
9 3. April 2017 China offenChina Open PTC ( Finale )
Gesamt2. Mai 2017 WeltmeisterschaftWeltmeisterschaft

Ranglistenpunkte

NEIN.  Ch  [ n 1 ]Spieler [ 5 ]Saison [ 6 ] [ n 2 ]Turnier [ 7 ]Jahreszeit Abschneidepunkt [ n 3 ]Gesamt [ 17 ]
14/1515/16RMIOUMWERBENPHCSMEUMENOICNIOVereinigtes KönigreichSCOGMWGPWEOSSOGEHENPCCOWC16/17 123456789
1StetigEnglandMark Selby0 438875 525650018750350001312525001250001700003750500035009001500085000375000 859550 6597336751506906508279429949429949429320259354259434251298425
2Erheben4SchottlandJohn Higgins0 260975 22501250080008250100001750060002250030000150050000525100008000160000 302025 401308400725408725440892456809484892483892421500423000563000
3StetigEnglandJudd Trump0 192250 45006500800056250300003000050002000015007500300009000125000125000 345750 411166401166409166516499446499463166456333488500598000538000
4Erheben5ChinaDing Junhui0 215425 65008500035006500001000075000525300001250075000 295525 311425311425376925443925444925444925442425448450465950510950
5Erheben9EnglandBarry Hawkins0 104525 60006500800045002000003000050006000750010000010000500172510000075000 290725 214525213525221525238025270025271025276025386750380250395250
6Erheben6HongkongMarco Fu0 153475 52530004000026252500700025003500070000300020000250050000037500 240150 244333243750243750238375253958323375325125336625376125393625
7Fallen2AustralienNeil Robertson0 204000 375002100001312535001200006000300012500250030001500025000 154125 361499359582359582380624365291371291365958358125363125358125
8Fallen4EnglandShaun Murphy0 180475 13500125000262525001750003500025001500125002500800018750100001250025000 176875 456308455308447308442100444267446767419100454350457350357350
9Fallen7EnglandStuart Bingham0 89675 22506000650052519500131220000300005000015000500070000010000800025000 224087 581509582034516534545846518929517012527845597262588762313762
10Fallen3NordirlandMark Allen0 218200 17258000450035000100001500060003000750035000172525000 89450 382700363592336592279592294592300592299425309650302650307650
11Erheben6ChinaLiang Wenbo0 126100 65009006000450070000120002500500010000200002500500010000400025000 179400 180601179584179584265084267667277667261000278500289500305500
12Erheben20EnglandAli Carter0 93050 225009000090012000262535001200010000250026250750035003000065000 209525 213300214200226200244325254325256825283075289075322575302575
13Erheben3EnglandKyren Wilson0 175400 2500065005250035002000006000150050000002100037500 126525 226399226924225174225091241508246925248425246425264425301925
14Fallen4EnglandRonnie O'Sullivan0 86000 8000262503500120006000750001000030007500250015000650037500 212750 296250294333302333326583257583267583262250269750291250298750
15Fallen2WalesMark Williams0 82725 112503000800000600040001000022500600030005000050030003500012000 129250 251008251008243008222808242975247975245975210975199975211975
16Fallen1EnglandMartin Gould0 140425 10506000006000035004000500015000750000650016000 70550 197142196559194559185059187059187059197892200975194975210975
17Erheben11SchottlandAnthony McGill0 44350 450050000125005256000825025004000350050002500075002500320005251000040000 155800 193600193125197375204125192625195125192625229650230150200150
18Erheben5WalesRyan Day0 85725 525200080005251200013126000400001000025007500400002500045001000000 111362 152832153357157357159586166003167503166670209587209087197087
19Erheben3EnglandDavid Gilbert0 113100 2250012500525800026253500400035001500003750500004000900400012000 81550 166850166792174792177917186417185417186667192650188650194650
20Erheben16EnglandMark King0 56150 52520004000525300002500400070000025003750125002500100052510000400012000 135325 10004299984102984106967175050176550175533187975188475191475
21Fallen13EnglandRicky Walden0 117025 200065009000450010000120003500100003500375050000500172565000 70375 316308312208312208211591213091216008219758191400187400187400
22Fallen11EnglandJoe Perry0 79250 525400005250001750035001000035001500125000090040008000 102450 294608295133295133302716306633306800294133292700193700181700
23Erheben6EnglandMichael Holt0 81950 1875006500900120002625017500250050002500375050000500525650012000 96550 144783145683149683168808172725174225175475181500175500178500
24Fallen6SchottlandStephen Maguire0 56750 0900040001950002500700001500035003000500025005251250037500 121525 181167179250190750196250176250158917145250143275140775178275
25Neuer EintragEnglandAnthony Hamilton0 0 030000525001000070002000006000600005000350040009001500008000 142925 300035253525205254052546525106525119925134925142925
26Fallen7WalesMichael White0 58700 040001725120000250040001000050002500300075003500500900800012000 77125 174533175258175258159258170675173175174925133825129825135825
27Erheben3BelgienLuca Brecel0 77025 5254000002625040003500225000001000900016000 55050 129299128299125799129091151091150508150508126075122075132075
28Fallen1EnglandBen Woollaston0 72250 008000060002625600000100002500375000900650012000 58275 137599137599141849146474146891148808150708118025124525130525
29Fallen9SchottlandAlan McManus0 97950 08000900002500025005000000040008000 30900 155367152934140934138517146017146017144767135850132850128850
30Fallen6SchottlandGraeme Dott0 68200 105020006500026250700005000250003500500400025000 59675 152933151933139933144558129558131475130875125375122875127875
31Erheben12EnglandTom Ford0 57450 52506500900004500600070002500007500500000525016000 65050 815589055890558108058107558107558112558115500115500122500
32Erheben22ChinaZhou Yuelong0 37375 105020006500000250012000350015000005000100000900650016000 80950 71925719257152578425959259592594425108325108325118325
33Erheben5WalesDominic Dale0 48225 06000045002000262507000600010000600030005000350010000012000 68625 87725916428564291684106684110767113767121350110850116850
34Fallen9EnglandMatthew Selt0 72100 30008000600002500400000015000090040008000 37900 155883155300155300155300142300132300131100125500114000110000
35Fallen14EnglandRobert Milkins0 50950 06000060000000100001000015002000050052540000 58525 149283147366153366122783113783123783125283133975121475109475
36Fallen1WalesJamie Jones0 43900 1050300003000600013124000022500030005000250001725012000 65087 88283902839378395095117012115095116845116987108987108987
37Fallen11EnglandMark Davis0 44750 52530004000300008250250002500500010000150060000172565008000 62500 134374136791136791136608123108128108127108123750111250107250
38Fallen4EnglandJimmy Robertson0 48900 225020006500030001312040002500100000035001000525400016000 56587 107233106650103650101545110045109462105962104487101487105487
39Erheben12ChinaXiao Guodong0 21750 4500300065005252000600040000500035000016000400025000 80025 699346854270542675426954272042672758177585775101775
40Fallen9EnglandPeter Ebdon0 56675 090004000013120035000250030002500900016000 42712 126842126842126842109654103571104154102987998878938799387
41Erheben8EnglandRory McLeod0 49300 10503000052520001312000500000250000800025000 48387 68183687086895870270662706568765687646877268797687
42Fallen9ThailandThepchaiya Un-Nooh0 63175 002100045000000003000350050000 32500 12262412654112404112084111984111925811725810567510167595675
43Fallen6EnglandMike Dunn0 58375 020004000000400005000350002500052565008000 36025 91958909588845887458888759237592375924009240094400
44Erheben16EnglandDavid Grace0 54350 02000400030002625350040000000040000016000 39125 61516645166451674058734757347573475774757747593475
45Fallen5Republik IrlandFergal O'Brien0 34175 105004000525200013123500400035001000025000350020000400016000 57887 80725793336933370562821458406281562840628506292062
46Erheben18EnglandStuart Carrington0 25375 1050200040005258000035004000002500300010000500400016000 59075 55592561176161768534666176911770867764508045084450
47Erheben16ChinaYu Delu0 22550 0040000026250025001000020000150050000400012000 61625 49900499004990049525590257902578675801758117584175
48Fallen7EnglandMark Joyce0 45325 020000525200013120700005000250015000500080008000 38337 71441713837338377495789128141281662766628166283662
49Erheben7EnglandAndrew Higginson0 31275 52530004000900300045002500400025005000015000500080008000 47925 66300672006420071617742007320074700752008020079200
50Fallen2ChinaTian Pengfei0 51500 105000000040000001500250050052580008000 26075 75466721337038372883723007230071550675757557577575
51Fallen5EnglandSam Baird0 39775 52530000172500012000350050000025000008000 36250 72132732747152470941788587785876608740257402576025
52Fallen2NorwegenKurt Maflin0 24450 0080009006000131207000600050002500010000052540000 51237 757007660080850855799357994162941621046878768775687
53Erheben2EnglandRobbie Williams0 35925 03000400017252000004000350050000150060000008000 38725 68174693166956668649735667298373233786507865074650
54Fallen15EnglandJack Lisowski0 45400 1050200009003000131200600000150002000300008000 28762 77699780167501675745727457216273662786627216274162
55Fallen11WalesMatthew Stevens0 25825 22503000400052530001312070000150002500150000065000 46587 78824787668176686495919129441295912889129241272412
56Neuer EintragChinaYan Bingtao0 0 225000172550026256000700060001000007500500060000525016000 71125 22503975447520100361003610043600551255512571125
57Fallen15EnglandGary Wilson0 19475 525600040005250131204000600002500150000525650016000 49387 86199861418614190870968709878798837873625886268862
58Fallen6ChinaLi Hang0 30625 1050009002000025007000003500002000650012000 37450 70058703756637563275632756677564075585756507568075
59Erheben30IranHossein Vafaei0 13625 0001000002500600050002100012000 52000 13625136251362513625236252612526125326255362565625
60Erheben1EnglandOliver Lines0 22975 060004000001312040000150003500000008000 41812 56725567255672553037674546995468704667876278764787
61Erheben4EnglandAlfie Burden0 30100 02000400000825004000000001000300040008000 34250 36100361003610048350483504835048350523505635064350
62Erheben25WalesDaniel Wells0 14300 020008000200013122500700005000350000100090080008000 49212 24300243002630037112421124561245612475125551263512
63Erheben20EnglandChris Wakelin0 21700 52500525200001000040002500500035000250050052508000 39575 22225227502475038750462504975049750532755327561275
64Erheben18ThailandNoppon Saengkham0 23500 52500002500005000350015000500525650016000 36550 24025240252402526525315253502536525375504405060050
65Neuer EintragSchottlandScott Donaldson0 0 0005256000450025000600050002500020000500040008000 59525 0525652513525245252702527025475255152559525
66Fallen4EnglandIan Burns0 33950 10500400000131225004000003500035000040000 23862 54783547835303348645486455156250312538125781257812
67Erheben13SchottlandRoss Muir0 24150 0000500025004000050000150035002000040008000 31000 24150241502465031150361503615037650431504715055150
68Fallen21EnglandRod Lawler0 20725 0040009002000131225004000050000000012000 31712 76724726247287468103577705677055520504374643752437
69Fallen10FinnlandRobin Hull0 20000 02000400002625040003500500035003750350050000 32375 54066540665366660291657916870872458723756437552375
70Fallen25ThailandDechawat Poomjaeng0 38225 52520000525200000000000008000 13050 79232764247592472141625586255862358572754927551275
71Fallen18NordirlandJoe Swail0 28025 525300005250131235000003500001000008000 21362 68633691586315855387534705597055970533875038749387
72Fallen1EnglandNigel Bond0 18775 01350000300000000000500450008000 29500 32275322753527535275352753527535275402754027548275
73Fallen16Republik IrlandKen Doherty0 28650 225000000400025000000200008000 18750 63233632335723361233541505415052900514004840047400
74Erheben3EnglandMartin O'Donnell0 26875 10502000002000000000052565008000 20075 29925299253192531925319253192531925324503895046950
75Erheben20SchottlandRhys Clark0 9825 0005255004500600000500025000050090040008000 32425 9825103501085021350263502885028850302503425042250
76Erheben2EnglandJamie Cope0 25100 525040000500000250000025000040000 14025 29625296253012530125326253262532625351253912539125
77Neuer EintragEnglandJohn Astley0 0 450060000900002500700025000030002500500172508000 39125 10500114001140020900234002340026400311253112539125
78Neuer EintragChinaZhang Anda0 0 0800030000250003500150002500000040000 38500 800080001100013500320003450034500345003850038500
79Erheben13ThailandAkani Songsermsawad0 0 09000050002500400035000250030000500012000 37500 90009000950016000195002200025000255002550037500
80Neuer EintragEnglandLiam Highfield0 0 0200001725035000150002500150001000008000 35225 2000372537257225222252472526225272252722535225
81Neuer EintragWalesLee Walker0 0 52504000900500025004000250000060000900012000 33825 45255425592512425149251492514925218252182533825
82Neuer EintragChinaMei Xiwen0 0 90080001312250000100003500060000000 32212 0900890012712227122621226212322123221232212
83Erheben30SchottlandEden Sharav0 2700 02000050000400025000002500100052565008000 27525 4700470052009200117001170011700157252222530225
84Fallen26SchottlandJamie Burnett0 24025 020002000 58108581085810840608406084060840608380253502526025
85Neuer EintragEnglandHammad Miah0 0 00400003000131200050000000525012000 25837 4000400070008312133121331213312138371383725837
86Erheben25EnglandAllan Taylor0 3500 5252000400005001312002500001500250050090040000 20237 10025100251052511837143371433715837197372373723737
87Neuer EintragChinaZhao Xintong0 0 10502000052520001312250040000500003750050090000 23537 30503575557513387183871838722137235372353723537
88Neuer EintragThailandJames Wattana [ n 4 ]0 0 2000400050002500120000000250000 23500 60006000650021000210002100021000235002350023500
89Erheben1EnglandSean O'Sullivan0 13250 1050000500000006000025000000 10050 14300143001480014800148002080020800233002330023300
90Neuer EintragZypernMichael Georgiou0 0 525300009005001312002500100002500002000000 23237 3525442549256237187372123721237232372323723237
91Erheben8EnglandPaul Davison0 7750 00003000000050000025000040000 14500 775077501075010750157501575015750182502225022250
92Neuer EintragEnglandMitchell Mann0 0 02000000000250010000350003500052500 22025 2000200020002000145001800018000220252202522025
93Erheben4EnglandSanderson Lam0 8700 0005250000350000000172565000 12250 8700922592259225127251272512725144502095020950
94Erheben27EnglandJimmy White0 500 200003000000025000350030000100052540000 19525 250055005500550080001150014500160252002520025
95Erheben3ChinaZhang Yong0 8000 52520004000050000000030000100052500 11550 14525145251502515025150251502518025195501955019550
96Neuer EintragWalesJak Jones0 0 1050001312600070000015000200000 18862 10501050105015362153621536216862188621886218862
97Neuer EintragEnglandSam Craigie0 0 525065000131202500500001500010005250 18862 7025702570258337158371583717337188621886218862
98Erheben20WalesDuane Jones0 775 03000400050013122500025000250000052500 16837 77757775827512087145871708717087176121761217612
99Neuer EintragIndienAditya Mehta0 0 00007000250002500150000040000 17500 000700095001200013500135001750017500
100Erheben1EnglandSydney Wilson0 6750 00000000002500000008000 10500 67506750675067506750925092509250925017250
101Neuer EintragWalesIan Preece0 0 003000350000250000008000 17000 00300065006500900090009000900017000
102Neuer EintragChinaFang Xiongman0 0 525200000000025001500050052508000 15550 25252525252525252525502565257550755015550
103Neuer EintragChinaWang Yuchen0 0 004000004000050000025000000 15500 4000400040008000130001300013000155001550015500
104Fallen12Isle of ManDarryl Hill0 11550 0000000000025001000000 3500 11550115501155011550115501155011550150501505015050
105Erheben11SchottlandFraser Patrick0 2050 5250000350003500000050052540000 12550 2575257525756075957595759575106001460014600
106Erheben4EnglandJames Cahill0 3700 525040009000025000000150001000000 10425 82259125912511625116251162513125141251412514125
107Neuer EintragEnglandCraig Steadman0 0 00052550002500025000015006000052500 14050 052510253525602560257525140501405014050
108Neuer EintragMaltaAlex Borg0 0 0000000025000250015002500040000 13000 000025005000650090001300013000
109Neuer EintragMalaysiaThor Chuan Leong0 0 0065000200000000002500090000 11900 6500650085008500850085008500119001190011900
110Erheben2WalesGareth Allen0 2775 5250002000000002500000040000 9025 330033005300530053007800780078001180011800
111Erheben15BrasilienIgor Figueiredo0 0 002500150060000172500 11725 0000025004000117251172511725
112Fallen10PakistanHamza Akbar0 6600 0050000025000050000 3500 6600660071007100960096009600101001010010100
113Neuer EintragEnglandAdam Duffy0 0 525005253000131200250000150000000 9362 525105040505362786278629362936293629362
114Neuer EintragEnglandElliot Slessor0 0 020000525013122500000002500052500 9362 2000252525256337633763376337936293629362
115Neuer EintragRepublik IrlandJosh Boileau0 0 000013120350000035000000 8312 0001312481248124812831283128312
116Neuer EintragThailandKritsanut Lertsattayathorn0 0 2000035000250000000 8000 0020005500800080008000800080008000
117Fallen8EnglandMichael Wild0 4000 00000262500000000000 2625 4000400040006625662566256625662566256625
118Neuer EintragChinaCao Yupeng0 0 04000525000000000200000 6525 4000452545254525452545254525652565256525
119Neuer EintragEnglandChristopher Keogan0 0 525005250000000150025000000 5050 525105010501050105010502550505050505050
120Neuer EintragThailandBoonyarit Keattikun0 0 00000000015002500000 4000 0000001500400040004000
121Neuer EintragChinaChen Zhe0 0 0005000002500000050000 3500 00500500300030003000350035003500
122Neuer EintragEnglandJamie Curtis-Barrett0 0 00500025000000500000 3500 00500500300030003000350035003500
123Neuer EintragAustralienKurt Dunham0 0 0005250000250000000000 3025 0525525525302530253025302530253025
124Fallen9EnglandJason Weston0 2100 0000000000000500000 500 2100210021002100210021002100260026002600
125Neuer EintragWalesDavid John0 0 00001312000000050052500 2337 0001312131213121312233723372337
126Neuer EintragChinaRouzi Maimaiti0 0 0 0000000000
127Fallen3BrasilienItaro Santos0 0 000000000000 0 0000000000
128Fallen3ÄgyptenHatem Yassen0 0 00000000 0 0000000000
129Neuer EintragRepublik IrlandLeo Fernandez [ n 5 ]0 0 0 0000000000
  Der Spieler ist nicht zum Turnier angetreten.
  Der Spieler nimmt noch am Turnier teil.

Anmerkungen

  1. ^ „Ch“ = Veränderung seit Beginn der Saison 2016/2017.Die Spielerrangliste zu Saisonbeginn finden Sie unter [ 4 ] .
  2. Die Punkte der Saison 2014/2015 beinhalten nur die Ranglistenpunkte, die für die nächste Setzlistenaktualisierung zählen. Alle neuen Spieler oder Spieler, die sich einen Platz auf der Tour zurückerobern, begannen mit 0 Punkten.
  3. ^ Siehe [ 8 ] für die Rangliste zum ersten Stichtag der Setzliste; siehe [ 9 ] für den zweiten; siehe [ 10 ] für den dritten; siehe [ 11 ] für den vierten; siehe [ 12 ] für den fünften; siehe [ 13 ] für den sechsten; siehe [ 14 ] für den siebten; siehe [ 15 ] für den achten; siehe [ 16 ] für den neunten.
  4. ^ James Wattana besitzt eine Invitational Tour Card zur Teilnahme an Turnieren. [ 18 ]
  5. ^ Leo Fernandez wurde mit Wirkung vom 27. Mai 2016 für 15 Monate von der World Snooker Tour suspendiert. [ 19 ]

Referenzen

  1. ^ „Kalender der World Snooker Tour 2016/2017 – mit Setzlisten-Cut-Off-Punkten verfügbar“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original (PDF) am 14. Mai 2016.
  2. ^ „Vorläufige Preisgeldrangliste Saison 2016/2017“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original (PDF) am 3. Juni 2016.
  3. ^ „2016/2017 Neurangliste der Punkte“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original (PDF) am 3. Juni 2016.
  4. ^ „Weltrangliste: Nach dem Kaspersky Riga Masters 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 29. Juni 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 10. Juli 2016.
  5. ^ „Tourspieler 2016/17“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original (PDF) am 3. Juni 2016.
  6. ^ In den vorangegangenen Saisons gesammelte Ranglistenpunkte:
  7. ^ „Weltrangliste: Archiv – 2016/2017“ . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original am 26. Juni 2018. Abgerufen am 26. Juni 2018 .
  8. ^ „Weltrangliste: Nach den Hanteng Autos World Open 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 1. August 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 1. August 2016.
  9. ^ „Weltrangliste: Nach dem Paul Hunter Classic 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 31. August 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 31. August 2016.
  10. ^ „Weltrangliste: Nach dem Shanghai Masters 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 26. September 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 26. September 2016.
  11. ^ „Weltrangliste: Nach der Internationalen Meisterschaft 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 30. September 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 31. Oktober 2016.
  12. ^ „Weltrangliste: Nach der Betway UK Championship 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 4. Dezember 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 5. Dezember 2016.
  13. ^ „Weltrangliste: Nach den Coral Scottish Open 2016“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 19. Dezember 2016. Archiviert vom Original (PDF) am 19. Dezember 2016.
  14. ^ „Weltrangliste: Nach den F66.com German Masters 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 6. Februar 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 6. Februar 2017.
  15. ^ „Weltrangliste: Nach den Jojobet.com Gibraltar Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 6. März 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 6. März 2017.
  16. ^ „Weltrangliste: Nach den Bank of Beijing Chinese Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 2. April 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 3. April 2017.
  17. ^ „Weltrangliste: Nach der Betfred-Weltmeisterschaft 2017“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . 2. Mai 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 2. Mai 2017.
  18. ^ „World Snooker Update“ . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 30. April 2016. Archiviert vom Original am 17. Mai 2016.
  19. ^ „WPBSA-Erklärung – Leo Fernandez“ . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 6. Juli 2016. Archiviert vom Original am 8. Juli 2016.