Vorgänger: 2016/20172017/2018Nachfolger 2018/2019

Die offiziellen Snooker- Weltranglistenpunkte der Profispieler der World Snooker Main Tour für die Saison 2017/18 basieren auf den Leistungen in Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zweijahreszeitraum. Die Rangliste zu Beginn der Saison 2017/18 wird anhand der in den Saisons 2015/16 und 2016/17 erzielten Preisgelder ermittelt und nach jedem Turnier mit Ranglistenstatus aktualisiert. Die Spieler werden zu Beginn der aktuellen Saison neu eingestuft, nachdem die am Ende der Vorsaison abgestiegenen Spieler aus der Rangliste entfernt wurden. Mit den im Laufe der Saison gesammelten Punkten werden die Punkte aus den entsprechenden Turnieren der beiden vorangegangenen Saisons gestrichen. Die Rangliste dient zur Festlegung der offiziellen Setzliste für die Turniere im Laufe der Saison. Obwohl die Weltrangliste nach jedem Turnier mit Ranglistenstatus offiziell aktualisiert wird, werden nicht alle Platzierungen als Setzliste verwendet. Im Folgenden sind nur die offiziell als Setzliste verwendeten Platzierungen aufgeführt. Die bis zum Stichtag für die überarbeitete Setzliste gesammelten Gesamtpunkte basieren auf allen bis zu diesem Datum in der Saison 2017/2018 erzielten Punkten, allen Punkten der Saison 2016/2017 und den noch nicht gestrichenen Punkten der Saison 2015/2016.

Saatgutrevisionen

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Abschaltpunkt Datum Nach Die Punktzahl sank in der Saison 2015/2016.
1 26. Juni 2017 Riga MastersET ( 1 )
2 17. September 2017 Indian OpenAustralian Goldfields Open ET ( 2 )
3 25. September 2017 WeltmeisterschaftShanghai Masters
4 9. Oktober 2017 Europäische MeisterschaftenAT ( 1 )
5 6. November 2017 Internationale MeisterschaftInternationale Meisterschaft ET ( 3 )
6 27. November 2017 Nordirland offenET ( 4 )
7 11. Dezember 2017 Britische MeisterschaftBritische Meisterschaft
8 18. Dezember 2017 Scottish OpenET ( 5 )
9 12. Februar 2018 Snooker ShootoutDeutsche Meister
10 9. April 2018 China offenWelsh Open , World Grand Prix , China Open ET ( 6 ), PTC ( Finale )
Gesamt8. Mai 2018 WeltmeisterschaftWeltmeisterschaft

Ranglistenpunkte

NEIN.  Ch  [ n 1 ]Spieler [ 5 ]Saison [ 6 ] [ n 2 ]Turnier [ 7 ] [ n 3 ]Jahreszeit Abschneidepunkt [ n 4 ]Gesamt [ 17 ]
15/1616/17RMCCPHCIOWOEUMENOICSMNIOVereinigtes KönigreichSCOGMSSOWGPWEOGEHENPCCOWC17/18 12345678910
1StetigEnglandMark Selby0 859550 7000172540001100035001500001200050004000200002500100002250000 455725 12975251299725130372513147251436500144550014205001418775141902516452751315275
2Erheben12EnglandRonnie O'Sullivan0 212750 18000700004000150000350017000010000010000010000125000500027500 693000 298750316750316750316750390750544250714250724250722750900250905750
3Erheben13WalesMark Williams0 129250 150001800018000110003500135001800070000100000800002000500035003000027000425000 749500 225250240250246250257250264250347750353750353750432750486750878750
4Fallen2SchottlandJohn Higgins0 302025 70005000012000400060002150032000350015000200007500700001000011000180000 449500 563000581600585600588300490800524575519575539050537550604525751525
5Fallen2EnglandJudd Trump0 345750 70000750006000215007500001000020000200005000250030000042500 314500 536275531775496775571775599275671275672275691750704250639750660250
6Fallen2ChinaDing Junhui0 295525 7000150000250040000350010000400002500150001800042500 295000 510950517950655950642450641950641950641950644925653425685525590525
7Fallen1EnglandBarry Hawkins0 290725 100070004000025004000120000100000400020003000010009000085000 252500 377500383975387975387975384475396475402475402475404725491225543225
8StetigEnglandShaun Murphy0 176875 07500010000600040000600013500007500002000001250005000050000 277000 355625437625433625433625439400436400499400499400516400453875453875
9Erheben4EnglandKyren Wilson0 126525 40000172507500020003000085000010000350000500060004000100004500085000 289725 305400304400294400296400327375326475327475329250314250364250416250
10Fallen3AustralienNeil Robertson0 154125 10004000120006000100001350003500100007000020007500250015000450000 202000 359125363125375125381125387125390625250625320625322625356125356125
11Erheben1EnglandAli Carter0 209525 320000025002150070002500025000100050002500500042500 124000 301675308925308925308925328025337525328525331025329025313025333525
12Fallen2NordirlandMark Allen0 89450 04000600032000110002500750001200025001500004000050003500100001800042500 243000 305925315925328425339425397700393450399450399450400450311950332450
13Fallen4EnglandStuart Bingham [ n 5 ]0 224087 100040000600070003500035002000750035004000270000 100500 313862323862311362346362345862345337336337331837330087324587324587
14Erheben3SchottlandAnthony McGill0 155800 60004000250001800011000200004000035005000250000125002500300015000500027500 164500 205250234250252250263250279350282325283325285300283800314800320300
15Erheben12BelgienLuca Brecel0 55050 20001500006002000320006000250085001800010000010005000250001000050000 255100 133175284875310875316875322150339625337625335900310650316750310150
16Erheben3WalesRyan Day0 111362 500007000700020000850040006000350000100000500002500015000018000 192500 244087250562249562251562247537248537279537278637281137299112303862
17Erheben7SchottlandStephen Maguire0 121525 2500012000200070000085001200025003500010000020000250010000500018000 169500 202375205850212850212850220450234950257950267425259925273025291025
18Fallen13HongkongMarco Fu0 240150 7000700000120001000060000 42000 393625399725406725405425387400399400389400376650373650348150282150
19Fallen8ChinaLiang Wenbo0 179400 04000350013500120002500100002500500060002000500013500 79500 302500301975299975298675308675322650262650260650262650258650258900
20Erheben2EnglandJoe Perry0 102450 6000400040001200040000850070006000225002500500040007500040001100027500 135500 187175186150198150202150192250204350222850225350232850210450237950
21Fallen1EnglandMark King0 135325 100040001725150004000200008500400035002250002000500500001000110000 85725 191575203300205300206000213600220200242700239700238450230950221050
22Erheben8SchottlandGraeme Dott0 59675 01200040004000400004000120000150000350001600050002500100001800018000 159500 123375138475142475146475137950149950160950160425196425214425219175
23Erheben33ChinaYan Bingtao0 71125 07000200020006000320004000300001000035000075001000010000110009000 144000 71125801258012582125120125154125164125167625167625206125215125
24Fallen9EnglandMartin Gould0 70550 012000007000200003200018000225000400010005000600050009000 123500 210975206075201075203075231075248550251050251050196050185050194050
25Erheben14ChinaXiao Guodong0 80025 1000400007000060008500400035001500010000100005001250001100018000 111000 102775106250113250111950122450129425140425150425159425182925191025
26Erheben28EnglandJack Lisowski0 28762 40000600200040006000100001350032000250050000400007500350030002700027500 152100 7763775212772128321299187133162129162129162131662163262180862
27Fallen9EnglandDavid Gilbert0 81550 10007000100010000180006000250040007000600050000400050050000110009000 97000 195125212225228225234225171225183700179700179700184200182800178550
28Fallen7EnglandRicky Walden0 70375 0060060007000025008500060001500010000500010005000250001100027500 107600 186500187100194100187600198600203700214700222975228975172475177975
29Fallen3WalesMichael White0 77125 10007000200000010000070000100006000050012500001100013500 98500 135100153075153075153075150550157025167025164025163025162125175625
30Fallen5EnglandAnthony Hamilton0 142925 0700020000200000000400002500100050000 23500 142925151925151925153925153925153925153925153925157925166425166425
31Fallen8EnglandMichael Holt0 96550 040000600070002000040004000350050003500050025001100013500 66500 177600177100176100178100174575180350176350179325176075171550163050
32Fallen1EnglandTom Ford0 65050 10001200017252000400002500850040002500500060004000200025001000270009000 94725 114500130225128225127425133900139500132500137600143600157375159775
33Fallen2ChinaZhou Yuelong0 80950 100018000200017500070002500035000000180009000 78500 119325137800137300154000142000150600146600149575148075160350159450
34Erheben4EnglandJimmy Robertson0 56587 10004000020001200003500850070003500100002500100000500000500018000 92000 106487110762122762119262118737127512133512136012144512140487148587
35Fallen1EnglandRobert Milkins0 58525 200040000200070000350013500700010000500025000500500000027500 89500 110575110575111575108075124175140275141275143775144275133775148025
36Erheben22ChinaLi Hang0 37450 03200020001800002500850002500150003500005000100009000 99000 68075100675115675114875124975127475133475136450134950134050136450
37Fallen9EnglandBen Woollaston0 58275 1000400030004000700060003500400070002500500025004000035000110009000 77000 127025133525140525144775138550148050144050146025146275126275135275
38Erheben51ChinaCao Yupeng0 6525 10004000200012000175002500400070000500030000200040005000012000180000 126000 75251352525525430254952556525615259152597525132525132525
39Fallen4WalesJamie Jones0 65087 1000045000400020002500070000500025002000200025000027500 62500 10946210343710143710343798412104887100887102487104987100087127587
40Erheben17EnglandGary Wilson0 49387 1000030004000400002500400040006000025005000500200001000180000 75500 693377633780337799378591295012910129298798487131487124887
41Fallen5EnglandMark Davis0 62500 4000120002000060002500040000005000800000500013500 62000 111250123525111525117525117025121025112025111125124125117600124500
42Erheben6EnglandMark Joyce0 38337 600070003000040000250013500400002250035005000075000050000 83500 89662936629566295662107662109937123437126937124437128437121837
43Erheben4ChinaYu Delu0 61625 0600400040000040007000250050002500400010000300009000 55600 84175887759277592775892509875099750101725104225108225117225
44Erheben8NorwegenKurt Maflin0 51237 2000700060040000004000180002500100000002500100050009000 65600 7768788762887628796287062107037117037116512112762117737116837
45Erheben14IranHossein Vafaei0 52000 20004000600040002000100004000400025001000000013500 62000 676257312575125771259112597625107625107100107100107100114000
46Fallen13WalesDominic Dale0 68625 001000400040002000085004000050002500002500200009000 44500 116325120800121800122500122275124550125550125050125050114025113125
47Erheben8WalesMatthew Stevens0 46587 10001200010000400003500040002500002000100060001000500018000 61000 72887849878698786987864879298792987929879448799487107587
48Erheben15EnglandChris Wakelin0 39575 04000172507000400000400060005000250000350001100018000 66725 60750649507195075950714258142582425844008440094900106300
49Erheben25ZypernMichael Georgiou0 23237 10004000100004000400000400025005000040003200075002500200009000 82500 24237292373323737237372374373748737487378473796737105737
50Fallen4EnglandStuart Carrington0 59075 10004000100003500040002500035002000200025001000018000 45000 85450874508745087450904259520091200947009570092675104075
51Fallen6Republik IrlandFergal O'Brien0 57887 018000600400000007000000400050000110000 45100 91537108137108137108137100612105887101887100987102487109587102987
52Erheben12ThailandNoppon Saengkham0 36550 200040006000400020000003500100003500050020000200050009000 66100 620506665070650722506825071750817508525085750100250102650
53Fallen10EnglandMike Dunn0 36025 012000100020004000025000010000500025002000100060000500013500 66500 935001079751039751039759797510497510597510795010945098925102525
54Fallen5EnglandAndrew Higginson0 47925 600040006002000400006000400000500002000025000500013500 54600 84675858758687586875911509025095250935259402589025102525
55Fallen15EnglandPeter Ebdon0 42712 1000400010000120004000040000050003500200050035000500013500 59000 99487103962109962113962109237108712101712103487104487101462101712
56Fallen14ThailandThepchaiya Un-Nooh0 32500 20007000012000400025000035005000040002500500018000 65500 9767510467511667511892591425949259092590925949258990098000
57Fallen4EnglandRobbie Williams0 38725 40000600000021500700005000020003500100050009000 58600 78125765007450074500914759847594475935759407510157597325
58Erheben7SchottlandScott Donaldson0 59525 000000000010000250005002500600050009000 35500 5952559525595255952559525595256952572025725258602595025
59Fallen22EnglandMatthew Selt0 37900 04000040007000200025008500400025005000050005000300009000 57000 1070001059751049751069751134501194251044251039001094009250094900
60Erheben8EnglandLiam Highfield0 35225 6001000000350000600050002500200050060000500018000 59100 3522545825458254582549325553256032562825653257632594325
61Neuer EintragChinaLyu Haotian0 0 000400025000400020000150000050025001800027500 94000 00040006500305004550045500460006650094000
62Fallen21EnglandRory McLeod0 48387 0400004000000400040000060002000025001000013500 41000 9596210346210046210046285712897128971295712947128248789387
63Fallen2WalesDaniel Wells0 49212 0400002000700002500040000035000025001000013500 40000 6351268362753627536273337756127161274212742127571289212
64Fallen35SchottlandAlan McManus0 30900 1000120001000200004000040007000050002500400000013500 56000 12685014132513532513932514032514642514742514940015040013940086900
65Fallen3EnglandOliver Lines0 41812 200040000040002000085000250050000002500200009000 41500 6506268562725627456275537771377813776412764128091283312
66StetigEnglandJohn Astley0 39125 2000060020007000200025004000400000020005006000100009000 42600 4112543725507255272559225632256322563225657257272581725
67StetigChinaZhang Anda0 38500 4000010000400001250000035000001000013500 37250 4250052500565005650057750577505775061250612506225075750
68Erheben17EnglandElliot Slessor0 9362 100040000100004000000020000060000100000110009000 66000 1036224362283622836228362483624836254362553626636275362
69StetigWalesLee Walker0 33825 1000000120000040004000000000600050009000 41000 3482534825468254682550825548255482554825548256582574825
70Fallen20ChinaTian Pengfei0 26075 2000400040004000025004000010000000100003000013500 48000 7957586675876758637571875818757787576975749756057574075
71Fallen27EnglandDavid Grace0 39125 07000600000040000006000200003500100009000 33100 93475100825928259282596825968256682569825718256982572225
72Fallen12EnglandAlfie Burden0 34250 040006002000400040000040000025000003000013500 37600 6382569525735257752577000804758047579975769756495071850
73Fallen3ChinaMei Xiwen0 32212 00002000040001200035000250050005000100009000 39500 3221232212322123421238212537125371256212617126271271712
74Fallen23EnglandSam Baird0 36250 40004000600400002000000000000050009000 28600 8002588125881259012589600851008510084575845757785064850
75Neuer EintragRepublik IrlandKen Doherty0 0 150004000100060004000400003500500002000003000013500 61000 1500026000300003400034000375004250042500445004750061000
76Neuer EintragThailandSunny Akani0 0 600000350085007000350015000004000350009000 60000 060006000600018000285004350043500475005100060000
77Fallen5ChinaZhao Xintong0 23537 001725200002000250040000250050000200000200009000 32725 2353727262272622926235762382624326243262452624726256262
78Fallen7EnglandHammad Miah0 25837 200000200000350000050002500400000100009000 29000 2783729837298372983733337333373833740837448374583754837
79Fallen4EnglandMitchell Mann0 22025 004500002000250004000050002500200000100009000 32500 2202526525265252852531025350254002542525445254552554525
80Fallen4EnglandSam Craigie0 18862 20000600040000040000600002500035002000110000 35600 2086221462254622546229462354623546237962379625446254462
81Neuer EintragEnglandMartin O'Donnell0 0 00600400004000013500000080000200050009000 46100 046004600860022100221002210022100301003710046100
82Fallen5WalesJak Jones0 18862 00600002000000250050000050025001000110000 25100 1886219462194622146221462239622896228962294624396243962
83Fallen5IndienAditya Mehta0 17500 0400060000400060000005000020002500200000 26100 1750022100221002610032100321003710037100391004360043600
84Fallen5WalesIan Preece0 17000 0400060020000200025004000400000005002500000 22100 1700023600236002560032100361003610036100366003910039100
85Neuer EintragNordirlandGerard Greene0 0 100000400004000250007000003500020003500009000 36500 100050005000900011500185001850022000240002750036500
86Fallen13ThailandJames Wattana0 23500 000600000000500350000 10000 2350023500235002350029500295002950029500300003350033500
87Fallen1EnglandAdam Duffy0 9362 0002000020000040002500000000013500 24000 936211362113621336213362198621986219862198621986233362
88Neuer EintragSchweizAlexander Ursenbacher0 0 2000060040004000200020000000000500000 33100 20006600106001260032600326003260032600331003310033100
89Fallen7EnglandCraig Steadman0 14050 200001000000250000003500003500100050000 18500 1605017050170501705019550195501955023050230503255032550
90Fallen10ChinaFang Xiongman0 15550 00600002000250000250002500003500300000 16600 1555016150161501815020650231502315025650256503215032150
91Neuer EintragChinaXu Si0 0 0001500000000050006000003500000 29500 015000150001500015000150002000026000260002950029500
92Neuer EintragChinaYuan Sijun0 0 00002000350004000250000200000050009000 28000 00020005500120001200012000140001900028000
93Neuer EintragEnglandJimmy White0 0 40000000000035005000250020005000100009000 27500 4000400040004000400075001250015000175001850027500
94Fallen13ChinaWang Yuchen0 15500 10000020000000400025000020000000 11500 1650018500185001850018500250002500025000270002700027000
95Neuer EintragEnglandIan Burns0 0 0400030000400000400000002000010000000 27000 07000110001100015000150001500015000170002700027000
96Neuer EintragChinaZhang Yong0 0 00002000350085000250002500040000400000 27000 000200014000165001650019000230002700027000
97Neuer EintragEnglandPeter Lines0 0 001725006000000010000350020005000000 23725 0172517257725772577251772521225237252372523725
98Neuer EintragChinaLi Yuan0 0 00020002500400040001000000000000 22500 00020008500225002250022500225002250022500
99Neuer EintragFinnlandRobin Hull0 0 200000200000040000350000200009000 22500 20004000400040008000115001150011500135001350022500
100Neuer EintragEnglandAllan Taylor0 0 070000070000125000002500010000200000 20750 07000140001400015250152501525017750187502075020750
101Fallen17MalaysiaThor Chuan Leong0 11900 00002000350000000200000100000 8500 1190011900119001390017400174001740017400194002040020400
102Neuer EintragWalesDuane Jones0 0 00200040000000250000050000110000 20000 0200060006000600085008500850090002000020000
103Fallen20MaltaAlex Borg0 13000 10000600000000250000010000000 5100 1400014600146001460014600171001710017100181001810018100
104Neuer EintragEnglandNigel Bond0 0 20000600000000000200020006000050000 17600 2000260026002600260026002600260066001760017600
105Neuer EintragChinaChen Zifan0 0 10004000004000350000250000002500000 17500 100050005000900012500150001500015000150001750017500
106Fallen13ChinaChen Zhe0 3500 00070002000000000000050000 14000 35003500105001250012500125001250012500125001750017500
107Neuer EintragEnglandAshley Hugill0 0 000200000250000250006000200010000000 16000 020002000200045007000700013000160001600016000
108Neuer EintragChinaNiu Zhuang0 0 0200000040000250002500400000100000 16000 020002000200060008500850011000150001600016000
109Neuer EintragSchottlandChris Totten0 0 000000004000003500200000050000 14500 0000040004000750095001450014500
110Neuer EintragSchottlandEden Sharav0 0 100000040002000040000002500000000 13500 100010005000700011000110001100013500135001350013500
111Fallen24Republik IrlandJosh Boileau0 8312 0002000000000002000500000 4500 831210312103121031210312103121031210312128121281212812
112Neuer EintragIranSoheil Vahedi0 0 00200002000004000000002500200000 12500 0200020004000400080008000800080001250012500
113Neuer EintragEnglandPaul Davison0 0 400001000000000250000000050000 12500 4000500050005000500075007500750075001250012500
114Neuer EintragEnglandBilly Joe Castle0 0 000006000002000250000010000000 11500 00060006000105001050010500115001150011500
115Fallen23EnglandJamie Curtis-Barrett0 3500 10000600000000250002500000100000 7600 450051005100510051007600760010100101001110011100
116Neuer EintragPakistanHamza Akbar0 0 00000002500200010000050000 10500 0000000250055001050010500
117Fallen23AustralienKurt Dunham0 3025 000000000002500010002500100000 7000 3025302530253025302530253025552565251002510025
118Neuer EintragSchottlandRoss Muir0 0 000004000250000350000000000 10000 00040006500100001000010000100001000010000
119Fallen29EnglandChristopher Keogan0 5050 100000000000002500000000 3500 60506050605060506050605060508550855085508550
120Neuer EintragNordirlandJoe Swail0 0 01000002000250000002500050000 8500 01000100030005500550055008000850085008500
121Fallen33ThailandKritsanut Lertsattayathorn0 8000 00 80008000800080008000800080008000800080008000
122Neuer EintragEnglandSanderson Lam0 0 000000040004000000000000 8000 00004000800080008000800080008000
123Fallen32ThailandBoonyarit Keattikun0 4000 2000000000002000 40006000600060006000600060006000600060006000
124Neuer EintragEnglandSean O'Sullivan0 0 000400000000000010000100000 6000 04000400040004000400040004000500060006000
125Neuer EintragEnglandRod Lawler0 0 0600200000000000200010000000 5600 02600260026002600260026002600560056005600
126Fallen30Republik IrlandLeo Fernandez [ n 6 ]0 0 000050000000000 5000 00000050005000500050005000
127Neuer EintragSchottlandRhys Clark0 0 000000250000000000 2500 00002500250025002500250025002500
128Fallen33WalesDavid John0 2337 0000000000 0 23372337233723372337233723372337233723372337
129Neuer EintragDeutschlandLukas Kleckers0 0 200000000000000000000 2000 20002000200020002000200020002000200020002000
130Neuer EintragÄgyptenBasem Eltahhan0 0 00000500000 500 00000000500500500
131Neuer EintragAustralienMatthew Bolton0 0 000000000000 0 00000000000
  Der Spieler ist nicht zum Turnier angetreten.
  Der Spieler nimmt noch am Turnier teil.

Anmerkungen

  1. ^ „Ch“ = Veränderung seit Beginn der Saison 2017/2018.Die Spielerrangliste zu Saisonbeginn finden Sie unter [ 4 ] .
  2. Die Punkte der Saison 2015/2016 beinhalten nur die Ranglistenpunkte, die für die nächste Setzlistenaktualisierung zählen. Alle neuen Spieler oder Spieler, die sich einen Platz auf der Tour zurückerobern, begannen mit 0 Punkten.
  3. Gemäß den Regeln von World Snooker erhalten Spieler in der Regel keine Punkte, wenn sie sich für ein Turnier qualifizieren und dann zurückziehen. Der Berufungsausschuss von World Snooker behält sich jedoch das Recht vor, nach eigenem Ermessen Punkte zu vergeben. Gelegentlich weicht die nach dem Turnier veröffentlichte endgültige Weltrangliste von der vorläufigen Liste ab, die die WPBSA während des Turniers aktualisiert hat, falls Ermessenspunkte vergeben wurden. In solchen Fällen kann diese Tabelle Punkte enthalten, die nicht in der vorläufigen Liste der WPBSA aufgeführt sind, aber in die Tabelle eingerechnet wurden, damit die Gesamtpunktzahlen und Platzierungen mit denen der endgültigen Weltrangliste übereinstimmen.
  4. ^ Siehe [ 4 ] für die Rangliste zum ersten Stichtag der Setzliste; siehe [ 8 ] für den zweiten; siehe [ 9 ] für den dritten; siehe [ 10 ] für den vierten; siehe [ 11 ] für den fünften; siehe [ 12 ] für den sechsten; siehe [ 13 ] für den siebten; siehe [ 14 ] für den achten; siehe [ 15 ] für den neunten; [ 16 ] für den zehnten.
  5. Am 11. Oktober 2017 wurde Stuart Bingham wegen Verstößen gegen die Wettbestimmungen für sechs Monate von der World Snooker Tour gesperrt. Die Sperre gilt vom 28. Oktober 2017 bis zum 26. Januar 2018. Der Rest der Sperre ist bis zum 31. Oktober 2018 ausgesetzt und wird nicht vollstreckt, sofern Bingham sein Programm zur Bekämpfung seiner Spielsucht vollständig absolviert. [ 18 ]
  6. ^ Leo Fernandez wurde mit Wirkung vom 27. Mai 2016 für fünfzehn Monate von der World Snooker Tour suspendiert. [ 19 ]

Referenzen

  1. ^ „Kalender 2017/2018“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert (PDF) vom Original am 4. Oktober 2017.
  2. ^ „Vorläufige Preisgeldrangliste Saison 2017/2018“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 11. Juli 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 15. Juli 2017.
  3. ^ „2017/2018 Neurangliste der Punkte“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original (PDF) am 15. Juli 2017.
  4. ^ a b „Weltrangliste: Nach dem Kaspersky Riga Masters 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 26. Juni 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 28. Juni 2017.
  5. ^ Huart, Matt (22. Mai 2017). „Tour Players 2017/18“ . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original am 17. Juni 2017.
  6. ^ In den vorangegangenen Saisons gesammelte Ranglistenpunkte:
  7. ^ „Weltrangliste: Archiv – 2017/2018“ . World Professional Billiards and Snooker Association . Archiviert vom Original am 26. Juni 2018. Abgerufen am 26. Juni 2018 .
  8. ^ „Weltrangliste: Nach den Indian Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 18. September 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 19. September 2017.
  9. ^ „Weltrangliste: Nach den World Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 25. September 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 4. Oktober 2017.
  10. ^ „Weltrangliste: Nach den 888sport European Masters 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 9. Oktober 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 9. Oktober 2017.
  11. ^ „Weltrangliste: Nach der OPPO International Championship 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 6. November 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 6. November 2017.
  12. ^ „Weltrangliste: Nach den Dafabet Northern Ireland Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 27. November 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 27. November 2017.
  13. ^ „Weltrangliste: Nach der Betway UK Championship 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 11. Dezember 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 11. Dezember 2017.
  14. ^ „Weltrangliste: Nach den Dafebet Scottish Open 2017“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 18. Dezember 2017. Archiviert vom Original (PDF) am 19. Dezember 2017.
  15. ^ „Weltrangliste: Nach dem Coral Shoot Out 2018“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 11. Februar 2018. Archiviert vom Original (PDF) am 12. Februar 2018.
  16. ^ „Weltrangliste: Nach den Fuhua Group China Open 2018“ (PDF) . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 8. April 2018. Archiviert vom Original (PDF) am 9. April 2018.
  17. ^ „Weltrangliste: Nach der Betfred-Weltmeisterschaft 2018“ (PDF) . worldsnooker.com . World Professional Billiards and Snooker Association . 7. Mai 2018. Archiviert vom Original (PDF) am 8. Mai 2018.
  18. ^ „WPBSA-Stellungnahme – Stuart Bingham“ . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 24. Oktober 2017. Archiviert vom Original am 29. Oktober 2017.
  19. ^ „WPBSA-Stellungnahme – Leo Fernandez“ . World Snooker . World Professional Billiards and Snooker Association . 6. Juli 2016. Archiviert vom Original am 8. Juli 2016.