Die Saison 2019/20 des Swindon Town FC war die 141. Saison des Vereins und die dritte in Folge in der League Two . Die Saison erstreckte sich vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020.
Spieler
Kader der ersten Mannschaft
- Stand: 2. Juli 2019 [ 1 ]
| NEIN. | Name | Nat | Position | Seit | Geburtsdatum (Alter) | Unterschrieben von | Spiele | Ziele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 12 | Will Henry | Torwart | 2015 | 6. Juli 1998 | Akademie | 10 | 0 | |
| 23 | Luke McCormick | Torwart | 2018 | 15. August 1983 | 10 | 0 | ||
| Verteidiger | ||||||||
| 3 | Zeki Frites | LB / CB | 2019 | 9. September 1992 | Barnsley | - | - | |
| 6 | Mathieu Baudry | CB | 2019 | 24. Februar 1988 | Milton Keynes Dons | - | - | |
| 24 | Rob Hunt | RB / LB | 2019 | 7. Juli 1995 | Oldham | - | - | |
| 25 | Joe Romanski | CB | 2017 | 3. Februar 2000 | Akademie | 9 | 1 | |
| 26 | Dion Conroy | CB / DM | 2017 | 11. Dezember 1995 | 28 | 0 | ||
| - | Tyler Reid | RB | 2019 | 2. September 1997 | Swansea | - | - | |
| Mittelfeldspieler | ||||||||
| 3 | Michael Doughty | CM / LM / LB | 2018 | 20. November 1992 | 49 | 15 | ||
| 7 | Jermaine McGlashan | RM/LM / AM | 2018 | 14. Oktober 1988 | 18 | 0 | ||
| 14 | Ellis Iandolo | LM / LB / CM | 2015 | 22. August 1997 | 54 | 2 | ||
| 20 | Toumani Diagouraga | DM / CM | 2018 | 9. Juni 1987 | 21 | 0 | ||
| Vorwärts | ||||||||
| 10 | Keshi Anderson | SS / LW/RW | 2018 | 6. April 1995 | 59 | 7 | ||
| 22 | Kaiyne Woolery | SS / RW/LW | 2017 | 11. Januar 1995 | 47 | 6 | ||
| 24 | Scott Twine | CF | 2016 | 14. Juli 1999 | Akademie | 12 | 0 | |
Transfers
Transfers in
| Datum | Position | Nationalität | Name | Aus | Gebühr | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2019 | CB | Mathieu Baudry | Kostenloser Transfer | [ 2 ] | ||
| 1. Juli 2019 | LB | Zeki Frites | Kostenloser Transfer | [ 3 ] | ||
| 1. Juli 2019 | RB | Rob Hunt | Kostenloser Transfer | [ 4 ] | ||
| 1. Juli 2019 | RB | Tyler Reid | Kostenloser Transfer | [ 5 ] | ||
| 26. Juli 2019 | DM | Jordan Lyden | Kostenloser Transfer | [ 6 ] | ||
| 30. Juli 2019 | LW | Lloyd Isgrove | Kostenloser Transfer | [ 7 ] | ||
| 4. Oktober 2019 | CB | Gabriel Zakuani | Kostenloser Transfer | [ 8 ] | ||
| 12. Oktober 2019 | LB | Dion Donohue | Kostenloser Transfer | [ 9 ] | ||
| 16. November 2019 | RB | Paul Caddis | Kostenloser Transfer | [ 10 ] | ||
| 6. Januar 2020 | CM | Anthony Grant | Nicht offengelegt | [ 11 ] | ||
| 22. Januar 2020 | CF | Hallam Hope | Nicht offengelegt | [ 12 ] | ||
| 30. Januar 2020 | CF | Eoin Doyle | Nicht offengelegt | [ 13 ] | ||
| 31. Januar 2020 | CM | Matt Palmer | Kostenloser Transfer | [ 14 ] |
Kredite in
| Stammen aus | Position | Nationalität | Name | Aus | Datum bis | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2019 | CM | Adam May | 11. Februar 2020 | [ 15 ] [ 16 ] | ||
| 1. Juli 2019 | CF | Jerry Yates | 22. Januar 2020 | [ 17 ] [ 18 ] | ||
| 3. Juli 2019 | CB | Daniel Ballard | 31. Mai 2020 | [ 19 ] | ||
| 30. Juli 2019 | RW | Diallang Jaiyesimi | 30. Juni 2020 | [ 20 ] | ||
| 16. August 2019 | CF | Eoin Doyle | Januar 2020 | [ 21 ] | ||
| 2. September 2019 | Torwart | Steven Benda | 30. Juni 2020 | [ 22 ] | ||
| 2. September 2019 | CM | Anthony Grant | 1. Januar 2020 | [ 23 ] | ||
| 13. Januar 2020 | CB | Rarmani Edmonds-Green | 30. Juni 2020 | [ 24 ] | ||
| 28. Januar 2020 | CF | Admiral Muskwe | 30. Juni 2020 | [ 25 ] | ||
| 29. Januar 2020 | CF | Jerry Yates | 30. Juni 2020 | [ 26 ] |
Kredite ausgezahlt
| Stammen aus | Position | Nationalität | Name | Zu | Datum bis | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2019 | DF | Luke Haines | [ 27 ] | |||
| 27. Juli 2019 | MF | Jacob Bancroft | Januar 2020 | [ 28 ] | ||
| 16. August 2019 | RM | Jermaine McGlashan | 1. Januar 2020 | [ 29 ] | ||
| 6. September 2019 | MF | Ralph Graham | Oktober 2019 | [ 30 ] | ||
| 13. September 2019 | Torwart | Will Henry | Oktober 2019 | [ 31 ] | ||
| 17. Oktober 2019 | Torwart | Archie Matthews | November 2019 | [ 32 ] | ||
| 20. Oktober 2019 | DM | Cameron McGilp | November 2019 | [ 33 ] | ||
| 7. November 2019 | Torwart | Will Henry | Dezember 2019 | [ 34 ] | ||
| 21. November 2019 | RB | Tyler Reid | Dezember 2019 | [ 35 ] | ||
| 4. Januar 2020 | Torwart | Will Henry | Februar 2020 | [ 36 ] |
Abgänge
Nicht spielendes Personal
| Position | Name |
|---|---|
| Trainer der ersten Mannschaft | |
| Assistenztrainer der ersten Mannschaft | |
| Trainer der ersten Mannschaft | |
| Torwarttrainer der ersten Mannschaft | |
| Physiotherapeut der ersten Mannschaft | |
| Analyst der ersten Mannschaft | |
| Erste Mannschaftsausrüstung Herren | |
| Fußballdirektor | |
| Akademiedirektor | |
| Akademieleiter | |
| Akademie-Trainer |
Vorsaison
Am 26. Mai gaben die Robins ihren Vorbereitungsspielplan bekannt. [ 50 ]
| 2. Juli 2019Freundlich | Brimscombe & Thrupp | 0–6 | Swindon Stadt | Brimscombe und Thrupp |
| 19:30 Uhr BST | Bericht | Anderson 5' Yates 9' Randall (Probeteilnehmer) 60' Ngakoutou (Probeteilnehmer) 64' 71' D'Ath (Probeteilnehmer) 75' | Stadion: Die Wiese |
| 5. Juli 2019Freundlich | Swindon Supermarine | 0–3 | Swindon Stadt | South Marston |
| 19:30 Uhr BST | Bericht | Randall (Testspieler) 41' Doughty 70' ( Pen. ) Woolery 87' | Stadion: Hunts Copse |
| 11. Juli 2019Freundlich | Everton U23 | 0–1 | Swindon Stadt | Cartagena , Spanien |
| 11:00 Uhr MESZ | Bericht | Iandolo 87' | Stadion: Fußballstadion des La Manga Clubs |
| 16. Juli 2019Freundlich | Hungerford Town | 1–4 | Swindon Stadt | Hungerford |
| 19:30 Uhr BST | Akers 10' | Bericht | Yates 26' Iandolo 30' Graham 67' Anderson 67' | Stadion: Bulpit Lane Zuschauerzahl: 419 |
| 16. Juli 2019Freundlich | Salisbury | 1–6 | Swindon Stadt | Salisbury |
| 19:45 Uhr BST | Harfield 70' | Bericht | Woolery 22' Thomas-Asante (Trialist) 38' , 39' Twine 60' Broadbent 76' Bancroft 81' | Stadion: Raymond McEnhill Stadium Zuschauerzahl: 439 Schiedsrichter: Roger East |
| 19. Juli 2019Freundlich | Birmingham City | 6–1 | Swindon Stadt | Birmingham |
| 13:00 Uhr BST | Crowley 5' Vassell 19' Bailey 29' Gardner 33' Bellingham 74' , 84' | Doughty 65' | Stadion: Wast Hills |
| 23. Juli 2019Freundlich | Swindon Stadt | 1–1 | Manchester United U23 | Swindon |
| 19:30 Uhr BST | Probespieler 10' | Bericht | Levitt 70' ( Pen. ) | Stadion: The County Ground |
| 27. Juli 2019Freundlich | Swindon Stadt | 0–2 | Coventry City | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Bericht | Bakayoko 58' Biamou 90' | Stadion: The County Ground |
| 30. Juli 2019Freundlich | Melksham Stadt | 0–6 | Swindon Stadt | Melksham |
| 19:30 Uhr BST | 0 | 6 | Stadion: Oakfield Stadium Schiedsrichter: ? |
Wettbewerbe
League Two
Ligatabelle
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | PPG | Aufstieg, Qualifikation oder Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town (C, P) | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | +23 | 69 | 1,92 | Aufstieg in die EFL League One |
| 2 | Crewe Alexandra (P) | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 69 | 1,86 | |
| 3 | Plymouth Argyle (P) | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 68 | 1,84 | |
| 4 | Cheltenham Town | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | +25 | 64 | 1,78 | Qualifikation für die League Two-Play-offs [ a ] |
| 5 | Exeter City | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 65 | 1,76 | |
| 6 | Colchester United | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | +15 | 58 | 1,57 | |
| 7 | Northampton Town (O, P) | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | +14 | 58 | 1,57 | |
| 8 | Port Vale | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | +6 | 57 | 1,54 |
- ^ Vier Mannschaften spielen um einen Platz und den Aufstieg in die EFL League One .
Zusammenfassung der Ergebnisse
| Gesamt | Heim | Weg | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | +23 | 69 | 13 | 2 | 4 | 34 | 17 | +17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 |
Letzte Aktualisierung: 7. März 2020. Quelle: BBC
Ergebnisse nach Spieltag
Spiele
Am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, wurden die Spieltermine der EFL League Two bekanntgegeben. [ 52 ]
| 3. August 20191 | Scunthorpe United | 0–2 | Swindon Stadt | Scunthorpe |
| 15:00 Uhr BST | McGahey 30' Butler 83' | Bericht | Yates 59' Anderson 70' | Stadion: Glanford Park Zuschauerzahl: 4.135 Schiedsrichter: Will Finnie |
| 10. August 20192 | Swindon Stadt | 3–2 | Carlisle United | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Yates 56' Fryers 70' Woolery 90' | Bericht | Olomola 52' Sagaf 90+2' Carroll 83' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.024 Schiedsrichter: Nick Kinseley |
| 17. August 20193 | Exeter City | 1–1 | Swindon Stadt | Exeter |
| 15:00 Uhr BST | Taylor 45' Jay 72' | Bericht | Baudry 39' Doyle 88' Doughty 90+4' | Stadion: St. James Park Zuschauerzahl: 5.435 Schiedsrichter: Christopher Sarginson |
| 20. August 20194 | Swindon Stadt | 0–1 | Northampton Town | Swindon |
| 19:45 Uhr BST | Baudry 4. Mai 65 | Bericht | Zeilen 54' Williams 67' Turnbull 72' | Stadion: The County Ground Zuschauerzahl: 7.203 Schiedsrichter: Craig Hicks |
| 24. August 20195 | Cheltenham Town | 2–2 | Swindon Stadt | Cheltenham |
| 15:00 Uhr BST | Hussey 19' Broom 25' Varney 41' | Bericht | Doyle 6' , 33' Isgrove 19' Doughty 71' Lyden 78' | Stadion: Whaddon Road Zuschauerzahl: 4.401 Schiedsrichter: Trevor Kettle |
| 31. August 20196 | Swindon Stadt | 3–1 | Morecambe | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Doyle 5' , 21' Yates 17' | Bericht | Alessandra 13' | Stadion: The County Ground Zuschauerzahl: 6.877 Schiedsrichter: Darren Drysdale |
| 7. September 20197 | Leyton Orient | 1–3 | Swindon Stadt | Leyton |
| 15:00 Uhr BST | Angol 38' Maguire-Drew 74' Gorman 77' Ling 90+3' | Bericht | Anderson 23' 87' Widdowson 43' ( und ) Yates 45+2' | Stadion: Brisbane Road Zuschauerzahl: 7.042 Schiedsrichter: Kevin Johnson |
| 14. September 20198 | Swindon Stadt | 3–0 | Macclesfield Town | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Anderson 37' Doyle 45+1' , 76' | Bericht | Welch-Hayes 55' O'Keeffe 90+4' | Stadion: The County Ground Zuschauerzahl: 7.055 Schiedsrichter: Leigh Doughty |
| 17. September 20199 | Swindon Stadt | 0–3 | Colchester United | Swindon |
| 19:45 Uhr BST | Baudry 24' Iandolo 70' | Bericht | Sarpong-Wiredu 18' Eastman 45+1' Robinson 55' , 75' | Stadion: The County Ground Zuschauerzahl: 6.634 Schiedsrichter: Andy Woolmer |
| 21. September 201910 | Cambridge United | 0–1 | Swindon Stadt | Cambridge |
| 15:00 Uhr BST | Lambe 40' | Bericht | Yates 27' Conroy 60' Isgrove 63' Doyle 90+5' | Stadion: Abbey Stadium Zuschauerzahl: 4.443 Schiedsrichter: Peter Wright |
| 28. September 201911 | Swindon Stadt | 0–2 | Newport County | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Bericht | O'Brien 38' 55' Matt 82' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.843 Schiedsrichter: David Rock |
| 5. Oktober 201912 | Bradford City | 2–1 | Swindon Stadt | Bradford |
| 15:00 Uhr BST | Akpan 69' McCartan 79' Mellor 90' | Bericht | Lyden 21' Anderson 26' Iandolo 43' Yates 74' | Stadion: Valley Parade Zuschauerzahl: 14.136 Schiedsrichter: Tom Nield |
| 12. Oktober 201913 | Swindon Stadt | 1–1 | Plymouth Argyle | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Doyle 45+2' 89' Grant 49' Baudry 56' Lyden 67' | Bericht | Riley 42' Grant 76' Canavan 79' Mayor 84' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 9.548 Schiedsrichter: Rob Lewis |
| 19. Oktober 201914 | Crewe Alexandra | 3–1 | Swindon Stadt | Crewe |
| 15:00 Uhr BST | Porter 59' , 90' Kirk 90+4' | Bericht | Doyle 37' 83' Woolery 76' Rose 78' Lyden 80' | Stadion: Gresty Road Zuschauerzahl: 4.792 Schiedsrichter: Marc Edwards |
| 22. Oktober 201915 | Swindon Stadt | 1–0 | Stevenage | Swindon |
| 19:45 Uhr BST | Grant 12' Fryers 61' Doyle 90' 90+2' | Bericht | Parrett 79' Denton 90' Farman 90+4' | Stadion: County Ground Schiedsrichter: Alan Young |
| 26. Oktober 201916 | Stadt Crawley | 0–4 | Swindon Stadt | Crawley |
| 15:00 Uhr BST | Tunnicliffe 47' Dallison 58' Grego-Cox 69' Allarakhia 81' | Bericht | Doyle 5' , 44' , 61' Grant 66' Yates 87' | Stadion: Broadfield Stadium Zuschauerzahl: 2.601 Schiedsrichter: Michael Salisbury |
| 2. November 201917 | Swindon Stadt | 2–1 | Walsall | Swindon |
| 15:00 GMT | Doyle 5' Jaiyesimi 47' | Bericht | Gaffney 54' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.014 Schiedsrichter: Josh Smith |
| 16. November 201918 | Salford City | 2–3 | Swindon Stadt | Salford |
| 15:00 GMT | Rooney 4' ( Elfmeter ) , 90+5' ( Elfmeter ) Burgess 26' Dieseruvwe 45+7' | Bericht | Doyle 10' , 54' ( pen. ) Yates 78' | Stadion: Moor Lane Zuschauerzahl: 3.509 Schiedsrichter: Leigh Doughty |
| 23. November 201919 | Swindon Stadt | 1–0 | Mansfield Town | Swindon |
| 15:00 GMT | Doyle 23' | Bericht | Preston 15' Smith 27' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 6.741 Schiedsrichter: Nick Kinseley |
| 7. Dezember 201920 | Stadt Grimsby | 0–3 | Swindon Stadt | Cleethorpes |
| 15:00 GMT | Hewitt 76' | Bericht | Doyle 10' Yates 24' , 52' | Stadion: Blundell Park Zuschauerzahl: 3.723 Schiedsrichter: Peter Wright |
| 14. Dezember 201921 | Swindon Stadt | 2–0 | Oldham Athletic | Swindon |
| 15:00 GMT | Woolery 45+1' Baudry 66' Doyle 85' | Bericht | Iacovitti 32' Mills 90+4' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 6.825 Schiedsrichter: David Rock |
| 21. Dezember 201922 | Forest Green Rovers | 2–2 | Swindon Stadt | Nailsworth |
| 15:00 GMT | Mills 55' , 90+5' Winchester 76' | Bericht | Baudry 9' Doyle 16' , 35' | Stadion: The New Lawn Zuschauerzahl: 4.216 Schiedsrichter: Robert Lewis |
| 26. Dezember 201923 | Swindon Stadt | 4–0 | Cambridge United | Swindon |
| 15:00 GMT | Doyle 5' ( Elfmeter ) Anderson 40' , 45+1' , 66' Grant 48' Iandolo 82' | Bericht | Rollen 5' Taft 22' Lewis 48' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 8.211 Schiedsrichter: Josh Smith |
| 29. Dezember 201924 | Port Vale | 2–0 | Swindon Stadt | Burslem |
| 15:00 GMT | Legge 4' Burgess 13' Gibbons 45+5' Taylor 52' | Bericht | Stadion: Vale Park Zuschauerzahl: 5.495 Schiedsrichter: Scott Oldham |
| 1. Januar 202025 | Plymouth Argyle | 1–2 | Swindon Stadt | Plymouth |
| 15:00 GMT | Telford 22' Edwards 45+2' | Bericht | Grant 15' Hunt 25' Jaiyesimi 35' Lyden 48' Doyle 77' 78' Yates 79' | Stadion: Home Park Zuschauerzahl: 15.062 Schiedsrichter: Kevin Johnson |
| 4. Januar 202026 | Swindon Stadt | 1–1 | Bradford City | Swindon |
| 15:00 GMT | Yates 11' ( Pen. ) Rose 42' Jaiyesimi 61' Hunt 73' Lyden 90+3' Woolery 90+6' | Bericht | Reeves 13' McCartan 89' 89' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 8.407 Schiedsrichter: Darren Drysdale |
| 11. Januar 202027 | Swindon Stadt | 3–1 | Crewe Alexandra | Swindon |
| 15:00 GMT | Hunt 32' Yates 69' Rose 72' Caddis 80' Woolery 90+5' | Bericht | Anene 61' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.601 Schiedsrichter: Darren Handley |
| 18. Januar 202028 | Newport County | 2–0 | Swindon Stadt | Newport |
| 15:00 GMT | Sheehan 1' Matt 49' 79' King 90' | Bericht | Grant 28' Jaiyesimi 42' Yates 90+1' | Stadion: Rodney Parade Zuschauerzahl: 4.981 Schiedsrichter: Christopher Pollard |
| 25. Januar 202029 | Swindon Stadt | 3–0 | Port Vale | Swindon |
| 15:00 GMT | Legge 41' ( und ) Hope 45' Doughty 60' 90+1' | Bericht | Atkinson 34' Joyce 42' Brisley 85' Legge 87' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.343 Schiedsrichter: Craig Hicks |
| 28. Januar 202030 | Colchester United | 3–1 | Swindon Stadt | Colchester |
| 19:45 GMT | Comley 35' Norris 74' Robinson 85' , 89' | Bericht | Jaiyesimi 48' Edmonds-Green 70' Hunt 73' Baudry 88' | Stadion: Colchester Community Stadium Zuschauerzahl: 3.258 Schiedsrichter: Gavin Ward |
| 1. Februar 202031 | Swindon Stadt | 2–1 | Exeter City | Swindon |
| 15:00 GMT | Doyle 20' Hope 46' Doughty 63' | Bericht | Williams 34' Bowman 36' | Stadion: The County Ground Zuschauerzahl: 13.095 Schiedsrichter: Kevin Johnson |
| 8. Februar 202032 | Carlisle United | 1–1 | Swindon Stadt | Carlisle |
| 15:00 GMT | Hayden 62' | Bericht | Edmonds-Green 11' | Stadion: Brunton Park Zuschauerzahl: 4.620 Schiedsrichter: Graham Salisbury |
| 11. Februar 202033 | Northampton Town | 0–1 | Swindon Stadt | Northampton |
| 19:45 GMT | Goode 59' Oliver 63' Jones 68' | Bericht | Doyle 70' Lyden 77' | Stadion: Sixfields Stadium Zuschauerzahl: 5.759 Schiedsrichter: James Adcock |
| 15. Februar 2020 | Swindon Stadt | v | Scunthorpe United | Swindon |
| 15:00 GMT | Bericht | Stadion: County Ground | ||
| Hinweis: Das Spiel wurde aufgrund widriger Wetterbedingungen verschoben. [ 53 ] | ||||
| 22. Februar 202034 | Swindon Stadt | 3–1 | Stadt Grimsby | Swindon |
| 15:00 GMT | Grant 3' Yates 46' Jaiyesimi 49' Hendrie 57' ( Ü. ) | Bericht | Hanson 59' Clarke 66' Glennon 70' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 8.180 Schiedsrichter: Sam Purkiss |
| 29. Februar 2020 | Mansfield Town | v | Swindon Stadt | Mansfield |
| 15:00 GMT | Bericht | Stadion: Field Mill | ||
| Hinweis: Das Spiel wurde aufgrund eines unbespielbaren Platzes verschoben. [ 54 ] | ||||
| 3. März 202035 | Swindon Stadt | 2–0 | Scunthorpe United | Swindon |
| 19:45 GMT | Doyle 41' , 77' | Bericht | Rowe 4' Perch 72' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 7.583 Schiedsrichter: Peter Wright |
| 7. März 202036 | Swindon Stadt | 0–2 | Forest Green Rovers | Swindon |
| 15:00 GMT | Doughty 22' Grant 36' | Bericht | Stevens 5' Dawson 30' Adams 50' 65' McGinley 73' | Stadion: County Ground Zuschauerzahl: 9.257 Schiedsrichter: Craig Hicks |
| 14. März 2020 | Oldham Athletic | v | Swindon Stadt | Oldham |
| 15:00 GMT | Stadion: Boundary Park | |||
| Hinweis: Die Saison wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 3. April 2020 unterbrochen . [ 55 ] | ||||
| 17. März 2020 | Stevenage | v | Swindon Stadt | Stevenage |
| 19:45 GMT | Stadion: Broadhall Way | |||
| Hinweis: Die Saison wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 3. April 2020 unterbrochen . [ 55 ] | ||||
| 21. März 2020 | Swindon Stadt | v | Stadt Crawley | Swindon |
| 15:00 GMT | Stadion: County Ground | |||
| Hinweis: Die Saison wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 3. April 2020 unterbrochen . [ 55 ] | ||||
| 24. März 2020 | Swindon Stadt | v | Salford City | Swindon |
| 19:45 GMT | Stadion: County Ground | |||
| Hinweis: Die Saison wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 3. April 2020 unterbrochen . [ 55 ] | ||||
| 28. März 2020 | Walsall | v | Swindon Stadt | Bescot |
| 15:00 GMT | Stadion: Bescot-Stadion | |||
| Hinweis: Die Saison wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie bis zum 3. April 2020 unterbrochen . [ 55 ] | ||||
| 10. April 2020 | Swindon Stadt | v | Cheltenham Town | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Stadion: County Ground | |||
| Anmerkung: Am 3. April beschloss die English Football League aufgrund der COVID-19-Pandemie, den gesamten Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen . [ 56 ] | ||||
| 13. April 2020 | Morecambe | v | Swindon Stadt | Morecambe |
| 13:00 Uhr BST | Stadion: Globe Arena | |||
| Anmerkung: Am 3. April beschloss die English Football League aufgrund der COVID-19-Pandemie, den gesamten Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen . [ 56 ] | ||||
| 18. April 2020 | Swindon Stadt | v | Leyton Orient | Swindon |
| 15:00 Uhr BST | Stadion: County Ground | |||
| Anmerkung: Am 3. April beschloss die English Football League aufgrund der COVID-19-Pandemie, den gesamten Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen . [ 56 ] | ||||
| 25. April 2020 | Macclesfield Town | v | Swindon Stadt | Macclesfield |
| 15:00 Uhr BST | Stadion: Moss Rose | |||
| Anmerkung: Am 3. April beschloss die English Football League aufgrund der COVID-19-Pandemie, den gesamten Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen . [ 56 ] | ||||
FA Cup
Die Auslosung der ersten Runde fand am 21. Oktober 2019 statt. [ 57 ]
| 9. November 2019Erste Runde | Cheltenham Town | 1–1 | Swindon Stadt | Cheltenham |
| 15:00 GMT | Thomas 57' Boyle 76' Addai 90+3' Lang 90+5' | Bericht | Hunt 80' Yates 90+1' | Stadion: Whaddon Road Zuschauerzahl: 3.456 Schiedsrichter: Scott Oldham |
| 19. November 2019Wiederholungsspiel der ersten Runde | Swindon Stadt | 0–1 | Cheltenham Town | Swindon |
| 19:45 GMT | Doughty 3' Jaiyesimi 71' | Bericht | Raglan 38' Addai 50' Doyle-Hayes 71' Lloyd 84' | Stadion: County Ground Schiedsrichter: Darren Drysdale |
EFL Cup
Die Auslosung der ersten Runde fand am 20. Juni statt. [ 58 ]
| 13. August 2019Erste Runde | Colchester United | 3–0 | Swindon Stadt | Colchester |
| 19:45 Uhr BST | Eastman 77' Senior 90+2' Comley 90+7' Prosser 48' Gambin 58' Bramall 62' | Bericht | Hunt 24' Broadbent 45+3' Doughty 71' Yates 83' | Stadion: Colchester Community Stadium Zuschauerzahl: 1.595 Schiedsrichter: Charles Breakspear |
EFL-Trophäe
Am 9. Juli 2019 wurde die vorab festgelegte Auslosung der Gruppenphase bekannt gegeben; die Auslosung der eingeladenen Vereine fand am 12. Juli 2019 statt. [ 59 ]
| Pos | Div | Team | Pld | W | PW | PL | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Weiter in Runde 2 |
| 2 | ACA | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | L2 | Plymouth Argyle | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 4 | L2 | Swindon Stadt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 6. August 2019Gruppenphase | Swindon Stadt | 2–3 | Chelsea U21 | County Ground |
| 19:45 Uhr BST | Ballard 19' Hunt 29' May 46' Reid 64' Diagouraga 90+4' | Bericht | Anjorin 11' , 16' Brown 60' Uwakwe 77' | Zuschauerzahl: 1.995 Schiedsrichter: Allan Young |
| 8. Oktober 2019Gruppenphase | Swindon Stadt | 0–3 | Plymouth Argyle | County Ground |
| 19:45 | Zakuani 26' | Bericht | Rudden 15' 45' Grant 36' Riley 66' | Zuschauerzahl: 1.199 Schiedsrichter: Chris Pollard |
| 13. November 2019Gruppenphase | Bristol Rovers | 1–0 | Swindon Stadt | Horfield |
| 19:45 GMT | Little 73' Clarke 90+2' | Bericht | Broadbent 75' Sanokho 80' | Stadion: Memorial Stadium Zuschauerzahl: 1.083 Schiedsrichter: Ollie Yates |
Statistiken
Auftritte
Top-Torschützen
Referenzen
- ^ „Erste Mannschaft“ . Offizielle Website von Swindon Town . Abgerufen am 2. Juni 2018 .
- ^ „Mathieu Baudry wird vierter Sommerneuzugang“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 18. Juni 2019 .
- ^ „Swindon Town verpflichtet den ehemaligen Manchester-United-Verteidiger Zeki Fryers ablösefrei“ . Swindon Advertiser . 17. Juni 2019. Abgerufen am 17. Juni 2019 .
- ^ „Rob Hunt unterschreibt bei Swindon“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 24. Juni 2019 .
- ^ „Tyler Reid unterschreibt bei Swindon“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 3. Juni 2019 .
- ^ „Jordan Lyden unterschreibt bei Swindon“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 26. Juli 2019 .
- ^ „Swindon Town bestätigt Verpflichtung von Lloyd Isgrove im öffentlichen Training – Diallang Jaiyesimi wechselt leihweise von Norwich . “ Swindon Advertiser . 30. Juli 2019. Abgerufen am 30. Juli 2019 .
- ^ „Gabriel Zakuani unterschreibt“ . Swindon Town FC, 4. Oktober 2019. Abgerufen am 5. Oktober 2019 .
- ^ „Donohue unterschreibt bei Swindon“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 12. Oktober 2019 .
- ^ „Swindon verlängert Vertrag mit Verteidiger Caddis“ . BBC Sport . BBC . 16. November 2019. Abgerufen am 17. November 2019 .
- ^ „Grant unterzeichnet Dauervertrag“ . Swindon Town FC. Abgerufen am 6. Januar 2020 .
- ^ „Stürmer wechselt zu den Robins“ . Carlisle United FC. Abgerufen am 22. Januar 2020 .
- ^ „Doyle verlässt Bradford City AFC “ . Abgerufen am 30. Januar 2020 .
