| Konf. | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 7 North Carolina | 17 | – | 3 | .850 | 29 | – | 8 | .784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 9 Herzog | 15 | – | 5 | .750 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 13 | – | 7 | .650 | 23 | – | 11 | .676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | 12 | – | 8 | .600 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Forest | 11 | – | 9 | .550 | 21 | – | 14 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 14 Clemson | 11 | – | 9 | .550 | 24 | – | 12 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrakus | 11 | – | 9 | .550 | 20 | – | 12 | 0,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | 10 | – | 10 | .500 | 19 | – | 15 | .559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida State | 10 | – | 10 | .500 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. 10 NC State † | 9 | – | 11 | .450 | 26 | – | 15 | .634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | 8 | – | 12 | .400 | 20 | – | 16 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Dame | 7 | – | 13 | .350 | 13 | – | 20 | .394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | 7 | – | 13 | .350 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (FL) | 6 | – | 14 | .300 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisville | 3 | – | 17 | .150 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Rangliste des ACC-Turniers 2024 laut AP-Umfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Herren-Basketballteam der Georgia Tech Yellow Jackets der Saison 2023/24 repräsentierte das Georgia Institute of Technology in der NCAA Division I Herren-Basketballsaison 2023/24 . Sie wurden von ihrem neuen Cheftrainer Damon Stoudamire betreut und trugen ihre Heimspiele im Hank McCamish Pavilion als Mitglieder der Atlantic Coast Conference aus .
Die Yellow Jackets starteten mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison, bevor ihnen zwei große Überraschungen gelang. Sie besiegten die an 21. Stelle platzierten Mississippi State im ACC–SEC Challenge und die an siebter Stelle platzierten Duke Blue Devils in ihrem ACC-Auftaktspiel. Im Anschluss daran mussten sie sich im Derby gegen Georgia geschlagen geben . Danach gewann das Team vier Spiele in Folge, darunter die ersten beiden Partien des frühen Saisonturniers, dem Diamond Head Classic . Inklusive des Finalspiels dieses Turniers gerieten die Yellow Jackets in eine Serie von fünf Niederlagen. Duke besiegte sie als Elfter der Rangliste in einer Neuauflage ihres vorherigen Spiels, und gegen Notre Dame mussten sie in die Verlängerung, konnten sich aber nicht durchsetzen. Ein überraschender Sieg gegen Clemson in doppelter Verlängerung beendete die Niederlagenserie, doch das Team verlor acht der nächsten neun Spiele. Der einzige Sieg gelang gegen die damals drittplatzierten North Carolina Tar Heels. Die Yellow Jackets beendeten die Saison stark und gewannen vier ihrer letzten sechs Spiele. Die Niederlagen kassierten sie gegen Clemson in einer Neuauflage des vorherigen Überraschungssieges und gegen Virginia am letzten Spieltag der Saison.
Die Yellow Jackets beendeten die Saison mit einer Bilanz von 14 Siegen und 18 Niederlagen (7 Siege und 13 Niederlagen in der ACC) und belegten damit den geteilten zwölften Platz. Als Dreizehnter der Setzliste im ACC-Turnier unterlagen sie in der ersten Runde dem ebenfalls Dreizehnten gesetzten Team der Notre Dame Fighting Irish. Sie wurden weder zum NCAA-Turnier noch zum NIT eingeladen .
Vorherige Saison
Die Yellow Jackets beendeten die Saison 2022/23 mit einer Bilanz von 15 Siegen und 18 Niederlagen (6 Siege und 14 Niederlagen in der ACC) und belegten damit den 13. Platz. Im ACC-Turnier besiegten sie zunächst Florida State , bevor sie in der zweiten Runde gegen Pittsburgh ausschieden .
Am 10. März 2023 entließ die Schule Cheftrainer Josh Pastner . [ 1 ] Drei Tage später ernannte die Schule den ehemaligen Cheftrainer von Pacific, Damon Stoudamire, zum neuen Cheftrainer des Teams. [ 2 ]
Saisonpause
Abflüge
| Name | Nummer | Pos. | Höhe | Gewicht | Jahr | Heimatstadt | Grund für die Abreise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Franklin | 4 | F | 6 Fuß 7 Zoll | 220 | GS Senior | Little Rock, Arkansas | Absolvent |
| Deivon Smith | 5 | G | 1,85 m | 172 | Junior | Loganville, Georgia | Übertragen nach Utah [ 3 ] |
| Cyril Martynov | 10 | F | 6 Fuß 11 Zoll | 230 | Erstsemester | Barrie, ON | Wechselte nach Eastern Michigan [ 4 ] |
| Tristan Maxwell | 11 | G | 1,88 m | 209 | Junior | Huntersville, NC | Wechselte nach Hampton [ 5 ] |
| Freds Bagatskis | 12 | F | 6 Fuß 8 Zoll | 200 | Erstsemester | Riga, Lettland | Wechselte zur UT Arlington [ 6 ] |
| Jalon Moore | 14 | F | 1,98 m | 211 | Zweitsemester | Gardendale, Alabama | Übertragen nach Oklahoma [ 7 ] |
| Jordan Meka | 23 | F | 6 Fuß 8 Zoll | 225 | Junior | Yaoundé, Kamerun | Transferportal aufgerufen [ 8 ] |
| Rodney Howard | 24 | C | 6 Fuß 10 Zoll | 246 | Senior | Ypsilanti, MI | Absolvent wechselte nach Western Kentucky [ 9 ] |
| Coleman Boyd | 30 | G | 1,85 m | 178 | Senior | Smyrna, Georgia | Quereinsteiger; verließ das Team aus persönlichen Gründen |
| Brayden Daniels | 33 | G | 1,93 m | 176 | Zweitsemester | Louisville, Kentucky | Nicht im Teamkader; nicht im Kader |
| Jermontae-Hügel | 43 | F | 1,98 m | 198 | Tucker, Georgia | Direkteinstieg; Transferportal betreten [ 10 ] |
Eingehende Überweisungen
| Name | Nummer | Pos. | Höhe | Gewicht | Jahr | Heimatstadt | Vorherige Schule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafara Gapare | 2 | F | 6 Fuß 9 Zoll | 185 | Zweitsemester | Wellington, Neuseeland | UMass [ 11 ] |
| Carter Murphy | 4 | G | 1,93 m | 200 | GS Senior | Phoenix, Arizona | Luftwaffe [ 12 ] |
| Ebenezer Dowuona | 10 | F | 6 Fuß 11 Zoll | 225 | Senior | Accra, Ghana | NC State [ 13 ] |
| Tyzhaun Claude | 12 | F | 6 Fuß 8 Zoll | 235 | Goldsboro, NC | Western Carolina [ 14 ] | |
| Kowacie Reeves | 14 | G | 1,98 m | 192 | Junior | Macon, Georgia | Florida [ 15 ] |
| Amaree Abram | 24 | G | 1,93 m | 190 | Zweitsemester | Port Arthur, Texas | Ole Miss [ 16 ] |
Rekrutierungsklassen
Rekrutierungsklasse 2023
| Name | Heimatstadt | Schule | Höhe | Gewicht | Zusagedatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baye Ndongo #48 C | Putman, CT | Putnam Science Academy | 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) | 225 lb (102 kg) | 19. Mai 2023 | |
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(79) | ||||||
| Ibrahim Souare #53 C | Glendale, Arizona | Dream City Christian | 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) | 210 lb (95 kg) | 15. August 2023 | |
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(77) | ||||||
| Ibrahima Sacko SF | Markham, ON | J. Addison | 1,98 m (6 Fuß 6 Zoll) | 222 lb (101 kg) | 14. Juli 2022 | |
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(NR) | ||||||
| Nait George PG | Glendale, Arizona | Dream City Christian | 6 Fuß 3 Zoll (1,91 m) | 180 lb (82 kg) | 9. August 2023 | |
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(NR) | ||||||
| Gesamtrangliste der Rekruten: | ||||||
Quellen:
| ||||||
Rekrutierungsklasse 2024
| Informationen zur Hochschulrekrutierung (2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heimatstadt | Schule | Höhe | Gewicht | Zusagedatum | |
| Jaeden Mustaf #18 SG | Bowie, MD | Überstunden-Elite | 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) | 195 lb (88 kg) | ||
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(86) | ||||||
| Cole Kirouac PF | Cumming, Georgia | Brewster-Akademie | 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) | 190 lb (86 kg) | ||
| Rekrutenbewertungen : Rivals : 247Sports : ESPN :(NR) | ||||||
| Gesamtrangliste der Rekruten: | ||||||
Quellen:
| ||||||
Dienstplan
| Herren-Basketballteam der Georgia Tech Yellow Jackets 2023–24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan und Ergebnisse
| Datum , Uhrzeit, Fernseher | Rang # | Gegner # | Ergebnis | Aufzeichnen | Höhepunkte | Hohe Rebounds | Hohe Assist-Zahlen | Standort (Teilnehmerzahl) Stadt, Bundesland | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellung | |||||||||||
| 1. November 2023 * 19:30 Uhr | Clark Atlanta | W 91–75 | – | 19 – Reeves | 8 – Gleichstand | 11 – Sturdivant | McCamish Pavilion (3.244) Atlanta, GA | ||||
| Reguläre Saison | |||||||||||
| 6. November 2023 * 19:30 Uhr, ACCNX / ESPN+ | Georgia Southern | W 84–62 | 1–0 | 25 – Kelly | 10 – Claude | 6 – Sturdivant | McCamish Pavilion (3.414) Atlanta, GA | ||||
| 9. November 2023 * 19:30 Uhr, ACCNX/ESPN+ | Howard | W 88–85 | 2–0 | 27 – Kelly | 7 – Reeves | 3 – Gleichstand | McCamish Pavilion (3.802) Atlanta, GA | ||||
| 14. November 2023 * 19:30 Uhr, ACCNX/ESPN+ | UMass Lowell | L 71–74 | 2–1 | 24 – Coleman | 9 – Claude | 5 – Sturdivant | McCamish Pavilion (3.778) Atlanta, GA | ||||
| 22. November 2023 * 19:00 Uhr, ESPN+ | in Cincinnati | L 54–89 | 2–2 | 14 – Reeves Jr. | 8 – Ndongo | 4 – Sturdivant | Fifth Third Arena (11.756) Cincinnati, Ohio | ||||
| 28. November 2023 * 19:00 Uhr, ACCN | Nr. 21 Mississippi State ACC–SEC Challenge | W 67–59 | 3–2 | 22 – Kelly | 12 – Kelly | 3 – Ndongo | McCamish Pavilion (3.913) Atlanta, GA | ||||
| 2. Dezember 2023, 14:15 Uhr, The CW | Nr. 7 Herzog | W 72–68 | 4–2 (1–0) | 21 – Ndongo | 7 – Kelly | 9 – Georg | McCamish Pavilion (7.758) Atlanta, GA | ||||
| 5. Dezember 2023 * 19:00 Uhr, SECN | bei der Georgia- Rivalität | L 62–76 | 4–3 | 12 – Gleichstand | 11 – Ndongo | 4 – Kelly | Stegeman Coliseum (9.017) Athens, GA | ||||
| 9. Dezember 2023 * 16:00 Uhr, ACCN | Alabama A&M | W 70–49 | 5–3 | 20 – Reeves | 10 – Reeves | 8 – Georg | McCamish Pavilion (3.919) Atlanta, GA | ||||
| 16. Dezember 2023 * 12:00 Uhr, BTN | gegen Penn State | W 82–81 OT | 6–3 | 20 – Gapare | 19 – Ndongo | 8 – Georg | Madison Square Garden, New York, NY | ||||
| 21. Dezember 2023 * 21:00 Uhr, ESPN2 | gegen UMass Diamond Head Classic Viertelfinale | W 73–70 | 7–3 | 21 – Sturdivant | 9 – Claude | 5 – Georg | Stan Sheriff Center (5.290) Honolulu, HI | ||||
| 22. Dezember 2023 * 23:00 Uhr, ESPN2 | bei den Halbfinals des Hawai'i Diamond Head Classic | W 73–68 | 8–3 | 22 – Ndongo | 12 – Ndongo | 5 – Sturdivant | Stan Sheriff Center Honolulu, HI | ||||
| 24. Dezember 2023 * 21:00 Uhr, ESPN | vs. Nevada Diamond Head Classic Meisterschaftsspiel | L 64–72 | 8–4 | 20 – Ndongo | 8 – Ndongo | 3 – Kelly | Stan Sheriff Center (5.005) Honolulu, HI | ||||
| 3. Januar 2023, 19:00 Uhr, ACCN | an der Florida State | L 71–82 | 8–5 (1–1) | 20 – Kelly | 9 – Ndongo | 5 – Sturdivant | Donald L. Tucker Civic Center (4.248) Tallahassee, FL | ||||
| 6. Januar 2024, 16:00 Uhr, ESPN2 | Boston College | L 87–95 | 8–6 (1–2) | 18 – Ndongo | 10 – Gleichstand | 9 – Sturdivant | McCamish Pavilion (5.052) Atlanta, Georgia | ||||
| 9. Januar 2024, 21:00 Uhr, ACCN | Notre Dame | L 68–75 OT | 8–7 (1–3) | 25 – Kelly | 9 – Ndongo | 11 – Georg | McCamish Pavilion (3.729) Atlanta, GA | ||||
| 13. Januar 2024, 17:00 Uhr, ACCN | auf Platz 11 Duke | L 79–84 | 8–8 (1–4) | 17 – Georg | 11 – Kelly | 5 – Georg | Cameron Indoor Stadium (9.314 Plätze) Durham, NC | ||||
| 16. Januar 2024, 21:00 Uhr, ACCN | in Clemson | W 93–90 2OT | 9–8 (2–4) | 20 – Georg | 10 – Ndongo | 6 – Georg | Littlejohn Coliseum (7.217) Clemson, SC | ||||
| 20. Januar 2023, 18:00 Uhr, ACCN | Virginia | L 66–75 | 9–9 (2–5) | 15 – Gleichstand | 5 – Gleichstand | 9 – Georg | McCamish Pavilion (6.380) Atlanta, GA | ||||
| 23. Januar 2023, 19:00 Uhr, ESPNU | Pittsburgh | L 64–72 | 9–10 (2–6) | 17 – Ndongo | 8 – Ndongo | 4 – Georg | McCamish Pavilion (3.612) Atlanta, GA | ||||
| 27. Januar 2023, 17:00 Uhr, ACCN | an der Virginia Tech | L 67–91 | 9–11 (2–7) | 16 – Ndongo | 9 – Ndongo | 8 – Georg | Cassell Coliseum (8.925) Blacksburg, VA | ||||
| 30. Januar 2024, 19:00 Uhr, ESPN | Nr. 3 North Carolina | W 74–73 | 10–11 (3–7) | 18 – Sturdivant | 8 – Gleichstand | 4 – Gleichstand | McCamish Pavilion (8.600) Atlanta, Georgia | ||||
| 3. Februar 2024, 17:30 Uhr, The CW | an der NC State | L 76–82 | 10–12 (3–8) | 20 – Kelly | 10 – Kelly | 5 – Georg | PNC Arena (15.523 Plätze) Raleigh, NC | ||||
| 6. Februar 2024, 19:00 Uhr, ESPNU | Wake Forest | L 51–80 | 10–13 (3–9) | 14 – Ndongo | 6 – Ndongo | 7 – Georg | McCamish Pavilion (4.239) Atlanta, GA | ||||
| 10. Februar 2024, 18:30 Uhr, ACCN | in Louisville | L 67–79 | 10–14 (3–10) | 36 – Kelly | 9 – Claude | 3 – Gleichstand | KFC Yum! Center (11.891) Louisville, Kentucky | ||||
| 14. Februar 2024, 19:00 Uhr, ACCN | an der Notre Dame | L 55–58 | 10–15 (3–11) | 13 – Sacko | 6 – Reeves Jr. | 4 – Gleichstand | Joyce Center (4.589) South Bend, IN | ||||
| 17. Februar 2024, 17:30 Uhr, The CW | Syrakus | W 65–60 | 11–15 (4–11) | 17 – Sturdivant | 11 – Ndongo | 4 – Sturdivant | McCamish Pavilion (6.241) Atlanta, GA | ||||
| 21. Februar 2024, 19:00 Uhr, ACCN | Clemson | L 57–81 | 11–16 (4–12) | 14 – Sturdivant | 7 – Gleichstand | 7 – Sacko | McCamish Pavilion (4.567) Atlanta, GA | ||||
| 24. Februar 2024, 16:00 Uhr, ACCN | in Miami (FL) | W 80–76 | 12–16 (5–12) | 25 – Kelly | 8 – Reeves Jr. | 7 – Sturdivant | Watsco Center (7906) Coral Gables, FL | ||||
| 2. März 2024, 12:00 Uhr, ESPN2 | Florida State | W 85–76 | 13–16 (6–12) | 20 – Sturdivant | 14 – Ndongo | 4 – Gleichstand | McCamish Pavilion (5.908) Atlanta, GA | ||||
| 5. März 2024, 21:00 Uhr, ACCN | an der Wake Forest | W 70–69 | 14–16 (7–12) | 19 – Kelly | 11 – Ndongo | 3 – Georg | LVJM Coliseum (7481) Winston-Salem, NC | ||||
| 9. März 2024, 20:00 Uhr, ACCN | in Virginia | L 57–72 | 14–17 (7–13) | 21 – Ndongo | 9 – Ndongo | 5 – Georg | John Paul Jones Arena (13.877) Charlottesville, Virginia | ||||
| ACC-Turnier | |||||||||||
| 12. März 2024, 14:00 Uhr, ACCN | (13) | gegen (12) Notre Dame Erste Runde | L 80–84 | 14–18 | 24 – Georg | 7 – Ndongo | 7 – Georg | Capital One Arena (7.523 Plätze) Washington, DC | |||
*Spiel außerhalb der Konferenz. # Rangliste aus der AP-Umfrage . (#) Turnierplatzierungen in Klammern. Alle Zeiten sind in Ostküstenzeit angegeben . | |||||||||||
Quelle [ 17 ]
Rangliste
| Woche | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfrage | Vor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Finale |
| AP | — | — | — | — | Wohnmobil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trainer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Referenzen
- ^ Newberry, Paul (10. März 2023). „Josh Pastner nach 7 Saisons als Trainer von Georgia Tech entlassen“ . AP News . Abgerufen am 5. April 2023 .
- ^ „Georgia Tech verpflichtet Damon Stoudamire als Trainer: Ehemaliger NBA-Star soll Josh Pastner ersetzen“ . CBSSports.com . Abgerufen am 6. April 2023 .
- ^ Drew, Jay (18. Juni 2023). „Auf der Suche nach Frieden und einem Neuanfang wechselt Georgia Tech-Spieler Deivon Smith zu den Utah Runnin' Utes“ . deseret.com . Deseret News . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Caudell, Jackson (26. April 2023). „Ehemaliger Center von Georgia Tech, Cyril Martynov, wechselt zu Eastern Michigan“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ „Tristan Maxwell wechselt zu Hampton“ . usbasket.com . Eurobasket.com . 13. Mai 2023. Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ „Georgia Tech-Transfer, lettischer Scharfschütze Freds Pauls Bagatskis unterschreibt bei UTA“ . utamavs.com . UT Arlington Athletics. 1. Mai 2023 . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Caudell, Jackson (30. Mai 2023). „Ehemaliger Georgia Tech Forward Jalon Moore wechselt zu Oklahoma“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Sugiura, Ken (13. April 2023). „Jordan Mekas Transferportal-Eintrag ‚gegenseitige Entscheidung‘“" . ajc.com . The Atlanta Journal-Constitution . Abgerufen am 5. Oktober 2023 ."
- ^ Caudell, Jackson (7. Juni 2023). „Ehemaliger Georgia Tech Center Rodney Howard wechselt zu Western Kentucky“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Sugiura, Ken (3. April 2023). „Transfer in, transfers out at Georgia Tech“ . ajc.com . The Atlanta Journal-Constitution . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Caudell, Jackson (25. April 2023). „Georgia Tech verpflichtet UMass-Transfer Tafara Gapare“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Bishop, Chad (11. Juli 2023). „Damon Stoudamire beschreibt seinen idealen zukünftigen Spieler für Georgia Tech“ . ajc.com . The Atlanta Journal-Constitution . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ „NC State Basketball-Transfer Ebenezer Dowuona verpflichtet sich zu Georgia Tech“ . tarheeltimes.com . Tar Heel Times. 3. April 2023. Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Caudell, Jackson (23. April 2023). „Georgia Tech Basketball verpflichtet Tyzhaun Claude von Western Carolina“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Meyers, Madison (18. April 2023). „Georgia Tech verpflichtet Florida-Transfer Kowacie Reeves“ . si.com . FanNation . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ Givony, Jonathan (26. April 2023). „Amaree Abram wechselt von Ole Miss zu Georgia Tech“ . ESPN . Abgerufen am 5. Oktober 2023 .
- ^ „Spielplan der Georgia Tech Yellow Jackets 2023–24“ . ramblinwreck.com . Abgerufen am 20. September 2023 .