Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 fand am 18. und 21. September 2025 im Nationalstadion in Tokio statt.
Zusammenfassung
Von 36 Athletinnen erreichten 16 das Finale, da die automatische Qualifikationshöhe von 1,97 m nicht erforderlich war. Elf Athletinnen übersprangen 1,92 m, die übrigen fünf blieben bis dahin fehlerfrei. Alle Favoritinnen, darunter die Weltjahresführende Nicola Olyslagers und die Weltrekordhalterin Yaroslava Mahuchikh, qualifizierten sich problemlos. [ 1 ] [ 2 ]
Das Finale wurde vom Regen beeinträchtigt, es kam zu mehreren wetterbedingten Unterbrechungen, und der Wettkampf dauerte über zweieinhalb Stunden. Obwohl bis auf eine Athletin alle die Anfangshöhe von 1,87 m übersprangen, drohte ein Fehlversuch von Maria Żodzik ihre Chancen zu schmälern, da sie bis 2,00 m fehlerfrei geblieben war. Mit steigender Höhe schieden weitere Athletinnen aus, darunter auch die Silbermedaillengewinnerin von 2023, Eleanor Patterson , die 1,97 m nicht sprang und nun 2,00 m springen musste, um im Medaillenrennen zu bleiben. Drei Fehlversuche auf dieser Höhe führten jedoch dazu, dass sie sich den fünften Platz mit der Ukrainerin Yuliya Levchenko teilte . Nach 1,97 m hatten nur noch drei Athletinnen fehlerfreie Sprünge: Titelverteidigerin Mahuchikh und Olyslagers lagen gleichauf, während die Serbin Angelina Topić mit einer Saisonbestleistung ihre Chancen auf den Titel wahrte. Auch Żodzik, deren Fehlversuch zu Beginn ihre Chancen gefährdete, schied aus. Nachdem Olyslagers 2,00 m gesprungen war, wurde der Regen zu stark, um fortzufahren, was zu einer Unterbrechung des Wettkampfs führte.
Nach dem Rücksprung verfehlte Mahuchikh den Sprung und, da sie nun 2,02 m für Gold benötigte, verzichtete sie auf die 2,00 m. Topić konnte ihre Saisonbestleistung nicht verbessern. Überraschenderweise stellte Żodzik bei ihrem dritten Sprung über 2,00 m eine persönliche Bestleistung auf und hielt sich damit im Medaillenrennen. Zwei weitere Fehlversuche von Mahuchikh über 2,02 m besiegelten, dass sie sich die Bronzemedaille mit Topić teilte. Olyslagers und Żodzik wechselten sich mit Fehlversuchen über dieselbe Höhe ab, bis Olyslagers schließlich im Stechen ihren ersten Weltmeistertitel gewann, nachdem sie bis dahin fehlerfrei geblieben war. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Aufzeichnungen
Vor dem Wettbewerb stellten sich die Aufzeichnungen wie folgt dar: [ 6 ]
| Aufzeichnen | Athlet & National | Leistung. | Standort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Weltrekord | 2,10 m | Paris , Frankreich | 7. Juli 2024 | |
| Meisterschaftsrekord | 2,09 m | Rom , Italien | 30. August 1987 | |
| Weltweit führend | 2,04 m | Zürich , Schweiz | 27. August 2025 | |
| Afrikanische Aufzeichnungen | 2,06 m | Paris , Frankreich | 31. August 2003 | |
| Asiatischer Rekord | 2,00 m | Almaty , Kasachstan | 8. Juni 2021 | |
| Europarekord | 2,10 m | Paris , Frankreich | 7. Juli 2024 | |
| Rekorde in Nord-, Mittelamerika und der Karibik | 2,05 m | Des Moines , Vereinigte Staaten | 26. Juni 2010 | |
| Ozeanische Aufzeichnungen | 2,04 m | Zürich , Schweiz | 27. August 2025 | |
| Südamerika-Rekord | 1,96 m | Oristano , Italien | 8. September 1997 |
Qualifikationsstandard
Die Mindestgröße für die automatische Zulassung betrug 1,97 m. [ 7 ]
Zeitplan
Der Zeitplan der Veranstaltung in Ortszeit (UTC+9) sah wie folgt aus:
| Datum | Zeit | Runden |
|---|---|---|
| 18. September | 19:45 | Qualifikation |
| 21. September | 20:00 | Finale |
Ergebnisse
Qualifikation
Alle Athleten über 1,97 m ( Q ) oder mindestens die 12 besten Athleten ( q ) kamen ins Finale.
Gruppe A
| Ort | Athlet | Nation | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | Markieren | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Lake | - | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 1 | Yaroslava Mahuchikh | - | - | O | 1,92 m | Q | |||
| 1 | Eleanor Patterson | - | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 1 | Angelina Topić | O | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 5 | Fatoumata Balley | O | O | xxx | 1,88 m | Q | |||
| 5 | Imke Onnen | O | O | xxx | 1,88 m | Q | |||
| 5 | Merel Maes | O | O | xxx | 1,88 m | Q | |||
| 8 | Dacsy Adelina Brisón | xo | O | xxx | 1,88 m | ||||
| 9 | Engla Nilsson | O | x o | xxx | 1,88 m | ||||
| 10 | Lilianna Bátori | xo | x o | xxx | 1,88 m | ||||
| 11 | Nagisa Takahashi | xo | xx o | xxx | 1,88 m | ||||
| 12 | Sanaa Barnes | O | xxx | 1,83 m | |||||
| 12 | Tatiana Gusin | O | xxx | 1,83 m | |||||
| 14 | Lia Apostolovski | x o | xxx | 1,83 m | |||||
| 15 | Idee Pieroni | xx o | xxx | 1,83 m | |||||
| — | Ella Junnila | xxx | NM | ||||||
| — | Styliana Ioannidou | xxx | NM | ||||||
| — | Britt Weerman | xxx | NM | ||||||
| [ 2 ] | |||||||||
Gruppe B
| Ort | Athlet | Nation | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | Markieren | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Hrubá | O | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 1 | Yuliya Levchenko | O | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 1 | Nicola Olyslagers | - | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 4 | Maria Żodzik | xo | O | O | 1,92 m | Q | |||
| 5 | Rose Amoanimaa Yeboah | xo | xo | O | 1,92 m | Q | |||
| 6 | Christina Honsel | xo | O | x o | 1,92 m | Q | |||
| 7 | Marija Vuković | O | O | xx o | 1,92 m | q , SB | |||
| 8 | Elena Kulichenko | O | O | xxx | 1,88 m | Q | |||
| 8 | Elisabeth Pihela | O | O | xxx | 1,88 m | Q | |||
| 10 | Vashti Cunningham | xo | O | xxx | 1,88 m | ||||
| 11 | Kateryna Tabashnyk | xxo | x o | xxx | 1,88 m | ||||
| 12 | Emma Gates | xo | xx o | xxx | 1,88 m | ||||
| 13 | Emily Whelan | xxo | xx o | xxx | 1,88 m | ||||
| 14 | Asia Tavernini | xx o | xxx | 1,83 m | |||||
| — | Lamara Distin | xxx | NM | ||||||
| — | Ellen Ekholm | xxx | NM | ||||||
| — | Buse Savaşkan | xxx | NM | ||||||
| — | Hellen Tenorio | xxx | NM | ||||||
| [ 2 ] | |||||||||
Finale
| Ort | Athlet | Nation | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,00 | 2.02 | Markieren | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Olyslagers | - | O | O | O | xxx | 2,00 m | |||
| Maria Żodzik | xo | O | O | xx o | xxx | 2,00 m | PB | ||
| Yaroslava Mahuchikh | - | O | O | X- | xx | 1,97 m | |||
| Angelina Topić | O | O | O | xxx | 1,97 m | SB | |||
| 5 | Yuliya Levchenko | O | O | x o | xxx | 1,97 m | |||
| Eleanor Patterson | O | O | x o | xxx | 1,97 m | ||||
| 7 | Christina Honsel | O | O | xxx | 1,93 m | ||||
| Morgan Lake | O | O | xxx | 1,93 m | |||||
| 9 | Elena Kulichenko | O | x o | xxx | 1,93 m | ||||
| 10 | Merel Maes | O | xx o | xxx | 1,93 m | ||||
| 11 | Imke Onnen | xo | xx o | xxx | 1,93 m | ||||
| 12 | Michaela Hrubá | O | xxx | 1,88 m | |||||
| Fatoumata Balley | O | xxx | 1,88 m | ||||||
| Marija Vuković | O | xxx | 1,88 m | ||||||
| 15 | Rose Amoanimaa Yeboah | x o | xxx | 1,88 m | |||||
| — | Elisabeth Pihela | xxx | NM | ||||||
| [ 8 ] | |||||||||
Referenzen
- ^ „Zusammenfassung des sechsten Tages: McLaughlin-Levrone und Kebinatshipi schreiben in Tokio Geschichte über eine Runde“ . World Athletics . Abgerufen am 21. September 2025 .
- ^ a b c „Startliste / リザルト Hochsprung Frauen – Qualifikation“ (PDF) . media.aws.iaaf.org . 18. September 2025 . Abgerufen am 18. September 2025 .
- ^ „Offizielle Ergebnisse / リザルト Hochsprung Damen – Finale“ (PDF) . media.aws.iaaf.org . 21. September 2025 . Abgerufen am 21. September 2025 .
- ^ „Olyslagers gewinnt ersten Weltmeistertitel im Hochsprung im Freien im Regen in Tokio“ . media.aws.iaaf.org . 21. September 2025. Abgerufen am 21. September 2025 .
- ^ „Live-Updates: Jess Hull, Nicola Olyslagers, Eleanor Patterson im Einsatz bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio, Tag neun“ . abc.net.au. 21. September 2025. Abgerufen am 21. September 2025 .
- ^ „Statistiken von World Athletics“ . World Athletics . Abgerufen am 18. September 2025 .
- ^ „Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Tokio 25 – Qualifikationssystem und Teilnahmebedingungen“ (PDF) . World Athletics . Archiviert (PDF) vom Original am 3. September 2025. Abgerufen am 8. September 2025 .
- ^ „Offizielle Ergebnisse / リザルト Hochsprung Damen – Finale“ (PDF) . media.aws.iaaf.org . 21. September 2025 . Abgerufen am 21. September 2025 .