
Forsythe Championship Racing war ein US-amerikanisches Rennteam, das in der Champ Car World Series antrat und Gerald Forsythe gehörte . Das Champ-Car-Engagement wurde nach der Vereinigung des nordamerikanischen Formelrennsports im Jahr 2008 eingestellt. Das Team gewann die Meisterschaft 2003 mit Fahrer Paul Tracy .
Geschichte
1981–1985
Forsythe Racing sponserte ab 1981 Lee Braytons Sohn Scott. Später gründete Forsythe sein eigenes Team und fuhr 1982 in der CART-Serie in Teilzeit mit Héctor Rebaque und Danny Sullivan , die für das Team beim Indianapolis 500 1982 antraten und die Plätze 13 und 14 belegten. Im Laufe der Saison gewann Rebaque in Road America . Vor Indy wurde Sullivan Dritter auf dem Atlanta Motor Speedway . Ebenfalls in dieser Saison gab Al Unser Jr. sein CART-Debüt für das Team auf dem Riverside International Raceway und belegte den fünften Platz. Von 1983 bis 1985 konnte das Team mäßige Erfolge verbuchen, insbesondere mit dem Rookie-Fahrer Teo Fabi , der 1983 vier Rennen gewann und in Indianapolis von der Pole-Position startete .
1994–1997
Das Team kehrte 1994 als Forsythe-Green Racing mit Miteigentümer Barry Green zurück, doch bereits im Folgejahr trennten sich die beiden. Green nahm Fahrer Jacques Villeneuve und den kanadischen Zigarettensponsor Player's LTD mit zu seinem neuen Team Green und gewann 1995 die Indianapolis 500 sowie die CART-Meisterschaft. Forsythe tat sich 1995 mit Teo Fabi für ein Vollzeit-Team zusammen, gesponsert von Combustion Engineering. Forsythe behielt den Sponsor Player's LTD für sein Indy Lights-Team, und der Kanadier Greg Moore holte 1995 die Indy Lights-Meisterschaft für Forsythe. Moore testete Ende 1995 einen Champ Car für Team Penske, woraufhin Forsythe ihn umgehend für ihren einzigen Champ Car-Einsatz 1996 verpflichtete. Player's zog sich aus dem Team Green zurück, da Villeneuve, der für 1996 bei ihnen unter Vertrag stand, von Williams für die Formel 1 freigestellt wurde . Moore fuhr insgesamt fünf Saisons für Forsythe Racing, eine in der Indy Lights , wo er 10 von 12 Rennen gewann, und vier in der Champ Car bis zu seinem Tod am Ende der Saison 1999. In der Champ Car erzielte Moore fünf Siege und erreichte 1998 mit Forsythe Racing als beste Platzierung einen fünften Rang in der Gesamtwertung.
1998–2008
1998 erweiterte das Team sein rein kanadisches Fahreraufgebot auf zwei Fahrzeuge, indem Patrick Carpentier hinzukam . Carpentier fuhr bis 2004 für Forsythe, bevor er für die Saison 2005 von Cheever Racing aus der konkurrierenden Indy Racing League verpflichtet wurde . Mit dem Team errang er fünf Siege. Für die Saison 2000 verpflichtete Forsythe den Rookie Alex Tagliani als Carpentiers Partner. In drei Saisons erzielte Tagliani drei Pole-Positions und fünf Podiumsplätze, aber keinen Sieg. Daher wurde er für die Saison 2003 durch den erfahrenen Paul Tracy ersetzt . Tracy gewann sieben Rennen und sicherte Forsythe damit die erste CART-Meisterschaft im letzten Jahr des CART-Betriebs. 2006 wurde Mario Domínguez , Carpentiers Nachfolger, mitten in der Saison entlassen, und Forsythe verpflichtete den freigewordenen Amerikaner AJ Allmendinger . Allmendinger gewann seine ersten drei Rennen für das Team – seine ersten Champ-Car-Siege. Er war Teamkollege von Paul Tracy, der nach seinem Meisterschaftsgewinn 2004 und 2005 jeweils Vierter in der Gesamtwertung wurde. Allmendinger und das Team konnten sich jedoch für 2007 nicht einigen, woraufhin Allmendinger seinen Wechsel zum NASCAR Nextel Cup mit Team Red Bull bekannt gab . Forsythe verkündete später, am 30. März, die Rückkehr von Dominguez in sein Team. Dominguez wurde jedoch zunächst rennweise durch Oriol Servià ersetzt, bis dieser fest angestellt wurde. Für die Saison 2008 planten Jerry Forsythe und der ehemalige RuSPORT- Besitzer Dan Pettit, ihre Teams zu Forsythe/Pettit Racing zu fusionieren, um mindestens zwei Fahrzeuge einzusetzen. [ 1 ] Allerdings führten Änderungen zur Vereinigung des Formelrennsports in der IndyCar Series . Dies machte den Wettbewerb im Rennsport aus Forsythes Sicht finanziell unrentabel, und er entschied sich, 2008 nicht in der IndyCar Series anzutreten. Das Team Forsythe Racing, das in der Atlantikregion tätig ist, nahm bis zum Ende der Saison 2008 weiterhin an dieser Serie teil und setzte beim Toyota Grand Prix von Long Beach 2008 drei Panoz DP01 -Chassis ein . [ 2 ]
Am 15. Juli 2008 gab Forsythe Racing bekannt, 2009 in die Firestone Indy Lights Series zurückzukehren. Laut Teammanager Ken Swieck stand Forsythe Racing kurz vor dem Abschluss der Planungen für die IRL IndyCar Series und die American Le Mans Series für 2009. Swieck bestätigte, dass Forsythe beabsichtigte, in beiden Serien anzutreten, anstatt sich für eine zu entscheiden. [ 3 ] Forsythe ging jedoch in keiner der beiden Serien an den Start.
Statistiken
Das Forsythe-Team und seine Nachfolger haben insgesamt 34 Siege in der CART- und Champ-Car-Serie sowie eine Meisterschaft im Jahr 2003 mit dem Kanadier Paul Tracy errungen .
Fahrer, die für Forsythe antraten
AJ Allmendinger (2006)
Patrick Carpentier (1998–2004)
Kevin Cogan (1984)
Mario Dominguez (2005–2007)
Corrado Fabi (1984)
Teo Fabi (1983–1984, 1995)
Memo Gidley (2000)
Bryan Herta (2000–2001)
Howdy Holmes (1985)
Tony Kanaan (1999)
Rodolfo Lavin (2004)
David Martínez (2006–2008)
Franck Montagny (2008)
Greg Moore (1996–1999)
Jan Lammers (1985)
John Paul Jr. (1985)
Héctor Rebaque (1982)
Buddy Rice (2006)
Oriol Servià (2007)
Danny Sullivan (1982)
Alex Tagliani (2000–2002)
Paul Tracy (2003–2008)
Al Unser Jr. (1982)
Jacques Villeneuve (1994)
Lee Bentham (1997-1999)
Rennergebnisse
Vollständige Ergebnisse der CART / Champ Car World Series
( Legende ) ( Fettgedruckte Ergebnisse kennzeichnen die Pole-Position) ( Kursiv gedruckte Ergebnisse kennzeichnen die schnellste Runde)
| Jahr | Chassis | Motor | Reifen | Fahrer | NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte Position | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PHX | ATL | MIL | CLE | MCH | MIL | Ansprechpartner | RIV | ROA | MCH | PHX | |||||||||||||||||
| März 82C | Cosworth DFX V8 t | G | 32 | 13 | DNS | 18 | 25 | DNP | 20 | 1 | 15. | 48 | ||||||||||||||||
| 33 | 3 | 21 | 22. | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | ATL | INDY | MIL | CLE | MCH | ROA | Ansprechpartner | RIV | MDO | MCH | CPL | VERZÖGERUNG | PHX | |||||||||||||||
| März 83C | Cosworth DFX V8 t | G | 33 | 20 | 26 | 4 | 3 | 15 | 15 | 1* | 2 | 1* | 3 | 25 | 1 * | 1 * | 2. | 146 | ||||||||||
| 1984 | LBH | PHX | INDY | MIL | POR | MEA | CLE | MCH | ROA | Ansprechpartner | MDO | SAN | MCH | PHX | VERZÖGERUNG | CPL | ||||||||||||
| März 84C | Cosworth DFX V8 t | G | 33 | Ret | Ret | Ret | 12 | 3 | Ret | 13 | 25. | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | DNQ | 24. | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Lola T800 | Ret | 10 | 6 | Ret | 28. | 11 | ||||||||||||||||||||||
| DNQ | 40. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | LBH | INDY | MIL | POR | MEA | CLE | MCH | ROA | Ansprechpartner | MDO | SAN | MCH | VERZÖGERUNG | PHX | MIA | |||||||||||||
| Lola T900 | Cosworth DFX V8 t | G | 32 | 5 | 20 | 26. | 11 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 11 | 17 | 13 | 22 | 9 | 10 | 21 | 16 | 21 | 18 | DNS | 25. | 12 | ||||||||||||||
| 1995 | MIA | SFR | PHX | LBH | NAZ | INDY | MIL | DET | POR | ROA | TOR | CLE | MCH | MDO | NHA | VAN | VERZÖGERUNG | |||||||||||
| Reynard 95i | Ford XB V8 t | G | 33 | 16 | 13 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 23 | 9 | 4 | 19 | 4 | 17 | 12 | 19 | 9 | 9. | 83 | ||||||
| 1996 | MIA | Rio | SFR | LBH | NAZ | 500 | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MCH | MDO | ROA | VAN | VERZÖGERUNG | ||||||||||||
| Reynard 96i | Mercedes-Benz IC108C V8 t | F | 99 | 7 | 18 | 3 | 22 | 2 | 13 | 5 | 20 | 25 | 3 | 4 | 17 | 9 | 23 | 25 | 6 | 9. | 84 | |||||||
| 1997 | MIA | SFR | LBH | NAZ | Rio | GAT | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MCH | MDO | ROA | VAN | VERZÖGERUNG | FON | |||||||||||
| Reynard 97i | Mercedes-Benz IC108D V8 t | F | 99 | 4 | 2 | 23 | 16 | 2 | 13 | 1* | 1 | 5 | 24 | 23 | 27 | 2 | 18 | 17 | 24 | 13 | 7. | 111 | ||||||
| 1998 | MIA | TÜV | LBH | NAZ | Rio | GAT | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MCH | MDO | ROA | VAN | VERZÖGERUNG | HOU | SFR | FON | |||||||||
| Reynard 98i | Mercedes-Benz IC108E V8 t | F | 33 | 11 | 19 | 28 | 13 | 17 | 15 | 25 | 15 | 9 | 9 | 25 | 8 | 7 | 28 | 27 | 17 | 22 | 9 | 26 | 19. | 27 | ||||
| 99 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 27 | 25 | 11 | 1 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 8 | 2 | 5. | 141 | |||||||
| 1999 | MIA | TÜV | LBH | NAZ | Rio | GAT | MIL | POR | CLE | ROA | TOR | MCH | DET | MDO | CHI | VAN | VERZÖGERUNG | HOU | SRF | FON | ||||||||
| Reynard 99i | Mercedes-Benz IC108E V8 t | F | 33 | 7 | 26 | 17 | 14 | 6 | 22 | 9 | 9 | 7 | 22 | 11 | 10 | 23 | 6 | 2 | 9 | 19 | 24 | 25 | 13. | 61 | ||||
| 99 | 1* | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 18 | 4 | 20 | 23 | 3 | 11 | 26 | 20 | 23 | 16 | 17 | 26 | 10. | 97 | ||||||
| Honda HRS V8 t | 44 | 21 | 6 | 22* | 23 | 5 | 7 | 18 | 15 | 22 | 6 | 17 | 1 | 6 | 23 | 11 | 9 | 21 | 9 | 6 | 8 | 11. | 85 | |||||
| 2000 | MIA | LBH | Rio | TÜV | NAZ | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MCH | CHI | MDO | ROA | VAN | VERZÖGERUNG | GAT | HOU | SRF | FON | ||||||||
| Reynard 2Ki | Ford XF V8 t | F | 32 | 5 | 21 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 14 | 7 | 21 | 24 | 9 | 2 | 19 | 5 | 14 | 11. | 101 | ||||||
| 21 | 8 | 18 | 20. | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 4 | 13* | 15 | 19 | 22 | 6 | 13 | 16 | 5 | 16 | 9 | 9 | 14* | 18 | 23 | 14 | 16 | 22 | 6 | 16. | 53 | ||||||
| 77 | 4 | 18. | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | MTY | LBH | TXS | NAZ | TÜV | MIL | DET | POR | CLE | TOR | MCH | CHI | MDO | ROA | VAN | LAU | ROC | HOU | VERZÖGERUNG | SRF | FON | |||||||
| Reynard 01i | Ford XF V8 t | F | 32 | 25 | 23 | C 1 | 25 | 19 | 17 | 8 | 5 | 26 | 21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 3 | 16 | 10 | 26 | 11 | 10 | 10. | 91 | ||
| 33 | 21 | 18 | C 1 | 22 | 22 | 12 | 21 | 12 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 23* | 21 | 14 | 19 | 15 | 3 | 3 | 11. | 80 | |||||
| 77 | 16 | 10 | C 1 | 21 | 21 | 22 | 15 | 14 | 3 | 18 | 5 | 21 | 25 | 24 | 17 | 27 | 15 | 13 | 12 | 18 | 25 | 22. | 28 | |||||
| 2002 | MTY | LBH | TÜV | MIL | VERZÖGERUNG | POR | CHI | TOR | CLE | VAN | MDO | ROA | MTL | DEN | ROC | MIA | SFR | FON | MXC | |||||||||
| Reynard 02i | Ford XF V8 t | B | 32 | 7 | 19 | 4 | 15 | 5 | 5 | 16 | 10 | 1* | 5 | 1 * | 7 | 15 | 17 | 3 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3. | 157 | ||||
| 33 | 5 | 16 | 2 | 19 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 11 | 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8. | 111 | |||||||
| 2003 | STP | MTY | LBH | BRH | LAU | MIL | VERZÖGERUNG | POR | CLE | TOR | VAN | ROA | MDO | MTL | DEN | MIA | MXC | SFR | ||||||||||
| Lola B02/00 | Ford XFE V8 t | B | 3 | 1* | 1* | 1 | 17 | 12 | 12 | 3 | 2* | 2* | 1* | 1* | 15 | 1* | 6 | 4 | 16 | 1* | 13 | 1. | 226 | |||||
| 32 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1* | 16 | 4 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 14 | 5 | 5. | 146 | ||||||||
| 2004 | LBH | MTY | MIL | POR | CLE | TOR | VAN | ROA | DEN | MTL | VERZÖGERUNG | LSV | SFR | MXC | ||||||||||||||
| Lola B02/00 | Ford XFE V8 t | B | 1 | 1* | 7 | 17 | 3 | 17 | 5 | 1 * | 12 | 2* | 4 | 10 | 18 | 4 * | 10 | 4. | 254 | |||||||||
| 3 | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | 14 | 15 | 2 | 11 | 11 | 12 | 4 | 15 | 13 | 14. | 156 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1* | 3 | 16 | 6 | 3. | 266 | ||||||||||||
| 2005 | LBH | MTY | MIL | POR | CLE | TOR | EDM | SJO | DEN | MTL | LSV | SRF | MXC | |||||||||||||||
| Lola B02/00 | Ford XFE V8 t | B | 3 | 2 | 15 | 1 * | 3 | 1 * | 16 | 3 | 2 | 16 * | 8 | 17* | 17 | 3 | 4. | 246 | ||||||||||
| 7 | 5 | 13 | 7 | 4 | 17 | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 | 4 | 18 | 12 | 9. | 198 | |||||||||||||
| 2006 | LBH | HOU | MTY | MIL | POR | CLE | TOR | EDM | SJO | DEN | MTL | ROA | SRF | MXC | ||||||||||||||
| Lola B02/00 | Ford XFE V8 t | B | 3 | 17 | 2 | 4 | 16 | 7 | 16 | 2 | 5 | 15 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7. | 209 | ||||||||||
| 9 | 22. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 * | 6 | 14 | 9. | 202 | ||||||||||||||||||||||
| 1* | 1 * | 1* | 3 | 7 | 1* | 17 | 1 | 16 | 3. | 285 | ||||||||||||||||||
| 10 | 23. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | LSV | LBH | HOU | POR | CLE | MTT | TOR | EDM | SJO | ROA | ZOL | ASN | SFR | MXC | ||||||||||||||
| Panoz DP01 | Cosworth XFE V8 t | B | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 14 | 5 | 11 | 12 | 10 | 17 | 9 | 5 | 11. | 171 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6. | 237 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 7 | 9 | 10* | 6 | 3* | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 6 | 18. | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 20. | 18 | |||||||||||||||||||||||||
- ^ DasFirestone Firehawk 600wurde nach dem Qualifying wegen zu hoherG-Kräfteauf die Fahrer abgesagt.
Vollständige Ergebnisse der IndyCar-Serie
( Schlüssel )
| Jahr | Chassis | Motor | Reifen | Fahrer | NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte Position | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | HMS | STP | TÜV | LBH 1 | KAN | INDY | MIL | TXS | IOW | RIR | WGL | NSH | MDO | EDM | KTY | SNM | DET | CHI | SRF 2 | |||||||
| Panoz DP01 | Cosworth XFE V8 t | B | 3 | 11 | 33. | 51 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | NC | — | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | NC | — | |||||||||||||||||||||||
- ^ Nach Champ-Car-ausfahren.
- ^ Showrennen ohne Punktevergabe.
IndyCar-Siege
| # | Jahreszeit | Datum | Sanktion | Rennstrecke / Rennen | NEIN. | Gewinnerfahrer | Chassis | Motor | Reifen | Netz | Geführte Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | 19. September | WARENKORB | Road America (R) | 32 | März 82C | Cosworth DFX V8 t | Goodyear | 9 | 1 | |
| 2 | 1983 | 14. August | WARENKORB | Pocono 500 (O) | 33 | März 83C | Cosworth DFX V8t | Goodyear | 2 | 116 | |
| 3 | 11. September | WARENKORB | Mid-Ohio Sports Car Course (R) | 33 | März 83C | Cosworth DFX V8t | Goodyear | 2 | 40 | ||
| 4 | 23. Oktober | WARENKORB | Laguna Seca Rennstrecke (R) | 33 | März 83C | Cosworth DFX V8t | Goodyear | Pole | 95 | ||
| 5 | 29. Oktober | WARENKORB | Phoenix International Raceway (O) | 33 | März 83C | Cosworth DFX V8t | Goodyear | Pole | 138 | ||
| 6 | 1997 | 1. Juni | WARENKORB | Milwaukee Mile (O) | 99 | Reynard 97i | Mercedes-Benz IC108D V8t | Firestone | 5 | 104 | |
| 7 | 8. Juni | WARENKORB | Großer Preis von Detroit Belle Isle (S) | 99 | Reynard 97i | Mercedes-Benz IC108D V8t | Firestone | 7 | 20 | ||
| 8 | 1998 | 10. Mai | WARENKORB | Rio 200 (O) | 99 | Reynard 98i | Mercedes-Benz IC108E V8t | Firestone | 7 | 5 | |
| 9 | 26. Juli | WARENKORB | Michigan 500 (O) | 99 | Reynard 98i | Mercedes-Benz IC108E V8t | Firestone | 14 | 36 | ||
| 10 | 1999 | 21. März | WARENKORB | Homestead–Miami Speedway (O) | 99 | Reynard 99i | Mercedes-Benz IC108E V8t | Firestone | Pole | 96 | |
| 11 | 25. Juli | WARENKORB | Michigan 500 (O) | 44 | Reynard 99i | Honda HRS V8t | Firestone | 11 | 7 | ||
| 12 | 2001 | 22. Juli | WARENKORB | Michigan 500 (O) | 32 | Reynard 01i | Ford XF V8t | Firestone | 21 | 3 | |
| 13 | 2002 | 14. Juli | WARENKORB | Großer Preis von Cleveland (S) | 32 | Reynard 02i | Ford XF V8t | Bridgestone | 2 | 66 | |
| 14 | 11. August | WARENKORB | Mid-Ohio Sports Car Course (R) | 32 | Reynard 02i | Ford XF V8t | Bridgestone | Pole | 89 | ||
| 15 | 2003 | 23. Februar | WARENKORB | Großer Preis von St. Petersburg (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 71 | |
| 16 | 23. März | WARENKORB | Fundidora Park (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 69 | ||
| 17 | 13. April | WARENKORB | Großer Preis von Long Beach (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 33 | ||
| 18 | 15. Juni | WARENKORB | Laguna Seca Rennstrecke (R) | 32 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 87 | ||
| 19 | 13. Juli | WARENKORB | Exhibition Place, Toronto (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 112 | ||
| 20 | 27. Juli | WARENKORB | Straßen von Vancouver (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 77 | ||
| 21 | 10. August | WARENKORB | Mid-Ohio Sports Car Course (R) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 69 | ||
| 22 | 12. Oktober | WARENKORB | Autodromo Hermanos Rodríguez (R) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 64 | ||
| 23 | 2004 | 18. April | WARENKORB | Großer Preis von Long Beach (S) | 1 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 3 | 78 | |
| 24 | 25. Juli | WARENKORB | Straßen von Vancouver (S) | 1 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 81 | ||
| 25 | 12. September | WARENKORB | Laguna Seca Rennstrecke (R) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 40 | ||
| 26 | 2005 | 4. Juni | WARENKORB | Milwaukee Mile (O) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 5 | 192 | |
| 27 | 26. Juni | WARENKORB | Großer Preis von Cleveland (S) | 3 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 46 | ||
| 28 | 2006 | 18. Juni | WARENKORB | Großer Preis von Portland (R) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 100 | |
| 29 | 25. Juni | WARENKORB | Großer Preis von Cleveland (S) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | Pole | 36 | ||
| 30 | 9. Juli | WARENKORB | Exhibition Place, Toronto (S) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 38 | ||
| 31 | 13. August | WARENKORB | Großer Preis von Denver (S) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 2 | 45 | ||
| 32 | 24. September | WARENKORB | Road America (R) | 7 | Lola B02/00 | Ford XFE V8t | Bridgestone | 5 | 7 | ||
| 33 | 2007 | 24. Juni | WARENKORB | Großer Preis von Cleveland (S) | 3 | Panoz DP01 | Cosworth XFE V8t | Bridgestone | 7 | 26 |
- Anmerkung : Dies schließt den Sieg von Jacques Villeneuve in Road America im Jahr 1994 als Fahrer von Forsythe-Green Racing nicht ein .
Referenzen
- ^ Malsher, David. Pettit folgt Forsythe bei der Schließung von RuSPORT , autosport.com, 26. November 2007
- ^ Racer Staff, Forsythe Championship Racing stellt den Betrieb ein. Archiviert am 03.03.2008 in der Wayback Machine , SpeedTV.com/Racer Magazine , 28. Februar 2008
- ^ Phillips, David. Forsythe plant IRL und ALMS für '09 , Autosport.com , 19. Juli 2008