Wigan Borough FC war ein englischer Fußballverein aus der Stadt Wigan . Der Verein wurde 1920 gegründet und schloss sich der Lancashire Combination an . 1921 wurde Borough Profiverein, als sein Antrag für die Teilnahme an der Premierensaison der neu gegründeten Football League Third Division North angenommen wurde. Die Mannschaft spielte zehn Spielzeiten in der Football League, wobei die Saison 1928/29 mit dem vierten Platz in der Liga und dem Erreichen der dritten Runde des FA Cups ihre erfolgreichste war . Wigan Borough löste sich in der Saison 1931/32 aufgrund finanzieller Probleme auf, und der Ligabetrieb kehrte erst 1978 mit der Aufnahme von Wigan Athletic FC in die Football League in die Stadt zurück.
Die folgende Liste enthält alle Spieler, die mindestens einen Einsatz für den Verein in der Football League absolviert haben. Einsätze und Tore der Saison 1931/32 sind ebenfalls aufgeführt, wurden aber aus den offiziellen Aufzeichnungen entfernt.
| Torwart | Torwart |
|---|---|
| FB | Außenverteidiger |
| HB | Halbverteidiger |
| WENN | Innenstürmer |
| VON | Außenstürmer |
| CF | Mittelstürmer |
| Name | Nationalität | Position | Vereinskarriere | Auftritte | Ziele | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haughton Ackroyd | Torwart | 1921–1922 | 5 | 0 | ||
| Len Armitage | CF | 1923–1924 | 28 | 21 | ||
| Billy Ashurst | CF | 1921–1922 | 5 | 0 | ||
| Geoffrey Bamforth | HB | 1921 | 1 | 0 | ||
| Albert Barnett | WENN | 1926 | 3 | 0 | ||
| Harry Baron | HB | 1921–1922 | 7 | 0 | ||
| Jimmy Barrington | FB | 1925–1927 | 71 | 1 | ||
| William Barrowman | Torwart | 1927–1928 | 5 | 0 | ||
| Frank Barson | HB | 1930–1931 | 19 | 0 | ||
| John Berry | HB | 1929 | 1 | 0 | ||
| Joseph Bibby | FB | 1921–1922 | 9 | 0 | ||
| James Bimson | HB | 1930–1931 | 41 | 1 | ||
| Ronnie Blake | HB | 1925–1926 | 13 | 0 | ||
| John Boylen | VON | 1923 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Bradley | HB | 1924–1925 | 3 | 1 | ||
| Tom Brandon | FB | 1925 | 8 | 0 | ||
| George Brodie | WENN | 1921–1922 | 11 | 2 | ||
| William Bromilow | Torwart | 1921–1922 | 33 | 0 | ||
| John Broster | HB | 1921–1922 | 31 | 3 | ||
| Edward Brown | VON | 1921 | 1 | 0 | ||
| James Brown | HB | 1924–1925 | 6 | 0 | ||
| John Bryce | FB | 1927 | 3 | 0 | ||
| John Callagher | HB | 1925–1926 | 8 | 2 | ||
| Joe Campbell | VON | 1921–1922 | 7 | 0 | ||
| Thomas Capper | Torwart | 1923 | 5 | 0 | ||
| Dick Carlisle | HB | 1921–1922 | 32 | 3 | ||
| James Cherry | VON | 1931 | 4 | 0 | [ A ] | |
| Billy Chesser | WENN | 1921–1922 | 13 | 1 | ||
| Ernie Cockle | WENN | 1928–1931 | 75 | 16 | ||
| Henry Codd | HB | 1929–1930 | 26 | 0 | ||
| Sammy Collier | Torwart | 1925–1930 | 12 | 0 | ||
| Leigh Collins | HB | 1921–1923 | 5 | 0 | ||
| Bob Collins | CF | 1930–1931 | 19 | 7 | ||
| Charlie Cook | VON | 1924 | 3 | 0 | ||
| George Cooke | VON | 1926–1928 | 61 | 10 | ||
| Billy Crewe | WENN | 1930–1931 | 24 | 4 | ||
| Sam Currie | FB | 1922–1924 | 33 | 2 | ||
| Tom Davis | ? | VON | 1923–1924 | 7 | 1 | |
| Billy Dennis | FB | 1928–1930 | 67 | 0 | ||
| Harry Dennison | WENN | 1922–1923 | 30 | 13 | ||
| Billy Dickinson | WENN | 1925–1928 | 104 | 61 | ||
| Owen Dorrans | WENN | 1931 | 17 | 4 | ||
| Billy Down | Torwart | 1930 | 2 | 0 | ||
| John Dunn | WENN | 1925–1926 | 13 | 6 | ||
| Tommy Eatock | VON | 1921–1923 | 10 | 1 | ||
| Harry Entwistle | HB | 1931 | 2 | 0 | ||
| Billy Fairhurst | Torwart | 1930–1931 | 22 | 0 | ||
| Harry Fare | FB | 1922–1925 | 112 | 12 | ||
| Tom Fenner | WENN | 1924–1928 | 92 | 36 | ||
| Alex Ferguson | Torwart | 1924–1925 | 1 | 0 | ||
| Andy Findlay | HB | 1922–1924 | 30 | 0 | ||
| Jimmy Finney | HB | 1927–1929 | 7 | 0 | ||
| William Fisher | HB | 1927–1928 | 4 | 0 | ||
| John Flanagan | WENN | 1930 | 1 | 0 | ||
| Tom Fleming | FB | 1925–1927 | 22 | 0 | ||
| Hugh Forshaw | CF | 1925–1926 | 1 | 1 | ||
| Paul Fort | FB | 1922–1923 | 1 | 0 | ||
| Bert Freeman | CF | 1921–1922 | 25 | 13 | ||
| Richard Gaskell | CF | 1926–1927 | 3 | 1 | ||
| Teddy Glover | FB | 1927–1928 | 10 | 0 | ||
| Billy Glover | WENN | 1923–1926 | 94 | 33 | ||
| John Goodwin | Torwart | 1924–1925, 1926 | 44 | 0 | ||
| Henry Green | HB | 1928–1929 | 3 | 0 | ||
| Billy Green | FB | 1929–1930 | 12 | 0 | ||
| Walter Hale | FB | 1925 | 1 | 0 | ||
| Jack Hallam | HB | 1931 | 12 | 1 | ||
| Chris Harrington | VON | 1922–1923 | 21 | 4 | ||
| Thomas Harris | WENN | 1928–1929 | 24 | 8 | ||
| Albert Harrison | HB | 1922–1923 | 6 | 0 | ||
| Arthur Hartley | FB | 1930–1931 | 7 | 0 | ||
| Thomas Helsby | HB | 1925–1926 | 29 | 0 | ||
| Billy Herbert | WENN | 1921–1922 | 24 | 6 | ||
| Ted Heyes | Torwart | 1922–1925 | 34 | 0 | ||
| Richard Higson | Torwart | 1923–1924 | 2 | 0 | ||
| John Hobson | HB | 1921–1922 | 3 | 0 | ||
| Frank Hodges | VON | 1921–1922 | 33 | 5 | ||
| Joe Hodgkinson | FB | 1926 | 1 | 0 | ||
| William Hornby | CF | 1921–1922 | 1 | 1 | ||
| Stan Horrocks | HB | 1930–1931 | 16 | 0 | ||
| John Houghton | FB | 1921–1922 | 29 | 0 | ||
| Bobby Hughes | VON | 1928–1930 | 66 | 15 | ||
| Bert Humpish | HB | 1925–1929 | 161 | 15 | ||
| Alex Hunter | Torwart | 1922–1924 | 39 | 0 | ||
| Henry Hurst | HB | 1931 | 2 | 0 | [ A ] | |
| John Ingram | WENN | 1929–1930 | 11 | 1 | ||
| Bill Jenkinson | FB | 1921 | 11 | 0 | ||
| Jack Jennings | HB | 1923–1925 | 47 | 1 | ||
| Jimmy Jepson | CF | 1930–1931 | 35 | 28 | ||
| Alf Jewett | HB | 1926 | 1 | 0 | ||
| George Johnson | FB | 1925 | 3 | 0 | ||
| Joe Johnson | WENN | 1930–1931 | 30 | 9 | ||
| Dickie Jones | HB | 1926 | 1 | 0 | ||
| George Jones | VON | 1923–1925 | 89 | 7 | ||
| Sammy Julian | FB | 1931 | 11 | 0 | [ A ] | |
| Jimmy Keen | VON | 1925–1926 | 12 | 0 | ||
| Thomas Kelly | CF | 1930 | 1 | 0 | ||
| Jack Kershaw | FB | 1921–1924 | 41 | 1 | ||
| Billy Kettle | WENN | 1924–1925 | 39 | 13 | ||
| Ernest Kidd | VON | 1922–1923 | 26 | 0 | ||
| Mick Kilhoury | WENN | 1930–1931 | 17 | 4 | ||
| John Knight | VON | 1921–1922 | 15 | 0 | ||
| Denis Lawson | VON | 1927–1928 | 28 | 2 | ||
| Albert Leeming | VON | 1924–1925 | 1 | 0 | ||
| Charles Leigh | HB | 1923–1924 | 2 | 0 | ||
| Bert Lewins | FB | 1930–1931 | 26 | 0 | ||
| Wilfred Lievesley | WENN | 1928–1929 | 26 | 13 | ||
| Tommy Lindsay | VON | 1928–1929 | 22 | 5 | ||
| Tommy MacDonald | CF | 1921 | 1 | 0 | ||
| Tom MacIntyre | VON | 1922–1923 | 5 | 1 | ||
| James McCrae | HB | 1923–1924 | 32 | 5 | ||
| Jimmy McGraham | HB | 1923–1924 | 34 | 1 | ||
| John McGuire | CF | 1926–1927 | 33 | 13 | ||
| Tommy Mandy | VON | 1925–1930 | 77 | 17 | ||
| Jack Marshall | HB | 1924–1925, 1926 | 41 | 2 | ||
| Jack Martin | HB | 1931 | 12 | 0 | [ A ] | |
| Arthur Mercer | WENN | 1922–1925 | 39 | 16 | ||
| Jackie Mittell | Torwart | 1929–1930, 1931 | 70 | 0 | ||
| Tommy Moon | VON | 1931 | 10 | 1 | [ A ] | |
| Jack Moran | FB | 1925–1931 | 201 | 0 | ||
| Harry Morris | HB | 1924–1925 | 15 | 0 | ||
| William Morton | WENN | 1923–1924 | 10 | 1 | ||
| Jimmy Murphy | VON | 1931 | 2 | 0 | [ A ] | |
| Michael Murray | VON | 1930–1931 | 27 | 2 | ||
| Pat Nelis | WENN | 1925–1926 | 16 | 1 | ||
| Alf Oakes | WENN | 1931 | 11 | 4 | [ A ] | |
| Arthur Ormston | CF | 1924–1925 | 19 | 5 | ||
| Tommy Pearson | WENN | 1930–1931 | 5 | 2 | ||
| Jack Pendleton | HB | 1922–1924 | 39 | 1 | ||
| Arthur Phoenix | HB | 1929–1930 | 25 | 0 | ||
| Albert Potter | FB | 1927–1929 | 67 | 4 | ||
| Charles Preedy | Torwart | 1928–1929 | 41 | 0 | ||
| Peter Pursell | HB | 1924–1926 | 35 | 0 | ||
| George Rae | WENN | 1923–1924 | 19 | 1 | ||
| Herbert Reddyhough | CF | 1929 | 3 | 1 | ||
| Jimmy Riddell | HB | 1925–1928 | 88 | 2 | ||
| Will Rigby | VON | 1930–1931 | 8 | 1 | ||
| William Rigby | CF | 1921–1922 | 15 | 6 | ||
| Arthur Rimmer | FB | 1930 | 1 | 0 | ||
| David Robb | HB | 1926–1930 | 107 | 3 | ||
| Leslie Russell | FB | 1930–1931 | 19 | 0 | ||
| Ernie Salt | Torwart | 1925–1926 | 26 | 0 | ||
| Stan Sayer | CF | 1925–1926 | 16 | 7 | ||
| Bob Scorer | HB | 1925–1926 | 21 | 0 | ||
| Jimmy Scullion | WENN | 1930–1931 | 27 | 11 | ||
| Tommy Scully | FB | 1921 | 6 | 0 | ||
| Tommy Scurr | VON | 1929–1930 | 19 | 6 | ||
| Eddie Seabrook | HB | 1930–1931 | 4 | 0 | ||
| Peter Sedgwick | HB | 1921–1922 | 4 | 0 | ||
| Sammy Sharp | HB | 1931 | 4 | 0 | [ A ] | |
| George Shaw | VON | 1927 | 2 | 0 | ||
| Bert Shears | HB | 1931 | 4 | 0 | [ A ] | |
| Frank Sheldon | WENN | 1926–1927 | 2 | 1 | ||
| John Simmons | WENN | 1930 | 2 | 0 | ||
| Bert Simpson | VON | 1924–1926 | 69 | 7 | ||
| Andy Smith | WENN | 1924 | 3 | 1 | ||
| Cecil Smith | CF | 1928–1930 | 38 | 22 | ||
| Harry Spencer | WENN | 1922–1924 | 35 | 7 | ||
| Albert Stevenson | CF | 1924–1925 | 7 | 2 | ||
| Arthur Stevenson | VON | 1922–1923, 1931 | 45 | 2 | ||
| Bob Stewart | FB | 1923 | 3 | 0 | ||
| Jimmy Swift | WENN | 1924 | 1 | 0 | ||
| Tommy Tebb | WENN | 1931 | 6 | 0 | [ A ] | |
| James Thomas | HB | 1922 | 1 | 0 | ||
| Charles Tilbrook | WENN | 1927–1928 | 1 | 0 | ||
| James Twiss | CF | 1921–1922 | 7 | 3 | ||
| Albert Valentine | CF | 1931 | 12 | 1 | [ A ] | |
| Bill Wade | FB | 1931 | 8 | 0 | [ A ] | |
| John Wakefield | WENN | 1928–1929 | 1 | 0 | ||
| Jimmy Walker | WENN | 1927–1928 | 8 | 1 | ||
| Fred Ward | FB | 1923–1925 | 70 | 0 | ||
| Arthur Welsby | VON | 1924–1931 | 220 | 31 | ||
| Billy Welsh | WENN | 1928–1930 | 55 | 16 | ||
| Cecil White | HB | 1930–1931 | 32 | 0 | ||
| Frank Whitfield | HB | 1922–1924 | 68 | 6 | ||
| Archie Williams | CF | 1922–1924 | 24 | 10 | ||
| Owen Williams | HB | 1921–1922, 1924 | 58 | 0 | ||
| Tom Wilson | HB | 1926–1930 | 108 | 4 | ||
| Tommy Wilson | WENN | 1930–1931 | 5 | 2 | ||
| William Winter | Torwart | 1926–1929 | 85 | 0 | ||
| Wilf Woodcock | WENN | 1924–1925 | 14 | 2 | ||
| Fred Woodward | HB | 1921–1922 | 3 | 0 | ||
| George Yates | CF | 1926–1928 | 35 | 10 |
Anmerkungen
Referenzen
- Dykes, Garth (2011). Wigan Borough in der Football League: Eine vollständige Aufzeichnung und ein Who's Who 1921–1931 . Tony Brown. ISBN 978-1-905891-53-5Die
- „Spieler von A bis Z – Wigan Borough Football Club“ . Bernard Ramsdale . Abgerufen am 11. Juli 2012 .
