Dies ist eine Liste der Tehsils in Pakistan , der vierten Verwaltungsebene und der mittleren Ebene im lokalen Verwaltungssystem. In einigen Gebieten wird alternativ der Begriff „ Taluka “ verwendet, dies ist jedoch lediglich eine historische Formalität. Die Liste ist nach Provinzen und Territorien Pakistans geordnet. Jeder Distrikt Pakistans ist administrativ in mehrere Tehsils unterteilt . Jeder Tehsil wird von einer Tehsil Municipal Administration (TMA) verwaltet, die sich um einen Tehsil-/Taluka-Rat gruppiert. Der Leiter jedes Tehsils ist ein Tehsil-/Taluka Nazim, unterstützt von einem Tehsil-/Taluka Municipal Officer (TMO) und weiteren Beamten, die alle dem Tehsil-/Taluka-Rat unterstellt sind. [ 1 ] Das Hauptstadtterritorium Islamabad hat keine Tehsils, sondern ist stattdessen in Zonen und Sektoren unterteilt.

Provinzen

Liste der Tehsils von Belutschistan

Tehsil Fläche ( km² ) [ 2 ]Bevölkerung (2023) [ 2 ]Bevölkerungsdichte (Einwohner/km² ) ( 2023) [ 2 ]Alphabetisierungsrate (2023) [ 3 ]Bezirk Division
Awaran Tehsil13.075 45.774 3,50 42,90 % AwaranKhuzdar
Gishkaur Tehsil4.578 31.462 6,87 36,34 %
Jhal Jhao Tehsil6.381 28.132 4.41 26,62 %
Korak Jhao Tehsil3.058 27.652 9.04 26,71 %
Mashkay Tehsil2.418 45.938 19.00 41,21 %
Gadani Tehsil419 29.215 69,73 48,57 % Nabe
Sonmiani Tehsil2.616 67.991 25,99 35,80 %
Hub Tehsil868 233.443 268,94 44,35 %
Sakran Tehsil... ... ... ...
Dureji Tehsil2.813 52.236 18.57 15,58 %
Kalat Tehsil3.788 167.405 44,19 44,19 % Kalat
Mangocher Tehsil1.148 80.138 69,81 35,22 %
Gazg Tehsil1.390 8.286 5,96 18,75 %
Johan Tehsil1.328 15.731 11,85 27,49 %
Khuzdar Tehsil6.112 359.358 58,80 43,85 % Khuzdar
Nal Tehsil1.791 103.631 57,86 47,26 %
Wadh Tehsil2.118 116.229 54,88 31,83 %
Zehri Tehsil4.021 150.928 37,53 49,38 %
Baghbana Tehsil... ... ... ...
Aranji Tehsil7.456 50.533 6,78 12,11 %
Gresha Tehsil2.622 69.665 26,57 22,10 %
Karkh Tehsil5.352 145806 26,62 32,14 %
Moola Tehsil3.283 32.689 9,96 52,68 %
Ornach Tehsil3.368 41.811 12.41 21,58 %
Saroona Tehsil3.257 36.380 11.17 24,22 %
Uthal Tehsil1.756 88.933 50,65 33,95 % Lasbela
Lakhra Tehsil1.954 46.744 23,92 15,31 %
Bela Tehsil1.527 129.264 84,65 40,98 %
Kanraj Tehsil1.190 15.996 13.44 20,32 %
Liari Tehsil2010 17.155 8,53 16,09 %
Dasht Tehsil1.047 67.935 64,89 36,79 % Mastung
Mastung Tehsil692 162.319 234,57 53,70 %
Khad Koocha Tehsil640 46.316 72,37 33,22 %
Kardigap Tehsil929 36.701 39,51 42,71 %
Dasht e Goran215 27.503 127,92 38,85 % Surab
Träger205 89.631 437,22 36,31 %
Shaheed meharabad zehri109 66.435 609,50 42,85 %
Surab Tehsil233 95.469 409,74 34,34 %
Dalbandin Tehsil7.791 122.918 15,78 39,10 % ChagaiRakhshan
Nok Kundi Tehsil16.092 30.625 1,90 48,57 %
Taftan Tehsil9.318 19.259 2.07 19,70 %
Chagai Tehsil3.975 73.482 18.49 23,77 %
Amuri Tehsil... ... ... ...
Chilgazi Tehsil... ... ... ...
Yakmach7.572 22.908 3.03 24,36 %
Kharan Tehsil2.941 104.035 35,37 48,63 % Kharan
Sar-Kharan Tehsil3.539 86.015 24.30 36,70 %
Tohumulk Tehsil6.347 49.803 7,85 34,81 %
Patkain Tehsil2.131 20.499 9,62 35,06 %
Nushki Tehsil3.731 190.905 51,17 59,04 % Nushki
Dak Tehsil2.066 16.929 8.19 36,29 %
Besima Tehsil6.014 63.368 10,54 31,83 % Washuk
Mashkel Tehsil11.663 67.142 5,76 16,33 %
Washuk Tehsil7.494 55.585 7,42 18,10 %
Nag Tehsil4.338 57.467 13,25 18,02 %
Shahgori Tehsil3.584 59.061 16.48 23,55 %
Barkhan Tehsil3.514 210.249 59,83 33,62 % BarkhanLoralai
Duki Tehsil938 137.294 146,37 50,48 % Duki
Luni Tehsil553 13.615 24,62 33,80 %
Talao Tehsil1.697 21.930 12,92 21,41 %
Thal Chutyali Tehsil1.045 32.205 30,82 38,10 %
Bori Tehsil2.203 225.642 102,42 46,82 % Loralai
Mekhtar Tehsil1.582 46.790 29,58 24,55 %
Darug Tehsil301 21.792 72,40 65,37 % Musakhel
Kingri Tehseel3.683 33.618 9.13 45,37 %
Musakhel Tehsil658 49.809 75,70 34,51 %
Tiyar Essot Tehsil299 10.568 35,34 24,71 %
Toisar Tehsil539 56.818 105,41 26,06 %
Zimri Plaseen Tehsil248 9.670 38,99 15,02 %
Chaman Tehsil22 130.139 5.915,41 51,36 % ChamanSibi
Chaman Saddar Tehsil1.319 336.079 254,80 35,18 %
Harnai Tehsil259 82.001 316,61 36,28 % Harnai
Shahrig Tehsil614 29.005 47,24 50,12 %
Khost Tehsil1.619 16.565 10.23 40,35 %
Kahan Tehsil3.754 107.840 28,73 19,87 % Kohlu
Kohlu Tehsil231 48.050 208.01 49,76 %
Maiwand Tehsil2.915 51.635 17,71 25,75 %
Tamboo Tehsil536 37.449 69,87 29,32 %
Shaheed Jahangir Abad... ... ... ...
Grisani Tehsil174 15.246 87,62 34,40 %
Sibi Tehsil1.949 154.970 79,51 52,40 % Sibi
Kutmandai Tehsil1.977 9.748 4,93 8,93 %
Sangan Tehsil1.378 5.431 3,94 22,67 %
Lehri Tehsil1.817 53.999 29,72 40,79 %
Ziarat Tehsil1.489 78.912 53,00 54,20 % Ziarat
Sinjawi Tehsil1.812 110.623 61,05 35,88 %
Dera Bugti Tehsil927 50.943 54,95 33,75 % Dera Bugti
Phelawagh Tehsil... ... ... ...
Sui Tehsil3.858 126.725 32,85 30,59 %
Baiker Tehsil258 33.410 129,50 15,62 %
Gwadar Tehsil2.590 147.673 57,02 51,60 % GwadarMakran
Jiwani Tehsil454 35.004 77.10 35,28 %
Ormara Tehsil2.796 27.832 9,95 49,08 %
Pasni Tehsil4.822 74.128 15.37 59,71 %
Suntsar Tehsil1.975 20.523 10.39 31,69 %
Mand Tehsil1.456 56.772 38,99 54,19 % Kech
Tump Tehsil1.945 147.041 75,60 47,17 %
Turbat Tehsil9.742 470.605 48,31 63,65 %
Balnigor Tehsil1.238 50.404 40,71 38,77 %
Buleda Tehsil1.997 107.847 54,00 35,36 %
Dasht Tehsil2.486 90.080 36,23 37,25 %
Hoshab Tehsil2.213 66.566 30.08 30,71 %
Zamuran Tehsil1.462 71.616 48,98 28,97 %
Gayab Tehsil... ... ... ...
Solband Tehsil... ... ... ...
Gowargo Tehsil1.471 31.718 21.56 27,57 % Panjgur
Panjgur Tehsil2.945 392.277 133,20 46,19 %
Paroom Tehsil3.378 31.113 9.21 38,64 %
Gichk Tehsil8.387 33.578 4,00 20,15 %
Kallag Tehsil710 21.095 29,71 38,40 %
Jaffarabad Tehsil... ... ... ... JafarabadNasirabad
Jhatpat Tehsil690 302.498 438,40 36,70 %
Gandavah Tehsil1.344 71.230 53,00 36,35 % Jhal Magsi
Jhal Magsi Tehsil1.679 116.528 69,40 26,82 %
Mirpur Tehsil592 15.610 26,37 24,86 %
Faridabad Tehsil137 68.948 503.27 41,09 % Sohbatpur
Hayrvi Tehsil73 16.891 231,38 42,60 %
Manjipur Tehsil82 23.624 288,10 43,85 %
Saeed Muhammad Kanrani Tehsil77 18.175 236,04 45,90 %
Panhwar Tehsil99 47.624 481,05 35,38 %
Sohbatpur Tehsil334 64.844 194.14 42,30 %
Baba Kot Tehsil967 53.661 55,49 15,41 % Nasirabad
Dera Murad Jamali281 265.822 945,99 34,93 %
Landhi Tehsil266 8.638 32,47 17,60 %
Chattar Tehsil961 32.276 33,59 17,21 %
Meer Hassan Tesil229 53.400 233,19 22,99 %
Tamboo Tehsil683 149.518 218,91 28,80 %
Usta Muhammad Tehsil399 210.870 528,50 38,17 % Usta Muhammad
Gandakha Tehsil554 81.190 146,55 24,59 %
Khattan277 22.900 82,67 41,86 % Kachhi
Dhadar Tehsil976 49.836 51,06 45,10 %
Balanari Tehsil402 60.158 149,65 32,21 %
Bhag Tehsil1.308 83.687 63,98 35,24 %
Machh Tehsil708 75.272 106,32 38,80 %
Sani Tehsil2011 150.821 75,00 15,58 %
Barshore Tehsil2.288 141.994 62,06 47,61 % PishinQuetta
Hurramzai Tehsil418 147.844 353,69 39,67 %
Pishin Tehsil1.199 325.641 271,59 52,50 %
Saranan Tehsil83 65.157 785.02 48,33 %
Bostan Tehsil186 49.721 267,32 45,19 %
Chiltan Tehsil... ... ... ... Quetta
Zarghoon Tehsil... ... ... ...
Panjpai Tehsil1.205 21.371 17,74 37,67 %
Quetta Sadar Tehsil1.283 330.421 257,54 56,66 %
Kuchlak Tehsil180 310.246 1.723,59 50,59 %
Sariab Tehsil221 572.854 2.592,10 42,99 %
Gulistan Tehsil1.536 126.474 82,34 36,12 % Qilla Abdullah
Qilla Abdullah Tehsil413 165.738 401.30 44,00 %
Dobandi Tehsil1.604 69.759 43,49 18,10 %
Karezat Tehsil1.240 59.756 48,19 74,18 % Karezat
Khanozai Tehsil... ... ... ...
Killa Saifullah Tehsil1.103 152.516 138,27 30,77 % Qila SaifullahZhob
Loiband Tehsil972 29.693 30,55 25,81 %
Muslim Bagh Tehsil943 83.795 88,86 45,36 %
Badini Tehsil985 20.640 20,95 19,15 %
Kan Mehtarzai383 34.298 89,55 53,65 %
Shinki Tehsil2.445 59.258 24.24 14,93 %
Qamar Din Karez Tehsil... ... ... ... Zhob
Zhob Tehsil9.322 284.620 30,53 41,27 %
Ashwat Tehsil901 25.094 27,85 14,51 %
Kashatu Tehsil1.590 5.810 3,65 9,64 %
Sambaza Tehsil2.888 25.150 8,71 21,65 %
Sherani Tehsil4.310 191.687 44,47 23,86 % Sherani

Liste der Tehsils von Khyber Pakhtunkhwa

Tehsil Fläche (km²) [ 4 ]Bevölkerung (2023) [ 4 ]Dichte (Einwohner/km²)

(2023) [ 4 ]

Alphabetisierungsrate

(2023) [ 5 ]

Bezirke Division
Baka Khel Tehsil367 192.797 107,84 28,25 % Distrikt BannuBannu-Division
Bannu Tehsil228 644.909 106,97 49,46 %
Domel Tehsil425 224.428 115,54 41,38 %
Kakki Tehsil66 92.021 109.01 42,62 %
Miryan Tehsil141 166.473 1.180,66 31,77 %
Wazir Tehsil745 37.262 50,02 16,33 %
Bettani Tehsil132 35.571 269,48 31,62 % Lakki Marwat Distrikt
Ghazni Khel Tehsil1.153 329.775 286.01 54,29 %
Lakki Marwat Tehsil1.388 341.693 246,18 50,06 %
Sari Naurang Tehsil623 333.817 535,82 42,66 %
Datta Khel Tehsil1.807 92.196 100,53 30,63 % Bezirk Nord-Waziristan
Dossali Tehsil250 50.524 100,29 33,02 %
Gharyum Tehsil320 18.931 102.01 17,74 %
Ghulam Khan Tehsil191 31.015 99,33 8,44 %
Mir Ali Tehsil605 229.647 107,7 38,31 %
Miran Shah Tehsil402 123.317 102.02 36,53 %
Razmak Tehsil191 49.367 134,63 26,62 %
Shewa Tehsil393 44.126 112,28 38,36 %
Spinwam Tehsil548 54.209 99,82 23,47 %
Daraban Tehsil1.540 149.447 97,04 26,89 % Dera Ismail Khan DistriktDera Ismail Khan Division
Drazanda Tehsil2008 82.386 41,03 28,67 %
Dera Ismail Khan Tehsil1.167 767.979 658,08 56,97 %
Kulachi Tehsil1.229 102.595 83,48 30,29 %
Paharpur Tehsil1.657 406.467 245,3 48,86 %
Paniala Tehsil... ... ... ...
Paroa Tehsil1.733 320.937 185,19 35,56 %
Birmil Tehsil923 112.757 122,16 23,06 % Unterer Süd-Waziristan-Distrikt
Shakai Tehsil... ... ... ...
Toi Khulla Tehsil567 102.835 181,37 7,81 %
Wana Tehsil2.315 184.645 79,76 31,29 %
Ladha Tehsil289 108.344 374,89 47,95 % Oberer Süd-Waziristan-Distrikt
Makin Tehsil404 66.042 163,47 48,71 %
Sararogha Tehsil813 145.118 178,5 35,07 %
Sarwakai Tehsil398 58.804 147,75 37,67 %
Shaktoi Tehsil177 44.332 250,46 32,93 %
Shawal Tehsil... ... ... ...
Tiarza Tehsil734 65.798 89,64 27,31 %
Jandola Tehsil1.221 44.794 36,69 33,63 % Panzerbezirk
Tank Tehsil1.679 425.499 253,42 41,43 %
Abbottabad Tehsil1.285 1.003.339 101,76 78,39 % Distrikt AbbottabadHazara-Division
Havelian Tehsil342 256.754 98,8 76,08 %
Lora Tehsil187 98.717 97,22 73,73 %
Lower Tanawal Tehsil153 60.262 98,88 71,66 %
Allai Tehsil804 218.149 271,33 35,71 % Allai-Distrikt
Batagram Tehsil497 335.984 676.02 41,20 % Bezirk Batagram
Ghazi Tehsil595 151.839 255,19 69,69 % Distrikt Haripur
Haripur Tehsil834 836.058 1.002,47 76,07 %
Khanpur Tehsil296 186.886 631,37 73,76 %
Bataira / Kolai170 142.660 839,18 15,93 % Distrikt Kolai-Palas
Palas1.240 137.502 110,89 23,08 %
Bankad Tehsil331 205.851 621,91 20,14 % Distrikt Lower Kohistan
Pattan Tehsil311 134.166 431.4 24,61 %
Baffa Pakhal640 460.090 718,89 60,85 % Distrikt Mansehra
Bala Kot Tehsil2.376 310.339 130,61 67,50 %
Darband Tehsil102 51.702 506,88 50,47 %
Mansehra Tehsil700 723.325 1.033,32 68,70 %
Oghi Tehsil307 251.721 819,94 52,85 %
Tanawal Tehsil... ... ... ...
Daur Maira Tehsil86 50.503 587,24 25,92 % Bezirk Torghar
Judba Tehsil63 63.083 1.001,32 19,78 %
Khander Hassanzai Tehsil305 86.859 284,78 38,66 %
Dassu Tehsil1.958 148.914 76,05 15,11 % Oberer Kohistan-Distrikt
Harban Basha Tehsil... ... ... 25,49 %
Kandia Tehsil1.926 165.232 85,79 13,71 %
Seo Tehsil258 59.557 230,84 38,19 %
Doaba Tehsil... ... ... ... Hangu-DistriktKohat-Division
Hangu Tehsil669 280.883 419,86 48,63 %
Tall Tehsil428 248.019 579,48 36,70 %
Banda Daud Shah Tehsil... ... ... 53,95 % Karak-Distrikt
Karak Tehsil1.299 339.983 261,73 67,76 %
Takht-e-Nasrati Tehsil607 298.151 491,19 69,55 %
Dara Adam Khel Tehsil446 139.839 313,54 58,90 % Bezirk Kohat
Gumbat Tehsil503 124.530 247,57 54,55 %
Kohat Tehsil911 817.610 897,49 58,19 %
Lachi Tehsil1.131 152.682 135 63,39 %
Central Kurram Tehsil1.470 358.670 243,99 20,97 % Kurram-Distrikt
Lower Kurram Tehsil940 150.945 160,58 38,15 %
Upper Kurram Tehsil970 275.819 284,35 49,07 %
Central Orakzai Tehsil399 92.819 232,63 34,79 % Orakzai-Distrikt
Ismail Zai Tehsil275 39.328 143.01 34,20 %
Lower Orakzai Tehsil565 125.944 222,91 41,86 %
Oberer Orakzai Tehsil299 129.470 433.01 23,98 %
Bar Chamarkand Tehsil13 3.574 104,41 23,81 % Bezirk BajaurMalakand-Division
Barang Tehsil159 90.082 100,27 23,39 %
Khar Bajaur Tehsil238 301.778 102,81 33,28 %
Mamund Tehsil250 358.190 103,29 24,48 %
Nawagai Tehsil216 93.850 103.2 27,39 %
Salarzai Tehsil220 316.767 101.01 19,90 %
Utman Khel Tehsil194 123.719 100,66 31,50 %
Chagharzai Tehsil218 125.949 577,75 38,27 % Buner District
Daggar Tehsil290 192.776 664,74 47,57 %
Gadezai Tehsil472 197.466 418,36 44,22 %
Gagra Tehsil217 179.087 825,29 46,22 %
Khudu Khel Tehsil343 136.560 398,13 45,10 %
Mandanr Tehsil325 185.031 569,33 39,47 %
Chitral Tehsil6.127 211.374 34,5 70,20 % Unterer Chitral-Distrikt
Drosh Tehsil331 109.033 329,4 57,38 %
Adenzai Tehsil372 378.915 1.018,59 62,19 % Lower Dir District
Balambat Tehsil... ... ... ...
Khal Tehsil... ... ... ...
Lal Qilla Tehsil216 247.381 1.145,28 53,29 %
Munda Tehsil... ... ... ...
Samar Bagh Tehsil419 427.714 1.020,80 45,75 %
Timergara Tehsil576 596.173 1.035,02 64,06 %
Sam Ranizai Tehsil280 353.291 1.261,75 59,13 % Bezirk Malakand
Swat Ranizai Tehsil672 472.959 703,81 63,57 %
Thana Baizai Tehsil... ... ... ...
Utman Khel Tehsil... ... ... 31,50 %
Alpuri Tehsil582 366.772 630,19 38,26 % Shangla-Distrikt
Bisham Tehsil184 121.279 659,13 34,77 %
Chakesar Tehsil335 128.238 382,8 26,08 %
Martung Tehsil188 103.205 548,96 24,01 %
Makhuzai Tehsil... ... ... ...
Shahpur Tehsil... ... ... ...
Puran Tehsil297 171.758 578,31 35,11 %
Babuzai Tehsil297 696.697 2.345,78 56,06 % Swat-Distrikt
Barikot Tehsil419 220.148 525,41 50,87 %
Charbagh Tehsil161 159.358 989,8 50,01 %
Kabal Tehsil485 480.827 991.4 49,26 %
Behrain Tehsil2.899 270.623 93,35 39,26 % Oberer Swat-Distrikt
Khwaza Khela Tehsil392 307.300 783,93 42,63 %
Matta Tehsil684 552.431 807,65 42,54 %
Buni Tehsil... ... ... ... Oberer Chitral-Distrikt
Mulkoh Tehsil... ... ... ...
Torkoh Tehsil... ... ... ...
Mastuj Tehsil8.392 195.528 23.3 73,83 %
Barawal Tehsil... ... ... ... Oberer Dir-Bezirk
Dir Tehsil1.012 384.667 380.11 48,26 %
Kalkot Tehsil... ... ... ...
Sharingal Tehsil1.140 210.356 184,52 37,15 %
Lar Jam Tehsil1.039 119.396 114,91 52,59 % Zentralbezirk
Wari Tehsil508 369.147 726,67 48,56 %
Akhagram Karo... ... ... ...
Nehag Dara... ... ... ...
Sahib Abad... ... ... ...
Garhi Kapura Tehsil143 319.465 2.234,02 51,70 % Bezirk MardanMardan-Division
Katlang Tehsil422 377.535 894,63 61,47 %
Mardan Tehsil335 1.040.893 3.107,14 56,41 %
Rustam Tehsil379 279.527 737,54 49,98 %
Takht Bhai Tehsil353 727.478 2.060,84 56,02 %
Lahor Tehsil318 354.383 1.114,41 54,16 % Swabi-Bezirk
Razar Tehsil418 682.303 1.632,30 56,61 %
Swabi Tehsil389 475.352 1.221,98 63,23 %
Topi Tehsil418 382.562 915.22 59,83 %
Charsadda Tehsil445 909.438 2.043,68 58,56 % Distrikt CharsaddaDivision Peschawar
Shabqadar Tehsil204 440.524 2.159,43 49,65 %
Tangi Tehsil347 485.542 1.399,26 48,85 %
Bagh Maidan Tehsil... ... ... ... Khyber-Distrikt
Bara Tehsil1.430 548.084 383,28 34,72 %
Bazar Zakha Khel Tehsil... ... ... ...
Fort Salop Tehsil... ... ... ...
Jamrud Tehsil311 243.290 782,28 46,18 %
Landi Kotal Tehsil679 312.313 459,96 38,92 %
Mula Gori Tehsil156 42.580 272,95 38,36 %
Painda Cheena Tehsil... ... ... ...
Ambar Utman Khel Tehsil273 79.455 291,04 21,71 % Mohmand-Distrikt
Halim Zai Tehsil211 89.149 422,51 45,18 %
Pindiali Tehsil454 112.247 247,24 29,11 %
Pran Ghar Tehsil257 36.046 140,26 35,46 %
Safi Tehsil322 109.620 340,43 26,21 %
Oberes Mohmand513 63.659 124,09 21,62 %
Yake Ghund Tehsil266 63.757 239,69 41,38 %
Jehangira Tehsil718 434.984 100,72 56,92 % Bezirk Nowshera
Nowshera Tehsil679 796.226 106,39 56,76 %
Pabbi Tehsil351 509.495 102,42 56,70 %
Badhber Tehsil357 439.912 1.232,25 38,66 % Bezirk Peshawar
Chamkani Tehsil226 624.354 2.762,63 54,72 %
Hassan Khel Tehsil261 72.557 278 55,34 %
Mathra Tehsil218 495.059 2.270,91 45,79 %
Peshawar City Tehsil176 2.113.596 12.009,07 60,88 %
Peshtakhara Tehsil135 480.436 3.558,79 45,45 %
Shah Alam Tehsil145 532.848 3.674,81 44,96 %

Liste der Tehsils von Punjab

Tehsil Fläche (km²) [ 6 ]Bevölkerung (2023) [ 6 ]Dichte (Einwohner/km²)

(2023) [ 6 ]

Alphabetisierungsrate

(2023) [ 7 ]

Bezirke Division
Bahawalnagar1.729 976.049 564,52 53,50 % Distrikt BahawalnagarDivision Bahawalpur
Chishtian1.500 845.439 563,63 60,49 %
Haroonabad1.295 615.476 475,27 66,28 %
Minchinabad1.818 603.125 331,75 44,05 %
Fort Abbas2.536 510.253 201.20 61,36 %
Ahmadpur Ost1.738 1.307.578 752,35 39,68 % Distrikt Bahawalpur
Stadt Bahawalpur1.490 903.795 547,12 18,59 %
Yazman18.374 687.237 37,40 53,55 %
Bahawalpur Saddar745 675.950 907,32 52,56 %
Hasilpur1.490 508.415 341,22 59,64 %
Khairpur Tanewali993 290.582 292,63 45,82 %
Rahim Yar Khan2.464 1.778.542 721,81 53,66 % Bezirk Rahim Yar Khan
Sadiqabad2.964 1.381.759 466,18 47,04 %
Liaqatpur3.262 1.235.264 378,68 38,35 %
Khanpur Katora3.190 1.169.138 366,50 50,08 %
Dera Ghazi Khan2012 1.443.409 717,40 47,25 % Dera Ghazi Khan DistriktDera Ghazi Khan Division
Kot Chutta1.802 904.836 502.13 38,61 %
Muhammadpur... ... ... ... Distrikt Jampur
Jampur2.322 1.012.039 435,85 38,07 %
Dajal... ... ... ...
Stammesgebiet Jampur... ... ... ...
Chowk Sarwar Shaheed1.785 414.578 232,26 55,50 % Bezirk Kot Addu
Kot Addu1.686 1.072.180 635,93 58,19 %
Karor Lal Esan1.823 684.729 375,61 62,43 % Layyah-Distrikt
Chaubara2.754 299.082 108,60 58,42 %
Layyah1.712 1.118.575 653,37 62,34 %
Jatoi1.010 862.046 853,51 40,67 % Distrikt Muzaffargarh
Alipur1.391 760.526 546,75 39,15 %
Muzaffargarh2.377 1.905.995 801,85 46,84 %
Rojhan2.905 474.077 163,19 20,98 % Bezirk Rajanpur
Rajanpur2.078 853.192 410,58 41,38 %
Aufgehobenes Gebiet Rajanpur5.013 41.741 113.13 8,6 %
Koh-e-Suleman5.339 248.683 46,58 36,04 % Tonsa-Distrikt
Tonsa2.769 796.777 287,75 57,96 %
Wahova... ... ... ...
Bhowana879 428.617 487,62 48,94 % Bezirk ChiniotDivision Faisalabad
Chiniot709 633.621 893,68 57,31 %
Lalian1.055 500.786 474,68 57,26 %
Chak Jhumra654 385.169 588,94 70,56 % Bezirk Faisalabad
Stadt Faisalabad168 3.691.999 21.976,18 81,59 %
Faisalabad Sadar1.186 1.742.958 1.469,61 71,25 %
Jaranwala1.811 1.731.148 955,91 66,32 %
Samundri754 729.672 967,73 75,99 %
Tandlianwala1.284 794.873 619,06 52,83 %
Shorkot1.158 604.763 522,25 58,12 % Bezirk Jhang
Jhang2.591 1.640.676 633,22 60,96 %
Ahmadpur Sial851 487.905 573,33 56,87 %
Athara Hazari1.566 332.295 212.19 58,05 %
Mandi Shah JeewnaN / A N / A N / A N / A
Kamalia486 422.477 869,29 63,55 % Toba Tek Singh Distrikt
Gojra851 755.579 887,87 74,22 %
Pirmahal774 496.636 641,65 68,39 %
Toba Tek Singh1.141 849.352 744,39 74,45 %
Gujrat1.463 1.746.173 1.193,56 82,48 % Gujrat-DistriktGujrat-Division
Kharian1.154 1.174.935 1.018,14 79,69 %
Sarai Alamgir575 298.267 518,73 81,55 %
Jalalpur Jattan... ... ... ...
Kunjah... ... ... ...
Pindi Bhattian1.178 558.753 474,32 58,70 % Bezirk Hafizabad
Hafizabad1.189 761.156 640,16 70,89 %
Mandi Bahauddin759 764.532 1.007,29 72,69 % Mandi Bahauddin Distrikt
Malakwal759 429.303 565,62 66,28 %
Phalia1.155 635.651 550,35 70,11 %
Wazirabad1.196 993.412 830,61 77,39 % Bezirk Wazirabad
Ali Pur Chatta... ... ... ...
Stadt Gujranwala131 2.511.118 19.168,84 79,39 % Bezirk GujranwalaGujranwala-Division
Gujranwala Saddar783 1.133.101 1.447,13 75,71 %
Kamoke834 681.339 816,95 73,04 %
Nowshera Virkan678 640.780 945.10 71,36 %
Shakargarh835 769.339 921,36 76,28 % Bezirk Narowal
Narowal1.065 680.402 638,88 76,78 %
Zafarwal437 501.213 1.146,94 71,72 %
Pasrur975 970.366 995,25 74,52 % Bezirk Sialkot
Daska690 980.547 1.421,08 79,19 %
Sambrial450 460.280 1.022,84 79,89 %
Sialkot901 2.088.201 2.317,65 79,42 %
Chunian1.212 979.746 808.37 60,64 % Kasur-DistriktLahore-Division
Kasur1.493 1.603.658 1.074,12 63,63 %
Kot Radha Kishan398 424.875 1.067,53 64,66 %
Pattoki892 1.076.007 1.206,29 62,98 %
Lahore Cantonment466 1.885.098 4.045,27 81,01 % Bezirk Lahore
Stadt Lahore 214 4.123.354 19.268,01 80,36 %
Modellstadt353 3.244.906 9.192,37 78,94 %
Raiwind467 1.080.637 2.314,00 72,35 %
Shalimar272 2.670.140 9.816,69 81,21 %
Sangla-Hügel223 269.993 1.210,73 72,08 % Nankana Sahib Bezirk
Nankana Sahib1.662 1.065.063 640,83 59,02 %
Shah Kot331 299.815 905,79 69,28 %
Muridke1.028 721.192 701,55 69,10 % Sheikhupura-Distrikt
Ferozewala511 997.246 1.951,56 66,55 %
Safdarabad461 320.851 695,99 67,55 %
Sheikhupura1.369 1.780.837 1.300,83 70,72 %
Sharak Pur375 229.292 611,45 65,05 %
Jahanian549 384.822 700,95 65,65 % Distrikt KhanewalMultan-Division
Kabirwala1.804 1.119.229 620,42 54,13 %
Khanewal784 987.445 1.259,50 63,60 %
Mian Channu1.212 872.581 719,95 64,39 %
Dunyapur889 571.333 642,67 55,66 % Bezirk Lodhran
Kahror Pacca778 547.761 704.06 49,81 %
Lodhran1.111 809.205 728,36 50,10 %
Jalalpur Pirwala978 608.488 622,18 38,50 % Bezirk Multan
Multan Stadt304 2.555.486 8.406,20 73,65 %
Multan Saddar1.632 1.516.004 928,92 52,01 %
Shujabad806 682.327 846,56 53,87 %
Jallah jeemN / A N / A N / A N / A Bezirk Vehari
Burewala1.295 1.204.255 929,93 63,98 %
Mailsi1.639 1.120.407 683,59 54,63 %
Vehari1.430 1.105.759 773,26 58,21 %
Attock1.002 516.277 515,25 74,80 % Bezirk AttockRawalpindi-Division
Fateh Jang1.249 374.726 300.02 66,94 %
Hassan Abdal350 253.670 724,77 70,22 %
Hazro348 386.544 1.110,76 66,45 %
Jand2.043 330.328 161,69 71,59 %
Pindi Gheb1.865 308.878 165,62 70,36 %
Chakwal2.167 768.622 354,69 79,63 % Chakwal-Distrikt
Choa Saidan Shah473 167.537 354,20 79,28 %
Kallar Kahar953 196.449 206.14 79,23 %
Dina678 277.182 408,82 84,75 % Bezirk Jhelum
Jhelum586 507.788 866,53 83,45 %
Pind Dadan Khan1.176 371.971 316,30 73,98 %
Sohawa1.147 225.367 196,48 80,41 %
Rawalpindi1.682 3.744.590 2.226,27 83,97 % Distrikt Rawalpindi
Gujar Khan1.457 781.578 536,43 79,72 %
Kahuta637 237.843 373,38 84,05 %
Kallar Syedan459 242.709 528,78 82,23 %
Taxila312 739.244 2.369,37 81,98 %
DaultalaN / A N / A N / A N / A
Kotli Sattian304 120.421 396,12 88,20 % Murree-Distrikt
Murree434 252.526 581,86 84,79 %
Talagang2.022 457.635 226,33 75,63 % Talagang-Distrikt
Lawa910 144.611 158,91 71,37 %
Multan Khurd... ... ... 75,63 %
Depalpur2.502 1.592.201 636,37 55,29 % Bezirk OkaraSahiwal-Division
Okara1.241 1.393.746 1.123,08 63,34 %
Renala Khurd634 529.543 835,24 66,98 %
Arifwala1.241 999.278 805.22 58,24 % Bezirk Pakpattan
Pakpattan1.483 1.136.892 766,62 56,11 %
Chichawatni1.591 1.155.978 726,57 65,25 % Sahiwal-Distrikt
