Die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2032 sollen in Brisbane , Queensland , Australien stattfinden .
Nach der aktuellen IOC-Richtlinie (mit Ausnahme bestimmter Austragungsorte im Jahr 2028) ist es Austragungsorten mit Namensrechten von Unternehmen nicht gestattet, ihren Sponsorennamen während der Olympischen Spiele zu verwenden.
Veranstaltungsorte und Infrastruktur
Die Veranstaltungsorte werden sich in drei Hauptzonen befinden: Brisbane , Gold Coast und Sunshine Coast . Auch in regionalen und überregionalen Veranstaltungsorten werden einige Sportarten, darunter die Fußballwettbewerbe, ausgetragen.
Brisbane
| Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Vorort/Cluster | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Park | Olympiastadion von Brisbane | 63.000 | Olympische Spiele: Zeremonien , Leichtathletik (Bahnwettkämpfe) Paralympics: Zeremonien , Leichtathletik (Bahn) | Herston | Neu |
| Nationales Wassersportzentrum | 25.000 (Hauptpool) TBA (Nebenpool) | Olympische Spiele: Wassersport ( Schwimmen , Turmspringen , Wasserball , Synchronschwimmen ) Paralympics: Schwimmen | Spring Hill | ||
| Brisbane Showgrounds | 20.000 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Bowen Hills | Bestehend, renoviert | |
| Süduferplatz | 4.500 | Olympische Spiele: 3x3-Basketball | Süd-Brisbane | Bestehend mit provisorischen Ständen | |
| Lang Park | 52.500 | Olympische Spiele: Fußball (Finale), Rugby Sevens | Milton | Bestehend, renoviert | |
| Sleeman Sportkomplex | Anna Meares Velodrom | 9.000 (4.000 + 5.000) | Olympische Spiele: Radsport (Bahn- und BMX-Rennen) Paralympics: Radsport (Bahn) | Chandler | Vorhanden |
| Internationales Schießzentrum Brisbane | 4.000 (2.000 + 2.000) | Olympische Spiele: Schießen Paralympics: Schießen | Bestehend mit provisorischen Ständen | ||
| Royal Queensland Golf Club | 15.000 | Olympische Spiele: Golf | Eagle Farm | ||
| Springfield Central Stadium | 10.000 | Olympische Spiele: Moderner Fünfkampf | Springfield | Vorhanden | |
| Brisbane Entertainment Centre | 11.000 | Olympische Spiele: Basketball (Finale) Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Boondall | ||
| Moreton Bay Indoor-Sportzentrum | 10.000 | Olympische Spiele: Boxen | Petrie | Neu | |
| Redland Wildwasserzentrum | 8.000 | Olympische Spiele: Kanu (Slalom) | Birkdale | ||
| Queensland Tenniszentrum | 5.500 (Centre Court) 4.000 (Court 1) 3.000 (Court 2) 2.400 (Courts 3–4) 1.600 (Courts 5–12) | Olympische Spiele: Tennis Paralympics: Rollstuhltennis | Tennyson | Bestehend, renoviert | |
| Das Gabba | 37.000 | Olympische Spiele: Cricket (möglicher Austragungsort) | Woolloongabba | Vorhanden | |
| Queensland State Netball Centre | 5.000 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Nathan | Vorhanden | |
Goldküste
| Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Vorort/Cluster | Status |
|---|---|---|---|---|
| Gold Coast Convention & Exhibition Centre | 6.000 (Arena) 5.000 (Halle 3) | Olympische Spiele: Volleyball (Vorrunde), Gewichtheben Paralympics: Sitzvolleyball , Kraftdreikampf | Broadbeach | Vorhanden |
| Broadbeach Park Stadion | 12.000 | Olympische Spiele: Beachvolleyball Paralympics: Blindenfußball | Vorübergehend | |
| Gold Coast Sport- und Freizeitzentrum | 7.500 | Olympische Spiele: Judo , Ringen Paralympics: Boccia | Carrara | Vorhanden |
| Southport Broadwater Parklands | 5.000 | Olympische Spiele: Triathlon , Schwimmen ( Marathonschwimmen ) Paralympics: Paratriathlon | Southport | Vorübergehend |
| Gold Coast Hockey Centre | TBA (Pitch 1) TBA (Pitch 2) | Olympische Spiele: Feldhockey | Bestehend mit provisorischen Ständen | |
| Gold Coast Arena | 12.000 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Neu | |
| Coomera Indoor-Sportzentrum | 11.000 | Olympische Spiele: Volleyball (Vorrunden und Finale) Paralympics: Rollstuhlrugby | Coomera | Bestehend, renoviert |
| Robina-Stadion | 27.400 | Olympische Spiele: Fußball (Vorrunde) | Robina | Vorhanden |
Sunshine Coast
| Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Vorort/Cluster | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sunshine Coast Stadion | 20.000 | Olympische Spiele: Fußball (Vorrunde) | Kawana | Bestehend, renoviert |
| Sunshine Coast Indoor-Sportzentrum | 7.000 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Neu | |
| Alexandra Headland | 5.000 | Olympische Spiele: Radsport (Straße), Leichtathletik (Marathon, Gehen), Segeln (Kitesurfen) Paralympics: Radsport (Straße), Leichtathletik (Marathon) | Maroochydore | Vorübergehend |
| Sunshine Coast Mountainbike-Zentrum | 10.000 | Olympische Spiele: Radsport (Mountainbike) | Sunshine Coast | Bestehend, renoviert |
Regionale Veranstaltungsorte
| Stadt | Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Logan City | Logan Indoor-Sportzentrum | 7.000 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Neu |
| Ballpark des Logan Campus der Griffith University [ 7 ] | Wird noch bekanntgegeben | Olympische Spiele: Baseball / Softball (möglicher Austragungsort) | ||
| Maryborough | Wird noch bekanntgegeben | 4.000 | Olympische Spiele: Bogenschießen Paralympics: Para-Bogenschießen | Vorübergehend |
| Toowoomba | Ausstellungsgelände Toowoomba | Wird noch bekanntgegeben | Olympische Spiele: Reitsport Paralympics: Reitsport | Bestehend mit provisorischen Ständen |
| Townsville | Nord-Queensland-Stadion | 25.000 | Olympische Spiele: Fußball (Vorrunde) | Vorhanden |
| TBA und Whitsunday-Inseln | Wird noch bekanntgegeben | Olympische Spiele: Segeln | Bestehend mit provisorischen Ständen | |
| Cairns | Barlow Park | 20.000 | Olympische Spiele: Fußball (Vorrunde) | Bestehend, renoviert |
| Cairns Convention Centre | 5.300 | Olympische Spiele: Wird noch bekannt gegeben Paralympics: Wird noch bekannt gegeben | Vorhanden | |
| Rockhampton | Fitzroy-Fluss | Wird noch bekanntgegeben | Olympische Spiele: Kanu (Sprint), Rudern | Bestehend mit provisorischen Ständen |
| Mackay | Great Barrier Reef Arena | 10.000 | Olympische Spiele: Cricket (möglicher Austragungsort) | Bestehend, renoviert |
Außenliegende Veranstaltungsorte
| Stadt | Veranstaltungsort | Kapazität | Veranstaltungen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sydney Football Stadium | 42.500 | Olympische Spiele: Fußball (Vorrunde) | Vorhanden |
| Melbourne | Melbourne Rechteckiges Stadion | 30.050 |
Nicht wettbewerbsorientiert
| Veranstaltungsort | Verwendung | Kapazität | Status |
|---|---|---|---|
| Bowen Hills | Olympisches und Paralympisches Dorf Brisbane | 10.000 | Neu |
| Royal Pines, Benowa | Olympisches und Paralympisches Dorf an der Gold Coast | 2.600 | |
| Maroochydore | Olympisches und Paralympisches Dorf an der Sunshine Coast | Wird noch bekanntgegeben | |
| Brisbane Convention & Exhibition Centre [ 1 ] | Hauptpressezentrum | N / A | Vorhanden |
| Visy Glass Fabrik, West End [ 8 ] | Internationales Rundfunkzentrum | N / A | Vorübergehend |
| Brisbane Riverstage | Festival-/Live-Veranstaltungsort | 9.500 | Vorhanden |
Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben
Stand September 2025 waren die Austragungsorte für die folgenden olympischen Wettbewerbe noch nicht bekannt gegeben worden:
- Badminton
- Radfahren (BMX Freestyle)
- Reitsport (Vielseitigkeitsreiten im Gelände)
- Fechten
- Gymnastik
- Handball
- Skateboarden
- Sportklettern
- Surfen
- Tischtennis
- Taekwondo
Die Austragungsorte für die folgenden paralympischen Wettbewerbe mussten noch bekannt gegeben werden:
- Badminton
- Goalball
- Judo
- Tischtennis
- Taekwondo
- Rollstuhlzäune
Referenzen
- ^ a b c d e f g Australisches Olympisches Komitee (13. Juli 2021). Brisbane 2032 Masterplan – Luftbild (Video). YouTube . Abgerufen am 22. Juli 2021 .
- ^ „Austragungsorte der Olympischen Spiele 2032 in Brisbane bekannt gegeben“ . AusStadien . 21. Juli 2021 . Abgerufen am 21. Juli 2021 .
- ^ a b c d e f „IOC Future Host Commission Questionnaire Response - Final Submission - May 2021“ (PDF) . www.olympics.com . Abgerufen am 21. Juli 2021 .
- ^ a b c d e f „Die Umsetzung der Ziele bis 2032 und darüber hinaus“ . Regierung von Queensland . Abgerufen am 25. März 2025 .
- ^ a b c d e f „100-Tage-Überprüfungsbericht – 8. März 2025“ (PDF) . Regierung von Queensland . Abgerufen am 13. September 2025 .
- ^ a b c d e „Austragungsorte der Olympischen Spiele 2032 in Brisbane bekannt gegeben“ . AusStadien . 21. Juli 2021 . Abgerufen am 21. Juli 2021 .
- ^ „Logan und die Griffith University unterzeichnen Vertrag für großes Baseballstadion“ . Stadt Logan . 16. Dezember 2025.
- ^ „Stadtrat von Brisbane stellt neue Pläne für das Kurilpa-Viertel in South Brisbane vor – ABC News“ . amp.abc.net.au. 30. Mai 2023. Abgerufen am 21. Juni 2023 .