
Die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Indien variieren je nach Bundesstaat und Fahrzeugtyp. Im April 2018 legte das indische Ministerium für Straßenverkehr und Autobahnen die Höchstgeschwindigkeit auf Schnellstraßen und Nationalstraßen auf 120 km/h und auf innerstädtischen Straßen auf 70 km/h für Fahrzeuge der Kategorie M1 fest . Zur Kategorie M1 gehören die meisten Pkw mit weniger als acht Sitzplätzen. Bundesstaaten und Kommunen in Indien können niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzungen als die vom Ministerium vorgeschriebenen festlegen. [ 1 ]
| Zustand | Motorrad | Leichte Kraftfahrzeuge (Pkw) | Mittelgroßes Personenkraftfahrzeug | Mittelschweres Nutzfahrzeug | Schwerfahrzeug/Gelenkfahrzeug | Fahrzeug zieht 1 Anhänger | Fahrzeug mit mehreren Anhängern | Alle anderen Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesstaat Andhra Pradesh / Telangana [ 2 ] | 50 | Keine Standardbegrenzung (65 für Transportfahrzeuge) | 65 | 65 | 40/50 | 60 (50, wenn der Anhänger > 800 kg) | 50 | 30 |
| Maharashtra [ 3 ] | 50 | Keine Standardbegrenzung (65 für Transportfahrzeuge) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 |
| Delhi [ 4 ] | 30-70 | 25-50 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20–40 |
| Uttar Pradesh [ 5 ] | 40 | 40 | 40 | 40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
| Haryana [ 6 ] | 30/50 | 50 | 40/65 | 40/65 | 30/40 | 35/60 | 40/60 | 20/30 |
| Karnataka | 50 | Keine Begrenzung (60 für Pkw in Bengaluru, außer auf der Airport Road, wo es 80 sind, 100 nur für Pkw auf der NH 66 zwischen Mangalore und Udupi) [ 7 ] (65 für Transportfahrzeuge) | 60 (KSRTC) | 60 | 60 | 40/60 | 40/60 | |
| Odisha [ 8 ] | 60 (vierspurige oder mehrspurige, geteilte Fahrbahn), 40 (Nationalstraßen und Staatsstraßen, die durch das Stadtgebiet führen), 50 (sonstige) | 40 (vierspurige oder mehrspurige, geteilte Fahrbahn), 30 (Nationalstraßen und Staatsstraßen, die durch das Stadtgebiet führen), 30 (sonstige) | 100 (vierspurige oder mehrspurige, geteilte Fahrbahn), 50 (Nationalstraßen und Staatsstraßen, die durch das Stadtgebiet führen), 60 (sonstige) | 60 (vierspurige oder mehrspurige, geteilte Fahrbahn), 30 (Nationalstraßen und Staatsstraßen, die durch das Stadtgebiet führen), 50 (sonstige) | 60 (vierspurige oder mehrspurige, geteilte Fahrbahn), 30 (Nationalstraßen und Staatsstraßen, die durch das Stadtgebiet führen), 50 (sonstige) | |||
| Punjab [ 9 ] | 35/50 | 50/70/80 | 45/50/65 | 30 | ||||
| Tamil Nadu | 60 | 80 100 für vierspurige Autobahnen / 120 für sechsspurige Autobahnen | ||||||
| Kerala [ 10 ] | 30 (In der Nähe von Schulen) / 45 (Auf Bergstraßen) / 50 (Stadt-/Landesstraße/Alle anderen Orte) / 70 (Bundesstraße) / 80 (4-spurige Autobahn) | 50 (Stadt); 70 (Alle anderen Orte); 80 (Staatsstraße); 90 (Bundesstraße); 100 (4-spurige Straße); 110 (6-spurige Bundesstraße) | 30-40 (Schulnähe / Bergstraßen / Stadt) / 50-65 (Alle anderen Orte / Staatsstraße / Bundesstraße) 70 (4-spurige Autobahn) | 30-40 (Schulnähe / Bergstraßen / Stadt) / 50-65 (Alle anderen Orte / Staatsstraße / Bundesstraße) 70 (4-spurige Autobahn) | 30 (In der Nähe von Schulen / Auf Bergstraßen) / 40 (Alle anderen Orte / Stadt) / 60 (Landstraße / Bundesstraße) / 65 (4-spurige Autobahn) | 25-30 (In der Nähe von Schulen / Auf Bergstraßen) / 40-50 (Alle anderen Orte / Stadt) / 60 (Landstraße / Bundesstraße / 4-spurige Autobahn) | 25-30 (In der Nähe von Schulen / Auf Bergstraßen) / 60 (Alle anderen Orte) / 40-50 (Landstraße / Bundesstraße / 4-spurige Autobahn / Stadt) | 25-30 |
Referenzen
- „ Jetzt können Sie auf Schnellstraßen mit 120 km/h rasen, da die Modi-Regierung höhere Geschwindigkeitsbegrenzungen genehmigt hat . “ The Financial Express . 8. Februar 2018. Abgerufen am 29. Januar 2019 .
- ^ „Übersicht der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen“ (PDF) . Aptransport.org . Abgerufen am 4. März 2014 .
- ^ „Kraftfahrzeugbehörde (RTO), Maharashtra“ . Mahatranscom.in. 03.10.2011. Archiviert vom Original am 07.02.2017 . Abgerufen am 30.12.2013 .
- ^ „Verkehrspolizei Delhi, Neu-Delhi (Indien) – Brandunfall, Rettungsdienste in Delhi, Polizei Delhi, Feuerwehrfahrzeuge“ . Delhitrafficpolice.nic.in . Abgerufen am 30.12.2013 .
- ^ „Uttar Pradesh Transport Department“ . Uptransport.org . Abgerufen am 30.12.2013 .
- ^ „Vermeidung von Geschwindigkeitsüberschreitungen“ . Hartrans.gov.in. Archiviert vom Original am 09.03.2012 . Abgerufen am 04.03.2014 .
- ^ [1] Archiviert am 18. August 2013 in der Wayback Machine
- ^ [2] Archiviert am 27.12.2023 bei der Wayback Machine STATE TRANSPORT AUTHORITY, ODISHA, CUTTACK.
- ^ „Punjab Govt Gaz. 19. Oktober 2007: Verkehrsministerium“ (PDF) . Prbdb.gov.in. Archiviert vom Original (PDF) am 14.03.2012 . Abgerufen am 04.03.2014 .
- ^ „Kraftfahrzeugbehörde Kerala“ . Abgerufen am 06.08.2021 .