| Profitennis für Frauen |
|---|
|
|
|
Die WTA-125-Turniere sind eine internationale Serie professioneller Damentennisturniere , die seit 2012 von der Women’s Tennis Association (WTA) organisiert werden und aktuell Teil des WTA-125-Circuits sind . [ 1 ] Auch als WTA Challengers bekannt (analog zur geschützten ATP Challenger Tour der Herren ), [ 2 ] [ 3 ] stellt die WTA 125 die zweithöchste Spielklasse im Damentennis dar, unterhalb der WTA Tour und oberhalb der ITF Women’s World Tennis Tour .
Spielerinnen, die bei WTA-125-Turnieren erfolgreich sind, sammeln genügend WTA-Weltranglistenpunkte , um sich für das Hauptfeld oder die Qualifikation von WTA-Tour-Turnieren zu qualifizieren. Erfolge wie Titelgewinne bei WTA-125-Turnieren werden getrennt von den Erfolgen derselben Spielerin bei WTA-Tour-Turnieren gezählt. Die Ergebnisse von Matches bei WTA-125-Turnieren fließen jedoch in die Gesamtbilanz der WTA-Spielerinnen ein.
Turniere
Asien
China
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Kunming Open | Anning | 115.000 US-Dollar | 2018–19 | Ton |
| Changsha Open | Changsha | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| Dalian Tennis Open | Dalian | 115.000 US-Dollar | 2015–17 | Hart |
| Huzhou Open | Huzhou | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| Jinan Open | Jinan | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
| HuBei Bank Jingshan Tennis Open | Jingshan | 160.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
| Jiangxi Open | Nanchang / Jiujiang | 115.000 US-Dollar | 2014–2015, 2026–heute | Hart |
| Nanjing Ladies Open | Nanjing | 115.000 US-Dollar | 2013 | Hart |
| Ningbo International Tennis Open | Ningbo | 115.000 US-Dollar | 2013–2014 | Hart |
| Suzhou Open | Suzhou | 115.000 US-Dollar | 2013–2014 2025–heute | Hart |
| Zhengzhou Damen-Tennis-Open | Zhengzhou | 115.000 US-Dollar | 2017–2018 | Hart |
Hongkong
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 125 Open | Hongkong | 115.000 US-Dollar | 2024 | Hart |
Indien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Royal Indian Open | Pune | 115.000 US-Dollar | 2012 | Hart |
| L&T Mumbai Open | Mumbai | 115.000 US-Dollar | 2017–2018 2024–heute | Hart |
Philippinen
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Women's Open | Manila | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Hart |
Südkorea
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Hana Bank Korea eröffnet | Seoul | 115.000 US-Dollar | 2021 | Schwer (i) |
Taiwan
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| OEC Taipei WTA Challenger | Taipeh | 115.000 US-Dollar | 2012–2019 | Teppich (i) |
Thailand
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Hua Hin Meisterschaften | Hua Hin | 115.000 US-Dollar | 2015, 2017 | Hart |
Truthahn
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Megasaray Hotels geöffnet | Antalya | 115.000 US-Dollar | 2024–heute | Ton |
| Istanbul Open | Istanbul | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
| ENKA Open | Istanbul | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Hart |
| Samsun Open | Samsun | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
Europa
Andorra
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Creand Andorrà Open | Andorra la Vella | 115.000 US-Dollar | 2022–2023 | Schwer (i) |
Österreich
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| KTC Ladies Open | Kitzbühel | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Hart |
Kroatien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Croatia Bol Open | Bol | 115.000 US-Dollar | 2016–2019 2021 | Ton |
| Dubrovnik Open | Dubrovnik | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
| Makarska Open | Makarska | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
Tschechische Republik
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| TK Sparta Prague Open | Prag | 3.125.000 US-Dollar | 2020 | Ton |
Frankreich
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Open Angers Loire Trélazé | Wut | 115.000 US-Dollar | 2021–heute | Schwer (i) |
| Grand Est Open 88 | Contrexéville | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
| Offene Arena Les Sables d'Olonne | Les Sables d'Olonne | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Schwer (i) |
| Open BLS de Limoges | Limoges | 115.000 US-Dollar | 2014–2019 2021–heute | Schwer (i) |
| Trophäe Clarins | Paris | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
| Open de Rouen Capfinances | Rouen | 115.000 US-Dollar | 2022–2023 | Schwer (i) |
| L'Open 35 de Saint-Malo | Saint-Malo | 115.000 US-Dollar | 2021–heute | Ton |
Deutschland
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Liqui Moly Open | Karlsruhe | 115.000 US-Dollar | 2019 2021–2022 | Ton |
| ECE Ladies Hamburg Open | Hamburg | 115.000 US-Dollar | 2024 | Ton |
Ungarn
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Ungarische Damen-Open | Budapest | 115.000 US-Dollar | 2022 | Ton |
Italien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Öffnen Sie Delle Puglie | Bari / Foggia | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
| Internazionali Female di Brescia | Brescia | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
| Veneto Open, veranstaltet von der Region Venetien | Gaiba | 115.000 US-Dollar | 2022–2024 | Gras |
| Città di Grado Tennis Cup | Grado | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| Firenze Ladies Open | Florenz | 115.000 US-Dollar | 2023 | Ton |
| Gedenken an Eugenio Fontana | Modena | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
| Palermo Ladies Open | Palermo | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| Parma Ladies Open | Parma | 115.000 US-Dollar | 2023–heute | Ton |
| Internazionali di Calabria | Rende | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| ATV Bancomat Tennis Open | Rom | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| Rovereto Open Città Della Pace | Rovereto | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Schwer (i) |
| Lexus Tolentino Open | Tolentino | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
Polen
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Polish Open | Grodzisk Mazowiecki / Warschau | 115.000 US-Dollar | 2023–heute | Hart |
Portugal
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Full Protein Caldas da Rainha Ladies Open | Caldas da Rainha | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
| Figueira da Foz Ladies Open | Figueira da Foz | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Hart |
| Oeiras Jamor Indoor | Oeiras | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Schwer (i) |
| Oeiras Jamor Ladies Open | Oeiras | 225.000 US-Dollar | 2024–heute | Ton |
| Oeiras Open CETO | Oeiras | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
| Eupago Porto Open | Porto | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
Rumänien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Țiriac-Stiftungstrophäe | Bukarest | 115.000 US-Dollar | 2022–2024 | Ton |
| BCR Iași Open | Iași | 115.000 US-Dollar | 2022–2023 | Ton |
| Axeria Open | Târgu Mureș | 115.000 US-Dollar | 2026–heute | Ton |
Serbien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Belgrade Ladies Open | Belgrad | 115.000 US-Dollar | 2021 | Ton |
Slowenien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana | Ljubljana | 115.000 US-Dollar | 2023–heute | Ton |
Spanien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Offenes Internacional de Tennis Femení Solgironès | La Bisbal d'Empordà | 115.000 US-Dollar | 2023–2025 | Ton |
| Grand Prix Open Villa de Madrid | Madrid | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
| Vanda Pharmaceuticals Mallorca Frauenmeisterschaften | Mallorca | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| AnyTech365 Andalusien offen | Marbella | 115.000 US-Dollar | 2022 | Ton |
| Katalonien öffnet Solgironès | Reus / Lleida / Vic / La Bisbal d'Empordà | 115.000 US-Dollar | 2023–heute | Ton |
| Offenes Internacional de San Sebastián | San Sebastián | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
Schweden
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Open | Båstad | 115.000 US-Dollar | 2019 2021–heute | Ton |
Schweiz
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Montreux Ladies Open | Montreux | 115.000 US-Dollar | 2024–heute | Ton |
Vereinigtes Königreich
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Lexus Birmingham Open | Birmingham | 225.000 US-Dollar | 2025–heute | Gras |
| Lexus Ilkley Open [ 4 ] | Ilkley | 225.000 US-Dollar | 2025–heute | Gras |
Nordamerika
Kanada
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Odlum Brown Van offen | Vancouver | 115.000 US-Dollar | 2022 2026–heute | Hart |
Mexiko
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Cancún Tennis Open | Cancún | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
| Guadalajara 125 Offen | Guadalajara | 115.000 US-Dollar | 2019 2024–heute | Hart |
| Puerto Vallarta geöffnet | Puerto Vallarta | 115.000 US-Dollar | 2024–2025 | Hart |
| Querétaro Open | Querétaro | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
| San Luis Open | San Luis Potosí | 115.000 US-Dollar | 2023–2024 | Ton |
| Abierto Tampico | Tampico | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Hart |
Vereinigte Staaten
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Austin 125 | Austin | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Hart |
| Carlsbad Classic | Carlsbad | 115.000 US-Dollar | 2015 | Hart |
| Fifth Third Charleston 125 | Charleston | 115.000 US-Dollar | 2021, 2024 | Ton (grün) |
| Chicago Women's Open | Chicago | 115.000 US-Dollar | 2018, 2021, 2023 | Hart |
| Columbus WTA 125 | Kolumbus | 115.000 US-Dollar | 2021 | Schwer (i) |
| Thoreau Tennis Open 125 | Eintracht | 115.000 US-Dollar | 2021–2022 | Hart |
| Hawaii Tennis Open | Honolulu | 115.000 US-Dollar | 2016–2017 | Hart |
| Oracle Challenger Series – Houston | Houston | 162.480 USD | 2018–2019 | Hart |
| Oracle Challenger Series – Indian Wells | Indian Wells | 162.480 USD | 2018–2020 | Hart |
| Dow Tennis Classic | Midland | 115.000 US-Dollar | 2021–2024 2026–heute | Schwer (i) |
| Oracle Challenger Series – New Haven | New Haven | 162.480 USD | 2019 | Hart |
| Hall of Fame Open | Newport | 200.000 US-Dollar | 2025–heute | Gras |
| Oracle Challenger Series – Newport Beach | Newport Beach | 162.480 USD | 2018–2020 | Hart |
| San Antonio Open | San Antonio | 115.000 US-Dollar | 2016 | Hart |
| Golden Gate Open | Stanford | 115.000 US-Dollar | 2023 | Hart |
Ozeanien
Australien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Workday Canberra International | Canberra | 225.000 US-Dollar | 2024–heute | Hart |
Südamerika
Argentinien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| IEB+ Argentinien Open | Buenos Aires | 115.000 US-Dollar | 2021–heute | Ton |
| Tucumán wird von McDonald's eröffnet. | San Miguel de Tucumán | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
Bolivien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Bolivien offen | Santa Cruz de la Sierra | 115.000 US-Dollar | 2024 | Ton |
Brasilien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Engie Open | Florianópolis | 115.000 US-Dollar | 2023–heute | Ton |
| Rio Ladies Open | Rio de Janeiro | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
Chile
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| LP Open by IND | Colina | 115.000 US-Dollar | 2022–heute | Ton |
Kolumbien
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Barranquilla Open | Barranquilla | 115.000 US-Dollar | 2023–2024, 2026–heute | Hart |
| Kia Open | Kalifornien | 115.000 US-Dollar | 2013 2023–heute | Ton |
Ecuador
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Quito Open | Quito | 115.000 US-Dollar | 2025–heute | Ton |
Uruguay
| Turnier | Stadt | Preisgeld | Jahr(e) | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo Open | Montevideo | 115.000 US-Dollar | 2021–2023 | Ton |
Historische Namen
WTA 125K-Serie 2012–2020
2021–heute WTA 125
Preisgeld
Die Turniere bieten ein Gesamtpreisgeld von 115.000 bis 200.000 US-Dollar. Eine Ausnahme bildete das Advantage Cars Prague Open 2020 mit einem Preisgeld von 3.125.000 US-Dollar. Dieses Turnier wurde von den Organisatoren der US Open 2020 finanziert , um den Ausfall der Qualifikation auszugleichen, da viele niedrigrangige Spieler, hauptsächlich aus Europa, aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht nach New York reisen konnten .
Punkteverteilung
| Ereignis | W | F | SF | QF | R16 | R32 | Q | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | 125 | 81 | 49 | 27 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| Doppel | 1 | N / A | |||||||
| Doppel (8D) | 1 | N / A | |||||||
Einzelmeister
WTA 125K Serie
| Turnier | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport Beach | Kein Ereignis | ||||||||
| Kalifornien | ITF Women's Circuit | Kein Ereignis | |||||||
| Indian Wells | Kein Ereignis | ||||||||
| San Antonio | Kein Ereignis | Kein Ereignis | |||||||
| Guadalajara | Kein Ereignis | Abgesagt | |||||||
| Zhengzhou | Kein Ereignis | ITF Women's Circuit | WTA Premier | ||||||
| Xi'an | Kein Ereignis | ITF Women's Circuit | Kein Ereignis | Abgesagt | |||||
| Anning | Kein Ereignis | ITF Women's Circuit | |||||||
| West Hempstead | Kein Ereignis | Abgesagt | Kein Ereignis | ||||||
| Bol | Kein Ereignis | Aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt | |||||||
| Båstad | WTA International | ||||||||
| Karlsruhe | Kein Ereignis | ||||||||
| Chicago/New Haven | Kein Ereignis | ||||||||
| Nanchang | Kein Ereignis | WTA International | |||||||
| Prag | Kein Ereignis | ITF Women's Circuit | ITF Damen-Tour | ||||||
| Suzhou | ITF Women's Circuit | ITF Women's Circuit | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | |||||
| Portschach | WTA International | Kein Ereignis | Abgesagt | ||||||
| Dalian | Kein Ereignis | Kein Ereignis | |||||||
| Ningbo | ITF Women's Circuit | Kein Ereignis | |||||||
| Warschau | Kein Ereignis | Abgesagt | |||||||
| Nanjing | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ITF Women's Circuit | Kein Ereignis | |||||
| Pune oder Mumbai | Kein Ereignis | Kein Ereignis | |||||||
| Hua Hin | Kein Ereignis | Abgesagt | Kein Ereignis | WTA International | |||||
| Taipeh | Abgesagt | ||||||||
| Houston | Kein Ereignis | ||||||||
| Limoges | ITF Women's Circuit | ||||||||
| Carlsbad oder Honolulu | WTA Premier | Kein Ereignis | Ausstellungsveranstaltung | Kein Ereignis | |||||
WTA 125
| Turnier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canberra | Kein Ereignis | ITF Damen-Tour | ||||
| Manila | Kein Ereignis | |||||
| Kalifornien | Kein Ereignis | |||||
| Mumbai | Kein Ereignis | |||||
| Oeiras | Kein Ereignis | |||||
| Oeiras 2 | ||||||
| Les Sables d'Olonne | ||||||
| Cancún | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Puerto Vallarta | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Marbella | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| San Luis Potosí | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Antalya | Kein Ereignis | |||||
| Antalya 2 | Kein Ereignis | |||||
| Antalya 3 | ||||||
| Dubrovnik | Kein Ereignis | |||||
| Madrid | Kein Ereignis | ITF Damen-Tour | ||||
| Oeiras 3 | ITF Damen-Tour | |||||
| Oeiras 4 | ITF Damen-Tour | |||||
| Saint-Malo | ||||||
| Reus/Lleida/Vic/La Bisbal d'Empordà | Kein Ereignis | |||||
| Florenz | Kein Ereignis | |||||
| Jiujiang | Nicht gehalten | WTA 250 | ||||
| Istanbul | Kein Ereignis | |||||
| Paris | Kein Ereignis | |||||
| Bol/Makarska | ||||||
| La Bisbal d'Empordà | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | ||||
| Birmingham | WTA 250 | |||||
| Ilkley | Nicht gehalten | ITF Damen-Tour | ||||
| Modena | ITF Damen-Tour | |||||
| Brescia | Nicht gehalten | ITF Damen-Tour | ||||
| Figueira da Foz | ITF Damen-Tour | |||||
| Valencia | ITF Damen-Tour | |||||
| Grado | ITF Damen-Tour | |||||
| Gaiba | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Newport | Kein Ereignis | |||||
| Båstad | ||||||
| Contrexéville | ITF Damen-Tour | |||||
| Charleston | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | ||||
| Belgrad | Kein Ereignis | |||||
| Iași | Kein Ereignis | WTA 250 | ||||
| Porto | ITF Damen-Tour | |||||
| Rom | Abgesagt | ITF Damen-Tour | ||||
| Palermo | WTA 250 | |||||
| Eintracht | Kein Ereignis | |||||
| Kozerki/Warschau | ITF Damen-Tour | |||||
| Hamburg | WTA 250 | WTA 250 | ||||
| Barranquilla | Kein Ereignis | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | |||
| Chicago | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Vancouver | Kein Ereignis | ITF Damen-Tour | ||||
| Stanford | Kein Ereignis | |||||
| Guadalajara | WTA 250 | Kein Ereignis | ||||
| Montreux | Kein Ereignis | |||||
| Changsha | Kein Ereignis | |||||
| Huzhou | ||||||
| Karlsruhe | Kein Ereignis | |||||
| Portorož | WTA 250 | |||||
| Kolumbus | Kein Ereignis | |||||
| Bari/Foggia | Kein Ereignis | |||||
| Bukarest | Kein Ereignis | |||||
| Budapest | Kein Ereignis | |||||
| Ljubljana | Kein Ereignis | |||||
| San Sebastián | Kein Ereignis | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | |||
| Tolentino | Kein Ereignis | |||||
| Caldas da Rainha | ITF Damen-Tour | |||||
| Parma | WTA 250 | |||||
| Rouen | Kein Ereignis | WTA 250 | ||||
| Jingshan | Kein Ereignis | |||||
| Suzhou | ||||||
| Samsun | ||||||
| Rende | ||||||
| Mallorca | ||||||
| Hongkong | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Jinan | ITF Damen-Tour | |||||
| Rio de Janeiro | Kein Ereignis | |||||
| Tampico | Kein Ereignis | |||||
| Querétaro | Kein Ereignis | |||||
| Rovereto | ||||||
| Santa Cruz | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Midland | Kein Ereignis | |||||
| Taipeh | Abgesagt | Kein Ereignis | ||||
| Charleston 2 | ITF Damen-Tour | Kein Ereignis | ||||
| Austin | Kein Ereignis | |||||
| Tucumán | ||||||
| Colina | ITF Damen-Tour | |||||
| Florianópolis | Kein Ereignis | |||||
| Buenos Aires | ||||||
| Andorra la Vella | Kein Ereignis | Kein Ereignis | ||||
| Montevideo | ||||||
| Quito | Kein Ereignis | |||||
| Wut | ||||||
| Limoges | ||||||
| Seoul | WTA 250 | WTA 500 | ||||
Aufzeichnungen
- Stand: 22. Juni 2026
Die meisten Titel des Spielers
Die meisten Finalteilnahmen eines Spielers
|
|
Die meisten Titel nach Land
|
|
Jüngste Champions
|
|
Älteste Champions
|
|
Höchstplatzierte Gewinner
|
|
Gewinner mit der niedrigsten Platzierung
|
|
Siehe auch
Anmerkungen
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Ab dem 1. März 2022 gab die WTA bekannt, dass Spielerinnen aus Russland und Belarus aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine nicht mehr unter dem Namen oder der Flagge Russlands bzw. Belarus antreten werden . [ 5 ]
- ^ Die von russischen Athleten gewonnenen Titel wurden seit dem 1. März 2022 aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine nicht mehr in die offizielle Statistik aufgenommen .
Referenzen
- ^ „Die WTA-125-Tour erreicht einen neuen Meilenstein mit über 50 geplanten Turnieren im Jahr 2025.“ WTA Tennis . 13. August 2025. Abgerufen am 6. April 2025 .
- ^ OEC WTA Challenger , 2015
- ^ „Taipeh richtet erstes WTA-Tennis-Challenger-Event aus“ . 18. Mai 2012. Archiviert vom Original am 9. November 2014. Abgerufen am 30. September 2013 .
- ^ „LTA und Lexus erweitern ihre Partnerschaft auf die Turniere in Nottingham und Eastbourne“ . 17. Februar 2025.
- ^ „Gemeinsame Erklärung der internationalen Tennisverbände“ . WTA . März 2022. Abgerufen am 28. November 2022 .