Die walisische Korfball-Nationalmannschaft, oft auch als Welsh Korfball Squad (WKS) bezeichnet, wird vom walisischen Korfballverband (Cymdeithas Pêl-Côrff Cymru) geleitet und vertritt Wales bei internationalen Korfballwettbewerben . Die WKS nahm 2007 erstmals an einem IKF-Ranglistenturnier teil, nachdem die britische Nationalmannschaft aufgelöst worden war und drei Teams entstanden: England, Wales und Schottland. Wales ist vollwertiges Mitglied des Internationalen Korfballverbandes (IKF) und belegt derzeit Platz 18 der Weltrangliste.
Nach dem Rückzug Ungarns nahmen sie 2011 zum ersten und einzigen Mal an der Weltmeisterschaft teil. [ 1 ] 2006 erreichten sie den dritten Platz bei den Commonwealth Games im Korfball. [ 2 ]
Turnierergebnisse
| Weltspiele |
| Jahr | Meisterschaft | Gastgeber | Einstufung |
| Keltische Tri-Nationen |
| Jahr | Meisterschaft | Gastgeber | Einstufung |
| 2021 | Keltische Tri-Nationen | Gloucester, England | 3. Platz |
| 2022 | Keltische Tri-Nationen | Edinburgh, Schottland | 3. Platz |
| 2023 | Keltische Tri-Nationen | Cardiff, Wales | 1. Platz |
| 2024 | Keltische Tri-Nationen | Vereinigte Arabische Emirate, England | 1. Platz |
| 2025 | Keltische Tri-Nationen | Edinburgh, Schottland | 1. Platz |
Kader
Die walisische Korfball-Nationalmannschaft wird vom Trainerstab ausgewählt, der vom walisischen Korfballverband (WKA) ernannt wurde.
Aktueller Kader
Nationalmannschaft von Wales
- Kiera Wilcox (Bristol Thunder
) - Bethan Phillips (Birmingham City
) - Niki Morgan (Birmingham City
) - Jo Davies (Nottingham
) - Laura Comerford (Bristol Thunder
) - Helen Davies (Highbury
) - Olivia Tyso (Cardiff Raptors
) - Leo Comerford (Bristol Thunder
) - Jordan Evans (Cardiff Raptors
) - James Wilcox (Bristol Thunder
) - Andrew May (Bristol Thunder
) - Kris Banham (Cardiff Raptors
) - Siôn Edwards (Reading Rooks
) - Leo Michael (Manchester Warriors
)
- Trainer : Ross Carr-Taylor

- Trainerin : Ruth Barbir

- Teammanagerin: Mary Wilcox

Die meisten Länderspieleinsätze
Spieler mit gleicher Anzahl an Länderspielen werden in chronologischer Reihenfolge des Erreichens dieses Meilensteins eingestuft.
| # | Name | Karriere | Kappen | Ziele | Position |
|---|
| 1 | Nick Wilkins | 2005-2023 | 81 | 137 |  |
| 2 | Ruth Barbir | 2007–2022 | 61 | 81 |  |
| 3 | John Williams | 2006–2018 | 57 | 64 |  |
| 4 | James Wilcox | 2013-2023 | 56 | 127 |  |
| 5 | Bethan Phillips | 2013–2023 | 53 | 51 |  |
| 6 | Ramzi Barbir | 2005–2018 | 50 | 93 |  |
| 7 | Zoe Rose | 2006–2016 | 49 | 17 |  |
| 8 | Carla Bennett | 2010-2021 | 48 | 54 |  |
| 9 | Kevin Jones | 2005–2022 | 45 | 62 |  |
| 10 | Leo Comerford | 2015-2023 | 37 | 52 | 1 |
| 11 | Dave Buckland | 2005-2013 | 36 | 66 | 1 |
| 12 | Susan Jones | 2005-2010 | 29 | 13 |  |
| 13 | Rick Scowcroft | 2011-2017 | 26 | 14 |  |
| 14 | Jo Knott | 2011–2018 | 25 | 5 |  |
| 15 | Hannah Ager | 2008-2014 | 24 | 9 |  |
Top-Torschützen
Torschützen mit gleicher Anzahl an Toren werden nach ihrer Torquote (von der höchsten zur niedrigsten) geordnet.
| # | Name | Karriere | Ziele | Kappen | Position | Durchschnitt |
|---|
| 1 | Nick Wilkins | 2005-2023 | 137 | 81 |  | 1,69 |
| 2 | James Wilcox | 2013-2023 | 127 | 56 |  | 2.27 |
| 3 | Ramzi Barbir | 2005–2018 | 93 | 50 |  | 1,86 |
| 4 | Ruth Barbir | 2007–2022 | 81 | 61 |  | 1,33 |
| 5 | Dave Buckland | 2005-2013 | 66 | 36 |  | 1,83 |
| 6 | John Williams | 2006–2018 | 64 | 57 |  | 1.12 |
| 7 | Kevin Jones | 2005–2022 | 62 | 45 |  | 1,38 |
| 8 | Carla Bennett | 2010-2021 | 54 | 48 |  | 1.13 |
| 9 | Leo Comerford | 2015-2023 | 52 | 37 |  | 1.41 |
| 10 | Bethan Phillips | 2013-2023 | 51 | 53 |  | 0,96 |
| 11 | Kiera Wilcox | 2019-2023 | 34 | 20 | 1 | 1,70 |
| 12 | Steve Jones | 2005-2007 | 25 | 10 | 1 | 2,50 |
| 13 | Helen Davies | 2016-2022 | 21 | 20 |  | 1,05 |
| 14 | Ceri Jones | 2005-2010 | 19 | 20 |  | 0,95 |
| 15 | Zoe Rose | 2006–2016 | 17 | 49 |  | 0,35 |
Siehe auch
Referenzen
Externe Links