Das Sandown Three Hour Datsun Trophy Race 1969 war ein Langstreckenrennen für Serien-Tourenwagen, das am 14. September 1969 auf dem Sandown Circuit in Victoria , Australien, stattfand. [ 1 ] Es war die vierte Auflage des Rennens, das später zum Sandown 500 werden sollte .
Das Rennen wurde von Allan Moffat und John French in einem Ford XW Falcon GTHO gewonnen .
Klassen
Jedes Auto trat in einer von fünf Klassen an:
- Klasse A: Bis zu 1850 $ [ 1 ]
- Klasse B: 1851 bis 2250 US-Dollar [ 1 ]
- Klasse C: 2251 $ bis 3000 $ [ 1 ]
- Klasse D: 3001 bis 4500 US-Dollar [ 1 ]
- Klasse E: Über 4500 $ [ 1 ]
Ergebnisse

| Position [ 2 ] | Fahrer [ 2 ] [ 1 ] | Nr. [ 1 ] | Auto [ 2 ] [ 1 ] | Teilnehmer [ 1 ] | Runden [ 2 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Moffat John French | 61 | Ford XW Falcon GTHO | Ford Motor Company of Australia | 118 |
| 2 | Tom Roddy Murray Carter | 64 | Ford XW Falcon GTHO | Bob Rollington Pty. Ltd. | 117 |
| 3 | Fred Gibson Barry Seton | 62 | Ford XW Falcon GTHO | Ford Motor Company of Australia | 116 |
| Klasse A: Bis zu 1850 $ | |||||
| 1 | Bob Holden Don Toffolon | 6 | Datsun 1000 | Datsun Rennteam | 100 |
| 2 | Allan Johns Warren Gracie | 1 | Hillman GT | Allan Johns | 96 |
| DNF | Bill Evans Barry Tapsall | 7 | Datsun 1000 | Datsun Rennteam | |
| Klasse B: 1851 bis 2250 US-Dollar | |||||
| 1 | John Roxburgh Doug Whiteford | 8 | Datsun 1600 | Datsun Rennteam | 105 |
| 2 | Frank Coad Jon Leighton | 9 | Datsun 1600 | Datsun Rennteam | 104 |
| 3 | Alf Barrett Mel Mollison | 14 | Morris 1500 | RG Lanyon | 101 |
| ? | Barry Robertson Peter Harding | 10 | Datsun 1600 | CBM Motors Pty. Ltd. | |
| DNF | Rusty French | 17 | Hillman-Gazelle | Eiffel Tower Motors Pty. Ltd. | |
| Klasse C: 2251 $ bis 3000 $ | |||||
| 1 | Jack Nougher David O'Keefe | 38 | Chrysler VF Valiant Pacer | Eiffel Tower Motors Pty. Ltd. | 112 |
| 2 | Glyn Scott Des West | 39 | Chrysler VF Valiant Pacer | Eiffel Tower Motors Pty. Ltd. | 112 |
| 3 | D Yeates Neil Edwards | 45 | Ford XT Falcon 500 V8 | Bayford Motors Preston | 111 |
| ? | Bob Brown Ted Brewster | 43 | Chrysler VF Valiant Pacer | Max Manley Pty. Ltd. | |
| ? | Paul Dyer Alan Vincent | 33 | Morris Cooper S | Selbys Lenkungs- und Fahrwerksservice | |
| ? | Joe Camilleri John Humphrey | 32 | Morris Cooper S | Ann Thompson | |
| ? | Ron Simmonds A McIntyre | 29 | Morris Cooper S | Ron Simmonds | |
| ? | Clem Smith Clive Millis | 42 | Chrysler VF Valiant Pacer | Clem Smith Motors Pty. Ltd. | |
| ? | Bill Lord-Milne A. Moore | 36 | Renault R16TS | Monaco Autos | |
| ? | George Reynolds John Mooney | 37 | Renault R16TS | John Mooney | |
| DNF | Frank Leggatt Norm Blunt | 31 | Morris Cooper S | Lionel W. Cordingley | |
| Klasse D: 3001 bis 4500 US-Dollar | |||||
| 1 | Allan Moffat John French | 61 | Ford XW Falcon GTHO | Ford Motor Company of Australia | 118 |
| 2 | Tom Roddy Murray Carter | 64 | Ford XW Falcon GTHO | Bob Rollington Pty. Ltd. | 117 |
| 3 | Fred Gibson Barry Seton | 62 | Ford XW Falcon GTHO | Ford Motor Company of Australia | 116 |
| 4 | Terry Robertson Graham Blanchard | 59 | Holden HT Monaro GTS 350 | Terry Robertson Motors | |
| 5 | Bruce Rae Russell Kramer | 53 | Holden HK Monaro GTS 327 | Bruce Rae | |
| ? | Pat Peck Gloria Taylor | 66 | Ford XW Falcon GTHO | D. & P. Traders Pty. Ltd. | |
| DNF | Max Volkers Lionel Ayers | 56 | Holden HT Monaro GTS 350 | Midway Motors Queensland | |
| DNF | Spencer Martin Kevin Bartlett | 57 | Holden HT Monaro GTS 350 | Holden-Händlerteam | |
| DNF | Peter Larner Richard Knight | 65 | Ford XW Falcon GTHO | BS Stillwell & Co. Pty. Ltd. | |
| DNF | Ian Geoghegan Leo Geoghegan | 60 | Ford XW Falcon GTHO | Ford Motor Company of Australia | |
| DNF | David McKay Brian Foley | 67 | Ford XW Falcon GTHO | Alto Ford | |
| Exc | Bruce McPhee Barry Mulholland | 63 | Ford XW Falcon GTHO | Bruce McPhee | |
| Klasse E: Über 4500 $ | |||||
| 1 | Bryan Thompson Graham Ritter | 82 | Alfa Romeo 1750 GTV | Bryan Thomson Motors | 111 |
| 2 | T Roberts John Ould | 81 | BMW 2002 | John Ould Motors | 108 |
| 3 | Don Uebergang Garth Rhodes | 93 | Alfa Romeo 1750 GTV | Bryan Thomson Motors | 107 |
| Exc | Ray Gulson Peter Brown | 80 | Alfa Romeo 1750 Berlina | Canberra Speed Shop | |
- Von den 41 Autos, die am Rennen teilnahmen, sind [ 3 ] sechs in der obigen Tabelle nicht aufgeführt.
- Der Ford Falcon von McPhee/Mulholland, der vorläufig auf dem dritten Platz lag, wurde von der Wertung ausgeschlossen, da McPhee die für jeden Fahrer zulässige maximale Fahrzeit von zwei Stunden überschritten hatte. [ 2 ]
Referenzen
Weiterführende Literatur
- Australisches Automobilhandbuch, November 1969
- Holden, Die offizielle Renngeschichte, © 1988
- The Age, Montag, 15. September 1969
- The Age, Mittwoch, 17. September 1969
- Die australische Renngeschichte von Ford, © 1989