Die Saison 1969 der Denver Broncos war die zehnte Spielzeit des Teams als Franchise und ihre letzte in der American Football League (AFL) vor deren Fusion mit der National Football League (NFL). Unter der Leitung von Cheftrainer und General Manager Lou Saban , der in seine dritte Saison ging, erreichten die Broncos eine Bilanz von 5-8-1 und belegten zum siebten Mal in Folge den vierten Platz in der AFL West.
Denver startete mit zwei Heimsiegen in die Saison, blieb aber in den fünf Spielen vor dem Saisonfinale sieglos; mit einem Heimsieg gegen Cincinnati im letzten AFL-Spiel beider Mannschaften entgingen sie dem letzten Platz in ihrer Division. [ 1 ]
Von den ursprünglich acht Franchises war Denver die einzige, die nie in den AFL-Playoffs spielte . Sechs der Teams gewannen die Ligameisterschaft ; die andere Ausnahme bildete Boston , das seinen einzigen Divisionstitel 1963 in einem Entscheidungsspiel errang . Die Broncos erzielten 1973 ihre erste positive Saisonbilanz und erreichten 1977 erstmals die Playoffs , wo sie bis zum Super Bowl XII vordrangen .
Saisonpause
NFL-Draft
| 1969 Denver Broncos Draft | |||||
| Runden | Wählen | Spieler | Position | Hochschule | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | Grady Cavness | DB | UTEP | |
| 3 | 61 | Bill Thompson * | DB | Bundesstaat Maryland | |
| 4 | 84 | Mike Schnitker | LB | Colorado | |
| 4 | 88 | Edward Hayes | DB | Morgan State | |
| 5 | 113 | Frank Quayle | RB | Virginia | |
| 6 | 131 | Wandy Williams | RB | Hofstra | |
| 6 | 140 | Mike Coleman | RB | Tampa | |
| 7 | 165 | Al Giffin | TE | Auburn | |
| 9 | 217 | Henry Jones | RB | Grambling State | |
| 10 | 244 | Jim Smith | DB | Bundesstaat Utah | |
| 11 | 270 | Alan Pastrana | QB | Maryland | |
| 12 | 296 | Wes Plummer | DB | Arizona State | |
| 13 | 321 | John Sias | LB | Georgia Tech | |
| 14 | 348 | Garry Crane | LB | Arkansas State | |
| 15 | 373 | Errol Kahoun | G | Miami (OH) | |
| 16 | 400 | Billy Woods | DB | Nordtexas-Staat | |
| 17 | 425 | Buster O'Brien | QB | Richmond | |
| Im Kader † Pro Football Hall of Fame * Hat während seiner Karriere mindestens einmal am Pro Bowl teilgenommen | |||||
Nicht gedraftete Free Agents
| Spieler | Position | Hochschule |
|---|---|---|
| George Burrell | Defensive Back | Penn |
| Ken Criter | Linebacker | Wisconsin |
Personal
Mitarbeiter / Trainer
Front Office
Cheftrainer
Offensivtrainer
| Defensivtrainer
|
Dienstplan
- Quelle:
Reguläre Saison
Zeitplan
| Woche | Datum | Gegner | Ergebnis | Aufzeichnen | Veranstaltungsort | Teilnahme | Rekapitulieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. September | Boston Patriots | W 35–7 | 1–0 | Mile High Stadium | 43.482 | Rekapitulieren |
| 2 | 21. September | New York Jets | W 21–19 | 2–0 | Mile High Stadium | 50.583 | Rekapitulieren |
| 3 | 28. September | bei den Buffalo Bills | L 28–41 | 2–1 | Kriegsdenkmalstadion | 40.302 | Rekapitulieren |
| 4 | 5. Oktober | Kansas City Chiefs | L 13–26 | 2–2 | Mile High Stadium | 50.564 | Rekapitulieren |
| 5 | 12. Oktober | Oakland Raiders | L 14–24 | 2–3 | Mile High Stadium | 49.511 | Rekapitulieren |
| 6 | 19. Oktober | bei den Cincinnati Bengals | W 30–23 | 3–3 | Nippert-Stadion | 27.920 | Rekapitulieren |
| 7 | 26. Oktober | bei den Houston Oilers | L 21–24 | 3–4 | Astrodome | 45.348 | Rekapitulieren |
| 8 | 2. November | San Diego Chargers | W 13–0 | 4–4 | Mile High Stadium | 45.511 | Rekapitulieren |
| 9 | 9. November | bei den Oakland Raiders | L 10–41 | 4–5 | Oakland–Alameda County Coliseum | 54.416 | Rekapitulieren |
| 10 | 16. November | Houston Oilers | T 20–20 | 4–5–1 | Mile High Stadium | 45.002 | Rekapitulieren |
| 11 | 23. November | bei den San Diego Chargers | L 24–45 | 4–6–1 | San Diego Stadion | 34.664 | Rekapitulieren |
| 12 | 27. November | bei den Kansas City Chiefs | L 17–31 | 4–7–1 | Städtisches Stadion | 48.773 | Rekapitulieren |
| 13 | 7. Dezember | bei den Miami Dolphins | L 24–27 | 4–8–1 | Miami Orange Bowl | 25.332 | Rekapitulieren |
| 14 | 14. Dezember | Cincinnati Bengals | W 27–16 | 5–8–1 | Mile High Stadium | 42.198 | Rekapitulieren |
| Hinweis: Gegner innerhalb der Division sind fett gedruckt. | |||||||
Tabelle
| AFL Western Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | DIV | PF | PA | STK | ||
| Oakland Raiders | 12 | 1 | 1 | .923 | 7–1 | 377 | 242 | W6 | |
| Kansas City Chiefs | 11 | 3 | 0 | .786 | 5–3 | 359 | 177 | L1 | |
| San Diego Chargers | 8 | 6 | 0 | .571 | 2–6 | 288 | 276 | W4 | |
| Denver Broncos | 5 | 8 | 1 | .385 | 3–5 | 297 | 344 | W1 | |
| Cincinnati Bengals | 4 | 9 | 1 | .308 | 3–5 | 280 | 367 | L5 | |
Anmerkung: Unentschieden wurden in der AFL-Tabelle nicht offiziell gewertet.
Referenzen
- ^ "AFL beendet ihre 'Karriere'"" . Spokesman-Review . Spokane, Washington. Associated Press. 15. Dezember 1969. S. 14.
- ^ Jeansonne, John (28. November 1969). „Dawson verletzt sich erneut am Knie beim 31:17-Sieg der Kansas City Royals gegen die Denver Broncos“ . Youngstown Vindicator . Ohio. UPI. S. 20.
Externe Links
- Denver Broncos – Medienleitfaden 1969
- Die Saison der Denver Broncos 1969 auf jt-sw.com
- 1969 Denver Broncos auf Pro-Football-Reference.com
