Die 24 Stunden von Daytona 1970 waren ein Langstreckenrennen auf dem 3,8 Meilen langen Straßenkurs des Daytona International Speedway in Daytona Beach , Florida , USA, das am 31. Januar und 1. Februar 1970 stattfand. Es war das erste Rennen der Saison 1970 der Sportwagen-Weltmeisterschaft .
Vor dem Rennen

Das Rennen in Daytona 1970 war das erste Rennen des Porsche 917 als der legendäre keilförmige 917K in JWA-Gulf-Lackierung, der hier in den Monaten zuvor getestet worden war. Zur besseren Orientierung auf der Steilkurve wurde ein zusätzliches Fenster in die Front des 917-Dachs eingebaut. Es war auch das Debüt der kurz zuvor homologierten Ferrari 512 S. [ 1 ]
Während das offizielle Porsche-Werksteam JWA zwei 917K einsetzte, wurde ein dritter, faktisch werksseitiger 917K von Porsche Salzburg gemeldet . Der vierte, private 917K konnte aufgrund von Motorproblemen nicht starten. Ferrari brachte ebenfalls drei 5-Liter-Werksfahrzeuge mit, und auch zwei Kundenfahrzeuge des Typs 512S waren vertreten. Zusätzlich gingen zwei 1969er Ferrari 312 P mit 3 Litern Hubraum für NART an den Start, die in ihrer Klasse nicht nur von einigen privaten Porsche 908/02 des Jahrgangs 1969 , sondern auch vom Matra-Werksfahrzeug herausgefordert wurden, das während der Fahrt einen Unfall erlitten hatte.
Es gab auch verschiedene ältere Sportwagen, GTs und Tourenwagen.
Wettrennen
Das von John Wyer, dem ehemaligen Rennteammanager von Aston Martin, geleitete und von Gulf gesponserte Team belegte die Plätze eins und zwei und brach den Distanzrekord um 190 Meilen. Der Vorsprung auf das Schwesterfahrzeug betrug sage und schreibe 45 Runden. Brian Redman saß in beiden Wagen. Der Werks-Ferrari mit der Startnummer 28 belegte den dritten Platz vor den beiden 312P. Eine Corvette erreichte den sechsten Platz.
Es war das erste Rennen, bei dem der mittlerweile legendäre Porsche 917K zum Einsatz kam, und dieses Ereignis markierte den Beginn der Dominanz des 917 in der WSC für die nächsten zwei Saisons, denn das darauffolgende Rennen, die 12 Stunden von Sebring 1970 , sollte Ferraris einziger Sieg bleiben.
Offizielle Ergebnisse

| Pos | Klasse | NEIN | Team | Fahrer | Chassis | Motor | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 5.0 | 2 | Porsche 917K | Porsche 4,5-Liter-12-Zylinder-Boxermotor | 724 | 24:00:52 | ||
| 2 | S 5.0 | 1 | Porsche 917K | Porsche 4,5-Liter-12-Zylinder-Boxermotor | 679 | + 45 Runden | ||
| 3 | S 5.0 | 28 | Ferrari 512 S | Ferrari 5,0-Liter-V12 | 676 | + 48 Runden | ||
| 4 | P 3.0 | 24 | Ferrari 312 P Coupé | Ferrari 3,0-Liter-V12 | 647 | + 77 Runden | ||
| 5 | P 3.0 | 23 | Ferrari 312 P Coupé | Ferrari 3,0-Liter-V12 | 632 | + 92 Runden | ||
| 6 | GT +2.0 | 7 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 608 | + 116 Runden | ||
| 7 | S 5.0 | 21 | Ferrari 250 LM | Ferrari 3,3-Liter-V12 | 603 | + 121 Runden | ||
| 8 | S 5.0 | 18 | Ford GT40 Mk. I | Ford 4,9-Liter-V8 | 579 | + 145 Runden | ||
| 9 | P 3.0 | 40 | Porsche 906LE | Porsche 3,0-Liter-Achtzylinder-Boxermotor | 573 | + 151 Runden | ||
| 10 | P 3.0 | 33 | Matra-Simca MS650 | Matra 3.0L V12 | 565 | + 159 Runden | ||
| 11 | GT +2.0 | 89 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 545 | + 179 Runden | ||
| 12 | T +2,0 | 12 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 535 | + 190 Runden | ||
| 13 | GT +2.0 | 6 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 534 | + 190 Runden | ||
| 14 | GT 2.0 | 74 | Porsche 911 S | Porsche 2,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | 533 | + 191 Runden | ||
| 15 | GT +2.0 | 90 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 521 | + 203 Runden | ||
| 16 | GT +2.0 | 14 | Ford Mustang | Ford 4,7-Liter-V8 | 520 | + 204 Runden | ||
| 17 | T +2,0 | 95 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 511 | + 213 Runden | ||
| 18 | P 3.0 | 34 | Matra-Simca MS650 | Matra 3.0L V12 | 509 | + 215 Runden | ||
| 19 | T +2,0 | 11 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 507 | + 217 Runden | ||
| 20 | GT 2.0 | 78 | MGB | BMC 1,8L I4 | 504 | + 220 Runden | ||
| 21 | GT 2.0 | 79 | MGB | BMC 1,8L I4 | 490 | + 234 Runden | ||
| 22 | T 2.0 | 48 | Alfa Romeo GTV 1750 | Alfa Romeo 1,75L I4 | 478 | + 246 Runden | ||
| 23 | T 2.0 | 38 | Fiat 124 | Fiat 1,4L I4 | 473 | + 251 Runden | ||
| 24 | GT 2.0 | 76 | Porsche 911 S | Porsche 2,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | 462 | + 262 Runden | ||
| 25 | T +2,0 | 98 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 409 | + 315 Runden | ||
| 26 | T +2,0 | 83 | Ford Mustang | Ford 4,7-Liter-V8 | 407 | +317 Runden | ||
| 27 | S 5.0 | 71 | TVR Vixen Ford | Ford 1,6-Liter-Reihenvierzylinder | 364 | + 360 Runden | ||
| [ 2 ] | ||||||||
Nicht beendet
| Klasse | NEIN | Team | Fahrer | Chassis | Motor | Runden | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT +2.0 | 9 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 542 | Differential | ||
| S 5.0 | 25 | Ferrari 512 S | Ferrari 5,0-Liter-V12 | 464 | Getriebe | ||
| GT +2.0 | 8 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 457 | unbekannt | ||
| GT 2.5 | 47 | Lotus Europa | Ford 1,6-Liter-Reihenvierzylinder | 442 | Motor | ||
| S 5.0 | 30 | Ferrari 512 S | Ferrari 5,0-Liter-V12 | 412 | Unfallschaden | ||
| P 3.0 | 53 | Porsche 908/02 | Porsche 3,0-Liter-Achtzylinder-Boxermotor | 385 | Motor | ||
| GT 2.0 | 43 | Austin-Healey Sprite | BMC 1,3L I4 | 373 | unbekannt | ||
| GT 2.0 | 72 | Porsche 911 T | Porsche 2,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | 365 | Getriebe | ||
| T +2,0 | 97 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 354 | unbekannt | ||
| S 5.0 | 3 | Porsche 917K | Porsche 4,5-Liter-12-Zylinder-Boxermotor | 337 | Kraftstofftank | ||
| GT +2.0 | 94 | Shelby GT350 | Ford 4,7-Liter-V8 | 327 | unbekannt | ||
| T +2,0 | 15 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 320 | unbekannt | ||
| S 5.0 | 20 | Ferrari 365 GTB/C | Ferrari 4,4-Liter-V12 | 308 | Kühlsystem | ||
| S 5.0 | 17 | Ford GT40 Mk.I | Ford 4,9-Liter-V8 | 299 | Suspension | ||
| GT 2.0 | 77 | Porsche 911T | Porsche 2,0-Liter-Reihensechszylinder | 279 | unbekannt | ||
| T 2.0 | 88 | Lancia Fulvia HF | Lancia 1,6L V4 | 268 | Motor | ||
| T 2.0 | 84 | BMW 2002 | BMW 2,0-Liter-Reihenvierzylinder | 257 | Zündung | ||
| T 2.0 | 85 | Volvo 122 S | Volvo 1,8-Liter-Reihenvierzylinder | 243 | unbekannt | ||
| T +2,0 | 92 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 220 | unbekannt | ||
| T +2,0 | 0 | AMC Javelin | AMC Rambler 5.0L V8 | 205 | Öldruck | ||
| P 3.0 | 73 | Austin-Healey Sprite | BMC 1,3L I4 | 178 | Zylinderkopfdichtung | ||
| S 5.0 | 22 | Ferrari 365 GTB/4 | Ferrari 4,4-Liter-V12 | 142 | Kühlsystem | ||
| T +2,0 | 96 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 130 | Bremsen | ||
| S 5.0 | 27 | Ferrari 512 S | Ferrari 5,0-Liter-V12 | 115 | Unfall | ||
| P 3.0 | 16 | Chevron B16 | Ford - Cosworth FVC 1,8L I4 | 108 | Unfall | ||
| GT +2.0 | 91 | Chevrolet Corvette | Chevrolet 7,0-Liter-V8 | 101 | Unfall | ||
| S 5.0 | 39 | Porsche 906 | Porsche 1,9-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | 96 | Motor | ||
| S 5.0 | 26 | Ferrari 512 S | Ferrari 5,0-Liter-V12 | 89 | Unfall | ||
| T +2,0 | 93 | Ford Mustang | Ford 4,7-Liter-V8 | 89 | Motor | ||
| P 3.0 | 37 | Chevron B16 | Ford - Cosworth FVC 1,8L I4 | 85 | Kraftstoffeinspritzung | ||
| S 5.0 | 19 | Ford GT40 Mk.I | Ford 4,9-Liter-V8 | 82 | Zylinderkopfdichtung | ||
| T +2,0 | 66 | Ford Mustang | Ford 4,7-Liter-V8 | 63 | Überhitzung | ||
| T 2.0 | 86 | Volvo 122 S | Volvo 1,8-Liter-Reihenvierzylinder | 54 | Motor | ||
| GT 2.0 | 70 | Porsche 911T | Porsche 2,0-Liter-Reihensechszylinder | 29 | Unfall | ||
| GT +2.0 | 46 | Shelby GT350 | Ford 4,7-Liter-V8 | 26 | Ölsystem | ||
| T 2.0 | 55 | Datsun 510 | Datsun 1,6L I4 | 24 | Motor | ||
| S 5.0 | 5 | Lola T70 Mk.IIIB | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | 0 | Handhabung, Ölleck | ||
| P 3.0 | 54 | Porsche 908/02 | Porsche 3,0-Liter-Achtzylinder-Boxermotor | 0 | Motor | ||
| [ 2 ] | |||||||
Startete nicht
| Klasse | NEIN | Team | Fahrer | Chassis | Motor | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 5.0 | 52 | Porsche 917K | Porsche 4,5-Liter-12-Zylinder-Boxermotor | Motor | ||
| T +2,0 | 10 | Chevrolet Camaro | Chevrolet 5,0-Liter-V8 | unbekannt | ||
| P 3.0 | 51 | Porsche 908/02 | Porsche 3,0-Liter-Achtzylinder-Boxermotor | unbekannt | ||
| GT 2.0 | 75 | Porsche 911 S | Porsche 2,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor | unbekannt | ||
| P 3.0 | 44 | Deserteur GS Volkswagen | VW 1.7LN/A | unbekannt | ||
| [ 2 ] | ||||||
Statistiken
- Pole-Position - #28 SpA Ferrari SEFAC Ferrari 512 S (Mario Andretti/Arturo Merzario) - 1:51,6 (122,903 mph/197,794 km/h)
- Schnellste Runde – #1 John Wyer Automotive Porsche 917K (Jo Siffert) – 1:48,7 (126,159 mph/203,033 km/h)
- Entfernung - 4439,279 km (2735,974 Meilen)
- Durchschnittsgeschwindigkeit – 184,859 km/h (115 mph)
- Wetterbedingungen: Sonnig
Referenzen
- ^ Weltmeisterschaft 1970
- ^ a b c „Daytona 24 Stunden 1970 – Fotogalerie – Rennsportwagen“ . www.racingsportscars.com . Abgerufen am 5. Februar 2020 .