Die A1 ist eine Autobahn in der Schweiz . Sie verläuft entlang der Ost-West-Achse der Schweiz, von St. Margrethen im nordöstlichen Kanton St. Gallen bis nach Genf in der Südwestschweiz. Die Autobahn ist 383 km lang. Neben der Hauptstrecke gibt es mehrere Zubringerstraßen mit den Bezeichnungen A1a , A1h , A1l und A1.1 . Sie wurde anlässlich der Schweizer Landesausstellung 1964 eröffnet .
Nach dem Bau der dritten Röhre des Baregg-Tunnels verringerten sich die Verkehrsstaus in diesem Bereich, der Gubrist-Tunnel bleibt jedoch mit seiner alten Kapazität ein neuer Knotenpunkt starken Verkehrs. Die Autobahn A1 ist über einen Rollweg am Hangar 5 mit dem Flugfeld der Payerne Air Base verbunden und kann bei Bedarf als Start- und Landebahn genutzt werden. Diese Möglichkeit wurde jedoch seit dem Bau der Autobahn nie in Anspruch genommen. [ 1 ]
Ausgangsliste
| Ausgänge und Gebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahn Teil A1a (Genf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoroute Teil A1a (Genève Lac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahnabschnitt A1a (Lausanne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahnabschnitt A1h (A3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahn Teil A1l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autobahn Teil A1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siehe auch
Referenzen
Externe Links
Medien zum Thema A1 (Schweiz) auf Wikimedia Commons