
Dies ist eine Liste der regionalen Verkehrsämter Indiens und der zugehörigen Fahrzeugzulassungscodes . Die Liste ist nach Bundesstaaten bzw. Unionsterritorien und deren Distrikten aufgeschlüsselt . Diese regionalen Verkehrsämter unterstehen den jeweiligen Verkehrsministerien der Bundesstaaten und Unionsterritorien und werden von regionalen Verkehrsbeauftragten (RTOs) geleitet. Sie sind für die Durchsetzung des indischen Kraftfahrzeuggesetzes von 1988 und der dazugehörigen Verordnungen zuständig .
AP – Andhra Pradesh
Die Regierung des Bundesstaates Andhra Pradesh hat beschlossen, einheitliche Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge im gesamten Bundesstaat zu vergeben. Seit Februar 2019 werden alle Neufahrzeuge in Andhra Pradesh standardmäßig mit dem Kennzeichen AP-39 registriert. Andhra Pradesh ist der erste Bundesstaat, der die Regelung „Ein Bundesstaat – ein Kennzeichen“ umsetzt. [ 1 ]
Im Jahr 2023 hat die Landesregierung eine neue Serie, AP-40, auf den Markt gebracht. [ 2 ]
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| AP-39, AP-40 [ 1 ] | Verkehrsunfall | Bezirk Tirupati | |
| Krishna-Distrikt | |||
| NTR-Distrikt | |||
| Bezirk Vizianagaram | |||
| Distrikt Visakhapatnam | |||
| Bezirk Alluri Sitharama Raju | |||
| Bezirk Anakapalli | |||
| Bezirk Kakinada | |||
| Bezirk East Godavari | |||
| Bezirk Konaseema | |||
| Bezirk Eluru | |||
| Bezirk West Godavari | |||
| Distrikt Palnadu | |||
| Distrikt Guntur | |||
| Bezirk Bapatla | |||
| Bezirk Prakasam | |||
| Bezirk Sri Potti Sriramulu Nellore | |||
| Kurnool-Distrikt | |||
| Bezirk Nandyal | |||
| Bezirk Anantapur | |||
| Sri Sathya Sai Distrikt | |||
| Bezirk YSR | |||
| Annamayya-Distrikt | |||
| Bezirk Parvathipuram Manyam | |||
| Bezirk Srikakulam | |||
| Bezirk Chittoor | |||
| Alle Fahrzeugserien der Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC) beginnen mit dem Buchstaben „Z“. [ 1 ] | |||
| Alle Fahrzeugserien der Polizei des Bundesstaates Andhra Pradesh beginnen mit dem Buchstaben „P“. [ 1 ] |
| Schema und/oder Beispiel | Bedeutung | ||
|---|---|---|---|
| AP 01 A 1234 zu AP 01 SZ 1234 | Die Buchstaben A bis S sind für Personenkraftwagen reserviert. | ||
| AP-01- P x: AP 01 P 1234 , AP 01 P A 1234 , AP 01 P B 1234 , AP 01 P C 1234 | AP-01-P wird speziell für Fahrzeuge der Staatspolizei verwendet . | AP 01 T 1234 zu AP 01 YZ 1234 | Die Buchstaben T , U , V , W , X , Y sind für Nutzfahrzeuge reserviert. |
| AP-01- Z : AP 01 Z xxxx | Der Buchstabe Z ist für die Busse des staatlichen Straßenverkehrsunternehmens APSRTC reserviert. |
| Code | Zuständigkeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| AP 02 | Bezirk Ananthapuramu | |
| AP 03 | Bezirk Chittoor | |
| AP 04 | YSR Kadapa-Distrikt | |
| AP 05 | Bezirk East Godavari | Das RTO befand sich in Kakinada, dem ehemaligen Bezirkshauptort des ungeteilten Distrikts East Godavari. |
| AP 07 | Distrikt Guntur | |
| AP 16 | Krishna-Distrikt | Das RTO befand sich in Vijayawada, dem ehemaligen Bezirkshauptort des ungeteilten Krishna-Distrikts. |
| AP 18 P | Polizei von Andhra Pradesh | |
| AP 21 | Kurnool-Distrikt | |
| AP 26 | Bezirk Nellore | |
| AP 27 | Distrikt Prakasam | |
| AP 30 | Distrikt Srikakulam | |
| AP 31 | Bezirk Vishakhapatnam | Die Kennzeichen AP 32, AP 33 und AP 34 waren ebenfalls für Vishakhapatnam reserviert, wobei nur wenige Fahrzeuge diese Kennzeichen erhielten. |
| AP 35 | Bezirk Vizianagaram | |
| AP 37 | West Godavari District | Das RTO befand sich in Eluru, dem ehemaligen Bezirkshauptort des ungeteilten Distrikts West Godavari. |
AR – Arunachal Pradesh
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| AR-01 AR-02 | Itanagar | Bezirk Papum Pare | |
| AR-03 | Tawang | Bezirk Tawang | |
| AR-04 | Bomdila | Bezirk West Kameng | |
| AR-05 | Seppa | Bezirk Ost-Kameng | |
| AR-06 | Ziro | Unterer Subansiri-Distrikt | |
| AR-07 | Daporijo | Oberer Subansiri-Distrikt | |
| AR-08 | Entlang | Bezirk West Siang | |
| AR-09 | Pasighat | Bezirk Ost-Siang | |
| AR-10 | Anini | Bezirk Dibang Valley | |
| AR-11 | Tezu | Bezirk Lohit | |
| AR-12 | Changlang | Bezirk Changlang | |
| AR-13 | Khonsa | Bezirk Tirap | |
| AR-14 | Yingkiong | Oberer Siang-Bezirk | |
| AR-15 | Koloriang | Kurung Kumey Bezirk | |
| AR-16 | Roing | Bezirk Dibang Valley | |
| AR-17 | Hawaii | Bezirk Anjaw | |
| AR-19 | Palin | Bezirk Kra Daadi | |
| AR-20 | Namsai | Bezirk Namsai | Am 17. November 2014 wurde der Distrikt Namsai aus dem ehemaligen Distrikt Lohit ausgegliedert. |
| AR-22 | Siji | Bezirk Lower Siang | Am 24. November 2018 wurde der Bezirk Lower Siang aus dem ehemaligen Bezirk West Siang ausgegliedert. |
AS – Assam
BR—Bihar
CG – Chhattisgarh
CH—Chandigarh
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| CH-01 CH-02 CH-03 CH-04 | Chandigarh | Distrikt Chandigarh |
DD – Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| DD-01 | Silvassa | Bezirk Dadra und Nagar Haveli | Zuvor DN-09, vor dem Zusammenschluss der Unionsterritorien Daman und Diu und Dadra und Nagar Haveli |
| DD-02 | Diu | Bezirk Diu | |
| DD-03 | Daman | Bezirk Daman |
DL – Delhi
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| DL-1 | Mall Road, Vishwavidyalaya | Bezirk Nord-Delhi : Zivillinien, Pratap Bagh, Kotwali, Bela Road, Andha Mugal, Mori-Tor, Majnu Ka Tila, Gulabi Bagh, Rotes Fort, Sant Nagar, Sarai Rohilla, Yamuna Bazar, Roop Nagar, Inder Lok, Lahori-Tor, Maurice Nagar, Sadar Bazar, Kirchenmission, Shakti Nagar, Ahata Kedara, Rathaus, Subzi Mandi, Bara Hindu Rao, Nai Sarak, Tis Hazari, Kashmere Gate, Chandni Chowk | |
| DL-2 | Indraprastha Depot | Bezirk Neu-Delhi : Tilak Marg, RMLHospital, Chanakya Puri, Parliament St., Sucheta Kriplani Hospital, Tughlaq Road, Boat Club, Mandi House, North Avenue Panchkuian Road, Kali Bari Marg, South Avenue, Gole Market, Rabinder Nagar, Malcha Marg, Connaught Place, Kaka Nagar | |
| DL-3 | DDA-Markt, Sheikh Sarai | Bezirk Süd-Delhi : Hauz Khas, Amar Colony, CR Park, Malviya Nagar, Garhi, Ambedkar Nagar, Saket, Okhla, Madangir, Pushp Vihar, Sunlight Colony, Sainik Farm, Mehrauli, New Friends Colony, Kalkaji, Defense Colony, Nehru Place, Gulmohar Park, Sukhdev Vihar, Badarpur, AIIMS, Bharat Nagar, Sarita Vihar, Lodhi Colony, Hz. Nizammudin, Sangam Vihar, Pragati Vihar, Jangpura, East Kidwai Nagar, Khan Pur, Sarai Kale Khan, Lajpat Nagar, Greater Kailash, Panchsheel | |
| DL-4 | Janakpuri | Bezirk West-Delhi I : Janakpuri, Vikaspuri, Keshopur, TilakNagar, Uttam Nagar, Mohan Garden, Nawada, Kakrola, Paschim Vihar, Meera Bagh, New Multan Nagar, Nangloi, Tikri Border, Nilothi, Nangloi Jat, Mundka, Baprola, Hari Nagar, Ashok Nagar, Prem Nagar, Subhash Nagar | |
| DL-5 | Loni Road, Shahdara | Bezirk Nordost-Delhi : Seelampur, Gamri, Nand Nagari, Gokalpuri, Shahdara, Ashok Nagar, Khazuri Khas, Willkommenskolonie, Sunder Nagar, Karawal Nagar, Mansarover Park, Harsh Vihar, Bhajanpura, Seemapuri, Yamuna Vihar, GTB Nagar | |
| DL-6 | ISBT Sarai Kale Khan | Zentraler Bezirk von Delhi : Daryaganj, Lalkuan, Prasha Nagar, Chandni Mahal, IP Estate, Rajender Nagar, Turkmangate, LNJP Hospital, Pusa Road, Jama Masjid, Pahar Ganj, Sita Ram Bazar, Kamla Market, DBG Road, Sangtrashan, Shahganj, Shidipura, Nabi Karim, Hauz Qazi, Govt. Qr. Devnagar, Ballimaran, Karol Bagh | |
| DL-7 | DTC-Depot, Mayur Vihar | Bezirk Ost-Delhi-I : KalyanPuri, Laxmi Nagar, PreetVihar, New Ashok Nagar, Patparganj, Shakarpur, Trilokpuri, Mayur Vihar-I&II, Karkardooma | |
| DL-8 | DTC-Depot, Wazirpur | Bezirk Nordwest-Delhi-I : Modellstadt, Jahangirpuri, Sangam Park, Adarsh Nagar, Vijay Nagar, Keshav Puram, Ashok Vihar, Shalimar Bagh, Wazirpur, Saraswati Vihar, Kingsway Camp, Pitampura, Mukherjee Nagar, Rani Bagh, Azadpur, Rampura, Tri Nagar, Gujrawalan | |
| DL-9 | Sektor 10, Dwarka | Südwest-Delhi Bezirk-I : Inderpuri, Naraina, Mayapuri, Najafgarh, Kapashera, Jafarpur Kalan, Dwarka, Palam, Matiala, Mahavir-Enklave, Bijwasan, Qutb Vihar, Chhawla, Dabri, Sagarpur | |
| DL-10 | Raja-Garten | West Delhi District-II : Anand Parbat, Moti Nagar, Patel Nagar, Punjabi Bagh, Kirti Nagar Rajouri Garten | auch DL-4CC bis DL-4CM, DL4-CNA und weitere, DL-4SL, DL-4SN, DL-4SP, DL-4SR, DL-4SNA |
| DL-11 | DTC-Depot, Rohini | Nordwest-Delhi-Bezirk II : Sultanpuri, Mangolpuri, Samaypur Badli, Prasant Vihar, Auchandi Border, Bawana, Alipur, Rohini, Kanjhavala, Narela, Kirari, Aman Vihar, Mubarakpur, Qutab Garh, Jonti, Mungeshpur, Mukandpur, Khera Kalan | auch DL-8CE zu DL-8CX, DL-8SAA zu DL-8SAY |
| DL-12 | DTC-Depot, Vasant Vihar | Südwest-Delhi Bezirk-II : Vasant Vihar, Vasant Kunj, Delhi Cantt., Moti Bagh, RK Puram, Munirka, Sarojini Nagar, Safdarjung Enclave, Green Park, Ghitorni, Mahipalpur, Rajokri, Mehrauli, Sultanpur, Chhatarpur | |
| DL-13 | CBD Ground, Surajmal Vihar | Bezirk Ost-Delhi-II : Gazipur, GandhiNagar, Krishna Nagar, Anand Vihar, Alt-Seelampur, Mandawali, Neu-Shahdara, Geeta-Kolonie, VivekVihar, Jheel | auch DL-7C (bis 8705), DL-7CH (ab 0632), DL-7CG, DL-7CF (ab 3543), DL-7S bis DL-7SQ, DL-7SY (bis 7773), DL-7SAF (bis 5122), DL-7SAG, DL-7SAY (bis 1494) |
Hinweis: Die Zulassungsstellen (RTO) der Kategorien DL10 bis DL13 registrieren Privatfahrzeuge üblicherweise mit Buchstaben wie „A“, „P“, „D“ usw., nachdem die Kernkennzeichen C und S erschöpft sind. Dies liegt daran, dass die 10-stelligen Kennzeichen keine Kennzeichen wie CAA oder SAA und höher aufnehmen können. Derzeit sind die meisten Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes und der Rettungsdienste (mit Ausnahme von E-Rikschas) unter der Kennzeichenkategorie DL1 registriert.
| Beispiel oder Schema | Bedeutung |
|---|---|
| DL −1 A | Der Buchstabe A ist für Krankenwagen reserviert. |
| DL-1 B | Der Buchstabe B ist für DMRC-Zubringerbusse reserviert. |
| DL −* C ; CA - CZ ; CAA ... | Der Buchstabe C ist für benzinbetriebene/elektrische Fahrzeuge reserviert. |
| DL −1 D | Der Buchstabe D ist für zwei- oder vierrädrige Privatfahrzeuge reserviert, die von behinderten Fahrern gefahren werden. |
| DL-* ER , ERA und so weiter | Die Buchstabenreihe ER ist für elektrische Rikschas reserviert. |
| DL-2 F | Der Buchstabe F ist für Wunschkennzeichen (VIP-Kennzeichen) für Personenkraftwagen reserviert. |
| DL-1 G | Der Buchstabe G ist für schwere Lkw reserviert. |
| DL-1 K | Der Buchstabe K ist für Schulbusse reserviert. |
| DL-1 L | Der Buchstabe L ist für leichte Nutzfahrzeuge reserviert. |
| DL-1 M | Der Buchstabe M ist für mittelgroße Lkw reserviert. |
| DL-1 N | Der Buchstabe N ist für Fahrzeuge mit Selbstfahrfunktion reserviert (fallen unter die Kategorie Nutzfahrzeuge). |
| DL-1 P | Der Buchstabe P ist für Busse reserviert, darunter DTC, DIMTS, Touristenbusse und sogar schwere Schulbusse. |
| DL-1 Q | Der Buchstabe Q ist für Phatphat Seva oder ländliche Sammeltaxis reserviert. |
| DL-1 R , | Der Buchstabe R ist für Autorikschas reserviert. |
| DL-1 RT , DL-1 RTA usw. | Die Buchstabenkombination RT ist für Funk-/App-Taxis reserviert. |
| DL −* S ; SA - SZ ; SAA ... | Der Buchstabe S ist für benzin- bzw. elektrisch betriebene Roller und Motorräder reserviert. |
| DL-1 T | Der Buchstabe T ist für Taxis reserviert. |
| DL-1 V | Der Buchstabe V ist für Kleinbusse reserviert. |
| DL-1 W , DL-2 W | Der Buchstabe W ist für ländliche Sammeltaxis reserviert. |
| DL-1 Y | Der Buchstabe Y ist für gewerbliche private Taxis reserviert. |
| DL-1 Z | Der Buchstabe Z ist für gewerbliche private Taxis reserviert. |
| DL-* CNA, CNB usw., DL-* SNA, SNB usw. | Diese Buchstabenkombinationen werden für Fahrzeuge verwendet, die in untergeordneten Zulassungsstellen registriert sind. Diese Gebiete haben inzwischen neuere Zulassungsstellen, unter denen ihre Daten nun verfügbar sind. |
GA – Goa
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| GA-01 | Panaji | Bezirk Nord-Goa | Nicht in Gebrauch |
| GA-02 | Margao | Bezirk Süd-Goa | Nicht in Gebrauch |
| GA-03 | Mapusa | Bardez Taluka | |
| GA-04 | Bicholim | Bicholim taluka , Sattari taluka | |
| GA-05 | Ponda | Ponda Taluka | |
| GA-06 | Vasco da Gama | Mormugao Taluka | |
| GA-07 | Panaji | Tiswadi Taluka | |
| GA-08 | Margao | Salcette Taluka | |
| GA-09 | Quepem | Quepem taluka , Sanguem taluka | |
| GA-10 | Canacona | Canacona Taluka | |
| GA-11 | Pernem | Pernem Taluka | |
| GA-12 | Dharbandora | Dharbandora Taluka |
GJ—Gujarat

| Code | Bürostandort | Zuständigkeit |
|---|---|---|
| GJ-01 | Ahmedabad (West), Subhash-Brücke | Umfasst Teile der Stadt Ahmedabad am Westufer des Sabarmati-Flusses, die Taluks Vejalpur, Sabarmati, Ghatlodiya und Teile des Daskroi- Distrikts im Westen von Ahmedabad. |
| GJ-02 | Mehsana | Umfasst den gesamten Bezirk Mehsana |
| GJ-03 | Rajkot | Umfasst den gesamten Bezirk Rajkot |
| GJ-04 | Bhavnagar | Umfasst den gesamten Distrikt Bhavnagar |
| GJ-05 | Surat | Deckt die Stadt Surat, Olpad, Chorasi, Kamrej und Palsana Taluks im westlichen Bezirk Surat ab |
| GJ-06 | Vadodara | Umfasst den gesamten Bezirk Vadodara |
| GJ-07 | Nadiad , Kheda-Distrikt | Umfasst den gesamten Kheda-Distrikt |
| GJ-08 | Palanpur , Distrikt Banaskantha | Deckt die Bezirke Banaskantha und Vav-Tharad ab |
| GJ-09 | Himmatnagar , Bezirk Sabarkantha | Umfasst den gesamten Distrikt Sabarkantha |
| GJ-10 | Jamnagar | Umfasst den gesamten Distrikt Jamnagar |
| GJ-11 | Junagadh | Umfasst den gesamten Distrikt Junagadh |
| GJ-12 | Bhuj , Distrikt Kutch (West) | Deckt Bhuj, Mundra, Mandvi, Nakhtarana, Abdasa und Lakhpat Taluks des Distrikts Western Kutch ab |
| GJ-13 | Surendranagar | Deckt den gesamten Bezirk Surendranagar ab |
| GJ-14 | Amreli | Umfasst den gesamten Amreli-Distrikt |
| GJ-15 | Valsad | Umfasst den gesamten Bezirk Valsad |
| GJ-16 | Bharuch | Deckt den gesamten Bezirk Bharuch ab |
| GJ-17 | Godhra , Distrikt Panchmahal | Umfasst den gesamten Panchmahal-Distrikt |
| GJ-18 | Gandhinagar | Umfasst den gesamten Distrikt Gandhinagar [ a ] |
| GJ-19 | Bardoli , Bezirk Surat (Ost) | Deckt Bardoli-, Mahuva-, Mandvi-, Mangrol-, Ambika-, Areth- und Umarpada-Taluks des östlichen Surat-Distrikts ab |
| GJ-20 | Dahod | Umfasst den gesamten Bezirk Dahod |
| GJ-21 | Navsari | Deckt den gesamten Navsari-Distrikt ab |
| GJ-22 | Rajpipla , Distrikt Narmada | Umfasst den gesamten Narmada-Distrikt |
| GJ-23 | Anand | Umfasst den gesamten Distrikt Anand |
| GJ-24 | Patan | Umfasst den gesamten Patan-Distrikt |
| GJ-25 | Porbandar | Deckt den gesamten Bezirk Porbandar ab |
| GJ-26 | Vyara , Tapi-Distrikt | Umfasst den gesamten Tapi-Distrikt |
| GJ-27 | Ahmedabad (Ost), Vastral | Umfasst Teile der Stadt Ahmedabad am Ostufer des Sabarmati-Flusses, über die Taluks Maninagar, Asarwa, Vatva und Teile des Daskroi- Distrikts im Osten von Ahmedabad |
| GJ-28 | Nicht zugewiesen | Reserviert für Surat |
| GJ-29 | Nicht zugewiesen | Reserviert für Vadodara |
| GJ-30 | Ahwa , Bezirk Dang | Umfasst den gesamten Bezirk Dang |
| GJ-31 | Modasa , Distrikt Aravalli | Umfasst den gesamten Aravalli-Distrikt |
| GJ-32 | Veraval , Bezirk Gir Somnath | Umfasst den gesamten Distrikt Gir Somnath |
| GJ-33 | Botad | Umfasst den gesamten Botad-Distrikt |
| GJ-34 | Chhota Udaipur | Umfasst den gesamten Distrikt Chhota Udaipur |
| GJ-35 | Lunawada , Distrikt Mahisagar | Umfasst den gesamten Bezirk Mahisagar |
| GJ-36 | Morbi | Umfasst den gesamten Bezirk Morbi |
| GJ-37 | Khambhaliya , Bezirk Devbhoomi Dwarka | Umfasst den gesamten Distrikt Devbhoomi Dwarka |
| GJ-38 | Bavla , Distrikt Ahmedabad (ländlich) | Deckt Bavla, Sanand, Viramgam, Detroj-Rampura, Mandal, Dholka, Dhandhuka, Dholera und Teile der Daskroi Taluks des ländlichen Distrikts Ahmedabad ab |
| GJ-39 | Anjar , Distrikt Kutch (Ost) | Deckt Anjar, Gandhidham, Bhachau und Rapar Taluks im Distrikt Eastern Kutch ab |
- ^ Alle Busse der GSRTC sind hier registriert.
HP – Himachal Pradesh
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| HP-01 & HP-02 | Landesweit (Touristenbusse & Taxis) | ||
| HP-03 | Shimla (Stadt) | ||
| HP-04 | Kangra , Dharamsala | ||
| HP-05 | Mandi | ||
| HP-06 | Rampur Bushahr | ||
| HP-07 | Shimla (Stadt) | ||
| HP-08 | Chaupal | ||
| HP-08AA | Kupvi | ||
| HP-09 | Theog | ||
| HP-10 | Rohru | ||
| HP-11 | Arki | ||
| HP-12 | Nalagarh | ||
| HP-12AA | Baddi | ||
| HP-13 | Kandaghat | ||
| HP-14 | Solan | ||
| HP-15 | Parwanoo | ||
| HP-16 | Rajgarh | ||
| HP-16AA | Pachhad, Sirmaur | ||
| HP-17 | Paonta Sahib | ||
| HP-18 | Nahan | ||
| HP-19 | Botschafter | ||
| HP-19AA | Gagret , Una | ||
| HP-20 | Una | ||
| HP-21 | Barsar, Hamirpur | ||
| HP-22 | Hamirpur | ||
| HP-23 | Ghumarwin | ||
| HP-24 | Bilaspur | ||
| HP-25 | Kalpa | ||
| HP-26 | Nichar , Bhaba Nagar | ||
| HP-27 | Puuh | ||
| HP-28 | Sarkaghat | ||
| HP-29 | Jogindernagar | ||
| HP-30 | Karsog | ||
| HP-31 | Sundernagar | ||
| HP-32 | Gohar, Mandi | ||
| HP-33 | Mandi | ||
| HP-33AA | Kotli | ||
| HP-34 | Kullu | ||
| HP-35 | Anni, Kullu | ||
| HP-35AA | Nirmand | ||
| HP-36 | Dehra | ||
| HP-37 | Palampur | ||
| HP-38 | Nurpur | ||
| HP-39 | Dharamshala | ||
| HP-40 | Kangra | ||
| HP-41 | Kasa | ||
| HP-42 | Keylong | ||
| HP-43 | Udaipur, Lahaul und Spiti | ||
| HP-44 | Churah, Chamba | ||
| HP-45 | Pangi | ||
| HP-46 | Bharmour | ||
| HP-47 | Dalhousie | ||
| HP-48 | Chamba | ||
| HP-49 | Banjar | ||
| HP-50 | Shimla | Autorikschas | |
| HP-51 & HP-52 | Shimla (ländlich) | ||
| HP-52AA | Sunnitisches Shimla | ||
| HP-53 | Baijnath | ||
| HP-54 | Jawali | ||
| HP-55 | Nadaun | ||
| HP-56 | Jaisinghpur | ||
| HP-57 | Chowari | ||
| HP-58 | Manali | ||
| HP-59 | Solan | ||
| HP-60 | Hamirpur | ||
| HP-61 | Kullu | ||
| HP-62 | Shimla | ||
| HP-63 | Shimla | ||
| HP-64 | Solan | ||
| HP-65 | Mandi | ||
| HP-66 | Kullu | ||
| HP-67 | Hamirpur | ||
| HP-68 | Kangra , Dharmsala | ||
| HP-69 & HP-70 | Bilaspur | ||
| HP-71 | Nahan | ||
| HP-72 | Una | ||
| HP-73 | Chamba | ||
| HP-74 | Bhoranj, Hamirpur | ||
| HP-75 | Jubbal | ||
| HP-76 | Paddhar, Mandi | ||
| HP-77 | Dodra Kawar, Shimla | ||
| HP-78 | Bangana, Una | ||
| HP-79 | Sangrah, Sirmaur | ||
| HP-80 | Haroli, Una | ||
| HP-81 | Saloni | ||
| HP-82 | Balh, Mandi | ||
| HP-83 | Jawalaji, Kangra | ||
| HP-84 | Sujanpur Tihra, Hamirpur | ||
| HP-85 | Shillai, Sirmaur | ||
| HP-85AA | Kaffota, Sirmaur | ||
| HP-86 | Dharampur, Mandi | ||
| HP-87 | Janjehli, Mandi | ||
| HP-87AA | Bali Chowki, Mandi | ||
| HP-88 | Fatehpur, Kangra | ||
| HP-89 | Jhandutta, Bilaspur | ||
| HP-90 | Shahpur, Kangra | ||
| HP-91 | Naina Devi , Swarghat, Bilaspur | ||
| HP-92 | Rampur Bushahr | ||
| HP-93 | Nalagarh | ||
| HP-94 | Nagrota Bagwan | ||
| HP-95 | Kumarsain | ||
| HP-96 | Dheera, Kangra | ||
| HP-97 | Indora | ||
| HP-98 | Kasauli | ||
| HP-99 | Kotkhai |
HR—Haryana
JH—Jharkhand
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| JH-01 | Ranchi | Bezirk Ranchi | |
| JH-02 | Hazaribagh | Bezirk Hazaribagh | |
| JH-03 | Daltonganj | Distrikt Palamu | |
| JH-04 | Dumka | Bezirk Dumka | |
| JH-05 | Jamshedpur | Distrikt East Singhbhum | |
| JH-06 | Chaibasa | Distrikt West Singhbhum | |
| JH-07 | Gumla | Bezirk Gumla | |
| JH-08 | Lohardaga | Bezirk Lohardaga | |
| JH-09 | Bokaro | Bezirk Bokaro | |
| JH-10 | Dhanbad | Bezirk Dhanbad | |
| JH-11 | Giridih | Bezirk Giridih | |
| JH-12 | Koderma | Bezirk Koderma | |
| JH-13 | Chatra | Chatra-Distrikt | |
| JH-14 | Garhwa | Garhwa-Distrikt | |
| JH-15 | Deoghar | Bezirk Deoghar | |
| JH-16 | Pakur | Bezirk Pakur | |
| JH-17 | Godda | Godda-Distrikt | |
| JH-18 | Sahibganj | Bezirk Sahebganj | |
| JH-19 | Latehar | Bezirk Latehar | |
| JH-20 | Simdega | Bezirk Simdega | |
| JH-21 | Jamtara | Bezirk Jamtara | |
| JH-22 | Seraikela Kharsawan | Seraikela Kharsawan Bezirk | |
| JH-23 | Khunti | Bezirk Khunti | |
| JH-24 | Ramgarh | Bezirk Ramgarh |
JK – Jammu und Kaschmir
| Code | Bürostandort | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| JK-01 | Srinagar | Distrikt Srinagar | |
| JK-02 | Jammu | Distrikt Jammu | |
| JK-03 | Anantnag | Bezirk Anantnag | |
| JK-04 | Budgam | Bezirk Budgam | |
| JK-05 | Baramulla | Bezirk Baramulla | |
| JK-06 | Doda | Doda-Distrikt | |
| JK-08 | Lakhanpur , Kathua | Distrikt Kathua | |
| JK-09 | Kupwara | Distrikt Kupwara | |
| JK-11 | Rajouri | Rajouri-Distrikt | |
| JK-12 | Poonch | Distrikt Poonch, Indien | |
| JK-13 | Pulwama | Pulwama-Distrikt | |
| JK-14 | Udhampur | Bezirk Udhampur | |
| JK-15 | Bandipora | Bandipora-Distrikt | |
| JK-16 | Ganderbal | Bezirk Ganderbal | |
| JK-17 | Kishtwar | Distrikt Kishtwar | |
| JK-18 | Kulgam | Bezirk Kulgam | |
| JK-19 | Ramban | Bezirk Ramban | |
| JK-20 | Reasi | Bezirk Reasi | |
| JK-21 | Samba | Samba-Distrikt | |
| JK-22 | Shopian | Shopian-Distrikt |
KA – Karnataka
| Code | Bürostandort | Büroanschrift | Zuständigkeitsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| KA-01 | Bengaluru Central, HSR Layout (ehemals Koramangala) | 21st Main Road, Agara, HSR Layout 1st Sector, Bengaluru (KA), 560102 | Stadtbezirk Bengaluru | Umfasst das Zentrum von Bengaluru |
| KA-02 | Bengaluru West, Rajajinagar | 12. Hauptstraße, Rajajinagara 2. Block, Bengaluru – 560010 | Stadtbezirk Bengaluru | Umfasst West-Bengaluru |
| KA-03 | Bengaluru Ost, Kasturinagar (ehemals Indiranagar) | 3rd D Main Road, östlich von NGEF Layout, Kasturinagara, Bengaluru – 560016 | Stadtbezirk Bengaluru | Umfasst den Osten von Bengaluru |
| KA-04 | Bengaluru Nord, Yeshwantpur | Subedarchatram Road, Dr. Ambedkar Nagara, Yeshwanthpura, Bengaluru – 560022 | Stadtbezirk Bengaluru | Umfasst den Norden von Bengaluru |
| KA-05 | Bengaluru South, Jayaprakash Nagara (zuvor in Jayanagar gelegen) | 3. Hauptstraße, Royal Park Residency Layout 2, Jayaprakash Nagara 9. Phase, Bengaluru – 560108 | Stadtbezirk Bengaluru | Umfasst den südlichen Teil von Bengaluru |
| KA-06 | Tumakuru | Bengaluru – Honnavara Road, Ashok Nagara, Tumakuru – 572103 | Bezirk Tumakuru | Deckt die Stadt Tumkur sowie Taluk, Kunigal und Gubbi Taluks ab |
| KA-07 | Kolar | Rahmat Nagara Hauptstraße, Kanakanapalya, Kolar – 563101 | Distrikt Kolar | Umfasst Kolar Town und Taluk, Srinivasapura und Mulbagal Taluks |
| KA-08 | Kolar (KGF-Region) | DK Halli Main Road, Henry Colony, Kolar Gold Fields, Kolar District (KA) - 563120 | Distrikt Kolar | Deckt KGF Town, Bangarpet und Malur Taluks ab |
| KA-09 | Mysuru West | MG Road, Chamarajapura, Lakshmipura, Mysuru – 570004 | Distrikt Mysuru | Umfasst die westlichen Vororte von Mysuru, westliche Teile des Mysuru Taluks und des Nanjangud Taluks. |
| KA-10 | Chamarajanagar | Umgehungsstraße Chamarajanagara, Mallayanapura, Chamarajanagara – 571313 | Bezirk Chamarajanagara | Umfasst den gesamten Distrikt Chamarajanagar |
| KA-11 | Mandya | RTO Road, Subash Nagara, Mandya – 571401 | Distrikt Mandya | Deckt die Stadt Mandya und die Taluks Taluk, Malavalli, Maddur, Srirangapatna und Pandavapura ab |
| KA-12 | Madikeri | Abbey Falls Road, Madikeri, Bezirk Kodagu (KA) – 571201 | Kodagu-Distrikt | Umfasst den gesamten Kodagu-Distrikt |
