Dies ist eine vollständige Liste der Fahrer und Teams, die von 2018 bis 2022 am Tourenwagen-Weltcup teilgenommen haben . [ 1 ]

Fahrer

Schlüssel
Symbol Bedeutung
† Der Fahrer hat den Fahrerpokal gewonnen
^ Der Fahrer ist nur als Wildcard-Teilnehmer angetreten.
Name Land Jahreszeiten Meisterschaften Rennen Beginnt PolenSiege PodienSchnellste RundenPunkte
Mikel Azcona † Spanien2019 – 20221 202278 78 3 7 24 9 889
Andreas Bäckman Schweden20210 8 8 0 0 0 0 1
Jessica BäckmanSchweden20210 8 8 0 0 0 0 2
Nicolas Baert ^ Belgien20200 3 3 0 0 0 0 0
Nicola Baldan Italien20210 4 4 0 0 0 0 0
Mehdi BennaniMarokko2018 – 2019 , 20220 74 72 1 1 4 3 307
Nathanaël BerthonFrankreich2018 , 2020 – 20220 78 78 4 3 8 9 581
Ahmed BinKhanen^ Saudi-Arabien20220 2 2 0 0 0 0 0
Thed BjörkSchweden2018 – 20220 104 100 7 7 18 6 857
Bence Boldizs Ungarn2020 – 20220 34 33 0 0 0 0 56
Antti Buri ^ Finnland20190 3 3 0 0 0 0 0
Nick CatsburgNiederlande2019 – 2020 , 20220 41 38 2 1 1 2 219
Éric Cayrolle ^ Frankreich20220 2 2 0 0 0 0 0
Kevin CecconItalien2018 – 20190 45 45 1 1 7 1 266
Mitchell Cheah Malaysia2019 – 20200 6 6 0 0 0 0 4
Aurélien ComteFrankreich2018 , 20200 42 40 1 1 6 0 208
Tom CoronelNiederlande2018 – 20220 108 107 0 1 4 1 402
André Couto ^ Macau20180 3 3 0 0 0 0 0
Robert DahlgrenSchweden20190 3 3 0 0 0 0 3
Viktor Davidovski ^ Nordmazedonien20220 4 4 0 0 0 0 0
Denis DupontBelgien20180 30 28 0 0 2 0 69
Luca EngstlerDeutschland2019 – 20210 38 36 0 0 1 0 147
Yann Ehrlacher † Frankreich2018 – 20222 2020 – 2021104 100 2 7 21 5 1016
Augusto FarfusBrasilien20190 27 27 0 0 2 0 142
Luigi FerraraItalien20180 6 6 0 0 0 0 8
Josh FilesVereinigtes Königreich20200 3 3 0 0 0 0 9
John FilippiFrankreich20180 30 29 0 0 0 0 14
Luca Filippi ^ Italien20200 11 11 0 0 0 0 0
Edgar Florindo^ Portugal20180 3 3 0 0 0 0 0
Petr Fulín ^ Tschechische Republik2018 , 2020 – 20210 8 8 0 0 0 0 13
Jordi GenéSpanien20210 16 14 0 0 0 0 10
Fabrizio GiovanardiItalien20180 24 23 0 0 0 0 19
Franco GirolamiArgentinien20220 4 4 0 0 0 0 16
Néstor GirolamiArgentinien2019 – 20220 78 76 7 7 16 3 647
Nico Gruber Österreich20200 3 3 0 0 0 0 3
Esteban GuerrieriArgentinien2018 – 20220 108 107 5 10 26 5 1117
Daniel HaglöfSchweden20190 27 27 0 0 1 1 59
Mat'o HomolaSlowakei20180 30 30 0 1 1 0 48
Robert HuffVereinigtes Königreich2018 – 2019 , 2021 – 20220 90 87 5 5 16 10 736
Ka To Jim ^ Hongkong20190 3 3 0 0 0 0 0
Douglas Khoo ^ Malaysia20190 3 3 0 0 0 0 0
Gábor Kismarty-Lechner Ungarn20200 16 16 0 0 0 0 17
Johan KristofferssonSchweden20190 30 30 1 3 5 2 243
Kirill Ladygin ^ Russland20210 2 2 0 0 0 0 0
Kam San Lam ^ Macau20180 3 0 0 0 0 0 0
Niels Langeveld Niederlande20190 30 30 0 0 1 0 63
Arthur Law^ Hongkong20190 3 0 0 0 0 0 0
Benjamin LessennesBelgien20180 18 18 0 0 0 0 48
Benjamin LeuchterDeutschland20190 30 30 0 1 1 2 111
Billy Lo Kai Fung^ Macau2018 – 20190 6 6 0 0 0 0 0
Qinghua MaChina2018 – 2019 , 20220 51 46 0 1 5 1 237
Gilles MagnusBelgien2020 – 20220 48 48 4 4 12 4 521
Norbert Michelisz † Ungarn2018 – 20221 2019108 106 8 8 22 8 1079
Michail Mitjajew^ Russland20210 2 2 0 0 0 0 0
Ritomo Miyata ^ Japan20190 3 3 0 0 0 0 0
Tiago MonteiroPortugal2018 – 20220 81 79 1 2 4 1 333
Gianni MorbidelliItalien20180 15 13 0 0 0 0 0
Yvan MullerFrankreich2018 – 20220 104 100 5 8 29 2 1076
Dániel NagyUngarn2018 , 20220 17 17 0 0 1 1 98
Norbert NagyUngarn20180 30 30 0 0 1 0 18
Dylan O'Keeffe ^ Australien20200 2 2 0 0 0 0 0
João Paulo de Oliveira ^ Brasilien20190 3 3 0 0 0 1 0
Bernhard van Oranje-Nassau ^ Niederlande20180 3 3 0 0 0 0 0
Pepe OriolaSpanien20180 30 30 0 1 7 2 245
Aurélien PanisFrankreich2018 – 20190 60 60 0 0 1 1 182
Andy PriaulxVereinigtes Königreich20190 30 30 0 1 1 1 122
René Rast ^ Deutschland20180 3 2 0 0 0 0 10
Kris Richard ^  Schweiz20180 3 3 0 0 0 0 0
José Rodrigues^ Portugal20180 3 3 0 0 0 0 0
José Manuel Sapag ^ Argentinien20200 6 5 0 0 0 0 0
Timo ScheiderDeutschland20180 12 12 0 0 1 0 24
Gordon SheddenVereinigtes Königreich2018 – 20190 57 57 1 1 2 0 157
Filipe de Souza ^ Macau20180 3 3 0 0 0 0 0
Andrej Studenič ^ Slowakei20180 3 3 0 0 0 0 0
Hafizh Syahrin ^ Malaysia20190 3 3 0 0 0 0 0
Zsolt SzabóUngarn20180 30 26 0 0 0 0 4
James Tang ^ Hongkong20190 3 0 0 0 0 0 0
Gabriele Tarquini † Italien2018 – 20211 201892 89 2 7 17 7 721
Attila TassiUngarn2018 – 20220 81 79 1 1 4 1 335
Tamás Tenke^ Ungarn20190 3 3 0 0 0 1 0
James ThompsonVereinigtes Königreich20180 15 13 0 0 1 0 36
Ryuichiro Tomita ^ Japan20190 3 3 0 0 0 0 0
Kevin Tse ^ Macau20180 3 3 0 0 0 0 0
Terence Tse ^ Hongkong20190 3 0 0 0 0 0 0
Santiago UrrutiaUruguay2020 – 20220 44 40 3 5 14 2 473
Rui Valente^ Macau20180 3 0 0 0 0 0 0
Michael Verhagen^ Niederlande20180 3 3 0 0 0 0 0
Jean-Karl VernayFrankreich2018 – 20210 92 92 2 7 17 7 827
Frédéric VervischBelgien2018 – 2019 , 20210 76 76 2 4 17 11 617
Anson Wong^ Hongkong20190 3 0 0 0 0 0 0
Jack Young Vereinigtes Königreich20200 4 3 0 0 0 0 0

Referenzen

  1. ^ „WTCR 2019 STATISTIKEN: SIEGE, POLIERT, SCHNELLSTE RUNDEN, FÜHRENDE RUNDEN UND MEHR“ . fiawtcr.com . FIA WTCR. 31. Dezember 2019. Abgerufen am 10. April 2020 .