Frankreich umfasste im Jahr 2019 332 Arrondissements (einschließlich 12 Übersee-Arrondissements). [ 1 ]

Vollständige Liste

Stellvertreter Hauptstadt Arrondissement Bevölkerung (2016) [ 2 ]Fläche ( km² ) Bevölkerungsdichte (Einwohner/ km² ) Kommunen
01BauchBauch120.594 1.584 76 105
01Bourg-en-BresseBourg-en-Bresse331.400 2.874 115 199
01GexGex93.027 405 230 27
01NantuaNantua93.404 900 104 62
02Château-ThierryChâteau-Thierry69.836 1.115 63 108
02LaonLaon157.371 2.175 72 240
02Saint-QuentinSaint-Quentin128.958 1.071 120 126
02SoissonsSoissons107.744 1.342 80 166
02VervinsVervins72.157 1.658 44 160
03MontluçonMontluçon108.364 2.117 51 89
03MühlenMühlen106.124 2.958 36 109
03VichyVichy124.896 2.266 55 119
04BarcelonnetteBarcelonnette7.874 1.028 8 14
04CastellaneCastellane11.403 1.718 7 41
04Digne-les-BainsDigne-les-Bains47.298 1.574 30 46
04ForcalquierForcalquier95.990 2.605 37 97
05BriançonBriançon35.266 2.138 16 36
05LückeLücke105.841 3.411 31 126
06GrasGras561.067 1.231 456 62
06HübschHübsch522.637 3.067 170 101
07LargentièreLargentière101.490 2.646 38 151
07PrivasPrivas84.907 1.146 74 66
07Tournon-sur-RhôneTournon-sur-Rhône138.760 1.737 80 118
08Charleville-MézièresCharleville-Mézières158.005 1.825 87 157
08RethelRethel37.384 1.200 31 101
08LimousineLimousine58.136 792 73 73
08VouziersVouziers21.846 1.412 15 118
09FoixFoix47.572 1.819 26 115
09PamiersPamiers64.938 1.052 62 91
09Saint-GironsSaint-Girons40.557 2019 20 121
10Bar-sur-AubeBar-sur-Aube28.759 1.240 23 108
10Nogent-sur-SeineNogent-sur-Seine54.067 1.224 44 79
10TroyesTroyes226.084 3.540 64 244
11CarcassonneCarcassonne159.539 2.310 69 186
11LimouxLimoux42.546 1.727 25 138
11NarbonneNarbonne165.940 2.102 79 109
12MillauMillau79.346 3.742 21 110
12RodezRodez111.180 2.870 39 79
12Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue88.171 2.124 42 96
13Aix-en-ProvenceAix-en-Provence450.153 1.658 272 48
13ArlesArles171.684 2.032 85 29
13IstresIstres327.971 715 459 21
13MarseilleMarseille1.069.909 683 1.566 21
14BayeuxBayeux73.896 977 76 123
14CaenCaen384.540 1.596 241 201
14LisieuxLisieux162.678 1.756 93 160
14Vire-NormandieVire72.565 1.206 60 44
15AurillacAurillac82.391 1.937 43 93
15MauriacMauriac25.881 1.278 20 55
15Saint-FlourSaint-Flour37.697 2.511 15 98
16AngoulêmeAngoulême181.456 1.868 97 115
16CognacCognac99.987 1.671 60 110
16ConfolensConfolens71.845 2.418 30 141
17JonzacJonzac67.989 1.740 39 129
17RochefortRochefort189.875 1.535 124 78
17La RochelleLa Rochelle215.707 853 253 58
17HeiligeHeilige116.057 1.320 88 88
17Saint-Jean-d'AngélySaint-Jean-d'Angély52.563 1.416 37 110
18BourgesBourges173.037 2.784 62 128
18Saint-Amand-MontrondSaint-Amand-Montrond63.938 2.684 24 116
18VierzonVierzon70.135 1.767 40 43
19Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde128.863 1.471 88 96
19TüllTüll70.741 2.364 30 104
19UsselUssel41.931 2.022 21 80
2AAjaccioAjaccio113.473 2.224 51 81
2ASartèneSartène40.830 1.790 23 43
2BBastiaBastia87.776 474 185 27
2BCalviCalvi29.576 1.338 22 51
2BCorteCorte58.800 2.853 21 158
21BeauneBeaune111.295 2.359 47 222
21DijonDijon361.844 2.808 129 224
21MontbardMontbard60.074 3.596 17 252
22DinanDinan102.698 985 104 67
22GuingampGuingamp125.567 2.292 55 111
22LannionLannion99.903 904 110 57
22Saint-BrieucSaint-Brieuc270.785 2.696 100 113
23AubussonAubusson44.680 2.829 16 129
23GuéretGuéret74.822 2.737 27 127
24BergeracBergerac102.859 1.820 57 130
24NontronNontron54.758 2.098 26 94
24PérigueuxPérigueux175.309 2.869 61 143
24Sarlat-la-CanédaSarlat-la-Canéda81.863 2.273 36 138
25BesançonBesançon249.211 1.926 129 256
25MontbéliardMontbéliard176.425 1.256 140 168
25PontarlierPontarlier112.913 2.051 55 149
26SterbenSterben67.156 2.536 26 113
26NyonsNyons148.049 2.478 60 149
26WertigkeitWertigkeit292.801 1.516 193 102
27Les AndelysLes Andelys235.732 1.854 127 185
27BernayBernay227.054 3.227 70 297
27ÉvreuxÉvreux140.039 959 146 103
28ChartresChartres209.218 2.130 98 148
28ChâteaudunChâteaudun59.262 1.439 41 61
28DreuxDreux129.414 1.501 86 108
28Nogent-le-RotrouNogent-le-Rotrou36.035 811 44 48
29BrustBrust374.276 1.396 268 77
29ChâteaulinChâteaulin82.403 1.757 47 57
29MorlaixMorlaix128.830 1.331 97 59
29QuimperQuimper322.740 2.250 143 84
30AlèsAlès148.139 1.304 114 97
30NîmesNîmes554.624 3.158 176 180
30Le ViganLe Vigan39.243 1.391 28 74
31MuretMuret220.791 1.631 135 126
31Saint-GaudensSaint-Gaudens77.444 2.140 36 235
31ToulouseToulouse1.049.948 2.539 414 225
32AuchAuch81.242 1.924 42 134
32KondomKondom67.137 2.462 27 162
32MirandeMirande42.285 1.871 23 165
33ArcachonArcachon150.979 1.470 103 17
33BlayeBlaye90.090 782 115 62
33BordeauxBordeaux950.099 1.522 624 82
33LangonLangon132.346 2.644 50 196
33Lesparre-MédocLesparre-Médoc89.098 2.274 39 49
33LibourneLibourne154.067 1.283 120 129
34BéziersBéziers309.800 3.091 100 153
34LodèveLodève138.746 2005 69 122
34MontpellierMontpellier683.935 1.005 681 67
35FougèresFougères-Vitré184.039 2.173 85 106
35RedonRedon102.157 1.303 78 50
35RennesRennes599.717 2.228 269 109
35Saint-MaloSaint-Malo165.866 1.071 155 68
36Le BlancLe Blanc31.714 1.782 18 57
36ChâteaurouxChâteauroux129.106 2.622 49 84
36La ChâtreLa Châtre28.433 1.204 24 51
36IssoudunIssoudun34.252 1.182 29 49
37ChinonChinon103.824 2.297 45 106
37LöcherLöcher118.282 2.743 43 112
37TourenTouren384.117 1.088 353 54
38GrenobleGrenoble738.149 4.399 168 263
38La Tour-du-PinLa Tour-du-Pin302.380 1.543 196 136
38VienneVienne212.383 1.490 143 113
39DoleDole106.246 1.770 60 190
39Lons-le-SaunierLons-le-Saunier104.522 2.272 46 249
39Saint-ClaudeSaint-Claude49.749 958 52 55
40DaxDax224.716 3.194 70 152
40Mont-de-MarsanMont-de-Marsan180.294 6.048 30 175
41BloisBlois150.805 1.950 77 93
41Romorantin-LanthenayRomorantin-Lanthenay112.145 2.671 42 74
41VendômeVendôme69.819 1.722 41 100
42MontbrisonMontbrison181.551 1.943 93 135
42RoanneRoanne157.160 1.780 88 113
42Saint-ÉtienneSaint-Étienne423.286 1.058 400 75
43BrioudeBrioude45.768 1.887 24 111
43Le Puy-en-VelayLe Puy-en-Velay96.498 1.931 50 102
43YssingeauxYssingeaux85.073 1.160 73 44
44ChâteaubriantChâteaubriant-Ancenis222.436 3.158 70 76
44NantesNantes830.509 1.959 424 76
44Saint-NazaireSaint-Nazaire327.907 1.758 187 55
45MontargisMontargis170.285 2.657 64 125
45OrleansOrleans440.562 2.925 151 121
45PithiviersPithiviers63.483 1.193 53 79
46CahorsCahors71.943 1.861 39 98
46FigeacFigeac54.566 1.593 34 118
46GourdonGourdon46.838 1.762 27 97
47AgenturAgentur120.499 1.013 119 71
47MarmandeMarmande83.647 1.388 60 98
47NéracNérac39.020 1.400 28 58
47Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot89.667 1.560 57 92
48Florac-Trois-RivièresFlorac13.242 1.687 8 38
48MendeMende63.180 3.479 18 114
49WutWut380.215 1.741 218 66
49CholetCholet224.581 2.103 107 32
49SaumurSaumur135.333 1.968 69 52
49SegréSegré70.805 1.296 55 27
50AvranchesAvranches134.724 1.888 71 134
50Cherbourg-en-CotentinCherbourg189.748 1.644 115 144
50CoutancesCoutances70.845 1.142 62 81
50Saint-LôSaint-Lô103.045 1.277 81 87
51Châlons-en-ChampagneChâlons-en-Champagne109.916 2.612 42 150
51ÉpernayÉpernay120.269 2.722 44 210
51ReimsReims294.674 1.432 206 143
51Vitry-le-FrançoisVitry-le-François46.024 1.402 33 110
52ChaumontChaumont64.148 2.476 26 158
52LangresLangres43.943 2.163 20 157
52Saint-DizierSaint-Dizier69.993 1.571 45 111
53Château-GontierChâteau-Gontier73.769 1.527 48 76
53LavalLaval112.937 686 165 34
53MayenneMayenne120.982 2.962 41 132
54LunévilleLunéville78.662 1.451 54 164
54NancyNancy419.699 1.509 278 188
54ToulToul69.151 1.143 60 111
54Val de BrieyVal-de-Briey166.309 1.143 146 128
55Bar-le-DucBar-le-Duc59.980 1.451 41 110
55HandelHandel43.511 1.932 23 135
55VerdunVerdun85.564 2.829 30 254
56LorientLorient312.063 1.462 214 58
56PontivyPontivy155.521 2.945 53 93
56VannesVannes279.964 2.416 116 99
57ForbachForbach-Boulay-Moselle243.054 1.283 189 169
57MetzMetz344.203 1.089 316 139
57SarrebourgSarrebourg-Château-Salins92.282 1.967 47 230
57SarregueminesSarreguemines99.226 936 106 83
57ThionvilleThionville266.506 941 283 104
58Château-ChinonChâteau-Chinon28.291 2.168 13 80
58ClamecyClamecy21.364 1.228 17 84
58Cosne-Cours-sur-LoireCosne-Cours-sur-Loire43.893 1.395 31 63
58NiemalsNiemals115.613 2.025 57 82
59Avesnes-sur-HelpeAvesnes-sur-Helpe230.372 1.408 164 151
59CambraiCambrai162.045 902 180 116
59DouaiDouai245.280 477 515 64
59DünkirchenDünkirchen377.294 1.443 262 111
59LilleLille1.237.472 880 1.407 124
59ValenciennesValenciennes351.260 635 553 82
60BeauvaisBeauvais229.183 2.100 109 245
60ClermontClermont130.333 1.142 114 146
60CompiègneCompiègne182.266 1.275 143 156
60SenlisSenlis281.760 1.344 210 132
61AlençonAlençon86.907 1.549 56 111
61ArgentinischArgentinisch110.239 1.904 58 123
61Mortagne-au-PercheMortagne-au-Perche88.162 2.651 33 151
62ArrasArras248.929 2.245 111 357
62BéthuneBéthune293.991 707 416 104
62Boulogne-sur-MerBoulogne-sur-Mer159.748 634 252 74
62CalaisCalais158.492 593 267 52
62LinseLinse367.839 352 1.047 50
62MontreuilMontreuil112.118 1.327 84 164
62Saint-OmerSaint-Omer129.608 813 159 89
63AmbertAmbert27.606 1.230 22 58
63Clermont-FerrandClermont-Ferrand354.048 913 388 74
63IssoireIssoire77.561 2.268 34 133
63RiomRiom135.164 2.705 50 155
63ThiersThiers56.321 854 66 44
64BayonneBayonne293.590 2.268 130 122
64Oloron-Sainte-MarieOloron-Sainte-Marie72.504 2.828 26 155
64PauPau307.892 2.549 121 269
65Argelès-GazostArgelès-Gazost38.002 1.300 29 87
65Bagnères-de-BigorreBagnères-de-Bigorre48.866 1.784 27 170
65TarbesTarbes140.961 1.380 102 212
66CéretCéret129.464 1.214 107 64
66PerpignanPerpignan285.077 721 396 39
66PradesPrades59.828 2.181 27 123
67HaguenauHaguenau-Wissembourg240.942 1.425 169 141
67MolsheimMolsheim103.633 771 134 77
67SaverneSaverne128.960 1.241 104 162
67SélestatSélestat-Erstein156.463 981 160 101
67StraßburgStraßburg491.409 338 1.456 33
68AltkirchAltkirch69.793 663 105 108
68ColmarColmar-Ribeauvillé211.668 1.248 170 98
68MulhouseMulhouse351.012 707 496 79
68ThannThann-Guebwiller130.270 907 144 81
69LyonLyon1.585.411 1.535 1.033 135
69Villefranche-sur-SaôneVillefranche-sur-Saône250.492 1.715 146 132
70LockenLocken109.260 1.906 57 193
70VeoulVeoul127.982 3.454 37 346
71HerbstHerbst131.392 1.994 66 89
71Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône156.331 1.485 105 142
71CharollesCharolles87.416 2.444 36 126
71Louhans-ChâteaurenaudLouhans67.030 1.430 47 88
71MâconMâcon112.854 1.222 92 120
72La FlècheLa Flèche152.008 2.521 60 118
72MamersMamers152.556 2.905 53 191
72Le MansLe Mans262.997 780 337 45
73AlbertvilleAlbertville111.751 2.466 45 69
73ChambéryChambéry274.839 1.586 173 151
73Saint-Jean-de-MaurienneSaint-Jean-de-Maurienne43.091 1.976 22 53
74AnnecyAnnecy282.319 1.262 224 79
74BonnevilleBonneville186.945 1.558 120 60
74Saint-Julien-en-GenevoisSaint-Julien-en-Genevois186.343 660 282 72
74Thonon-les-BainsThonon-les-Bains145.809 908 161 68
75ParisParis2.190.327 105 20.781 1
76DieppeDieppe237.203 3.120 76 343
76Le HavreLe Havre387.520 1.221 317 149
76RouenRouen631.032 1.936 326 216
77FontainebleauFontainebleau156.193 1.229 127 85
77MeauxMeaux343.169 1.354 253 142
77MelunMelun278.808 617 452 59
77ProvinsProvins187.405 2.361 79 176
77TorcyTorcy432.090 355 1.218 45
78Mantes-la-JolieMantes-la-Jolie271.436 759 358 109
78RambouilletRambouillet228.196 987 231 83
78Saint-Germain-en-LayeSaint-Germain-en-Laye518.220 351 1.477 44
78VersaillesVersailles413.956 187 2.211 23
79BressuireBressuire109.393 1.939 56 57
79NiortNiort199.177 2.445 81 121
79ParthenayParthenay66.173 1.615 41 78
80AbbevilleAbbeville125.867 1.561 81 164
80AmiensAmiens304.282 2.343 130 291
80MontdidierMontdidier47.700 782 61 109
80PéronnePéronne94.895 1.485 64 208
81AlbiAlbi191.150 2.732 70 163
81CastresCastres195.298 3.026 65 151
82CastelsarrasinCastelsarrasin77.423 1.602 48 103
82MontaubanMontauban179.474 2.117 85 92
83BrignolesBrignoles181.649 2.518 72 67
83DraguignanDraguignan306.320 2.221 138 54
83ToulonToulon567.852 1.234 460 32
84GeeignetGeeignet128.793 1.391 93 57
84AvignonAvignon214.340 370 580 17
84CarpentrasCarpentras215.881 1.807 120 77
85Fontenay-le-ComteFontenay-le-Comte141.620 2.316 61 110
85La Roche-sur-YonLa Roche-sur-Yon293.895 2.489 118 77
85Les Sables-d'OlonneLes Sables-d'Olonne235.082 1.915 123 71
86ChâtelleraultChâtellerault109.345 1.983 55 92
86MontmorillonMontmorillon67.025 2.876 23 91
86PoitiersPoitiers259.699 2.132 122 83
87BellacBellac39.204 1.780 22 57
87LimogesLimoges297.957 2.945 101 108
87RochechouartRochechouart37.817 795 48 30
88ÉpinalÉpinal204.222 2.598 79 236
88NeufchâteauNeufchâteau53.669 1.817 30 175
88Saint-Dié-des-VosgesSaint-Dié-des-Vosges111.750 1.458 77 96
89AuxerreAuxerre165.987 3.432 48 170
89AvallonAvallon43.189 2.079 21 135
89SensSens131.368 1.917 69 118
90BelfortBelfort144.089 609 236 101
91ÉtampesÉtampes130.464 851 153 75
91Évry-CourcouronnesÉvry536.258 469 1.143 51
91PalaiseauPalaiseau620.608 484 1.282 68
92AntonyAntony396.552 47 8.373 11
92Boulogne-BillancourtBoulogne-Billancourt318.535 36 8.729 8
92NanterreNanterre888.181 92 9.679 17
93BobignyBobigny415.958 39 10.617 9
93Le RaincyLe Raincy755.392 150 5.049 22
93Saint-DenisSaint-Denis435.309 47 9.184 9
94CréteilCréteil310.758 100 3.114 16
94L'Haÿ-les-RosesL'Haÿ-les-Roses558.539 89 6.283 18
94Nogent-sur-MarneNogent-sur-Marne508.854 56 9.033 13
95ArgenteuilArgenteuil412.334 109 3.796 17
95PontoisePontoise338.425 766 442 105
95SarzellenSarzellen471.164 371 1.269 62
971Basse-TerreBasse-Terre189.210 854 222 18
971Pointe-à-PitrePointe-à-Pitre204.900 774 265 14
972Fort-de-FranceFort-de-France157.449 171 921 4
972Le MarinLe Marin117.168 409 286 12
972Saint-PierreSaint-Pierre22.926 210 109 8
972Die DreifaltigkeitDie Dreifaltigkeit78.937 338 234 10
973CayenneCayenne176.357 42.589 4 14
973Saint-Laurent-du-MaroniSaint-Laurent-du-Maroni92.995 40.945 2 8
974Saint-BenoîtSaint-Benoît126.777 736 172 6
974Saint-DenisSaint-Denis204.304 288 710 3
974Sankt PaulSankt Paul214.073 537 399 5
974Saint-PierreSaint-Pierre307.770 943 326 10

Listen nach Abteilungen

# Abteilung Liste der Arrondissements
01 AinArrondissements des Départements Ain
02 AisneArrondissements des Departements Aisne
03 AllierArrondissements des Departements Allier
04 Alpes-de-Haute-ProvenceArrondissements des Departements Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-AlpesArrondissements des Departements Hautes-Alpes
06 Alpes-MaritimesArrondissements des Departements Alpes-Maritimes
07 ArdècheArrondissements des Departements Ardèche
08 ArdennenArrondissements des Départements Ardennes
09 AriègeArrondissements des Departements Ariège
10 AubeArrondissements des Departements Aube
11 AudeArrondissements des Departements Aude
12 AveyronArrondissements des Departements Aveyron
13 Bouches-du-RhôneArrondissements des Departements Bouches-du-Rhône
14 CalvadosArrondissements des Departements Calvados
15 CantalArrondissements des Departements Cantal
16 CharenteArrondissements des Departements Charente
17 Charente-MaritimeArrondissements des Departements Charente-Maritime
18 CherArrondissements des Cher-Departements
19 CorrèzeArrondissements des Departements Corrèze
2A Corse-du-SudArrondissements des Departements Corse-du-Sud
2B Haute-CorseArrondissements des Departements Haute-Corse
21 Côte-d'OrArrondissements des Départements Côte-d'Or
22 Côtes-d'ArmorArrondissements des Departements Côtes-d'Armor
23 CreuseArrondissements des Departements Creuse
24 DordogneArrondissements des Departements Dordogne
25 ZweifelArrondissements des Doubs-Departements
26 DrômeArrondissements des Departements Drôme
27 EureArrondissements des Eure-Départements
28 Eure-et-LoirArrondissements des Departements Eure-et-Loir
29 FinistèreArrondissements des Departements Finistère
30 GardArrondissements des Gard-Departements
31 Haute-GaronneArrondissements des Departements Haute-Garonne
32 GersArrondissements des Gers-Départements
33 GirondeArrondissements des Departements Gironde
34 HéraultArrondissements des Departements Hérault
35 Ille-et-VilaineArrondissements des Departements Ille-et-Vilaine
36 IndreArrondissements des Departements Indre
37 Indre-et-LoireArrondissements des Departements Indre-et-Loire
38 IsèreArrondissements des Departements Isère
39 JuraArrondissements des Departements Jura
40 LandesArrondissements des Landes-Departements
41 Loir-et-CherArrondissements des Departements Loir-et-Cher
42 LoireArrondissements des Departements Loire
43 Haute-LoireArrondissements des Departements Haute-Loire
44 Loire-AtlantiqueArrondissements des Departements Loire-Atlantique
45 LoiretArrondissements des Departements Loiret
46 VielArrondissements des Départements Lot
47 Lot-et-GaronneArrondissements des Departements Lot-et-Garonne
48 LozèreArrondissements des Departements Lozère
49 Maine-et-LoireArrondissements des Departements Maine-et-Loire
50 MancheArrondissements des Departements Manche
51 MarneArrondissements des Departements Marne
52 Haute-MarneArrondissements des Departements Haute-Marne
53 MayenneArrondissements des Departements Mayenne
54 Meurthe-et-MoselleArrondissements des Departements Meurthe-et-Moselle
55 MaasArrondissements des Maas-Departements
56 MorbihanArrondissements des Departements Morbihan
57 MoselArrondissements des Departements Moselle
58 NièvreArrondissements des Departements Nièvre
59 NordArrondissements des Départements Nord
60 OiseArrondissements des Départements Oise
61 OrneArrondissements des Orne-Départements
62 Pas-de-CalaisArrondissements des Departements Pas-de-Calais
63 Puy-de-DômeArrondissements des Departements Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-AtlantiquesArrondissements des Departements Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-PyrénéesArrondissements des Departements Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-OrientalesArrondissements des Departements Pyrénées-Orientales
67 Bas-RhinArrondissements des Departements Bas-Rhin
68 Haut-RhinArrondissements des Departements Haut-Rhin
69 RhôneArrondissements des Départements Rhône
70 Haute-SaôneArrondissements des Departements Haute-Saône
71 Saône-et-LoireArrondissements des Departements Saône-et-Loire
72 SartheArrondissements des Départements Sarthe
73 SavoyenArrondissements des Departements Savoie
74 Haute-SavoieArrondissements des Departements Haute-Savoie
75 ParisArrondissement von Paris
76 Seine-MaritimeArrondissements des Départements Seine-Maritime
77 Seine-et-MarneArrondissements des Departements Seine-et-Marne
78 YvelinesArrondissements des Departements Yvelines
79 Deux-SèvresArrondissements des Départements Deux-Sèvres
80 SommeArrondissements des Departements Somme
81 BergseeArrondissements des Départements Tarn
82 Tarn-et-GaronneArrondissements des Departements Tarn-et-Garonne
83 VarArrondissements des Departements Var
84 VaucluseArrondissements des Departements Vaucluse
85 VendéeArrondissements des Departements Vendée
86 VienneArrondissements des Departements Vienne
87 Haute-VienneArrondissements des Departements Haute-Vienne
88 VogesenArrondissements des Départements Vogesen
89 YonneArrondissements des Departements Yonne
90 Territoire de BelfortArrondissements des Departements Territoire de Belfort
91 EssonneArrondissements des Departements Essonne
92 Hauts-de-SeineArrondissements des Departements Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-DenisArrondissements des Departements Seine-Saint-Denis
94 Val-de-MarneArrondissements des Departements Val-de-Marne
95 Val-d'OiseArrondissements des Départements Val-d'Oise

Französische Überseedepartements

Mayotte hat keine Arrondissements.

# Abteilung Liste der Arrondissements
971 GuadeloupeArrondissements des Departements Guadeloupe
972 MartiniqueArrondissements des Departements Martinique
973 GuyanaArrondissements des Guyana-Departements
974 WiedervereinigungArrondissements des Departements Réunion

Referenzen