Nachfolgend eine Liste der Radiosender, die sich im Besitz von Audacy, Inc. befinden . Stand Juni 2023 betreibt Audacy (damals bekannt als Entercom) 227 Radiosender in 45 Medienmärkten in den Vereinigten Staaten .
Am 2. Februar 2017 gab Entercom die geplante Übernahme von CBS Radio bekannt . Durch den Kauf erlangte Entercom die Präsenz in 23 der 25 größten US-amerikanischen Radiomärkte und wurde damit zum zweitgrößten Radiosenderbetreiber nach iHeartMedia . [ 1 ] [ 2 ] Die Fusion wurde am 17. November 2017 vollzogen. [ 3 ]
Arizona
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KALV-FM | 101,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| KMLE | 107,9 | FM | Country-Musik |
| KOOL-FM | 94,5 | FM | Klassische Hits |
Kalifornien
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KCBS-FM | 93.1 | FM | Hits für Erwachsene |
| KNX | 1070 | BIN | Nachrichtenradio |
| KNX-FM | 97,1 | FM | Sportradio |
| KROQ-FM | 106,7 | FM | Alternative Rock |
| KRTH | 101.1 | FM | Klassische Hits |
| KTWV | 94,7 | FM | Rhythmische zeitgenössische Musik für Erwachsene |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KFRG | 95,1 | FM | Country-Musik |
| KXFG | 92,9 | FM | Country-Musik (KFRG) |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KIFM | 1320 | BIN | Sportradio ( ESPN Radio ) |
| KKDO | 94,7 | FM | Alternative Rock |
| KRXQ | 98,5 | FM | Aktives Gestein |
| KSEG | 96,9 | FM | Klassischer Rock |
| KSFM | 102,5 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| KUDL | 106,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KBZT | 94,9 | FM | Alternative Rock |
| KSON | 103,7 | FM | Country-Musik |
| KWFN | 97,3 | FM | Sportradio |
| KXSN | 98,1 | FM | Klassische Hits |
| KYXY | 96,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KCBS | 740 | BIN | Nachrichtenradio |
| KFRC-FM | 106,9 | FM | Nachrichtenradio (KCBS) |
| KGMZ-FM | 95,7 | FM | Sportradio |
| Bausätze | 105,3 | FM | Alternative Rock |
| KLLC | 97,3 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KRBQ | 102.1 | FM | Klassischer Hip-Hop |
Colorado
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KALC | 105,9 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KAMP | 1430 | BIN | Sportwetten |
| KQKS | 107,5 | FM | Rhythmische Top 40 |
| KQKS-HD2 | 107,5-2 | FM | Country-Musik |
| 103.1 | FM | ||
| KQMT | 99,5 | FM | Klassischer Rock |
Connecticut
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WRCH | 100,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WTIC | 1080 | BIN | Talkradio |
| WTIC-FM | 96,5 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WZMX | 93,7 | FM | Rhythmische Top 40 |
District of Columbia
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WDCH-FM | 99,1 | FM | Wirtschaftsnachrichten ( Bloomberg ) |
| WIAD | 94,7 | FM | Klassische Hits |
| WJFK | 1580 | BIN | Sportwetten |
| WJFK-FM | 106,7 | FM | Sportradio |
| WLZL | 107,9 | FM | Spanisch / Englisch rhythmische zeitgenössische |
| WPGC-FM | 95,5 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| WTEM | 980 | BIN | Sportradio |
Florida
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WKTK | 98,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WSKY-FM | 97,3 | FM | Talkradio |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| Wachs | 790 | BIN | Spanisches konservatives Talkradio |
| WKIS | 99,9 | FM | Country-Musik |
| WLYF | 101,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WMXJ | 102,7 | FM | Klassische Hits |
| WPOW | 96,5 | FM | Klassischer Hip-Hop |
| WQAM | 560 | BIN | Sportradio (WQAM-FM) |
| WQAM-FM | 104,3 | FM | Sportradio |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WJHM | 101,9 | FM | Klassischer Hip-Hop |
| WOCL | 105,9 | FM | Klassische Hits |
| WOMX-FM | 105.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
Georgia
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WAOK | 1380 | BIN | Urban Talkradio |
| WSTR | 94.1 | FM | Rhythmische zeitgenössische Musik für Erwachsene |
| WVEE | 103.3 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| WZGC | 92,9 | FM | Sportradio |
Illinois
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WBBM | 780 | BIN | Nachrichtenradio |
| WBBM-FM | 96,3 | FM | Rhythmische Top 40 |
| WSCR-FM | 104,3 | FM | Sportradio (WSCR) |
| WCFS-FM | 105,9 | FM | Nachrichtenradio (WBBM) |
| WSCR | 670 | BIN | Sportradio |
| WUSN | 99,5 | FM | Country-Musik |
| WXRT | 93.1 | FM | Alternative zum Erwachsenenalbum |
Kansas
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KDGS | 93,5 | FM | Rhythmische Top 40 |
| KEYN-FM | 103,7 | FM | Klassische Hits |
| KFBZ | 105,3 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KFH | 1240 | BIN | Sportradio |
| 97,5 | FM | ||
| KNSS | 1330 | BIN | Talkradio |
| KNSS-FM | 98,7 | FM | Talkradio (KNSS) |
Louisiana
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WEZB | 97,1 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WKBU | 95,7 | FM | Klassischer Rock |
| WLMG | 101,9 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WWL | 870 | BIN | Talkradio |
| WWL-FM | 105,3 | FM | Talkradio (WWL) |
| WWWL | 1350 | BIN | Sportwetten |
| 92,9 | FM |
Maryland
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WJZ | 1300 | BIN | Sportwetten |
| WJZ-FM | 105,7 | FM | Sportradio |
| WLIF | 101,9 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WWMX | 106,5 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
Massachusetts
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WBGB | 103.3 | FM | Hits für Erwachsene |
| WEEI | 850 | BIN | Sportwetten |
| WEEI-FM | 93,7 | FM | Sportradio |
| WMJX | 106,7 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WVEI | 1440 | BIN | Sportradio (WEEI) |
| WBMX | 104.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WHLL | 1450 | BIN | Spanische Gegenwart |
| 98,1 | FM | ||
| WMAS-FM | 94,7 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WWEI | 105,5 | FM | Sportradio (WEEI) |
Michigan
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WDZH | 98,7 | FM | Alternative Rock |
| WOMC | 104,3 | FM | Klassische Hits |
| WWJ | 950 | BIN | Nachrichtenradio |
| WXYT | 1270 | BIN | Sportwetten |
| WXYT-FM | 97,1 | FM | Sportradio |
| WYCD | 99,5 | FM | Country-Musik |
Minnesota
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KMNB | 102,9 | FM | Country-Musik |
| KZJK | 104.1 | FM | Hits für Erwachsene |
| WCCO | 830 | BIN | Talkradio |
Missouri
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KFNZ | 610 | BIN | Sportradio |
| KFNZ-FM | 96,5 | FM | Sportradio |
| KMBZ | 980 | BIN | Talkradio |
| KMBZ-FM | 98,1 | FM | Talkradio |
| KQRC-FM | 98,9 | FM | Aktives Gestein |
| KWOD | 1660 | BIN | Sportwetten |
| KYYS | 1250 | BIN | Regionale mexikanische |
| KZPT | 99,7 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WDAF-FM | 106,5 | FM | Country-Musik |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KEZK-FM | 102,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| KEZK-FM HD2 | 102.5-2 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| 98,7 | FM | ||
| KFTK-FM | 97,1 | FM | Talkradio |
| KMOX | 1120 | BIN | Talkradio |
| KMOX-FM | 104.1 | FM | Talkradio (KMOX) |
| KYKY | 98,1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WFUN-FM | 96,3 | FM | Urbaner Erwachsenenzeitgenössischer |
Nevada
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KLUC-FM | 98,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| KMXB | 94.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KXNT | 840 | BIN | Talkradio |
| KXQQ-FM | 100,5 | FM | Rhythmische zeitgenössische Musik für Erwachsene |
New York
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WBEN | 930 | BIN | Talkradio |
| WGR | 550 | BIN | Sportradio |
| WKSE | 98,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WGR-FM | 107,7 | FM | Sportradio (WGR) |
| 104,7 | FM | ||
| WWKB | 1520 | BIN | Sportwetten |
| WWWS | 1400 | BIN | Rhythmische Oldies |
| 107,3 | FM |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WCBS-FM | 101.1 | FM | Klassische Hits |
| WFAN | 660 | BIN | Sportradio |
| WFAN-FM | 101,9 | FM | Sportradio (WFAN) |
| WHSQ | 880 | BIN | Sportradio |
| GEWINNE | 1010 | BIN | Nachrichtenradio |
| WINS-FM | 92,3 | FM | Nachrichtenradio (WINS) |
| WNEW-FM | 102,7 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WXBK | 94,7 | FM | Klassischer Hip-Hop |
| WXBK-HD2 | 94.7-2 | FM | Country-Musik |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WBEE-FM | 92,5 | FM | Country-Musik |
| WBZA | 98,9 | FM | Hits für Erwachsene |
| WCMF-FM | 96,5 | FM | Klassischer Rock |
| WPXY-FM | 97,9 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WROC | 950 | BIN | Sportradio |
North Carolina
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WJMH | 102.1 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| WPAW | 93.1 | FM | Country-Musik |
| WQMG | 97,1 | FM | Urbaner Erwachsenenzeitgenössischer |
| WSMW | 98,7 | FM | Hits für Erwachsene |
Ohio
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WDOK | 102.1 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WKRK-FM | 92,3 | FM | Sportradio |
| WNCX | 98,5 | FM | Klassischer Rock |
| WQAL | 104.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
Oregon
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KGON | 92,3 | FM | Klassischer Rock |
| KMTT | 910 | BIN | Sportradio |
| KNRK | 94,7 | FM | Alternative Rock |
| KRSK | 1080 | BIN | Sportradio (KRSK-FM) |
| KRSK-FM | 105.1 | FM | Sportradio |
| KWJJ-FM | 99,5 | FM | Country-Musik |
| KYCH-FM | 97,1 | FM | Hits für Erwachsene |
Pennsylvania
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KYW | 1060 | BIN | Nachrichtenradio |
| WBEB | 101.1 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| WIP-FM | 94.1 | FM | Sportradio |
| WOGL | 98,1 | FM | Klassische Hits |
| WPHI-FM | 103,9 | FM | Nachrichtenradio (KYW) |
| WPHT | 1210 | BIN | Talkradio |
| WTDY-FM | 96,5 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KDKA | 1020 | BIN | Talkradio |
| 100.1 | FM | ||
| KDKA-FM | 93,7 | FM | Sportradio |
| WAMO | 660 | BIN | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| WBZZ | 100,7 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WBZZ-HD2 | 100.7-2 | FM | Hits der 90er / 2000er |
| WDSY-FM | 107,9 | FM | Country-Musik |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WAAF | 910 | BIN | Talkradio (WILK-FM) |
| WGGY | 101.3 | FM | Country-Musik |
| WILK | 980 | BIN | Talkradio (WILK-FM) |
| WILK-FM | 103.1 | FM | Talkradio |
| WKRF | 107,9 | FM | Aktueller Hit-Radiosender (WKRZ) |
| WKRZ | 98,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WLMZ-FM | 102.3 | FM | Spanische Tropen |
| WLMZ | 1300 | BIN | Spanische Tropen (WLMZ-FM) |
South Carolina
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WFBC-FM | 93,7 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WFBC-HD2 | 93.7-2 | FM | Mainstream urban |
| 96,3 | FM | ||
| 104,5 | FM | ||
| 107,7 | FM | ||
| WORT | 950 | BIN | Talkradio (WYRD) |
| WROQ | 101.1 | FM | Country-Musik |
| WTPT | 93,3 | FM | Aktives Gestein |
| WYRD | 1330 | BIN | Talkradio |
| 97,7 | FM | ||
| WYRD-FM | 98,9 | FM | Talkradio |
Tennessee
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WKXJ | 105,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WLND | 98,1 | FM | Hits für Erwachsene |
| WRXR-FM | 103,7 | FM | Aktives Gestein |
| WUSY | 100,7 | FM | Country-Musik |
| WUSY-HD2 | 100.7-2 | FM | Mainstream urban |
| 97,7 | FM |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WLFP | 99,7 | FM | Country-Musik |
| WMC | 790 | BIN | Sportwetten |
| WMFS | 680 | BIN | Sportradio |
| WMFS-FM | 92,9 | FM | Sportradio (WMFS) |
| WRVR | 104,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
Texas
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KAMX | 94,7 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KJCE | 1370 | BIN | Talkradio |
| KKMJ-FM | 95,5 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| KKMJ-HD3 | 95,5-3 | FM | Klassisches Country |
| 95,9 | FM |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KJKK | 100,3 | FM | Hits für Erwachsene |
| KMVK | 107,5 | FM | Regionale mexikanische |
| KRLD | 1080 | BIN | Nachrichten- und Talkradio |
| KRLD-FM | 105,3 | FM | Sportradio |
| KSPF | 98,7 | FM | Klassische Hits |
| KVIL | 103,7 | FM | Alternative Rock |
| KVIL-HD2 | 103.7-2 | FM | Smooth Jazz |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KHMX | 96,5 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| KIKK | 650 | BIN | Sportwetten |
| KILT | 610 | BIN | Sportradio |
| KILT-FM | 100,3 | FM | Country-Musik |
| KKHH | 95,7 | FM | Hits für Erwachsene |
| KLOL | 101.1 | FM | Spanische Gegenwart |
Virginia
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WNVZ | 104,5 | FM | Rhythmische Top 40 |
| WPTE | 94,9 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WVKL | 95,7 | FM | Urbaner Erwachsenenzeitgenössischer |
| WWDE-FM | 101.3 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WBTJ | 106,5 | FM | Urbaner zeitgenössischer Stil |
| WRNL | 910 | BIN | Sportradio |
| 105.1 | FM | ||
| WRVA | 1140 | BIN | Talkradio |
| WRVQ | 94,5 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
| WRXL | 102.1 | FM | Alternative Rock |
| WRXL-HD2 | 102.1-2 | FM | Country-Musik |
| 98,5 | FM | ||
| WTVR-FM | 98,1 | FM | Zeitgenössische Erwachsenenbildung |
Washington
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| KHTP | 103,7 | FM | Klassischer Hip-Hop |
| KISW | 99,9 | FM | Aktives Gestein |
| KKWF | 100,7 | FM | Country-Musik |
| KNDD | 107,7 | FM | Alternative Rock |
| KSWD | 94.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
Wisconsin
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WMHX | 105.1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WMMM-FM | 105,5 | FM | Alternative zum Erwachsenenalbum |
| WOLX-FM | 94,9 | FM | Klassische Hits |
| Station | Frequenz | Band | Format |
|---|---|---|---|
| WMYX-FM | 99,1 | FM | Heiße, zeitgenössische Erwachsenenunterhaltung |
| WSSP | 1250 | BIN | Sportradio |
| WXSS | 103,7 | FM | Zeitgenössisches Hitradio |
Referenzen
- ^ CBS Corporation und Entercom geben Fusion von CBS Radio mit Entercom bekannt
- ^ Faktenblatt zur Fusion von Entercom und CBS Radio.
- ^ Entercom schließt Fusion mit CBS Radio ab (Radio Insight, 17. November 2017)
- ^ „Radiosender im Kampf um die Hörerschaft“ . Rochester Democrat & Chronicle . Abgerufen am 8. Januar 2008 .
