M2 Competition ist ein Motorsportteam mit Sitz in Neuseeland und Belgien.

Geschichte

Das 2010 gegründete Team M2 Competition nahm 2011 erstmals an der neuseeländischen Formel-Rennserie Castrol Toyota Racing Series ( TRS ) teil . Ivan Lukashevich feierte dabei den ersten Sieg für das Team in Manfeild . Im darauffolgenden Jahr errang das Team in Taupo mit Jordan King den zweiten Sieg und die erste Pole - Position . [ 1 ] 2013 stellte Nick Cassidy mit seinem zweiten Titel in Folge den ersten Meistertitel des Teams. [ 2 ] Seitdem konnte das Team mit Lance Stroll , Lando Norris , Robert Shwartzman und Liam Lawson den TRS-Titel gewinnen und setzte außerdem Fahrer wie Earl Bamber , Alex Lynn , Raffaele Marciello , Marcus Armstrong und Richard Verschoor ein .

Im November 2018 wurde bekannt gegeben, dass M2 nach Europa expandieren und 2019 mit einer belgischen Lizenz an der Formel Renault Eurocup -Meisterschaft teilnehmen wird. [ 3 ]

Ergebnisse der aktuellen Serie

Toyota Racing Series / Formula Regional Oceania Championship

Jahr Auto Fahrer Rennen Siege Polen FLPodien Punkte DC
2011Tatuus - ToyotaRusslandIwan Lukaschewitsch12 1 0 0 2 531 7.
AustralienJordan Skinner 15 0 0 0 0 410 11.
JapanKotaro Sakurai12 0 0 0 0 325 14.
NeuseelandEarl Bamber6 0 0 0 0 164 15.
NeuseelandKen Smith3 0 0 0 0 78 17.
2012Tatuus - ToyotaVereinigtes KönigreichJordan King15 1 1 0 4 591 5.
FrankreichNathanaël Berthon15 0 0 0 0 555 7.
ItalienRaffaele Marciello15 1 0 0 2 535 9.
ThailandTanart Sathienthirakul15 0 0 0 0 383 14.
IndienSheban Siddiqi 15 0 0 0 0 212 20.
2013Tatuus - ToyotaNeuseelandNick Cassidy15 1 0 6 10 915 1.
Vereinigtes KönigreichAlex Lynn15 3 3 2 9 803 2.
NiederlandeSteijn Schothorst15 1 0 1 5 754 4.
NorwegenDennis Olsen15 0 0 0 0 410 13.
AustralienSpike Goddard15 0 0 0 0 262 17.
Republik IrlandRyan Cullen6 0 0 0 0 122 20.
NiederlandePieter Schothorst 3 0 0 0 0 67 21.
2014Tatuus - ToyotaNiederlandeSteijn Schothorst15 2 1 1 5 630 4.
RusslandEgor Orudzhev15 3 1 1 8 595 6.
SchweizLevin Amweg 15 0 0 0 0 409 11.
BrasilienGustavo Lima 15 0 0 0 0 405 12.
AustralienMacauley Jones15 0 0 0 0 340 18.
BrasilienPedro Piquet9 0 0 0 0 140 23.
2015Tatuus FT-50- ToyotaKanadaLance Stroll15 4 0 1 10 906 1.
FrankreichBrandon Maïsano15 5 4 5 8 798 2.
IndienArjun Maini15 2 4 2 5 750 4.
Republik IrlandCharlie Eastwood15 0 0 1 2 535 7.
DänemarkMathias Kristensen 15 0 0 0 0 502 11.
NeuseelandJamie Conroy 15 1 0 0 1 446 15.
2016Tatuus FT-50- ToyotaVereinigtes KönigreichLando Norris15 6 8 5 11 924 1.
IndienJehan Daruvala15 3 1 3 6 789 2.
BrasilienPedro Piquet15 2 1 3 7 710 5.
ChinaGuanyu Zhou15 1 0 1 4 685 6.
RusslandArtem Markelov15 0 0 0 5 588 8.
KanadaKami Laliberté 15 0 0 0 0 386 13.
2017Tatuus FT-50- ToyotaBrasilienPedro Piquet15 3 0 0 8 850 2.
NeuseelandMarcus Armstrong15 3 1 0 8 792 4.
IndienJehan Daruvala15 2 5 2 9 781 5.
ÖsterreichFerdinand von Habsburg15 0 0 0 2 552 8.
KanadaKami Laliberté 15 0 0 0 0 498 10.
FrankreichJean Baptiste Simmenauer15 0 0 0 0 248 19.
2018Tatuus FT-50- ToyotaRusslandRobert Shwartzman15 1 3 2 9 916 1.
NiederlandeRichard Verschoor15 6 4 4 12 911 2.
NeuseelandMarcus Armstrong15 2 1 1 10 901 3.
Vereinigte StaatenJuan Manuel Correa15 2 1 2 3 756 4.
Vereinigtes KönigreichJames Pull15 0 0 0 3 692 6.
2019Tatuus FT-50- ToyotaNeuseelandLiam Lawson15 5 4 5 11 356 1.
NeuseelandMarcus Armstrong15 5 2 5 10 346 2.
ÖsterreichLucas Auer15 1 3 1 7 270 3.
BelgienEsteban Muth15 1 0 0 3 263 5.
Vereinigte StaatenCameron Das15 1 0 2 2 205 7.
RusslandArtem Petrov15 1 0 1 3 181 9.
2020Tatuus FT-60 - ToyotaBrasilienIgor Fraga15 4 3 3 9 362 1.
NeuseelandLiam Lawson15 5 3 7 10 356 2.
JapanYuki Tsunoda15 1 0 0 3 257 4.
IsraelIdo Cohen15 0 0 0 0 164 9.
FrankreichÉmilien Denner 13 1 0 0 1 72 15.
AngolaRui Andrade15 0 0 0 0 70 16.
2021Tatuus FT-60 - ToyotaNeuseelandMatthew Payne9 5 6 5 9 287 1.
NeuseelandKaleb Ngatoa9 0 1 0 3 229 2.
NeuseelandBilly Frazer9 1 0 0 3 201 3.
NeuseelandChris Vlok 9 0 0 0 0 149 6.
NeuseelandShane van Gisbergen3 3 1 3 3 105 7.
NeuseelandJosh Bethune 3 0 0 0 0 23 14.
2023Tatuus FT-60 - ToyotaÖsterreichCharlie Wurz15 4 4 1 7 343 1.
NeuseelandCallum Hedge15 3 4 3 9 329 2.
NeuseelandLiam Sceats15 0 0 1 3 245 4.
Vereinigte StaatenDavid Morales15 1 0 1 2 200 6.
AustralienRyder Quinn15 0 0 0 2 199 7.
NiederlandeLaurens van Hoepen6 1 2 1 5 154 11.
2024Tatuus FT-60 - ToyotaPolenRoman Bilinski15 6 5 5 12 385 1.
NeuseelandLiam Sceats15 3 2 4 8 342 2.
SüdkoreaMichael Shin15 1 0 1 5 245 4.
HongkongGerrard Xie14 1 1 0 2 206 6.
ItalienNicola Lacorte9 1 0 1 2 130 10.
Vereinigte StaatenBryce Aron6 1 0 1 1 99 15.
AustralienRyder Quinn3 0 0 0 0 30 21.
2025Tatuus FT-60 - ToyotaVereinigtes KönigreichArvid Lindblad15 6 6 6 12 370 1.
Vereinigte StaatenNikita Johnson15 1 0 1 6 305 3.
PeruMatías Zagazeta15 2 1 1 4 244 5.
NeuseelandSebastian Manson15 2 0 0 2 225 6.
SüdkoreaMichael Shin15 0 0 1 2 197 8.
Chinesisch-TaipehEnzo Yeh15 0 0 0 0 149 11.
2026Tatuus FT-60 - ToyotaVereinigte StaatenUgo Ugochukwu15 4 2 4 8 326 1.
Vereinigtes KönigreichFreddie Slater15 3 1 1 6 310 2.
MexikoErnesto Rivera13 0 1 1 2 134 11.
NeuseelandSebastian Manson15 0 0 0 0 105 17.

Ergebnisse der vorherigen Serien

Formel Renault Eurocup

Jahr Auto Fahrer Rennen Siege Polen FLPodien Punkte DCTC
2019Tatuus F3 T-318IndienKush Maini14 0 0 0 1 74 6. 5.
Vereinigte StaatenYves Baltas6 0 0 0 0 3 19.
BelgienEsteban Muth2 0 0 0 0 0 25.
DeutschlandLucas Alecco Roy 8 0 0 0 0 2 20.
SüdafrikaCallan O'Keeffe2 0 0 0 0 1 17.
SchweizPatrick Schott 4 0 0 0 0 0 22.
2020Tatuus F3 T-318RusslandMichael Belov10 0 0 0 0 40 13. 8.

F4 Spanische Meisterschaft

Jahr Auto Fahrer Rennen Siege Polen F/Runden Podien Punkte DC TC
2020Tatuus F4-T014FrankreichÉmilien Denner 3 0 0 0 0 0 28. NC

Toyota Finance 86 Championship

Jahr Auto Fahrer Rennen Siege Polen F/Runden Podien Punkte DC
2017-18Toyota 86NeuseelandPeter Vodanovich9 0 0 0 1 422 9.
2018-19Toyota 86NeuseelandConnor Davison 18 0 0 0 0 541 12.
2019-20Toyota 86NeuseelandConnor Davison 9 0 0 0 0 246 15.
NeuseelandCampbell Stewart 12 0 0 0 2 567 5.

Britische GT-Meisterschaft

Jahr Auto Fahrer Rennen Siege Polen F/Runden Podien Punkte DC TC
2019Aston Martin Vantage AMR GT3Vereinigtes KönigreichTony Quinn Darren TurnerVereinigtes Königreich1 0 0 0 0 0 NC NC

Zeitleiste

Aktuelle Serie
Formel Regional Oceania Trophy2011–2021, 2023–heute
Toyota Finance 86 Championship2017–heute
Ehemalige Serie
Britische GT-Meisterschaft2019
Formel Renault Eurocup2019–2020
F4 Spanische Meisterschaft2020

Referenzen

  1. ^ „Jordan King ist nach seiner Neuseeland-Erfahrung ‚stärker‘“ . 21. Februar 2012. Archiviert vom Original am 14. November 2018. Abgerufen am 14. November 2018 .
  2. ^ „Neuseeländer Nick Cassidy bereitet sich auf seinen zweiten Anlauf in der japanischen Super GT-Serie vor“ . 6. Februar 2017. Abgerufen am 14. November 2018 .
  3. ^ „Zehn Teams für den Formel Renault Eurocup 2019 vorausgewählt“ . 14. November 2018. Abgerufen am 14. November 2018 .