Cecil Gordon (21. Juni 1941 – 19. September 2012) war ein US-amerikanischer Stockcar- Rennfahrer. Er nahm zwischen 1968 und 1985 an der NASCAR Winston Cup Series teil und bestritt 449 Rennen, ohne jedoch einen Sieg zu erringen.
NASCAR

Karriere als Fahrer
Gordon fuhr 17 Jahre lang in der NASCAR Grand National und der Winston Cup Series und bestritt insgesamt 449 Rennen. Er gewann nie ein Rennen, holte nie eine Pole-Position und beendete kein einziges Rennen in der Führungsrunde. Dennoch erreichte er 29 Top-5- und 111 Top-10-Platzierungen. [ 1 ] 1971 und 1973 wurde er Dritter in der Gesamtwertung. [ 1 ] Er absolvierte 112.908 Runden und führte davon nur 23 an. [ 1 ] Am Ende seiner Karriere verdiente er 940.000 US-Dollar. [ 1 ] Sein durchschnittliches Rennergebnis lag bei Platz 17,3. [ 1 ] Racing Champions brachte 1992 und später 1998 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der NASCAR eine Nachbildung des Mercury Cyclone von 1969 heraus.
Karriere als Inhaber
Gordon begann seine Rennkarriere in Wagen von Henley Gray und Bill Seifert . Ab 1970 fuhr er in der Regel mit seinem eigenen Wagen. [ 2 ] Gelegentlich sprangen auch andere Fahrer für ihn ein. [ 2 ] Bis Ende 1982 fuhr er GM-Fahrzeuge (hauptsächlich Chevrolet), bis er mit seinem Buick Regal einen Unfall hatte. [ 2 ] Anfang 1983 kaufte er einen Chrysler Imperial vom aufgelösten Negre Bros. Racing Team und qualifizierte sich in dieser Saison für acht Rennen, von denen er jedoch nur fünf beendete. [ 2 ] Sein bestes Ergebnis war ein 15. Platz im Imperial. Jim VanDiver fuhr den Wagen in zwei Rennen. [ 2 ] Ende des Jahres verkaufte er den Imperial an Buddy Arrington . 1985 kehrte Gordon für ein letztes Rennen für das Familienteam von Greg Sacks zurück .
Karriere als Besatzungsmitglied
Nach dem Ende seiner Karriere als Fahrer und Teambesitzer arbeitete Gordon für andere Rennteams als Crewmitglied, zunächst für Richard Childress Racing und später für Travis Carter Enterprises . [ 3 ]
Privatleben
Gordon ist nicht mit dem viermaligen NASCAR- Champion Jeff Gordon verwandt , [ 4 ] doch zufälligerweise fuhren beide den Wagen mit der Nummer 24.
Gordon war verheiratet und hatte vier Kinder: Charlene (die 2006 verstarb), Douglas, Stefanie und Jonathon. Gordon starb am 19. September 2012 in Lexington, North Carolina . [ 3 ]
Ergebnisse der Motorsportkarriere
NASCAR
( Legende ) ( Fett – Pole-Position durch Qualifikationszeit. Kursiv – Pole-Position durch Punktewertung oder Trainingszeit. * – Die meisten Führungsrunden. )
Grand National Series
| Ergebnisse der NASCAR Grand National Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Team | NEIN. | Machen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | NGNC | Punkte | Ref | ||||||||
| 1968 | Gray Racing | 95 | Ford | MGR | MGY | RSD | TAG | BRI | RCH | ATL | HCY | GPS | CLB | NWS | BESCHÄDIGEN | August | AWS | DAR | BLV | LGY | CLT | ASCHE | MGR | SMR | BIR | AUTO | GPS 19 | TAG | Internetanbieter | OXF | FDA | TRN | BRI | SMR | NSV | ATL | CLB | BGS | AWS | SBO | LGY | DAR | 55. | - | [ 5 ] | |||||||||||||||||||||||
| 19 | HCY 19 | RCH 17 | BLV 13 | HBO 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seifert Racing | 47 | Ford | MAR 38 | NWS 27 | August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | CLT 28 | AUTO | JFC 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | MGR 11 | TAG 11 | 10. | 3002 | [ 6 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MGY 9 | RSD | TAG | TAG 27 | CAR 32 | 18. August | BRI DNQ | ATL 18 | CLB 22 | HCY 15 | GPS 14 | RCH 21 | MAR 35 | AWS 12 | DAR 18 | BLV 17 | LGY 24 | CLT 21 | MGR 21 | SMR 18 | MCH 16 | KPT 17 | GPS 18 | NCF 21 | TAG 38 | DOV 10 | TPN 15 | TRN 17 | BLV 11 | BRI 5 | NSV 16 | SMR 6 | ATL 16 | MCH 26 | SBO 11 | BGS 21 | AWS 9 | DAR 18 | HCY 14 | RCH 7 | TAL DNQ | CLB 9 | 13. März | NWS 15 | CLT 19 | SVH 19 | 11. August | CAR 14 | JFC 12 | MGR 7 | TWS 11 | |||||||||||||||||
| Larry Wehrs | 00 | Chevy | BRI 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Smith | 33 | Chevy | NWS 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | Gordon Racing | 24 | Ford | RSD | TAG | TAG 15 | TAG 40 | RCH 19 | CAR 12 | SVH 12 | ATL 35 | BRI 8 | TAL 21 | NWS 9 | CLB 27 | DAR 29 | BLV 17 | LGY 18 | CLT 37 | SMR 8 | 10. März | MCH 32 | RSD | HCY 22 | KPT 12 | GPS 26 | TAG 19 | AST 13 | TPN 17 | TRN 35 | BRI 10 | SMR 10 | NSV 4 | ATL 37 | CLB 24 | ONA 6 | MCH 40 | TAL 21 | BGS 18 | SBO 11 | DAR 22 | HCY | RCH 13 | DOV 10 | NWS 14 | CLT 17 | 26. März | MGR 10 | CAR 21 | LGY 24 | 11. | 2514 | [ 7 ] | |||||||||||||||
| 97 | NCF 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 24 | RSD 10 | ONT 19 | RCH 9 | 3. | 3677 | [ 8 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quecksilber | TAG 10 | TAG | TAG 17 | CAR 13 | HCY 11 | BRI 14 | ATL 17 | CLB 11 | GPS 12 | SMR 9 | NWS 10 | 7. März | DAR 15 | SBO 5 | TAL 13 | ASH 3 | KPT 4 | CLT 17 | DOV 28 | MCH 19 | RSD 3 | HOU 6 | GPS 9 | TAG 17 | BRI 4 | AST 8 | ISP 8 | TRN 11 | NSV 16 | ATL 12 | BGS 24 | ONA 5 | MCH 6 | TAL 38 | CLB 13 | HCY 12 | DAR 9 | 12. März | CLT 15 | DOV 11 | CAR 11 | MGR | RCH 9 | NWS 9 | TWS 7 | |||||||||||||||||||||||
Winston Cup-Serie
Daytona 500
| Jahr | Team | Hersteller | Start | Beenden |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Seifert Racing | Ford | 34 | 27 |
| 1970 | Gordon Racing | Ford | 30 | 40 |
| 1971 | Quecksilber | 19 | 17 | |
| 1972 | 11 | 39 | ||
| 1973 | Chevrolet | 31 | 21 | |
| 1974 | 32 | 13 | ||
| 1975 | 15 | 15 | ||
| 1976 | 17 | 18 | ||
| 1977 | 41 | 17 | ||
| 1978 | 41 | 21 | ||
| 1979 | Oldsmobile | DNQ | ||
| 1980 | 19 | 21 | ||
| 1981 | Buick | 42 | 37 | |
Referenzen
- ^ a b c d e Cecil Gordons Fahrerstatistiken auf racing-reference.info
- ^ a b c d e Cecil Gordons Besitzerstatistiken auf racing-reference.info
- ^ a b „Cecil O. Gordon, 71“ . Times-News . Hendersonville, NC . Abgerufen am 20.09.2012 .
- ^ „Ihre Leserbriefe“ . Portsmouth Daily Times . Portsmouth, OH. 9. Juli 1999. S. B4 . Abgerufen am 20. September 2012 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Grand National 1968“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Grand National 1969“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Grand National 1970“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1971“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1972“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1973“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1974“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1975“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1976“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1977“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1978“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1979“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1980“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1981“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1982“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1983“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
- ^ „Cecil Gordon – Ergebnisse des NASCAR Winston Cup 1985“ . Racing-Reference . Abgerufen am 19. April 2017 .
Externe Links
- Fahrerstatistiken von Cecil Gordon bei Racing-Reference