Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Liste der Ergebnisse und Spielstände der Spiele der National Football League (NFL), die im Rahmen von „Thursday Night Football“ ausgestrahlt wurden . Seit der NFL - Saison 2006 besitzt NFL Network die Übertragungsrechte für die Donnerstagabendspiele (mit einigen zusätzlichen Übertragungen am Samstagabend unter dem Label „NFL Network Exclusive Game Series“). Zuvor wurden die Spiele donnerstags und samstags auf TNT , ESPN und ABC übertragen . 2014 teilte sich CBS Sports die Rechte mit NFL Network, 2016 kamen NBC Sports und Twitter hinzu. Von 2017 bis 2021 besaß Amazon Prime Video die nicht-exklusiven Streaming-Rechte für alle Übertragungen der „Thursday Night Football“ -Spiele . 2018 begann Fox Sports , sich die Rechte mit NFL Network zu teilen. Seit 2022 ist Amazon der exklusive Sender für „Thursday Night Football“ , während NFL Network ausgewählte Spiele am späten Samstagabend der Saison überträgt. Alle Spiele werden zur Hauptsendezeit ( Eastern Time Zone ) ausgestrahlt, sofern nicht anders angegeben.
| "Flexibles Spiel" | "Playoff-Spiel" |
Exklusive Spiele des NFL Network (2006–2013)
Saison 2006
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simulcast | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23. November | Denver Broncos | 10–19 | Kansas City Chiefs | Arrowhead-Stadion | KDVR (Denver) WDAF-TV (Kansas City) | Die Rivalität zwischen den Broncos und den Chiefs: Das erste Thanksgiving-Spiel zur Hauptsendezeit in der Geschichte der NFL fand auf Wunsch von Chiefs-Besitzer Lamar Hunt statt , der die NFL jahrelang um ein drittes Spiel gebeten hatte. Zum Zeitpunkt des Spiels lag Hunt in Dallas, Texas, im Krankenhaus und starb wenige Wochen später im Alter von 74 Jahren. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] |
| 13 | 30. November | Baltimore Ravens | 7–13 | Cincinnati Bengals | Paul Brown Stadion | WMAR-TV (Baltimore) WLWT (Cincinnati) | Rivalität zwischen den Bengals und den Ravens [ 11 ] |
| 14 | 7. Dezember | Cleveland Browns | 7–27 | Pittsburgh Steelers | Heinz Field | WJW-TV (Cleveland) KDKA-TV (Pittsburgh) | Rivalität zwischen den Browns und den Steelers [ 12 ] |
| 15 | 14. Dezember | San Francisco 49ers | 24–14 | Seattle Seahawks | Qwest Field | KBCW (San Francisco) KCPQ (Seattle) | Die Rivalität zwischen den 49ers und den Seahawks führte aufgrund unsicherer Wetterbedingungen und eines Regensturms zu einer 20-minütigen Spielverzögerung. [ 13 ] |
| 16. Dezember | Dallas Cowboys | 38–28 | Atlanta Falcons | Georgia Dome | KTXA (Dallas) WXIA-TV (Atlanta) | Samstagsspiel [ 14 ] | |
| 16 | 21. Dezember | Minnesota Vikings | 7–9 | Green Bay Packers | Lambeau Field | KSTP-TV (Minneapolis) WFRV-TV (Green Bay) WITI (Milwaukee) | Rivalität zwischen den Packers und den Vikings [ 15 ] |
| 23. Dezember | Kansas City Chiefs | 20–9 | Oakland Raiders | McAfee Coliseum | KSHB-TV (Kansas City) KPIX-TV (San Francisco/Oakland) | Rivalität zwischen den Chiefs und den Raiders ; Spiel am Samstag [ 16 ] | |
| 17 | 30. Dezember | New York Giants | 34–28 | Washington Redskins | FedEx Field | WNBC (New York City) WTTG (Washington DC) | Rivalität zwischen den Giants und den Redskins ; Spiel am Samstag [ 17 ] |
Saison 2007
Die Pro Football Hall of Fame Game 2007 wurde auf NFL Network ausgestrahlt, da NBC die Übertragung des China Bowl plante , der jedoch aufgrund der Großen Rezession 2008 bis 2009 verschoben und schließlich abgesagt wurde.
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simulcast | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOF-Wochenende | 5. August | New Orleans Saints | 7–20 | Pittsburgh Steelers | Fawcett-Stadion | WGNO (New Orleans) KDKA-TV (Pittsburgh) | Spiel der Pro Football Hall of Fame . Sonntagsspiel. |
| 12 | 22. November | Indianapolis Colts | 31–13 | Atlanta Falcons | Georgia Dome | WTHR (Indianapolis) WATL (Atlanta) | Für Quarterback Joey Harrington war es der fünfte Start in Folge am Thanksgiving Day ; er spielte dabei in drei Jahren für sein drittes Team. [ 18 ] |
| 13 | 29. November | Green Bay Packers | 27–37 | Dallas Cowboys | Texas Stadium | WFRV-TV (Green Bay) WISN-TV (Milwaukee) KDFI (Dallas) | Erstes Spiel seit der Saison 1990 mit zwei Teams, die jeweils 10:1 Siege verbuchen konnten. Es entschied letztendlich über den Heimvorteil in den Playoffs . Nach dem Spiel bezeichnete Bryant Gumbel Cowboys-Quarterback Tony Romo als Rick Romo. Rivalität zwischen den Cowboys und den Packers [ 19 ] |
| 14 | 6. Dezember | Chicago Bears | 16–24 | Washington Redskins | FedExField | WPWR-TV (Chicago) WDCA (Washington DC) | Die Redskins bestreiten nur zwei Tage nach der Beerdigung von Sean Taylor ein Spiel . Taylor war in der Woche zuvor in seinem Haus in Miami, Florida, tödlich verwundet worden. [ 20 ] |
| 15 | 13. Dezember | Denver Broncos | 13–31 | Houston Texans | Reliant Stadium | KWGN-TV (Denver) KTXH (Houston) | Der ehemalige Offensive Coordinator der Broncos und jetzige Head Coach der Texans, Gary Kubiak, besiegt seinen ehemaligen Arbeitgeber im ersten Aufeinandertreffen. [ 21 ] |
| 15. Dezember | Cincinnati Bengals | 13–20 | San Francisco 49ers | Monsterpark | WLWT (Cincinnati) KNTV (San Francisco) | Samstagsspiel [ 22 ] | |
| 16 | 20. Dezember | Pittsburgh Steelers | 41–24 | St. Louis Rams | Edward Jones Kuppel | KDKA-TV (Pittsburgh) KTVI (St. Louis) | Die Trikotnummer 28 des ehemaligen Rams-Runningbacks und ehemaligen NFL-Network-Analysten Marshall Faulk wird in St. Louis nicht mehr vergeben. [ 23 ] |
| 22. Dezember | Dallas Cowboys | 20–13 | Carolina Panthers | Bank of America Stadion | KDFI (Dallas) WCNC-TV (Charlotte) | Samstagsspiel [ 24 ] | |
| 17 | 29. Dezember | New England Patriots | 38–35 | New York Giants | Giants-Stadion | Nationale Sender NBC und CBS (Siehe Hinweise zu lokalen und kanadischen Simultanübertragungen) | Das Duell zwischen den Giants und den Patriots wurde auch live auf WCVB-TV in Boston, WMUR-TV in Manchester, New Hampshire, und WWOR-TV in New York City sowie auf The Sports Network und CTV Television Network in Kanada übertragen. Beide Teams trafen im Super Bowl XLII erneut aufeinander . Spiel am Samstag [ 25 ] |
Saison 2008
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simulcast | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6. November | Denver Broncos | 34–30 | Cleveland Browns | Cleveland Browns Stadion | KWGN-TV (Denver) WUAB (Cleveland) | [ 26 ] |
| 11 | 13. November | New York Jets | 34–31 (OT) | New England Patriots | Gillette Stadium | WPIX (New York City) WCVB-TV (Boston) | Erstes Spiel mit Verlängerung am Donnerstagabend im Rahmen von „Thursday Night Football“ . Rivalität zwischen den Jets und den Patriots [ 27 ] |
| 12 | 20. November | Cincinnati Bengals | 10–27 | Pittsburgh Steelers | Heinz Field | WLWT (Cincinnati) WPCW (Pittsburgh) | Rivalität zwischen den Bengals und den Steelers [ 28 ] |
| 13 | 27. November | Arizona Cardinals | 20–48 | Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field | KUTP (Phoenix) WPVI-TV (Philadelphia) | Nachdem er in der Vorwoche aufgrund einer schwachen Leistung auf die Bank verbannt worden war, führte Donovan McNabb die Eagles am Thanksgiving Day zu einem Sieg über die Cardinals . Die beiden Teams trafen zwei Monate später im NFC Championship Game erneut aufeinander , das die Cardinals mit 32:25 für sich entschieden. [ 29 ] |
| 14 | 4. Dezember | Oakland Raiders | 7–34 | San Diego Chargers | Qualcomm-Stadion | KGO-TV (Oakland) KSWB-TV (San Diego) | Das Spiel wurde in ausgewählten Kinos landesweit in 3D übertragen. Rivalität zwischen den Chargers und den Raiders [ 30 ] |
| 15 | 11. Dezember | New Orleans Saints | 24–27 (OT) | Chicago Bears | Soldatenfeld | WGNO (New Orleans) WPWR-TV (Chicago) | [ 31 ] |
| 16 | 18. Dezember | Indianapolis Colts | 31–24 | Jacksonville Jaguars | Städtisches Stadion von Jacksonville | WXIN (Indianapolis) WAWS-DT (Jacksonville) | Rivalität zwischen den Colts und den Jaguars [ 32 ] |
| 20. Dezember | Baltimore Ravens | 33–24 | Dallas Cowboys | Texas Stadium | WBAL-TV (Baltimore) KDAF (Dallas) | Letztes TNF-Spiel, das im analogen Fernsehen übertragen wird. Samstagsspiel [ 33 ] |
Saison 2009
In der Saison 2009 fand am Freitagabend, dem 25. Dezember, ein Spiel statt, da der darauffolgende Donnerstag Heiligabend war . Die NFL versuchte, aus Rücksicht auf den Feiertag keine Spiele an diesem Abend anzusetzen (eine Ausnahme bildete ein Monday Night Football- Spiel im Jahr 2007 aufgrund von Terminkonflikten mit den Übertragungsverträgen von ESPN). Außerdem wurden die Anstoßzeiten um fünf Minuten auf 20:20 Uhr Ostküstenzeit verschoben (mit Ausnahme des Spiels am 25. Dezember, das um 19:30 Uhr Ostküstenzeit/18:30 Uhr Zentralzeit begann).
Saison 2010
Saison 2011
Dies war die letzte Saison, in der Thanksgiving-Spiele zur Hauptsendezeit auf NFL Network übertragen wurden, da diese 2012 zu NBC wechselten.
Saison 2012
Ab dieser Saison führte die NFL ein komplettes Donnerstagabend-Football- Programm ein. Es gab jedoch einige Änderungen, die wichtigste war, dass jedem Team ein Auftritt zur besten Sendezeit garantiert wurde. Zusätzlich zum Saisonauftakt wurde auch das Thanksgiving-Spiel zur besten Sendezeit auf NBC übertragen. Das Pro Football Hall of Fame Game 2012 wurde aufgrund der Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2012 durch NBC auf NFL Network ausgestrahlt .
Saison 2013
Dies war die letzte Saison, in der die Donnerstagabendspiele ausschließlich auf NFL Network übertragen wurden, da ab 2014 Verträge zur Ausstrahlung der Donnerstagabendspiele auf frei empfangbaren NFL-Sendern abgeschlossen wurden.
Simultanübertragungen des Rundfunknetzes (2014–2021)
Saison 2014
Ab der Saison 2014 schlossen die NFL und CBS einen Vertrag, der einen Teil der Thursday Night Football- Spiele zur nationalen Hauptsendezeit ausstrahlte. CBS Sports übertrug parallel zum NFL Network acht Spiele (hauptsächlich die erste Halbzeit), während das NFL Network die anderen acht Spiele (hauptsächlich die zweite Halbzeit) exklusiv zeigte. Der Vertrag lief zunächst ein Jahr mit der Option auf ein zweites Jahr im Jahr 2015 , die die NFL wahrnahm.
Saison 2015
Die Spiele Ravens gegen Steelers und Chargers gegen Raiders waren die einzigen TNF-Spiele mit Verlängerung während der CBS-Ära.
Saison 2016
Für die Saisons 2016 und 2017 trat ein neuer Vertrag für „Thursday Night Football“ in Kraft. Der Spielplan für „Thursday Night Football“ umfasste nun 18 Spiele, von denen 5 von CBS , 5 von NBC und 8 exklusiv vom NFL Network übertragen wurden. CBS Sports und NBC Sports produzierten jeweils 4 Spiele exklusiv für das NFL Network. [ 117 ] Die NFL verkaufte die digitalen Rechte an diesem Paket separat an Twitter . [ 118 ] Aufgrund von Terminkonflikten kommentierte Mike Tirico zusammen mit Cris Collinsworth das Spiel Giants gegen Eagles für NBC Sports. Tirico, Doug Flutie und Tony Dungy kommentierten außerdem die Spiele Dolphins gegen Jets und Ravens gegen Steelers. Die hier aufgeführten NBC-Spiele sind nicht Teil des „ Sunday Night Football“ -Pakets von NBC, das das NFL Kickoff Game und das Thanksgiving- Spiel umfasst , die beide donnerstags stattfinden.
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simultanübertragung/Streaming | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15. September | New York Jets | 37–31 | Buffalo Bills | New Era Field | National CBS/Twitter | Rivalität zwischen den Bills und den Jets [ 119 ] |
| 3 | 22. September | Houston Texans | 0–27 | New England Patriots | Gillette Stadium | [ 120 ] | |
| 4 | 29. September | Miami Dolphins | 7–22 | Cincinnati Bengals | Paul Brown Stadion | WFOR-TV (Miami) WKRC-TV (Cincinnati) | [ 121 ] |
| 5 | 6. Oktober | Arizona Cardinals | 33–21 | San Francisco 49ers | Levi's Stadium | National CBS/Twitter | Rivalität zwischen den 49ers und den Cardinals [ 122 ] |
| 6 | 13. Oktober | Denver Broncos | 13–21 | San Diego Chargers | Qualcomm-Stadion | Rivalität zwischen den Broncos und den Chargers Letztes TNF-Spiel in San Diego [ 123 ] | |
| 7 | 20. Oktober | Chicago Bears | 10–26 | Green Bay Packers | Lambeau Field | Rivalität zwischen den Bears und den Packers [ 124 ] | |
| 23. Oktober | New York Giants | 17–10 | Los Angeles Rams | Twickenham-Stadion ( London ) | WCBS-TV (New York City) KCBS-TV (Los Angeles) | NFL International Series Sonntagsspiel; Anstoß 9:30 Uhr [ 125 ] | |
| 8 | 27. Oktober | Jacksonville Jaguars | 22–36 | Tennessee Titans | Nissan-Stadion | WJAX-TV (Jacksonville) WTVF (Nashville) | Rivalität zwischen den Jaguars und den Titans [ 126 ] |
| 9 | 3. November | Atlanta Falcons | 43–28 | Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadion | WXIA (Atlanta) WFLA-TV (Tampa Bay) | NBC Sports hat diese Woche mit der Produktion begonnen. Rivalität zwischen den Buccaneers und den Falcons [ 127 ] |
| 10 | 10. November | Cleveland Browns | 7–28 | Baltimore Ravens | M&T Bank Stadion | WKYC-TV (Cleveland) WBAL-TV (Baltimore) | Rivalität zwischen den Browns und den Ravens [ 128 ] |
| 11 | 17. November | New Orleans Saints | 20–23 | Carolina Panthers | Bank of America Stadion | National NBC/Twitter | Das erste Spiel am Donnerstagabend wird gleichzeitig auf NBC und NFL Network übertragen. Rivalität zwischen den Panthers und den Saints [ 129 ] |
| 13 | 1. Dezember | Dallas Cowboys | 17–15 | Minnesota Vikings | US Bank Stadium | Rivalität zwischen den Cowboys und den Vikings [ 130 ] | |
| 14 | 8. Dezember | Oakland Raiders | 13–21 | Kansas City Chiefs | Arrowhead-Stadion | Mit dem Sieg übernahmen die Chiefs die Tabellenführung in der AFC West . Später gewannen sie die Division und erhielten als zweitplatzierte Mannschaft der AFC dank eines direkten Vergleichs gegen die Raiders, die die gleiche Bilanz wie die Chiefs aufwiesen, ein Freilos in der ersten Playoff-Runde. [ 131 ] [ 132 ] Rivalität zwischen den Chiefs und den Raiders [ 133 ] | |
| 15 | 15. Dezember | Los Angeles Rams | 3–24 | Seattle Seahawks | CenturyLink Field | Die Seahawks sicherten sich den Titel in der NFC West Division. Debüt für Rams-Rookie-Quarterback Jared Goff in der Primetime . Rivalität zwischen Rams und Seahawks [ 134 ] | |
| 17. Dezember | Miami Dolphins | 34–13 | New York Jets | MetLife-Stadion | WTVJ (Miami) WNBC (New York City) | Rivalität zwischen den Dolphins und den Jets ; Spiel am Samstag [ 135 ] | |
| 16 | 22. Dezember | New York Giants | 19–24 | Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field | National NBC/Twitter | Rivalität zwischen Eagles und Giants : Sieg der Giants: Sichern sich einen Playoff-Platz, bleiben im Rennen um den NFC East-Titel, erhalten ein Freilos in der ersten Runde und Heimvorteil während der gesamten Playoffs als NFC-Nr. 1. Niederlage der Giants: Die Dallas Cowboys sichern sich den NFC East-Titel, ein Freilos in der ersten Runde und Heimvorteil während der gesamten Playoffs als NFC-Nr. 1. [ 136 ] |
| 24. Dezember | Cincinnati Bengals | 10–12 | Houston Texans | NRG-Stadion | WKRC-TV (Cincinnati) KHOU (Houston) | Samstagsspiel [ 137 ] | |
| 25. Dezember | Baltimore Ravens | 27–31 | Pittsburgh Steelers | Heinz Field | WBAL-TV (Baltimore) WPXI (Pittsburgh) | Ravens-Steelers-Rivalitätsspiel an Weihnachten ; Anstoß 16:30 Uhr. PIT-Sieg: AFC North- Meister und BAL ausgeschieden [ 138 ] |
Saison 2017
2017 war das zweite und letzte Jahr des Vertrags der NFL für „Thursday Night Football“ mit CBS und NBC , da Fox die Übertragung in der folgenden Saison übernehmen würde. Amazon löste Twitter als Inhaber der digitalen Rechte ab. Im Zuge dieser Änderung im digitalen Fernsehen wurde bekannt gegeben, dass elf Spiele gleichzeitig auf CBS, NBC und dem NFL Network übertragen wurden. CBS behielt die ursprünglichen fünf Spiele, während NBC sechs Spiele parallel zum NFL Network ausstrahlte. Die Änderung bedeutete auch, dass NBC drei Spiele exklusiv für das NFL Network produzierte, darunter eine Hälfte eines Doppelspieltags am Samstag der 15. Spielwoche. [ 139 ] Darüber hinaus ersetzte Mike Tirico Al Michaels als Moderator der Donnerstagabendspiele. Liam McHugh wurde der neue Studiomoderator und löste Bob Costas ab . Michaels konzentrierte sich auf die Sonntagabendspiele, während Tirico die Donnerstagabendspiele zusammen mit Cris Collinsworth oder Kurt Warner moderierte . Die NBC-Spiele auf dieser Liste sind nicht Teil des Sunday Night Football- Pakets von NBC, zu dem das Pro Football Hall of Fame Game (2017 war die erste Saison, in der es donnerstags ausgestrahlt wurde), das NFL Kickoff Game und das Thanksgiving-Spiel gehören , die alle donnerstags stattfinden.
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simultanübertragung/Streaming | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14. September | Houston Texans | 13–9 | Cincinnati Bengals | Paul Brown Stadion | KPRC-TV (Houston) WLWT-TV (Cincinnati) | Deshaun Watson gab sein Debüt als Starter in der NFL und erzielte einen 49-Yard-Touchdown. [ 140 ] |
| 3 | 21. September | Los Angeles Rams | 41–39 | San Francisco 49ers | Levi's Stadium | KNBC (Los Angeles) KNTV (San Francisco) | Dies wurde das punktreichste TNF- Spiel: Todd Gurley erzielte drei Touchdowns in der ersten Halbzeit. Rivalität zwischen den 49ers und den Rams [ 141 ] |
| 4 | 28. September | Chicago Bears | 14–35 | Green Bay Packers | Lambeau Field | National CBS/Prime Video | Zwischen dem ersten und zweiten Viertel gab es eine wetterbedingte Unterbrechung von 45 Minuten. Rivalität zwischen den Bears und den Packers [ 142 ] |
| 5 | 5. Oktober | New England Patriots | 19–14 | Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadion | [ 143 ] | |
| 6 | 12. Oktober | Philadelphia Eagles | 28–23 | Carolina Panthers | Bank of America Stadion | [ 144 ] | |
| 7 | 19. Oktober | Kansas City Chiefs | 30–31 | Oakland Raiders | Oakland Coliseum | Michael Crabtree erzielte den spielentscheidenden Touchdown in einem ungetimten Spielzug, und Giorgio Tavecchio verwandelte den Extrapunktversuch. Rivalität zwischen den Chiefs und den Raiders [ 145 ] | |
| 8 | 26. Oktober | Miami Dolphins | 0–40 | Baltimore Ravens | M&T Bank Stadion | Größter Sieg bei einem Thursday Night Football seit dem 18. September 2014. Letztes Spiel, das gleichzeitig auf CBS und NFL Network übertragen wurde. [ 146 ] | |
| 29. Oktober | Minnesota Vikings | 33–16 | Cleveland Browns | Twickenham-Stadion ( London ) | WCCO-TV (Minnesota) WOIO (Cleveland) | Die Browns waren später das zweite Team seit den Detroit Lions im Jahr 2008, das eine Saison mit 0 Siegen und 16 Niederlagen beendete . NFL International Series , Sonntagsspiel; Anstoß 9:30 Uhr [ 147 ] | |
| 9 | 2. November | Buffalo Bills | 21–34 | New York Jets | MetLife-Stadion | WCBS-TV (New York City) WIVB-TV (Buffalo) | Rivalität zwischen den Bills und den Jets [ 148 ] |
| 10 | 9. November | Seattle Seahawks | 22–16 | Arizona Cardinals | University of Phoenix Stadion | National NBC/Prime Video | Russell Wilson vollendete einen spektakulären Pass auf Doug Baldwin , der den Ball bis zur 2-Yard-Linie der Cardinals trug. Dort erzielte Jimmy Graham einen Touchdown – einen von zwei Touchdowns in diesem Spiel. Rivalität zwischen den Cardinals und den Seahawks [ 149 ] |
| 11 | 16. November | Tennessee Titans | 17–40 | Pittsburgh Steelers | Heinz Field | Antonio Brown erzielte in dem Spiel drei Touchdowns, darunter einen einhändigen Helmfang. Rivalität zwischen den Steelers und den Titans [ 150 ] | |
| 13 | 30. November | Washington Redskins | 14–38 | Dallas Cowboys | AT&T Stadium | Rivalität zwischen den Cowboys und den Redskins [ 151 ] | |
| 14 | 7. Dezember | New Orleans Saints | 17–20 | Atlanta Falcons | Mercedes-Benz Stadion | Deion Jones fing einen Pass von Drew Brees ab und besiegelte damit die Überraschung gegen die führenden Saints in der Division. Rivalität zwischen den Falcons und den Saints [ 152 ] | |
| 15 | 14. Dezember | Denver Broncos | 25–13 | Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | Brock Osweiler ersetzte den verletzten Trevor Siemian und warf für 194 Yards und 2 Touchdowns, was den Broncos zum Sieg verhalf. [ 153 ] | |
| 16. Dezember | Chicago Bears | 10–20 | Detroit Lions | Ford Field | WMAQ-TV (Chicago) WDIV (Detroit) | Rivalität zwischen den Bears und den Lions . Spiel am Samstag, Anstoß um 16:30 Uhr. [ 154 ] | |
| Los Angeles Chargers | 13–30 | Kansas City Chiefs | Arrowhead-Stadion | KCBS-TV (Los Angeles) KCTV (Kansas City) | Rivalität zwischen den Chargers und den Chiefs ; Spiel am Samstag [ 155 ] | ||
| 16 | 23. Dezember | Indianapolis Colts | 16–23 | Baltimore Ravens | M&T Bank Stadion | WTTV (Indianapolis) WJZ-TV (Baltimore) | Samstagsspiel [ 156 ] |
| 25. Dezember | Pittsburgh Steelers | 34–6 | Houston Texans | NRG-Stadion | National NBC/Prime Video | Anstoß um 16:30 Uhr ET; Tirico und Warner kommentieren. Das letzte Spiel wurde gleichzeitig auf NBC und NFL Network übertragen und von NBC Sports produziert. DeAndre Hopkins gelang ein spektakulärer Fang zum Touchdown, der die einzige Offensivaktion der Texans im Montagsspiel darstellte. [ 157 ] |
Saison 2018
2018 markierte das erste Jahr von „Thursday Night Football“ auf Fox. Fox Sports produzierte alle 18 Spiele der regulären Saison, elf davon wurden im Fox-Netzwerk übertragen (zwischen Woche 4 und 15). [ 158 ] Ab 2018 verschob die NFL den Spielbeginn von „Thursday Night Football“ von 20:25 Uhr ET auf 20:20 Uhr ET. Alle TNF-Spiele auf Fox wurden online über Amazon Prime Video gestreamt , das 2017 im Rahmen des CBS/NBC-Vertrags Twitter ablöste. Auch die Amazon-Tochter Twitch streamte alle Spiele über Prime Video.
| Woche | Datum | Gastmannschaft | Endergebnis | Gastgeberteam | Stadion | Simultanübertragung/Streaming | Spielnotizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13. September | Baltimore Ravens | 23–34 | Cincinnati Bengals | Paul Brown Stadion | WBAL-TV (Baltimore) WKRC-TV (Cincinnati) | Erstes Spiel mit Fox Sports-Produktion. AJ Green erzielte drei Touchdowns in der ersten Halbzeit. Bengals-Ravens-Rivalität [ 159 ] |
| 3 | 20. September | New York Jets | 17–21 | Cleveland Browns | FirstEnergy-Stadion | WOIO (Cleveland) WNBC (New York City) | Dieses Spiel beendete die 635 Tage andauernde Sieglosserie der Cleveland Browns (19 Spiele); ihr letzter Sieg datiert vom 24. Dezember 2016 gegen die San Diego Chargers. Baker Mayfields Debüt bei Thursday Night Football. [ 160 ] |
| 4 | 27. September | Minnesota Vikings | 31–38 | Los Angeles Rams | Los Angeles Memorial Coliseum | National Fox/Prime Video/Twitch | Das erste Spiel wurde gleichzeitig auf Fox und NFL Network übertragen. Jared Goff erzielte sein erstes perfektes Passer-Rating seiner Karriere. Die Rivalität zwischen den Rams und den Vikings [ 161 ] |
| 5 | 4. Oktober | Indianapolis Colts | 24–38 | New England Patriots | Gillette Stadium | Tom Brady warf seinen 500. Karriere-Touchdown-Pass auf Josh Gordon . Rivalität zwischen den Colts und den Patriots [ 162 ] | |
| 6 | 11. Oktober | Philadelphia Eagles | 34–13 | New York Giants | MetLife-Stadion | Saquon Barkley erzielte insgesamt 229 Yards (130 Rushing-Yards, 99 Receiving-Yards) und einen Rushing-Touchdown. Alshon Jeffery und Zach Ertz kamen zusammen auf 101 Receiving-Yards und 3 Touchdowns. Rivalität Eagles–Giants [ 163 ] | |
| 7 | 18. Oktober | Denver Broncos | 45–10 | Arizona Cardinals | State Farm Stadion | [ 164 ] | |
| 8 | 25. Oktober | Miami Dolphins | 23–42 | Houston Texans | NRG-Stadion | Deshaun Watson gegen das Team, das ihn beinahe drei Jahre später, zur Transferfrist 2021, verpflichtet hätte [ 165 ] | |
| 28. Oktober | Philadelphia Eagles | 24–18 | Jacksonville Jaguars | Wembley-Stadion ( London ) | WPVI-TV (Philadelphia) WFOX-TV (Jacksonville) | NFL International Series Sonntagsspiel; Anstoß 9:30 Uhr [ 166 ] | |
| 9 | 1. November | Oakland Raiders | 3–34 | San Francisco 49ers | Levi's Stadium | National Fox/Prime Video/Twitch | Battle of the Bay . Nick Mullens gab sein Debüt als Starting Pitcher. [ 167 ] |
| 10 | 8. November | Carolina Panthers | 21–52 | Pittsburgh Steelers | Heinz Field | Ben Roethlisberger erzielte eine perfekte Passer-Bewertung, die vierte in seiner Karriere. [ 168 ] | |
| 11 | 15. November | Green Bay Packers | 24–27 | Seattle Seahawks | CenturyLink Field | Rivalität zwischen den Packers und den Seahawks [ 169 ] | |
| 13 | 29. November | New Orleans Saints | 10–13 | Dallas Cowboys | AT&T Stadium | Es wurde zum meistgesehenen Thursday Night Football- Spiel in der Geschichte des Programms. Sean Payton gegen sein ehemaliges Team [ 170 ] | |
| 14 | 6. Dezember | Jacksonville Jaguars | 9–30 | Tennessee Titans | Nissan-Stadion | Derrick Henry stellte mit einem 99-Yard-Touchdown-Lauf einen NFL-Rekord ein und erzielte zudem insgesamt 238 Yards und 4 Touchdowns. Rivalität zwischen den Jaguars und den Titans [ 171 ] | |
| 15 | 13. Dezember | Los Angeles Chargers | 29–28 | Kansas City Chiefs | Arrowhead-Stadion | Mike Williams fing vier Sekunden vor Spielende die spielentscheidende Two-Point-Conversion und erzielte zudem zwei Touchdowns. Die Chargers sicherten sich mit diesem Sieg einen Playoff-Platz. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes gab sein Debüt bei Thursday Night Football. Die Rivalität zwischen den Chargers und den Chiefs [ 172 ] | |
| 15. Dezember | Houston Texans | 29–22 | New York Jets | MetLife-Stadion | KHOU (Houston) WNBC (New York City) | Spiel am Samstag, Anstoß um 16:30 Uhr. [ 173 ] | |
| Cleveland Browns | 17–16 | Denver Broncos | Broncos-Stadion an der Mile High | WKYC (Cleveland) KDVR (Denver) | Samstagsspiel [ 174 ] | ||
| 16 | 22. Dezember | Washington Redskins | 16–25 | Tennessee Titans | Nissan-Stadion | WRC-TV (Washington DC) WSMV-TV (Nashville) | Spiel am Samstag, Anstoß um 16:30 Uhr. [ 175 ] |
| Baltimore Ravens | 22–10 | Los Angeles Chargers | StubHub Center | WBAL-TV (Baltimore) KABC-TV (Los Angeles) | Lamar Jacksons Debüt bei TNF. Spiel am Samstag [ 176 ] |
Saison 2019
Saison 2020
